2008年コモンウェルス・バンク・テニス・クラシックシングルス
表示
| 2008年コモンウェルス・バンク・テニス・クラシック | |
|---|---|
| シングルス | |
| 優勝 |
|
| 準優勝 |
|
| 試合結果 | 6–3, 6–0 |
→詳細は「2008年コモンウェルス・バンク・テニス・クラシック」を参照
2008年コモンウェルス・バンク・テニス・クラシックシングルスでは、同大会シングルス部門のトーナメントデータを記載する。
前年度優勝者のリンゼイ・ダベンポートは大会不参加。
決勝は第2シードのパティ・シュナイダーとノーシードから勝ち上がってきたタミラ・パシェクの対戦となり、シュナイダーがパスゼックを6–3,6–0のストレートで下し優勝した[1]。
シード選手
[編集]トップ2シードは1回戦が免除され、2回戦からの登場となった。
|
|
ドロー表
[編集]略語の意味
[編集]- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト4
[編集]| 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 5 | 1 | |||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||
トップハーフ
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | r | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 7 | 0 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ボトムハーフ
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
脚注
[編集]- ↑ “Schnyder beats Paszek to claim Bali title” (英語). ロイター (2008年9月14日). 2011年3月12日閲覧。