2008年シーズンのデンバー・ブロンコス
表示
| デンバー・ブロンコス 2008 | |
|---|---|
| 成績 | 8勝8敗 |
| 地区 | AFC西地区2位 |
| CON | AFC10位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | 選出なし |
| プロボウル |
3名選出 |
| 組織 | |
| オーナー | パット・ボウレン |
| GM | マイク・シャナハン |
| HC | マイク・シャナハン |
| ホーム | インベスコ・フィールド・アット・マイル・ハイ |
« 2007 2009 » | |
2008年シーズンは、デンバー・ブロンコスのチーム創設49年目のシーズンであり、NFLとAFLの統合に伴いNFLに参入して39年目のシーズン。マイク・シャナハン・ヘッドコーチの14年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 2位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 5-7 | .457 | .438 | 23.1 | 28.0 |
| 2007 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 2位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 6-6 | .516 | .420 | 20.0 | 25.6 |
| 2006 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 3位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-3 | 8-4 | .531 | .438 | 19.9 | 19.1 |
| 2005 | AFC決勝敗退 | 2位 | 優勝 | 13 | 3 | 0 | .812 | 5-1 | 10-2 | .500 | .471 | 24.7 | 16.1 |
| 2004 | ワイルドカード敗退 | 6位 | 2位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 3-3 | 7-5 | .484 | .450 | 23.8 | 19.0 |
| 2003 | ワイルドカード敗退 | 6位 | 2位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-1 | 9-3 | .500 | .406 | 23.8 | 18.8 |
| 2002 | レギュラーシーズン敗退 | 7位 | 2位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-3 | 5-7 | .527 | .486 | 24.5 | 21.5 |
| 2001 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 3位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 5-7 | .488 | .469 | 21.2 | 21.2 |
| 2000 | ワイルドカード敗退 | 5位 | 2位 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 8-4 | .402 | .398 | 30.3 | 23.1 |
| 1999 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 5位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 4-4 | 4-8 | .563 | .510 | 19.6 | 19.9 |
| 1998 | 第33回スーパーボウル制覇 | 1位 | 優勝 | 14 | 2 | 0 | .875 | 8-0 | 11-1 | .453 | .438 | 31.3 | 19.3 |
ドラフト
[編集]→詳細は「2008年のNFLドラフト」を参照
プロボウル選出
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ライアン・クレイディ | OT | ボイシ州立大学 | |
| 2 | 42 | エディ・ロイヤル | WR | バージニア工科大学 | |
| 3 | 73 | DEN>MIN>KC | |||
| 4 | 108 | コリー・リクテンスタイガー | C | ボーリング・グリーン州立大学 | |
| 119 | ジャック・ウィリアムズ | CB | ケント州立大学 | WAS>DEN | |
| 5 | 139 | ライアン・トレイン | RB | アリゾナ州立大学 | OAK>DEN |
| 148 | カールトン・パウエル | DT | バージニア工科大学 | ||
| 6 | 180 | DEN>STL>WAS | |||
| 183 | スペンサー・ラーセン | LB | アリゾナ大学 | HOU>DEN | |
| 7 | 220 | ジョシュ・バレット | S | アリゾナ州立大学 | |
| 227 | ペイトン・ヒリス | FB | アーカンソー大学 | TB>DEN | |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 | - | ブレット・カーン | P | トレド大学 | |
| 外 | - | ウェズリー・ウッドヤード | LB | ケンタッキー大学 |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 |
| 1位 | チャージャーズ | コルツ | スティーラーズ | ペイトリオッツ | シーホークス | バッカニアーズ | パッカーズ | カウボーイズ |
| 2位 | ブロンコス | ジャガーズ | ブラウンズ | ビルズ | カージナルス | パンサーズ | バイキングス | ジャイアンツ |
| 3位 | チーフス | タイタンズ | ベンガルズ | ジェッツ | 49ers | セインツ | ライオンズ | レッドスキンズ |
| 4位 | レイダース | テキサンズ | レイブンズ | ドルフィンズ | ラムズ | ファルコンズ | ベアーズ | イーグルス |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/8(月) | 9/9(火) | @オークランド・レイダース (0-1) | 41-14 | 1-0 | |||
| 2 | 9/14(日) | 9/15(月) | サンディエゴ・チャージャーズ (0-2) | 39-38 | 2-0 | |||
| 3 | 9/21(日) | 9/22(月) | ニューオーリンズ・セインツ (1-2) | 34-32 | 3-0 | |||
| 4 | 9/28(日) | 9/29(月) | @カンザスシティ・チーフス (1-3) | 19-33 | 3-1 | |||
| 5 | 10/5(日) | 10/6(月) | タンパベイ・バッカニアーズ (3-2) | 16-13 | 4-1 | |||
| 6 | 10/12(日) | 10/13(月) | ジャクソンビル・ジャガーズ (3-3) | 17-24 | 4-2 | |||
| 7 | 10/20(月) | 10/21(火) | @ニューイングランド・ペイトリオッツ (4-2) | 7-41 | 4-3 | |||
| 8 | Bye Week | |||||||
| 9 | 11/2(日) | 11/3(月) | マイアミ・ドルフィンズ (4-4) | 17-26 | 4-4 | |||
| 10 | 11/6(木) | 11/7(金) | @クリーブランド・ブラウンズ (3-6) | 34-30 | 5-4 | |||
| 11 | 11/16(日) | 11/17(月) | @アトランタ・ファルコンズ (6-4) | 24-20 | 6-4 | |||
| 12 | 11/23(日) | 11/24(月) | オークランド・レイダース (3-8) | 10-31 | 6-5 | |||
| 13 | 11/30(日) | 12/1(月) | @ニューヨーク・ジェッツ (8-4) | 34-17 | 7-5 | |||
| 14 | 12/7(日) | 12/8(月) | カンザスシティ・チーフス (2-11) | 24-17 | 8-5 | |||
| 15 | 12/14(日) | 12/15(月) | @カロライナ・パンサーズ (11-3) | 10-30 | 8-6 | |||
| 16 | 12/21(日) | 12/22(月) | バッファロー・ビルズ (7-8) | 23-30 | 8-7 | |||
| 17 | 12/28(日) | 12/29(月) | @サンディエゴ・チャージャーズ (8-8) | 21-52 | 8-8 | |||
順位表
[編集]| AFC西地区 2008 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (4)サンディエゴ・チャージャーズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-1 | 7-5 | 439 | 347 | 27.4 | 21.7 | .398 | .516 |
| デンバー・ブロンコス | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 5-7 | 370 | 448 | 23.1 | 28.0 | .438 | .457 |
| オークランド・レイダース | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-4 | 4-8 | 263 | 388 | 16.4 | 24.2 | .450 | .520 |
| カンザスシティ・チーフス | 2 | 14 | 0 | .125 | 2-4 | 2-10 | 291 | 440 | 18.2 | 27.5 | .406 | .537 |
| タイブレーク | ||||||||||||
| ・ ブロンコス・チャージャーズ:地区内勝率によりチャージャーズが上位 | ||||||||||||
| AFC 2008 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | テネシー・タイタンズ | 南 | 13 | 3 | 0 | .812 | 4-2 | 9-3 | .425 | .459 |
| 2 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 北 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-0 | 10-2 | .458 | .525 |
| 3 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-2 | 8-4 | .398 | .461 |
| 4 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-1 | 7-5 | .398 | .516 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 5 | インディアナポリス・コルツ | 南 | 12 | 4 | 0 | .750 | 4-2 | 10-2 | .492 | .498 |
| 6 | ボルチモア・レイブンズ | 北 | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-2 | 8-4 | .412 | .521 |
| 7 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-2 | 7-5 | .403 | .480 |
| 8 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-2 | 7-5 | .462 | .471 |
| 9 | ヒューストン・テキサンズ | 南 | 8 | 8 | 0 | .500 | 2-4 | 5-7 | .410 | .518 |
| 10 | デンバー・ブロンコス | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 5-7 | .438 | .457 |
| 11 | バッファロー・ビルズ | 東 | 7 | 9 | 0 | .438 | 0-6 | 5-7 | .304 | .453 |
| 12 | オークランド・レイダース | 西 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-4 | 4-8 | .450 | .520 |
| 13 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 南 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-4 | 3-9 | .425 | .537 |
| 14 | シンシナティ・ベンガルズ | 北 | 4 | 11 | 1 | .281 | 1-5 | 3-9 | .297 | .553 |
| 15 | クリーブランド・ブラウンズ | 北 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-5 | 3-9 | .445 | .572 |
| 16 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 2 | 14 | 0 | .125 | 2-4 | 2-10 | .406 | .537 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ブロンコス・チャージャーズ(同地区):地区内勝率によりチャージャーズが上位 | ||||||||||
| ・ ドルフィンズ・ペイトリオッツ(同地区):カンファレンス内勝率によりドルフィンズが上位 | ||||||||||
| ・ ペイトリオッツ・レイブンズ:カンファレンス内勝率によりレイブンズが上位 | ||||||||||
| ・ テキサンズ・ブロンコス:共通の対戦相手との勝率によりテキサンズが上位 | ||||||||||
| ・ ジャガーズ・レイダース:カンファレンス内勝率によりレイダースが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “2008 Denver Broncos Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees, Injury Reports”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “2008 NFL Division Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ↑ “2008 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。