2008年シーズンのニューヨーク・ジェッツ
表示
| ニューヨーク・ジェッツ 2008 | |
|---|---|
| 成績 | 9勝7敗 |
| 地区 | AFC東地区3位 |
| CON | AFC8位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー |
ウッディ・ジョンソン クリストファー・ジョンソン |
| HC | エリック・マンジーニ |
| ホーム | ジャイアンツ・スタジアム |
« 2007 2009 » | |
2008年シーズンは、ニューヨーク・ジェッツのチーム創設49年目のシーズンであり、NFLとAFLの統合に伴いNFLに参入して39年目のシーズン。エリック・マンジーニ・ヘッドコーチの3年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 3位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-2 | 7-5 | .471 | .462 | 25.3 | 22.2 |
| 2007 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 3位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 4-8 | .523 | .250 | 16.8 | 22.2 |
| 2006 | ワイルドカード敗退 | 5位 | 2位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 7-5 | .469 | .400 | 19.8 | 18.4 |
| 2005 | レギュラーシーズン敗退 | 13位 | 4位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 3-9 | .527 | .453 | 15.0 | 22.2 |
| 2004 | ディビジョナル敗退 | 5位 | 2位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 3-3 | 7-5 | .523 | .406 | 20.8 | 16.3 |
| 2003 | レギュラーシーズン敗退 | 11位 | 4位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 1-5 | 6-6 | .527 | .396 | 17.7 | 18.7 |
| 2002 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 優勝 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-2 | 6-6 | .500 | .500 | 22.4 | 21.0 |
| 2001 | ワイルドカード敗退 | 6位 | 3位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 8-4 | .512 | .450 | 19.2 | 18.4 |
| 2000 | レギュラーシーズン敗退 | 8位 | 3位 | 9 | 7 | 0 | .562 | 6-2 | 6-6 | .566 | .514 | 20.1 | 20.1 |
| 1999 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 4位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | .586 | .516 | 19.2 | 19.3 |
| 1998 | AFC決勝敗退 | 2位 | 優勝 | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 10-2 | .496 | .531 | 26.0 | 16.6 |
ドラフト
[編集]→詳細は「2008年のNFLドラフト」を参照
プロボウル選出
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | バーノン・ゴルストン | DE | オハイオ州立大学 | |
| 30 | ダスティン・ケラー | TE | パデュー大学 | GB>NYJ | |
| 2 | 36 | NYJ>GB | |||
| 3 | 67 | NYJ>CAR | |||
| 4 | 102 | NYJ>GB | |||
| 113 | ドワイト・ロウリー | CB | サンノゼ州立大学 | NO>NYJ>GB>NYJ | |
| 5 | 141 | NYJ>CAR | |||
| 162 | エリック・エインジ | QB | テネシー大学 | GB>NYJ | |
| 6 | 171 | マーカス・ヘンリー | WR | カンザス大学 | |
| 7 | 211 | ネイト・ガーナー | OT | アーカンソー大学 | |
| 226 | MIN>NYJ>OAK | ||||
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外 | - | ダニー・ウッドヘッド | RB | シャドロン州立カレッジ |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 |
| 1位 | チャージャーズ | コルツ | スティーラーズ | ペイトリオッツ | シーホークス | バッカニアーズ | パッカーズ | カウボーイズ |
| 2位 | ブロンコス | ジャガーズ | ブラウンズ | ビルズ | カージナルス | パンサーズ | バイキングス | ジャイアンツ |
| 3位 | チーフス | タイタンズ | ベンガルズ | ジェッツ | 49ers | セインツ | ライオンズ | レッドスキンズ |
| 4位 | レイダース | テキサンズ | レイブンズ | ドルフィンズ | ラムズ | ファルコンズ | ベアーズ | イーグルス |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/7(日) | 9/8(月) | @マイアミ・ドルフィンズ (0-1) | 20-14 | 1-0 | |||
| 2 | 9/14(日) | 9/15(月) | ニューイングランド・ペイトリオッツ (2-0) | 10-19 | 1-1 | |||
| 3 | 9/22(月) | 9/23(火) | @サンディエゴ・チャージャーズ (1-2) | 29-48 | 1-2 | |||
| 4 | 9/28(日) | 9/29(月) | アリゾナ・カージナルス (2-2) | 56-35 | 2-2 | |||
| 5 | Bye Week | |||||||
| 6 | 10/12(日) | 10/13(月) | シンシナティ・ベンガルズ (0-6) | 26-14 | 3-2 | |||
| 7 | 10/19(日) | 10/20(月) | @オークランド・レイダース (2-4) | 13(OT)16 | 3-3 | |||
| 8 | 10/26(日) | 10/27(月) | カンザスシティ・チーフス (1-6) | 28-24 | 4-3 | |||
| 9 | 11/2(日) | 11/3(月) | @バッファロー・ビルズ (5-3) | 26-17 | 5-3 | |||
| 10 | 11/9(日) | 11/10(月) | セントルイス・ラムズ (2-7) | 47-3 | 6-3 | |||
| 11 | 11/13(木) | 11/14(金) | @ニューイングランド・ペイトリオッツ (6-4) | 34(OT)31 | 7-3 | |||
| 12 | 11/23(日) | 11/24(月) | @テネシー・タイタンズ (10-1) | 34-13 | 8-3 | |||
| 13 | 11/30(日) | 12/1(月) | デンバー・ブロンコス (7-5) | 17-34 | 8-4 | |||
| 14 | 12/7(日) | 12/8(月) | @サンフランシスコ・49ers (5-8) | 14-24 | 8-5 | |||
| 15 | 12/14(日) | 12/15(月) | バッファロー・ビルズ (6-8) | 31-27 | 9-5 | |||
| 16 | 12/21(日) | 12/22(月) | @シアトル・シーホークス (4-11) | 3-13 | 9-6 | |||
| 17 | 12/28(日) | 12/29(月) | マイアミ・ドルフィンズ (11-5) | 17-24 | 9-7 | |||
順位表
[編集]| AFC東地区 2008 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (3)マイアミ・ドルフィンズ | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-2 | 8-4 | 345 | 317 | 21.6 | 19.8 | .398 | .461 |
| ニューイングランド・ペイトリオッツ | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-2 | 7-5 | 410 | 309 | 25.6 | 19.3 | .403 | .480 |
| ニューヨーク・ジェッツ | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-2 | 7-5 | 405 | 356 | 25.3 | 22.2 | .462 | .471 |
| バッファロー・ビルズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 0-6 | 5-7 | 336 | 342 | 21.0 | 21.4 | .304 | .453 |
| タイブレーク | ||||||||||||
| ・ ドルフィンズ・ペイトリオッツ:カンファレンス内勝率によりドルフィンズが上位 | ||||||||||||
| AFC 2008 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | テネシー・タイタンズ | 南 | 13 | 3 | 0 | .812 | 4-2 | 9-3 | .425 | .459 |
| 2 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 北 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-0 | 10-2 | .458 | .525 |
| 3 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-2 | 8-4 | .398 | .461 |
| 4 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-1 | 7-5 | .398 | .516 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 5 | インディアナポリス・コルツ | 南 | 12 | 4 | 0 | .750 | 4-2 | 10-2 | .492 | .498 |
| 6 | ボルチモア・レイブンズ | 北 | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-2 | 8-4 | .412 | .521 |
| 7 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-2 | 7-5 | .403 | .480 |
| 8 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 9 | 7 | 0 | .562 | 4-2 | 7-5 | .462 | .471 |
| 9 | ヒューストン・テキサンズ | 南 | 8 | 8 | 0 | .500 | 2-4 | 5-7 | .410 | .518 |
| 10 | デンバー・ブロンコス | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 5-7 | .438 | .457 |
| 11 | バッファロー・ビルズ | 東 | 7 | 9 | 0 | .438 | 0-6 | 5-7 | .304 | .453 |
| 12 | オークランド・レイダース | 西 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-4 | 4-8 | .450 | .520 |
| 13 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 南 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-4 | 3-9 | .425 | .537 |
| 14 | シンシナティ・ベンガルズ | 北 | 4 | 11 | 1 | .281 | 1-5 | 3-9 | .297 | .553 |
| 15 | クリーブランド・ブラウンズ | 北 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-5 | 3-9 | .445 | .572 |
| 16 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 2 | 14 | 0 | .125 | 2-4 | 2-10 | .406 | .537 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ ブロンコス・チャージャーズ(同地区):地区内勝率によりチャージャーズが上位 | ||||||||||
| ・ ドルフィンズ・ペイトリオッツ(同地区):カンファレンス内勝率によりドルフィンズが上位 | ||||||||||
| ・ ペイトリオッツ・レイブンズ:カンファレンス内勝率によりレイブンズが上位 | ||||||||||
| ・ テキサンズ・ブロンコス:共通の対戦相手との勝率によりテキサンズが上位 | ||||||||||
| ・ ジャガーズ・レイダース:カンファレンス内勝率によりレイダースが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “2008 New York Jets Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “2008 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “2008 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。