2008年北京オリンピックのテニス競技・男子シングルス
表示
2008年北京オリンピックのテニス競技・男子シングルス(2008ねんペキンオリンピックのテニスきょうぎ・だんしシングルス)は、8月10日から17日にかけて北京オリンピック公園テニス場で行われた。コートはデコターフによるハードコートで、試合はタイブレークなしの3セットマッチで行われるが、決勝に限っては5セットマッチで行われる。
チリのフェルナンド・ゴンサレスは1988年ソウルオリンピックでテニス競技が復帰して以来男性プレーヤーとして初となる2大会連続のメダルを獲得した。彼以前に連続で獲得した選手は南アフリカのチャールズ・ウィンスローがいるが、彼の場合は1916年ベルリンオリンピックが中止となったため8年間の差があいている[1]。
メダリスト
[編集]| 金 | スペイン (ESP) |
| 銀 | チリ (CHI) |
| 銅 | セルビア (SRB) |
カレンダー
[編集]| 8月 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | |||||
| 午後 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 1回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 3位決定戦 | 決勝 |
ドロー表
[編集]略称
[編集]
|
|
準々決勝から
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 4 | 3位決定戦 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 8 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
1回戦から準決勝
[編集]1ブロック
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | INV | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| INV | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 17 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 8 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| ALT | 1 | 2 | 17 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | 1 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ALT | 6 | 2 | r | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 8 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2ブロック
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| INV | 3 | 2 | 15 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| IP | 6 | 6 | IP | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| IP | 3 | 1 | 15 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| IP | 4 | 4 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 65 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3ブロック
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| ALT | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| IP | 6 | 7 | IP | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 13 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| IP | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4ブロック
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ALT | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 65 | 9 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 11 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| IP | 5 | 62 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
出典
[編集]- ↑ “Gonzalez locks consecutive Olympic medal”. The Official Website of the Beijing 2008 Olympic Games (2008年8月15日). 2008年8月17日閲覧。
外部リンク
[編集]- 北京オリンピックテニス・メディアガイド (英語、全145ページのPDFファイル)
- 国際テニス連盟トーナメントリンク ・