2008年AIGオープン男子シングルス
表示
| 2008年AIGオープン | |
|---|---|
| 男子シングルス | |
| 優勝 |
|
| 準優勝 |
|
| 試合結果 | 6–1, 6–4 |
| 詳細 | |
| ドロー数 | 48 (6Q / 4WC) |
| シード数 | 16 |
2008年AIGオープン男子シングルスは、2008年9月29日から10月5日にかけて東京都・江東区の有明テニスの森公園にて開催された、同大会男子シングルス部門のトーナメント。
決勝は大会第5シードのフアン・マルティン・デル・ポトロと第9シードのトマーシュ・ベルディハの対戦となり、ベルディハがデル・ポトロを6–1, 6–4のストレートで下し優勝した[1]。前年度優勝で大会第1シードのダビド・フェレールは準々決勝でデル・ポトロに敗退した。
シード選手
[編集]
ダビド・フェレール (ベスト8)
アンディ・ロディック (ベスト4)
フェルナンド・ゴンサレス (ベスト8)
リシャール・ガスケ (ベスト4)
フアン・マルティン・デル・ポトロ (準優勝)
トミー・ロブレド (3回戦)
ジョー=ウィルフリード・ツォンガ (3回戦、途中棄権)
ミハイル・ユージニー (3回戦)
トマーシュ・ベルディハ (優勝)
ガエル・モンフィス (出場辞退)
ヤルコ・ニエミネン (3回戦)
ライナー・シュットラー (ベスト8)
サム・クエリー (2回戦)
ユルゲン・メルツァー (3回戦)
シモーネ・ボレッリ (2回戦)
ギリェルモ・ガルシア=ロペス (2回戦)
ドロー表
[編集]略語の意味
[編集]- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト8
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | 63 | 7 | 77 | |||||||||||||||||
| 2 | 77 | 5 | 63 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
トップハーフ
[編集]セクション 1
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 66 | WC | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 78 | WC | 77 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 65 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 6 | Q | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 5 | 4 | 11 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セクション 2
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | Q | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 65 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 77 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | 6 | 612 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 8 | 3 | 714 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 64 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ボトムハーフ
[編集]セクション 3
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 6 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 65 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
セクション 4
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | 7 | 7 | 1r | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 14 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 711 | 2 | 6 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 6 | 2 | 611 | 77 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 713 | 64 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
脚注
[編集]- ↑ “AIG Japan Open Tennis Championships 2008 - Main Draw Men's singles”. ATP Tour. 2025年11月23日閲覧。