2009年シーズンのテネシー・タイタンズ
表示
| テネシー・タイタンズ 2009 | |
|---|---|
| 成績 | 8勝8敗 |
| 地区 | AFC南地区3位 |
| CON | AFC10位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| オールプロ | |
| プロボウル | |
| 組織 | |
| オーナー | バド・アダムス |
| GM | マイク・ラインフェルト |
| HC | ジェフ・フィッシャー |
| ホーム | LPフィールド |
« 2008 2010 » | |
2009年シーズンは、テネシー・タイタンズのチーム創設50年目のシーズンであり、NFLとAFLの統合に伴いNFLに参入して40年目のシーズン。ジェフ・フィッシャー・ヘッドコーチの15年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
[編集]| 年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 地区 | Con | SOS | SOV | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 3位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 2-4 | 4-8 | .539 | .414 | 22.1 | 25.1 |
| 2008 | ディビジョナル敗退 | 1位 | 優勝 | 13 | 3 | 0 | .812 | 4-2 | 9-3 | .459 | .425 | 23.4 | 14.6 |
| 2007 | ワイルドカード敗退 | 6位 | 3位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 7-5 | .500 | .438 | 18.8 | 18.6 |
| 2006 | レギュラーシーズン敗退 | 9位 | 2位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-2 | 5-7 | .570 | .484 | 20.2 | 25.0 |
| 2005 | レギュラーシーズン敗退 | 15位 | 3位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 3-9 | .512 | .219 | 18.7 | 26.3 |
| 2004 | レギュラーシーズン敗退 | 14位 | 4位 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 3-9 | .512 | .463 | 21.5 | 27.4 |
| 2003 | ディビジョナル敗退 | 5位 | 2位 | 12 | 4 | 0 | .750 | 4-2 | 8-4 | .473 | .401 | 27.2 | 20.2 |
| 2002 | AFC決勝敗退 | 2位 | 優勝 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-0 | 9-3 | .479 | .474 | 22.9 | 20.2 |
| 2001 | レギュラーシーズン敗退 | 10位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-7 | 4-8 | .520 | .464 | 21.0 | 24.2 |
| 2000 | ディビジョナル敗退 | 1位 | 優勝 | 13 | 3 | 0 | .812 | 8-2 | 9-3 | .473 | .452 | 21.6 | 11.9 |
| 1999 | 第34回スーパーボウル敗戦 | 4位 | 2位 | 13 | 3 | 0 | .812 | 9-1 | 10-2 | .430 | .428 | 24.5 | 20.2 |
ドラフト
[編集]→詳細は「2009年のNFLドラフト」を参照
プロボウル選出
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | ケニー・ブリット | WR | ラトガース大学 | |
| 2 | 62 | センデリック・マークス | DT | オーバーン大学 | |
| 3 | 89 | ジャレッド・クック | TE | サウスカロライナ大学 | NE>TEN |
| 94 | ライアン・モートン | CB | ハワイ大学 | ||
| 4 | 130 | ジェラルド・マクレイス | LB | サザンミシシッピ大学 | |
| 135 | トロイ・クロポッグ | OT | テュレーン大学 | FA補償 | |
| 5 | 166 | TEN>DAL | |||
| 173 | ジャボン・リンガー | RB | ミシガン州立大学 | FA補償 | |
| 6 | 203 | ジェイソン・マコーティ | CB | ラトガース大学 | |
| 206 | ドミニク・エディソン | WR | スティーブン F オースティン州立大学 | FA補償 | |
| 7 | 239 | ライアン・デュランド | G | シラキュース大学 | |
| 242 | ニック・ショーマー | S | ノースダコタ州立大学 | FA補償 | |
プレシーズン
[編集]| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 開催地 | 備考 |
|---|
レギュラーシーズン
[編集]| AFC | NFC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 |
| 1位 | チャージャーズ | タイタンズ | スティーラーズ | ドルフィンズ | カージナルス | パンサーズ | バイキングス | ジャイアンツ |
| 2位 | ブロンコス | コルツ | レイブンズ | ペイトリオッツ | 49ers | ファルコンズ | ベアーズ | イーグルス |
| 3位 | レイダース | テキサンズ | ベンガルズ | ジェッツ | シーホークス | バッカニアーズ | パッカーズ | カウボーイズ |
| 4位 | チーフス | ジャガーズ | ブラウンズ | ビルズ | ラムズ | セインツ | ライオンズ | レッドスキンズ |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 米国 | 日本 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 開催地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/10(木) | 9/11(金) | @ピッツバーグ・スティーラーズ (1-0) | 10(OT)13 | 0-1 | |||
| 2 | 9/20(日) | 9/21(月) | ヒューストン・テキサンズ (1-1) | 31-34 | 0-2 | |||
| 3 | 9/27(日) | 9/28(月) | @ニューヨーク・ジェッツ (3-0) | 17-24 | 0-3 | |||
| 4 | 10/4(日) | 10/5(月) | @ジャクソンビル・ジャガーズ (2-2) | 17-37 | 0-4 | |||
| 5 | 10/11(日) | 10/12(月) | インディアナポリス・コルツ (5-0) | 9-31 | 0-5 | |||
| 6 | 10/18(日) | 10/19(月) | @ニューイングランド・ペイトリオッツ (4-2) | 0-59 | 0-6 | |||
| 7 | Bye Week | |||||||
| 8 | 11/1(日) | 11/2(月) | ジャクソンビル・ジャガーズ (3-4) | 30-13 | 1-6 | |||
| 9 | 11/8(日) | 11/9(月) | @サンフランシスコ・49ers (3-5) | 34-27 | 2-6 | |||
| 10 | 11/15(日) | 11/16(月) | バッファロー・ビルズ (3-6) | 41-17 | 3-6 | |||
| 11 | 11/23(月) | 11/24(火) | @ヒューストン・テキサンズ (5-5) | 20-17 | 4-6 | |||
| 12 | 11/29(日) | 11/30(月) | アリゾナ・カージナルス (7-4) | 20-17 | 5-6 | |||
| 13 | 12/6(日) | 12/7(月) | @インディアナポリス・コルツ (12-0) | 17-27 | 5-7 | |||
| 14 | 12/13(日) | 12/14(月) | セントルイス・ラムズ (1-12) | 47-7 | 6-7 | |||
| 15 | 12/20(日) | 12/21(月) | マイアミ・ドルフィンズ (7-7) | 27(OT)24 | 7-7 | |||
| 16 | 12/25(金) | 12/26(土) | サンディエゴ・チャージャーズ (12-3) | 17-42 | 7-8 | |||
| 17 | 1/3(日) | 1/4(月) | @シアトル・シーホークス (5-11) | 17-13 | 8-8 | |||
順位表
[編集]| AFC南地区 2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOV | SOS |
| (1)インディアナポリス・コルツ | 14 | 2 | 0 | .875 | 6-0 | 10-2 | 416 | 307 | 26.0 | 19.2 | .473 | .473 |
| ヒューストン・テキサンズ | 9 | 7 | 0 | .562 | 1-5 | 6-6 | 388 | 333 | 24.2 | 20.8 | .417 | .504 |
| テネシー・タイタンズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 2-4 | 4-8 | 354 | 402 | 22.1 | 25.1 | .414 | .539 |
| ジャクソンビル・ジャガーズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 6-6 | 290 | 380 | 18.1 | 23.8 | .411 | .496 |
| AFC 2009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOV | SOS |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | インディアナポリス・コルツ | 南 | 14 | 2 | 0 | .875 | 6-0 | 10-2 | .473 | .473 |
| 2 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 13 | 3 | 0 | .812 | 5-1 | 9-3 | .433 | .453 |
| 3 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 7-5 | .450 | .516 |
| 4 | シンシナティ・ベンガルズ | 北 | 10 | 6 | 0 | .625 | 6-0 | 7-5 | .438 | .492 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 5 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 9 | 7 | 0 | .562 | 2-4 | 7-5 | .507 | .516 |
| 6 | ボルチモア・レイブンズ | 北 | 9 | 7 | 0 | .562 | 3-3 | 7-5 | .403 | .523 |
| 7 | ヒューストン・テキサンズ | 南 | 9 | 7 | 0 | .562 | 1-5 | 6-6 | .417 | .504 |
| 8 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 北 | 9 | 7 | 0 | .562 | 2-4 | 6-6 | .521 | .488 |
| 9 | デンバー・ブロンコス | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 6-6 | .516 | .527 |
| 10 | テネシー・タイタンズ | 南 | 8 | 8 | 0 | .500 | 2-4 | 4-8 | .414 | .539 |
| 11 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-2 | 5-7 | .464 | .559 |
| 12 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 南 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 6-6 | .411 | .496 |
| 13 | バッファロー・ビルズ | 東 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-4 | 4-8 | .469 | .516 |
| 14 | クリーブランド・ブラウンズ | 北 | 5 | 11 | 0 | .312 | 1-5 | 5-7 | .388 | .512 |
| 15 | オークランド・レイダース | 西 | 5 | 11 | 0 | .312 | 2-4 | 4-8 | .525 | .527 |
| 16 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 3-9 | .406 | .516 |
| タイブレーク | ||||||||||
| ・ レイブンズ・スティーラーズ(同地区):地区内勝率によりレイブンズが上位 | ||||||||||
| ・ ペイトリオッツ・ベンガルズ:勝利相手の勝率(SOV)によりペイトリオッツが上位 | ||||||||||
| ・ レイブンズ・テキサンズ・ジェッツ:カンファレンス内勝率によりレイブンズ、ジェッツが上位 | ||||||||||
| ・ レイブンズ・ジェッツ:共通の対戦相手との勝率によりジェッツが上位 | ||||||||||
| ・ テキサンズ・レイブンズ:カンファレンス内勝率によりレイブンズが上位 | ||||||||||
| ・ テキサンズ・スティーラーズ:共通の対戦相手との勝率によりテキサンズが上位 | ||||||||||
| ・ ブロンコス・タイタンズ:カンファレンス内勝率によりブロンコスが上位 | ||||||||||
| ・ ドルフィンズ・ジャガーズ:直接対決での成績によりドルフィンズが上位 | ||||||||||
| ・ ブラウンズ・レイダース:直接対決での成績によりブラウンズが上位 | ||||||||||
参照
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “2009 Tennessee Titans Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “2009 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ↑ “2009 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。