2009年東アジア競技大会における陸上競技
表示
2009年東アジア競技大会における陸上競技は、12月10日から13日まで香港の将軍澳運動場で開催された。男子23種目、女子23種目の計46種目が行われた。
競技結果
[編集]男子
[編集]| 種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.33 | 10.39 | 10.45 | |||
| 200m | 20.91 | 21.27 | 21.43 | |||
| 400m | 46.72 | 46.96 | 47.12 | |||
| 800m | 1:50.66 | 1:50.83 | 1:50.92 | |||
| 1500m | 3:46.24 GR | 3:50.33 | 3:55.11 | |||
| 5000m | 13:53.48 | 13:58.00 | 14:18.90 | |||
| 10,000m | 30:18.91 | 30:19.99 | 30:52.70 | |||
| 110mハードル | 13.66 | 13.88 | 14.02 | |||
| 400mハードル | 50.61 | 50.99 | 51.20 | |||
| 3000m障害 | 9:01.88 | 9:03.89 | 9:04.48 | |||
| 4×100mリレー | 杜珈霖 劉元凱 蔡孟霖 易緯鎮 | 39.31 | 九鬼巧 木村慎太郎 藤光謙司 荒尾将吾 | 39.40 | 于亮亮 李明軒 蘇炳添 胡凱 | 39.86 |
| 4×400mリレー | 今関雄太 石塚祐輔 河北尚広 堀籠佳宏 | 3:07.08 | 李明軒 崔濠鏡 孟岩 劉孝生 | 3:08.63 | 蔡孟霖 劉元凱 張啓勝 陳傑 | 3:10.47 |
| ハーフマラソン | 1:06:05 | 1:06:05 | 1:06:30 | |||
| 20km競歩 | 1:26:46 | 1:26:47 | 1:26:59 | |||
| 走高跳 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | |||
| 棒高跳 | 5.30 | 5.30 | 4.80 | |||
| 走幅跳 | 7.85 | 7.73 | 7.71 | |||
| 三段跳 | 16.15 | 15.61 | 15.29 | |||
| 砲丸投 | 20.41 GR | 18.33 | 17.58 | |||
| 円盤投 | 55.98 | 55.18 | 54.92 | |||
| ハンマー投 | 71.25 | 70.74 | 67.40 | |||
| やり投 | 80.41 | 79.62 | 72.41 | |||
| 十種競技 | 7747 | 7596 | 5976 | |||
女子
[編集]| 種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.70 | 11.83 | 12.06 | |||
| 200m | 23.92 | 24.24 | 24.88 | |||
| 400m | 53.52 | 53.84 | 55.37 | |||
| 800m | 2:06.41 | 2:07.21 | 2:07.42 | |||
| 1500m | 4:21.64 | 4:39.47 | 4:40.71 | |||
| 5000m | 16:46.86 | 16:47.04 | 19:38.83 | |||
| 10,000m | 33:55.43 | 34:50.22 | 37:04.86 | |||
| 100mハードル | 13.13 | 13.42 | 13.57 | |||
| 400mハードル | 59.23 | 59.70 | 1:03.57 | |||
| 3000m障害 | 10:00.17 GR | 10:07.01 | 11:26.03 | |||
| 4×100mリレー | 陶宇佳 蔣蘭 韓玲 湯暁茵 | 44.69 | 世古和 渡辺真弓 松田薫 和田麻希 | 44.89 | 許文玲 梁巧詩 温健儀 陳皓怡 | 45.71 |
| 4×400mリレー | 韓玲 湯暁茵 蔣蘭 陳静文 | 3:37.72 | 新宮美歩 津留加奈 長倉由佳 堀江真由 | 3:42.18 | 陳淑娟 張艾樺 廖静賢 劉玟儀 | 3:51.08 |
| ハーフマラソン | 1:11.55 (NR) | 1:12:03 | 1:12:36 | |||
| 20km競歩 | 1:35:33 | 1:35:40 | 1:45:06 | |||
| 走高跳 | 1.88 | 1.79 | 1.60 | |||
| 棒高跳 | 4.20 | 4.05 | 3.90 | |||
| 走幅跳 | 6.30 | 6.28 | 6.24 | |||
| 三段跳 | 13.56 | 12.80 | 12.30 | |||
| 砲丸投 | 17.95 | 16.74 | 15.47 | |||
| 円盤投 | 64.66 GR | 56.04 | 55.35 | |||
| ハンマー投 | 67.06 | 59.56 | 50.69 | |||
| やり投 | 60.05 | 58.12 | 54.27 | |||
| 七種競技 | 5717 | 4608 | 競技者2人のみ | – | ||
日本代表選手の成績
[編集]男子
[編集]| 種目 | 区分 | 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 決勝 | 2位 | 10.39 | 木村慎太郎 | 早稲田大学 |
| 6位 | 10.61 | 荒尾将吾 | 福岡大学 | ||
| 予選 | 1組3位 | 10.65 | 木村慎太郎 | 早稲田大学 | |
| 2組2位 | 10.72 | 荒尾将吾 | 福岡大学 | ||
| 200m | 決勝 | 1位 | 20.91 | 藤光謙司 | セーレン |
| 3位 | 21.43 | 川面聡大 | 中央大学 | ||
| 予選 | 1組1位 | 21.20 | 藤光謙司 | セーレン | |
| 2組2位 | 21.36 | 川面聡大 | 中央大学 | ||
| 400m | 決勝 | 3位 | 47.12 | 石塚祐輔 | 筑波大学 |
| 4位 | 47.24 | 堀籠佳宏 | 富士通 | ||
| 予選 | 1組1位 | 48.32 | 石塚祐輔 | 筑波大学 | |
| 2組3位 | 47.67 | 堀籠佳宏 | 富士通 | ||
| 800m | 1位 | 1:50.66 | 粟津良介 | 明治大学 | |
| 1500m | 1位 | 3:46.24 | 村上康則 | 富士通 | |
| 3位 | 3:55.11 | 上野裕一郎 | エスビー食品 | ||
| 5000m | 2位 | 13:58.00 | 松岡佑起 | 大塚製薬 | |
| 3位 | 14:18.90 | 上野裕一郎 | エスビー食品 | ||
| 10000m | 1位 | 30:18.91 | 竹澤健介 | エスビー食品 | |
| ハーフマラソン | 1位 | 1:06:05 | 大西智也 | 旭化成 | |
| 110mハードル | 決勝 | 4位 | 14.07 | 首藤貴之 | 拓陽クラブ |
| 5位 | 14.12 | モーゼス夢 | 国際武道大学 | ||
| 予選 | 1組3位 | 14.23 | 首藤貴之 | 拓陽クラブ | |
| 2組2位 | 14.12 | モーゼス夢 | 国際武道大学 | ||
| 400mハードル | 1位 | 50.61 | 河北尚広 | 石丸製麺 | |
| 3位 | 51.20 | 今関雄太 | 順天堂大学 | ||
| 3000m障害 | 2位 | 50.61 | 松浦貴之 | 大塚製薬 | |
| 20km競歩 | 2位 | 1:26:47 | 森岡紘一朗 | 富士通 | |
| 4×100mリレー | 2位 | 39.40 | 九鬼巧 木村慎太郎 藤光謙司 荒尾将吾 |
||
| 4×400mリレー | 1位 | 3:07.08 | 今関雄太 石塚祐輔 河北尚広 堀籠佳宏 |
||
| 走高跳 | 1位 | 2.18 | 土屋光 | モンテローザ | |
| 4位 | 2.14 | 戸辺直人 | 専修大学松戸高等学校 | ||
| 棒高跳 | 1位 | 5.30 | 荻田大樹 | 関西学院大学 | |
| 2位 | 5.30 | 笹瀬弘樹 | 早稲田大学 | ||
| 走幅跳 | 2位 | 7.73 | 品田直宏 | 濃飛倉庫運輸 | |
| 3位 | 7.71 | 猿山力也 | モンテローザ | ||
| 三段跳 | 1位 | 16.15 | 梶川洋平 | M&K | |
| 砲丸投 | 3位 | 17.58 | 村川洋平 | スズキ自販茨城 | |
| 円盤投 | 1位 | 55.98 | 小林志郎 | 新潟日報 | |
| ハンマー投 | 1位 | 71.25 | 土井宏昭 | 千葉陸協 | |
| 3位 | 67.40 | 野口裕史 | 群馬綜合ガードシステム | ||
| やり投 | 4位 | 70.11 | 種本祐太朗 | STC | |
| ? | 64.01 | 池田大介 | WIND UP AC | ||
| 十種競技 | 2位 | 7596 | 池田大介 | WIND UP AC |
女子
[編集]| 種目 | 区分 | 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 決勝 | 2位 | 11.83 | 渡辺真弓 | ナチュリル |
| 3位 | 12.06 | 和田麻希 | チームミズノ | ||
| 予選 | 1組1位 | 11.84 | 渡辺真弓 | ナチュリル | |
| 2組2位 | 11.98 | 和田麻希 | チームミズノ | ||
| 200m | 3位 | 24.88 | 長倉由佳 | 都留文科大学 | |
| 4位 | 24.91 | 松田薫 | ナチュリル | ||
| 400m | 3位 | 55.37 | 新宮美歩 | 東大阪大学敬愛高等学校 | |
| 4位 | 55.68 | 堀江真由 | M&K | ||
| 800m | 2位 | 2:07.21 | 岸川朱里 | STCI | |
| 3位 | 2:07.42 | 真下まなみ | 埼玉県立深谷商業高等学校 | ||
| 5000m | 1位 | 16:46.86 | 小林祐梨子 | 豊田自動織機 | |
| 10000m | 1位 | 33:55.43 | 杉原加代 | デンソー | |
| ハーフマラソン | 2位 | 1:12:03 | 加納由理 | セカンドウィンドAC | |
| 3位 | 1:12:36 | 宮内洋子 | 京セラ | ||
| 100mハードル | 2位 | 13.42 | 石野真美 | 長谷川体育施設 | |
| 400mハードル | 1位 | 59.23 | 田子雅 | 中央大学 | |
| 2位 | 59.70 | 津留加奈 | 早稲田大学 | ||
| 3000m障害 | 2位 | 10:07.01 | 早狩実紀 | 京都光華AC | |
| 20km競歩 | 2位 | 1:35:40 | 大利久美 | 富士通 | |
| 4×100mリレー | 2位 | 44.89 | 世古和 渡辺真弓 松田薫 和田麻希 |
||
| 4×400mリレー | 2位 | 3:42.18 | 新宮美歩 津留加奈 長倉由佳 堀江真由 |
||
| 走高跳 | 2位 | 1.79 | 三村有希 | 関西大学 | |
| 棒高跳 | 3位 | 3.90 | 我孫子智美 | 同志社大学 | |
| 走幅跳 | 2位 | 6.28 | 岡山沙英子 | 下関TC | |
| 4位 | 5.98 | 佐藤芳美 | 福岡大学 | ||
| 三段跳 | 2位 | 12.80 | 竹田小百合 | 北海道教育大学岩見沢校 | |
| 砲丸投 | 4位 | 14.51 | 白井裕紀子 | 滋賀陸協 | |
| 円盤投 | 4位 | 47.47 | 糸満みや | 沖縄県立那覇西高等学校 | |
| ハンマー投 | 2位 | 59.56 | 綾真澄 | 丸善工業 | |
| やり投 | 3位 | 54.27 | 吉田恵美可 | 大和ガス | |
| 七種競技 | 1位 | 5717 | 中田有紀 | 日本保育サービス |
各国メダル数
[編集]* 開催国/地域 (香港)
| 順位 | 国/地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 6 | 48 | |
| 2 | 16 | 21 | 15 | 52 | |
| 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 4 | 1 | 2 | 12 | 15 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 (国/地域数: 9) | 46 | 46 | 45 | 137 | |
出典
[編集]- Results from Official 2009 Games website (archived)
- Krishnan, Ram. Murali (2009-12-10). Japan and Korea prevent Chinese sweep - East Asian Games, Day 1. IAAF. Retrieved on 2013-03-17.
- Krishnan, Ram. Murali (2009-12-11). Liu Xiang and Chinese throwers dominate - East Asian Games, Day 2. IAAF. Retrieved on 2013-03-17.
- Krishnan, Ram. Murali (2009-12-12). China's Liu Qing completes double but overall it's Japan's day - East Asian Games, Day 3. IAAF. Retrieved on 2013-03-17.
- Krishnan, Ram. Murali (2009-12-13). East Asian Games conclude. IAAF. Retrieved on 2013-03-17.
- 日本陸上競技連盟90年史編纂会議 編『日本陸上競技連盟90年史』日本陸上競技連盟、2015年、556-558頁。
