2010年ウィンブルドン選手権男子ダブルス
表示
| 優勝 |
|
|---|---|
| 準優勝 |
|
| 試合結果 | 6–1, 7–5, 7–5 |
| 部門 | |
| シングルス | 男子・女子 |
| ダブルス | 男子・女子・混合 |
| ウィンブルドン選手権 男子ダブルス | |
| 2010年 グランドスラム 男子ダブルス | |
→詳細は「2010年ウィンブルドン選手権」を参照
前年度優勝者のダニエル・ネスター&ネナド・ジモンイッチ組は、2回戦で主催者推薦のクリス・イートン&ドミニク・イングロット組に敗退。決勝ではノーシードのユルゲン・メルツァー&フィリップ・ペッシュナー組が、第16シードのロベルト・リンドステット&ホリア・テカウ組を6–1,7–5,7–5のストレートで下し優勝した。
シード選手
[編集]
ダニエル・ネスター /
ネナド・ジモンイッチ (2回戦)
ボブ・ブライアン /
マイク・ブライアン (ベスト8)
ルーカス・ドロウヒー /
リーンダー・パエス (2回戦)
マヘシュ・ブパシ /
マックス・ミルヌイ (3回戦)
ルカシュ・クボット /
オリバー・マラチ (1回戦)
マリウシュ・フィルステンベルク /
マルチン・マトコフスキ (2回戦)
ウェスリー・ムーディ /
ディック・ノーマン (ベスト4)
ユリアン・ノール /
アンディ・ラム (3回戦)
フランティシェク・チェルマク /
ミハル・メルティナク (2回戦)
シーモン・アスペリン /
ポール・ハンリー (2回戦)
マルセル・グラノリェルス /
トミー・ロブレド (ベスト8)
ジョン・イスナー /
サム・クエリー (棄権)
マーディ・フィッシュ /
マーク・ノウルズ (1回戦)
ジュリアン・ベネトー /
ミカエル・ロドラ (ベスト8)
マルセロ・メロ /
ブルーノ・ソアレス (2回戦)
ロベルト・リンドステット /
ホリア・テカウ (準優勝)
ドロー表
[編集]略語の意味
[編集]- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト8
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 66 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 65 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 63 | 3 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 65 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
トップハーフ
[編集]セクション 1
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 62 | 7 | 62 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 66 | 7 | 13 | 1 | 5 | 7 | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 4 | 64 | WC | 7 | 5 | 7 | 63 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 67 | 7 | 6 | 7 | WC | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 65 | 1 | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 66 | 14 | 6 | 7 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 7 | 14 | 66 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 4 | 62 | LL | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 63 | 3 | 4 | 66 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 7 | 6 | LL | 3 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 2 | 8 | 6 | 65 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
セクション 2
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 1 | 3 | WC | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | 6 | 16 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | Q | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 64 | 16 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 7 | 16 | 7 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 4 | 7 | 62 | 6 | 11 | 65 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 64 | 7 | 4 | 11 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 62 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 62 | 4 | 11 | 6 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 62 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 62 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ボトムハーフ
[編集]セクション 3
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 62 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 62 | 3 | 6 | 4 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 67 | 4 | 7 | 3 | 4 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 7 | 6 | 63 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 3 | 66 | 66 | 6 | 6 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
セクション 4
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | 66 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 69 | 65 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 67 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 64 | 1 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 6 | 7 | 2 | 64 | 65 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 5 | 15 | 2 | 3 | 7 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 62 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | 6 | 64 | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||