2010年FIBAアジアスタンコビッチカップ
表示
| 2010年FIBAアジアスタンコビッチカップ | |
|---|---|
| 第3回FIBAアジアスタンコビッチカップ | |
| 概要 | |
| 開催国 | LIB |
| 期間 | 8月7日-15日 |
| 参加チーム | 10 (44連盟) |
| 会場 | 1会場 (1都市) |
| 優勝 |
(1回目) |
| 公式ウェブサイト | |
2010 FIBA アジアスタンコビッチカップ (3rd FIBA Asia Stankovic Cup)は2010年8月にレバノンのベイルートで開催された第3回FIBAアジアスタンコビッチカップ。
優勝したレバノンが2011年バスケットボール男子アジア選手権(兼ロンドンオリンピックアジア予選)出場権を獲得。2位から5位までのチームが属するサブゾーンのアジア選手権の出場枠が追加された。
出場国
[編集]開催国のレバノン、2009年アジア選手権優勝のイランは自動的に出場権を獲得。各サブゾーンの出場枠は1。これに2009年アジア選手権優勝国と今大会開催国を除くアジア選手権上位3カ国が属するサブゾーンは枠が追加される。東アジアは出場枠を3つ持っていたが、チャイニーズ・タイペイと日本以外は出場を辞退したため、その枠は西アジアに移された。
| 地区 | 日程 | 開催地 | 枠 | 出場国 |
|---|---|---|---|---|
| 開催国 | - | - | 1 | |
| 2009年アジア選手権 | 1 | |||
| 東アジア | 2 | |||
| 東南アジア | 1 | |||
| 中央アジア | 1 | |||
| 西アジア | 3 | |||
| 湾岸 | 1 | |||
| 計 | 10 | |||
予選リーグ
[編集]グループA
[編集]| チーム | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | タイブレーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 316 | 259 | +57 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 302 | 296 | +6 | 6 | 1-1 / 1.041 | |
| 4 | 2 | 2 | 291 | 288 | +3 | 6 | 1-1 / 0.980 | |
| 4 | 2 | 2 | 277 | 312 | -35 | 6 | 1-1 / 0.980 | |
| 4 | 1 | 3 | 295 | 326 | -31 | 5 |
グループB
[編集]| チーム | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 234 | 187 | +47 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 286 | 272 | +14 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 276 | 278 | -2 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 262 | 267 | -5 | 5 | |
| 4 | 0 | 4 | 208 | 262 | -54 | 3 |
9位決定戦
[編集]決勝トーナメント
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| 8月13日 | ||||||||||
| 86 | ||||||||||
| 8月14日 | ||||||||||
| 78 | ||||||||||
| 76 | ||||||||||
| 8月13日 | ||||||||||
| 78 | ||||||||||
| 94 | ||||||||||
| 8月15日 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 59 | ||||||||||
| 8月13日 | ||||||||||
| 97 | ||||||||||
| 67 | ||||||||||
| 8月14日 | ||||||||||
| 79 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 8月13日 | ||||||||||
| 81 | 3位決定戦 | |||||||||
| 101 | ||||||||||
| 8月15日 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
最終順位
[編集]| アジア選手権出場権獲得 | |
| 所属サブゾーンにアジア選手権出場枠追加 |
| 順位 | チーム | 勝敗 |
|---|---|---|
| 7-0 | ||
| 5-2 | ||
| 5-2 | ||
| 4 | 3-4 | |
| 5 | 3-4 | |
| 6 | 3-4 | |
| 7 | 3-4 | |
| 8 | 2-5 | |
| 9 | 2-3 | |
| 10 | 0-5 |
参考資料
[編集]- 公式サイト
- 第3回FIBAアジアスタンコビッチカップ 日本バスケットボール協会公式サイト