2011年のMLBドラフト
表示
2011年のMLBドラフト(英語: 2011 First-Year Player Draft)は、メジャーリーグベースボール (MLB)の第52回ドラフト会議で、2011年6月に行われたアマチュアドラフトである。 2010年のMLBで最下位のピッツバーグ・パイレーツが全体1位指名の権利を得た。
全体3位でアリゾナ・ダイヤモンドバックスに指名されて入団したトレバー・バウアーが翌年6月にこのドラフトで指名された全選手の中で最初にMLBの試合に出場した[1]。
1巡目指名
[編集]| = アメリカ野球殿堂 | = MLB未出場 | = 契約せず |
1巡目補足指名
[編集]2巡目指名
[編集]| 順 位 | 選 手 | チ | ム | 守 備 位 置 | 学 校 | オ | ル ス タ | | W B C | プ レ ミ ア 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ジョシュ・ベル | ピッツバーグ・パイレーツ | 外野手 | Jesuit College Preparatory School of Dallas (TX) | ○ | ||
| 62 | ブラッド・ミラー | シアトル・マリナーズ | 遊撃手 | クレムソン大学 (SC) | |||
| 63 | キャム・ギャラガー | カンザスシティ・ロイヤルズ | 捕手 | マンハイム・タウンシップ高等学校 (PA) | |||
| 64 | ロマン・クイン | フィラデルフィア・フィリーズ | 遊撃手 | ポートセントジョー高等学校 (FL) | |||
| 68 | ダン・ボーゲルバック | シカゴ・カブス | 一塁手 | ビショップ・ベロット高校 (FL) | ○ | ||
| 69 | エイドリアン・ハウザー | ヒューストン・アストロズ | 投手 | ロカストグローブ高等学校 (OK) | |||
| 70 | ホルヘ・ロペス | ミルウォーキー・ブルワーズ | 投手 | カグアス・ミリタリー・アカデミー (PR) | ○ | ||
| 72 | アダム・コンリー | フロリダ・マーリンズ | 投手 | ワシントン州立大学 (WA) | |||
| 74 | ダニエル・ノリス | トロント・ブルージェイズ | 投手 | サイエンスヒル高等学校 (TN) | |||
| 76 | ジェームズ・マッキャン | デトロイト・タイガース | 捕手 | アーカンソー大学 | ○ | ||
| 79 | チャーリー・ティルソン | セントルイス・カージナルス | 外野手 | ニュートリアー高等学校 (IL) | |||
| 80 | エリック・ジョンソン | シカゴ・ホワイトソックス | 投手 | カリフォルニア大学バークレー校 | |||
| 81 | ウィリアムズ・ヘレス | ボストン・レッドソックス | 外野手 | グランド・ストリート・キャンパス高等学校 (NY) | |||
| 82 | オースティン・ヘッジス | サンディエゴ・パドレス | 捕手 | Jセラ・カトリック高等学校 (CA) | |||
| 85 | ニック・アーメド | アトランタ・ブレーブス | 遊撃手 | コネチカット大学 | |||
| 86 | アンドリュー・スザック | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 捕手 | オレゴン州立大学 | |||
| 91 | アレックス・ディッカーソン | ピッツバーグ・パイレーツ | 一塁手 | インディアナ大学 |
その他注目選手
[編集]| 巡 目 | 順 位 | 選 手 | チ | ム | 守 備 位 置 | 学 校 | オ | ル ス タ | | W B C | プ レ ミ ア 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 94 | マイク・ライト | ボルチモア・オリオールズ | 投手 | イーストカロライナ大学 (NC) | |||
| 3 | 96 | マット・パーク | ワシントン・ナショナルズ | 投手 | テキサスクリスチャン大学 | |||
| 3 | 112 | マット・アンドリース | サンディエゴ・パドレス | 投手 | カリフォルニア大学リバーサイド校 | |||
| 3 | 114 | トニー・シングラーニ | シンシナティ・レッズ | 投手 | ライス大学 (TX) | |||
| 3 | 120 | アダム・モーガン | フィラデルフィア・フィリーズ | 投手 | アラバマ大学 | |||
| 3 | 121 | カーター・キャップス | シアトル・マリナーズ | 投手 | マウント・オリーブ大学 (NC) | |||
| 4 | 123 | ジョン・ヒックス | シアトル・マリナーズ | 捕手 | バージニア大学 | |||
| 4 | 124 | エバン・マーシャル | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 投手 | カンザス州立大学 | |||
| 4 | 129 | トニー・ジック | シカゴ・カブス | 投手 | ルイビル大学 (KY) | |||
| 4 | 135 | マイク・クレビンジャー | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 投手 | セミノール短期大学 (FL) | |||
| 4 | 142 | ノエ・ラミレス | ボストン・レッドソックス | 投手 | カリフォルニア州立大学フラトン校 | |||
| 4 | 151 | コディ・アッシー | フィラデルフィア・フィリーズ | 三塁手 | ネブラスカ大学 | |||
| 5 | 152 | タイラー・グラスノー | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | ウィリアム・S・ハート高等学校 (CA) | ○ | ||
| 5 | 160 | ニック・トロピアーノ | ヒューストン・アストロズ | 投手 | ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校 | |||
| 5 | 164 | スコット・マクガフ | ロサンゼルス・ドジャース | 投手 | オレゴン大学 | |||
| 5 | 170 | サム・ガビグリオ | セントルイス・カージナルス | 投手 | オレゴン州立大学 | |||
| 5 | 172 | ムーキー・ベッツ | ボストン・レッドソックス | 外野手 | ジョン・オーバートン高校 (TN) | ○ | ○ | |
| 5 | 179 | グレッグ・バード | ニューヨーク・ヤンキース | 捕手 | グランドビュー高等学校 (CO) | |||
| 6 | 194 | スコット・バーロウ | ロサンゼルス・ドジャース | 投手 | ゴールデンバレー高等学校 (CA) | |||
| 6 | 199 | アンソニー・デスクラファニー | トロント・ブルージェイズ | 投手 | フロリダ大学 | |||
| 6 | 201 | マーカス・セミエン | シカゴ・ホワイトソックス | 遊撃手 | カリフォルニア大学バークレー校 | ○ | ||
| 6 | 207 | ジョシュ・オーシック | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 投手 | オレゴン州立大学 | |||
| 7 | 226 | ブレイク・トレイネン | オークランド・アスレチックス | 投手 | サウスダコタ州立大学 | ○ | ||
| 7 | 227 | ブライアン・フリン | デトロイト・タイガース | 投手 | ウィチタ州立大学 (KS) | |||
| 7 | 231 | ケバン・スミス | シカゴ・ホワイトソックス | 捕手 | ピッツバーグ大学 (PA) | |||
| 7 | 236 | マット・ウィスラー | アトランタ・ブレーブス | 投手 | ブライアン高等学校 (OH) | |||
| 7 | 241 | ケン・ジャイルズ | フィラデルフィア・フィリーズ | 投手 | ヤバパイ短期大学 (AZ) | |||
| 8 | 243 | カーソン・スミス | シアトル・マリナーズ | 投手 | テキサス州立大学サンマルコス校 | |||
| 8 | 263 | ケビン・クェッケンブッシュ | サンディエゴ・パドレス | 投手 | 南フロリダ大学 | |||
| 8 | 264 | カイル・ヘンドリックス | テキサス・レンジャーズ | 投手 | ダートマス大学 (NH) | |||
| 8 | 266 | トミー・ラステラ | アトランタ・ブレーブス | 二塁手 | コースタル・カロライナ大学 (SC) | ○ | ||
| 9 | 272 | クレイ・ホームズ | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | スローカム高等学校 (AL) | ○ | ○ | |
| 9 | 276 | アーロン・ブルックス | カンザスシティ・ロイヤルズ | 投手 | カリフォルニア州立大学サンバーナーディーノ校 | |||
| 9 | 283 | オースティン・バーンズ | フロリダ・マーリンズ | 捕手 | アリゾナ州立大学 | |||
| 9 | 292 | トラビス・ショウ | ボストン・レッドソックス | 三塁手 | ケント州立大学 (OH) | |||
| 9 | 297 | デレク・ロー | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 投手 | マイアミ・デイド大学 (FL) | |||
| 10 | 317 | カート・カサリ | デトロイト・タイガース | 投手 | ヴァンダービルト大学 (TN) | |||
| 11 | 343 | ジェイク・エシュ | フロリダ・マーリンズ | 投手 | ジョージア工科大学 | ○ | ||
| 11 | 350 | セス・メイネス | セントルイス・カージナルス | 投手 | イーストカロライナ大学 (NC) | |||
| 12 | 383 | コリン・レイ | サンディエゴ・パドレス | 投手 | インディアナ州立大学 | |||
| 12 | 387 | ケルビー・トムリンソン | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 遊撃手 | テキサス工科大学 | |||
| 13 | 402 | ロバート・グセルマン | ニューヨーク・メッツ | 投手 | ウェストチェスター高等学校 (CA) | |||
| 14 | 428 | コディ・アンダーソン | クリーブランド・インディアンス | 投手 | フェザー・リバー短期大学 (CA) | |||
| 14 | 431 | ジェイコブ・バーンズ | ミルウォーキー・ブルワーズ | 投手 | フロリダ・ガルフ・コースト大学 | |||
| 14 | 443 | バーチ・スミス | サンディエゴ・パドレス | 投手 | オクラホマ大学 | |||
| 15 | 474 | ジェラッド・アイコフ | テキサス・レンジャーズ | 投手 | オルニー・セントラルカレッジ (IL) | |||
| 16 | 488 | ライアン・メリット | クリーブランド・インディアンス | 投手 | マクレナン・コミュニティカレッジ (TX) | |||
| 16 | 501 | クリス・バシット | シカゴ・ホワイトソックス | 投手 | アクロン大学 (OH) | ○ | ||
| 18 | 548 | ショーン・アームストロング | クリーブランド・インディアンス | 投手 | イーストカロライナ大学 (NC) | |||
| 18 | 559 | ジョン・バーティ | トロント・ブルージェイズ | 遊撃手 | ボーリング・グリーン州立大学 (OH) | |||
| 18 | 564 | ニック・マルティネス | テキサス・レンジャーズ | 投手 | フォーダム大学 (NY) | ○ | ||
| 20 | 606 | テレンス・ゴア | カンザスシティ・ロイヤルズ | 外野手 | ガルフ・コースト・コミュニティ大学 (FL) | |||
| 20 | 610 | マット・ダフィー | ヒューストン・アストロズ | 三塁手 | テネシー大学 | |||
| 20 | 618 | ダニエル・ウィンクラー | コロラド・ロッキーズ | 投手 | セントラルフロリダ大学 | |||
| 20 | 629 | ダニエル・カマレナ | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | カセドラル・カトリック高等学校 (CA) | |||
| 21 | 642 | ジョン・ガント | ニューヨーク・メッツ | 投手 | ワイアグラス・ランチ高等学校 (FL) | |||
| 22 | 685 | アミール・ギャレット | シンシナティ・レッズ | 投手 | セント・ジョンズ大学 (NY) | |||
| 23 | 698 | コディ・アレン | クリーブランド・インディアンス | 投手 | ハイポイント大学 (NC) | |||
| 23 | 715 | サル・ロマノ | シンシナティ・レッズ | 投手 | サジントン高等学校 (CT) | |||
| 24 | 726 | スペンサー・パットン | カンザスシティ・ロイヤルズ | 投手 | 南イリノイ大学エドワーズビル校 | ○ | ||
| 25 | 771 | クリス・デベンスキー | シカゴ・ホワイトソックス | 投手 | カリフォルニア州立大学フラトン校 | ○ | ||
| 26 | 785 | ザック・デイビーズ | ボルチモア・オリオールズ | 投手 | メスキート高等学校 (AZ) | |||
| 27 | 840 | ルーカス・アーバイン | シカゴ・ホワイトソックス | 投手 | ノースウェスタン州立大学 | |||
| 28 | 860 | ライアン・シェリフ | セントルイス・カージナルス | 投手 | グレンデール・コミュニティ大学 (AZ) | |||
| 29 | 873 | キーオン・ケラ | シアトル・マリナーズ | 投手 | チーフシールズ高校 (WA) | |||
| 29 | 876 | ジェイコブ・ジュニス | カンザスシティ・ロイヤルズ | 投手 | ロックフォールズ高等学校 (IL) | |||
| 29 | 889 | テイラー・コール | トロント・ブルージェイズ | 投手 | ブリガムヤング大学 (UT) | |||
| 30 | 929 | ジョン・ブレッビア | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | イーロン大学 (NC) | |||
| 32 | 967 | ビリー・バーンズ | ワシントン・ナショナルズ | 外野手 | マーサー大学 (GA) | |||
| 32 | 979 | ケビン・ピラー | トロント・ブルージェイズ | 外野手 | カリフォルニア州立大学ドミンゲス・ヒルズ校 | |||
| 34 | 1032 | セス・ルーゴ | ニューヨーク・メッツ | 投手 | センテナリー・カレッジ・オブ・ルイジアナ | ○ | ○ | |
| 35 | 1062 | チェイスン・ブラッドフォード | ニューヨーク・メッツ | 投手 | セントラルフロリダ大学 | |||
| 37 | 1136 | ライン・ハーパー | アトランタ・ブレーブス | 投手 | オースティン・ピー州立大学 (TN) | |||
| 46 | 1402 | マック・ウィリアムソン | ボストン・レッドソックス | 外野手 | ウェイクフォレスト大学 (NC) | |||
| 48 | 1464 | カール・エドワーズ・ジュニア | テキサス・レンジャーズ | 投手 | ミッドカロライナ高等学校 (SC) |
関連項目
[編集]脚注
[編集]- ↑ 2010年のMLBドラフトでバレット・ルーと契約できなかったため
- ↑ 2010年のMLBドラフトでカーステン・ウィットソンと契約できなかったため
- ↑ 2010年のMLBドラフトでディラン・コービーと契約できなかったため
- ↑ デトロイト・タイガースがビクター・マルティネスと契約したため
- ↑ シカゴ・ホワイトソックスがアダム・ダンと契約したため
- ↑ ボストン・レッドソックスがカール・クロフォードと契約したため
- ↑ テキサス・レンジャーズがエイドリアン・ベルトレと契約したため
- ↑ ニューヨーク・ヤンキースがラファエル・ソリアーノと契約したため
- ↑ フィラデルフィア・フィリーズがクリフ・リーと契約したため
出典
[編集]- ↑ “2012 Major League Baseball New Debuts” (英語). Baseball-Reference.com. 2021年2月2日閲覧。
- ↑ 「元レイズのドラ1に終身刑、バットで父親ら殺害」『日刊スポーツ』2021年2月1日。2021年2月2日閲覧。