2011年カタール・エクソンモービル・オープンシングルス
表示
| 2011年カタール・エクソンモービル・オープン | |
|---|---|
| シングルス | |
| 優勝 |
|
| 準優勝 |
|
| 試合結果 | 6–3, 6–4 |
→詳細は「2011年カタール・エクソンモービル・オープン」を参照
決勝は前年度優勝者で今大会第4シードのニコライ・ダビデンコと第2シードのロジャー・フェデラーの対戦となり、フェデラーがダビデンコを6–3,6–4のストレートで下し、同大会5年ぶり3度目の優勝を果たした[1][2]。
シード選手
[編集]
|
|
予選
[編集]→詳細は「2011年カタール・エクソンモービル・オープンシングルス予選」を参照
ドロー表
[編集]略語の意味
[編集]- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト4
[編集]| 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 3 | 4 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 3 | 62 | |||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||
トップハーフ
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 67 | 64 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 6 | 5 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 0 | Q | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 67 | 7 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 8 | 65 | 7 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ボトムハーフ
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 61 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 64 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | WC | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 62 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 63 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 6 | Q | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 3 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
脚注
[編集]- ↑ ATP Staff (2011年1月8日). “FEDERER DENIES DAVYDENKO TO RECLAIM DOHA CROWN” (英語). ATP. 2010年1月10日閲覧。
- ↑ “テニス=カタール・オープン、フェデラーが優勝”. ロイター (2011年1月9日). 2011年1月10日閲覧。