2011年全仏オープン男子ダブルス
表示
| 優勝 |
|
|---|---|
| 準優勝 |
|
| 試合結果 | 7–6(7–3), 3–6, 6–4 |
| 部門 | |
| シングルス | 男子・女子 |
| ダブルス | 男子・女子・混合 |
| 全仏オープン 男子ダブルス | |
| 2011年 グランドスラム 男子ダブルス | |
→詳細は「2011年全仏オープン」を参照
2011年全仏オープン男子ダブルスは、2011年5月22日から6月5日にかけてフランス・パリのスタッド・ローラン・ギャロスにて開催された、同大会男子ダブルス部門のトーナメント。
決勝は大会第2シードのマックス・ミルヌイ/ダニエル・ネスター組とノーシードから勝ち上がったフアン・セバスチャン・カバル/エドゥアルド・シュワンク組の対戦となり、ミルヌイとネスターのペアが7–6(7–3), 3–6, 6–4のフルセットで優勝した[1]。
シード選手
[編集]
ボブ・ブライアン /
マイク・ブライアン (ベスト4)
マックス・ミルヌイ /
ダニエル・ネスター (優勝)
マヘシュ・ブパシ /
リーンダー・パエス (2回戦)
ミカエル・ロドラ /
ネナド・ジモニッチ (ベスト4)
ロハン・ボパンナ /
アイサム=ウル=ハク・クレシ (ベスト8)
マリウシュ・フィルステンベルク /
マルチン・マトコフスキ (1回戦)
ルカシュ・クボット /
オリバー・マラチ (1回戦)
ウェスリー・ムーディ /
ディック・ノーマン (1回戦)
ロベルト・リンドステット /
ホリア・テカウ (ベスト8)
エリック・ブトラック /
ジャン=ジュリアン・ロジェ (1回戦)
マルセロ・メロ /
ブルーノ・ソアレス (2回戦)
マーク・ノールズ /
ミハル・メルティナク (1回戦)
マルク・ロペス /
ダビド・マレーロ (2回戦)
フランティシェク・チェルマク /
フリップ・ポラセック (3回戦)
ジョン・イスナー /
サム・クエリー (1回戦)
セルジー・スタホフスキー /
ミハイル・ユージニー (2回戦)
ドロー表
[編集]略語の意味
[編集]- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト8
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 62 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
トップハーフ
[編集]セクション 1
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | 1 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 2 | 1 | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 63 | 66 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 16 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | 1 | 62 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 77 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
| Alt | 2 | 7 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セクション 2
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 3 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 65 | 66 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 79 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ボトムハーフ
[編集]セクション 3
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 64 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 63 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 1r | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 62 | 2 | 14 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セクション 4
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 77 | 6 | 62 | 710 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 77 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 77 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 65 | WC | 77 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 9 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1r | 13 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 66 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
脚注
[編集]- ↑ “Nestor wins third French Open doubles title”. Sportsnet (2011年6月4日). 2026年7月6日閲覧。