2011年全豪オープン混合ダブルス
表示
| 優勝 |
|
|---|---|
| 準優勝 |
|
| 試合結果 | 6-3,3-6,[10-7] |
| 部門 | |
| シングルス | 男子・女子 |
| ダブルス | 男子・女子・混合 |
| 全豪オープン 混合ダブルス | |
| 2011年 グランドスラム 混合ダブルス | |
→詳細は「2011年全豪オープン」を参照
2011年全豪オープン混合ダブルスでは、同大会混合ダブルス部門のトーナメントデータを記載する。
前年度優勝ペアで今大会第4シードで臨んだカーラ・ブラック&リーンダー・パエス組は、2回戦でノーシードの詹詠然&ポール・ハンリー組に敗退。決勝は詹詠然&ポール・ハンリー組と第2シードのカタリナ・スレボトニク&ダニエル・ネスター組の対戦となり、スレボトニク/ネスター組が詹/ハンリー組を6-3,3-6,[10-7]のファイナルタイブレークで下し優勝した[1][2]。
シード選手
[編集]
リーゼル・フーバー /
ボブ・ブライアン (2回戦棄権)
カタリナ・スレボトニク /
ダニエル・ネスター (優勝)
マリア・キリレンコ /
ネナド・ジモンイッチ (ベスト4)
カーラ・ブラック /
リーンダー・パエス (2回戦)
クベタ・ペシュケ /
アイサム=ウル=ハク・クレシ (1回戦)
リサ・レイモンド /
ウェスリー・ムーディ (1回戦)
イベタ・ベネソバ /
ルーカス・ドロウヒー (試合前棄権)
バルボラ・ザフラボバ・ストリコバ /
オリバー・マラチ (2回戦)
ドロー表
[編集]略語の意味
[編集]- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト4
[編集]| 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||
| 6 | 3 | [9] | |||||||||||
| 2 | 6 | [11] | |||||||||||
| 3 | 6 | [7] | |||||||||||
| 2 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||
トップハーフ
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Alt | 1 | 2 | WC | w/o | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | [10] | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | [8] | WC | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | [9] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | [12] | 2 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | [10] | 4 | 611 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 2 | 0 | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | [11] | 2 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [13] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 3 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ボトムハーフ
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | [10] | WC | 7 | 4 | [5] | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 3 | Alt | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Alt | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 61 | 3 | Alt | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | [4] | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
脚注
[編集]- ↑ “ジョコビッチ、マリー戦始まる=全豪テニス男子単”. 時事通信 (2011年1月30日). 2011年1月30日閲覧。[リンク切れ]
- ↑ JOCELYN GECKER (2011年1月30日). “Srebotnik, Nestor take mixed doubles title” (英語). MSNBC. 2011年1月30日閲覧。