2012年の横浜DeNAベイスターズ
| 2012年の横浜DeNAベイスターズ | |
|---|---|
| 成績 | |
| セントラル・リーグ6位 | |
| 46勝85敗13分 勝率.351 | |
| 本拠地 | |
| 都市 | 神奈川県横浜市中区 |
| 球場 | 横浜スタジアム |
|
| |
| 球団組織 | |
| オーナー | 春田真 |
| 経営母体 | ディー・エヌ・エー (DeNA) |
| 球団社長 | 池田純 |
| 監督 | 中畑清 |
| 選手会長 | 新沼慎二 |
| キャプテン | 石川雄洋 |
| スローガン | |
| 熱いぜ!横浜DeNA | |
« 2011 2013 » | |
2012年の横浜DeNAベイスターズ(2012ねんのよこはまDeNAベイスターズ)では、2012年における横浜DeNAベイスターズの動向をまとめる。
この年の横浜DeNAベイスターズは、経営母体が東京放送ホールディングス(TBSHD)からディー・エヌ・エーに移った後初めて迎えるシーズンであり、中畑清監督の1年目のシーズンである。
概要
[編集]| 年 | 最終成績 | リ 丨 グ |
試 合 |
勝 | 敗 | 分 | 勝 率 |
総 得 点 |
総 失 点 |
打 率 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
犠 打 |
四 死 球 |
O P S |
防 御 率 |
完 投 |
失 策 |
監 督 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | リーグ6位 | 6位 | 144 | 46 | 85 | 13 | .351 | 422 | 571 | .233 | 66 | 61 | 124 | 448 | .619 | 3.76 | 11 | 80 | 中畑清 | ||
| 2011 | リーグ6位 | 6位 | 144 | 47 | 86 | 11 | .353 | 423 | 587 | .239 | 78 | 31 | 154 | 398 | .631 | 3.87 | 2 | 75 | 尾花高夫 | ||
| 2010 | リーグ6位 | 6位 | 144 | 48 | 95 | 1 | .336 | 521 | 743 | .255 | 117 | 59 | 126 | 445 | .696 | 4.88 | 2 | 78 | 尾花高夫 | ||
| 2009 | リーグ6位 | 6位 | 144 | 51 | 93 | 0 | .354 | 497 | 685 | .239 | 128 | 51 | 124 | 405 | .668 | 4.36 | 11 | 99 | 大矢明彦 | ||
| 2008 | リーグ6位 | 6位 | 144 | 48 | 94 | 2 | .338 | 577 | 706 | .253 | 85 | 77 | 108 | 592 | .693 | 4.74 | 7 | 61 | 大矢明彦 | ||
| 2007 | リーグ4位 | 4位 | 144 | 71 | 72 | 1 | .497 | 569 | 623 | .265 | 124 | 42 | 148 | 457 | .727 | 4.01 | 9 | 104 | 大矢明彦 | ||
| 2006 | リーグ6位 | 6位 | 146 | 58 | 84 | 4 | .408 | 575 | 662 | .257 | 127 | 51 | 119 | 432 | .702 | 4.25 | 13 | 83 | 牛島和彦 | ||
| 2005 | リーグ3位 | 3位 | 146 | 69 | 70 | 7 | .496 | 621 | 596 | .265 | 143 | 37 | 119 | 507 | .732 | 3.68 | 20 | 66 | 牛島和彦 | ||
| 2004 | リーグ6位 | 6位 | 138 | 59 | 76 | 3 | .437 | 640 | 666 | .279 | 194 | 46 | 93 | 432 | .788 | 4.47 | 3 | 79 | 山下大輔 | ||
| 2003 | リーグ6位 | 6位 | 140 | 45 | 94 | 1 | .324 | 563 | 725 | .258 | 192 | 68 | 78 | 392 | .737 | 4.80 | 8 | 90 | 山下大輔 | ||
| 2002 | リーグ6位 | 6位 | 140 | 49 | 86 | 5 | .363 | 472 | 620 | .240 | 97 | 65 | 110 | 379 | .643 | 4.09 | 19 | 81 | 森祇晶 | ||
開幕前
[編集]長年4番打者として活躍した村田修一がFAで読売ジャイアンツに移籍した[1]。その退団に伴い、野手陣の戦力強化を図るべく、アレックス・ラミレスや小池正晃、鶴岡一成、後藤武敏らを獲得。また、投手陣ではジオ・アルバラード、林昌範、菊地和正を自由契約選手として補強している。
オープン戦では11勝6敗の成績を収め、全体3位と好調な滑り出しを見せた。
開幕後
[編集]打線の得点力不足と投手陣の不安定さが目立ち、3、4月は6勝16敗1分と大きく負け越した。
その後も各月で黒星が先行し、最終的に46勝85敗13分(勝率.351)で5年連続の最下位。借金39という厳しい成績に終わり、東京ドームでの対巨人戦では1勝も挙げられなかった[2]。
その一方で、ベテランの三浦大輔、中村紀洋、アレックス・ラミレスがチームを牽引。若手では荒波翔、筒香嘉智が規定打席に到達する活躍を見せ、将来への希望を感じさせた。
チーム成績
[編集]レギュラーシーズン
[編集]| 開幕:3/30 | 5/1 | 6/2 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 梶谷隆幸 | 右 | 一輝 | 中 | 荒波翔 | 中 | 荒波翔 | 中 | 荒波翔 | 二 | 内村賢介 |
| 2 | 二 | 石川雄洋 | 中 | 森本稀哲 | 二 | 石川雄洋 | 二 | 石川雄洋 | 二 | 内村賢介 | 中 | 荒波翔 |
| 3 | 一 | 小池正晃 | 三 | 中村紀洋 | 一 | 中村紀洋 | 右 | 金城龍彦 | 三 | 中村紀洋 | 右 | 下園辰哉 |
| 4 | 三 | 中村紀洋 | 左 | ラミレス | 指 | ラミレス | 左 | ラミレス | 左 | ラミレス | 左 | ラミレス |
| 5 | 右 | 金城龍彦 | 一 | 吉村裕基 | 左 | 下園辰哉 | 三 | 筒香嘉智 | 右 | 金城龍彦 | 一 | 後藤武敏 |
| 6 | 左 | 森本稀哲 | 遊 | 渡辺直人 | 三 | 筒香嘉智 | 一 | ルイーズ | 遊 | 渡辺直人 | 三 | 筒香嘉智 |
| 7 | 中 | 荒波翔 | 二 | 山崎憲晴 | 右 | 金城龍彦 | 遊 | 梶谷隆幸 | 一 | ルイーズ | 捕 | 髙城俊人 |
| 8 | 捕 | 黒羽根利規 | 捕 | 鶴岡一成 | 捕 | 黒羽根利規 | 捕 | 鶴岡一成 | 捕 | 鶴岡一成 | 遊 | 梶谷隆幸 |
| 9 | 投 | 高崎健太郎 | 投 | 山本省吾 | 遊 | 藤田一也 | 投 | 山本省吾 | 投 | クレイマー | 投 | 田中健二朗 |
| 投 | 高崎健太郎 | |||||||||||
| 順位 | 4月終了時 | 5月終了時 | 6月終了時 | 7月終了時 | 8月終了時 | 最終成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ヤクルト | -- | 中日 | -- | 中日 | -- | 巨人 | -- | 巨人 | -- | 巨人 | -- |
| 2位 | 中日 | 0.0 | 巨人 | 2.5 | 巨人 | 0.0 | 中日 | 4.5 | 中日 | 6.5 | 中日 | 10.5 |
| 3位 | 阪神 | 2.5 | 阪神 | 6.5 | ヤクルト | 5.5 | 広島 | 12.0 | 広島 | 17.5 | ヤクルト | 20.0 |
| 4位 | 広島 | 4.5 | ヤクルト | 7.5 | 阪神 | 8.0 | ヤクルト | 12.5 | ヤクルト | 19.5 | 広島 | 26.5 |
| 5位 | 巨人 | 5.5 | 広島 | 11.0 | 広島 | 10.5 | 阪神 | 17.5 | 阪神 | 25.5 | 阪神 | 31.5 |
| 6位 | DeNA | 8.5 | DeNA | 12.5 | DeNA | 15.5 | DeNA | 23.0 | DeNA | 30.5 | DeNA | 41.0 |
| 期間 成績 |
6勝16敗1分 勝率.273 |
8勝10敗4分 勝率.444 |
7勝13敗 勝率.350 |
7勝12敗2分 勝率.368 |
10勝15敗1分 勝率.400 |
8勝19敗5分 勝率.296 | ||||||
| 順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
| 優勝 | 読売ジャイアンツ | 86 | 43 | 15 | .667 | --- |
| 2位 | 中日ドラゴンズ | 75 | 53 | 16 | .586 | 10.5 |
| 3位 | 東京ヤクルトスワローズ | 68 | 65 | 11 | .511 | 20.0 |
| 4位 | 広島東洋カープ | 61 | 71 | 12 | .462 | 26.5 |
| 5位 | 阪神タイガース | 55 | 75 | 14 | .423 | 31.5 |
| 6位 | 横浜DeNAベイスターズ | 46 | 85 | 13 | .351 | 41.0 |
セ・パ交流戦
[編集]| 順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
| 1位 | 読売ジャイアンツ | 17 | 7 | 0 | .708 | 優勝 |
| 2位 | 北海道日本ハムファイターズ | 14 | 8 | 2 | .636 | 2.0 |
| 3位 | 千葉ロッテマリーンズ | 12 | 7 | 5 | .632 | 2.5 |
| 4位 | 中日ドラゴンズ | 12 | 8 | 4 | .600 | 3.0 |
| 5位 | 埼玉西武ライオンズ | 13 | 11 | 0 | .542 | 4.0 |
| 6位 | 広島東洋カープ | 10 | 11 | 3 | .476 | 5.5 |
| 7位 | オリックス・バファローズ | 10 | 13 | 1 | .435 | 6.5 |
| 8位 | 阪神タイガース | 9 | 12 | 3 | .429 | 6.5 |
| 9位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 10 | 14 | 0 | .417 | 7.0 |
| 10位 | 横浜DeNAベイスターズ | 9 | 14 | 1 | .391 | 7.5 |
| 11位 | 福岡ソフトバンクホークス | 8 | 13 | 3 | .381 | 7.5 |
| 12位 | 東京ヤクルトスワローズ | 9 | 15 | 0 | .375 | 8.0 |
入団・退団
[編集]シーズン開幕前
[編集]| 支配下選手 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | 抹消 | ||||||
| No | 選手名 | 前所属 | 区分 | No | 選手名 | 去就 | 区分 |
| 投手 | |||||||
| 00 | 藤井秀悟 | 読売ジャイアンツ | FA人的補償 | 24 | リーチ | ||
| 24 | 林昌範 | 北海道日本ハムファイターズ | 自由契約 | 28 | 秦裕二 | ||
| 28 | 北方悠誠 | 唐津商業高 | ドラフト1位 | 30 | 真田裕貴 | 読売ジャイアンツ[3] | |
| 30 | 菊地和正 | 北海道日本ハムファイターズ | 自由契約 | 32 | ゴンザレス | ||
| 61 | ジオ | 広島東洋カープ | 自由契約 | 44 | 大家友和 | ||
| 64 | 古村徹 | 茅ヶ崎西浜高 | ドラフト8位 | 53 | 陳冠宇 | 育成再契約[4] | |
| 67 | 伊藤拓郎 | 帝京高 | ドラフト9位 | 56 | 杉原洋 | ||
| 68 | 佐村・トラヴィス・幹久 | 浦添商業高 | ドラフト6位 | 64 | 松山傑 | 石川ミリオンスターズ[5] | |
| 捕手 | |||||||
| 10 | 鶴岡一成 | 読売ジャイアンツ | FA移籍 | 33 | 橋本将 | 愛媛マンダリンパイレーツ[6] | |
| 32 | 髙城俊人 | 九州国際大学付属高 | ドラフト2位 | 61 | 武山真吾 | 埼玉西武ライオンズ[7] | トレード |
| 内野手 | |||||||
| 37 | 桑原将志 | 福知山成美高 | ドラフト4位 | 00 | 稲田直人 | 東北楽天ゴールデンイーグルス[8] | |
| 40 | 飛雄馬 | 三菱重工広島 | ドラフト7位 | 25 | 村田修一 | 読売ジャイアンツ[9] | FA移籍 |
| 42 | サラサー | 新外国人 | 42 | ハーパー | |||
| 44 | 渡邊雄貴 | 関西高 | ドラフト3位 | 55 | 喜田剛 | 徳島インディゴソックス打撃コーチ[10] | |
| 55 | 後藤武敏 | 埼玉西武ライオンズ | トレード | ||||
| 外野手 | |||||||
| 3 | ラミレス | 読売ジャイアンツ | 自由契約 | 3 | スレッジ | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 8 | 小池正晃 | 中日ドラゴンズ | FA移籍 | 37 | 早川大輔 | オリックス・バファローズスカウト[11] | |
| 33 | 乙坂智 | 横浜高 | ドラフト5位 | 40 | 桑原義行 | 球団職員(ベイスターズジュニアチーム・コーチ)[12] | |
| 育成選手 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | 抹消 | ||||||
| No | 選手名 | 前所属 | 区分 | No | 選手名 | 去就 | 区分 |
| 投手 | |||||||
| 111 | 冨田康祐 | 香川オリーブガイナーズ | 育成ドラフト1位 | ||||
| 118 | 陳冠宇 | 支配下選手 | 再契約 | ||||
| 捕手 | |||||||
| 112 | 西森将司 | 香川オリーブガイナーズ | 育成ドラフト2位 | ||||
シーズン開幕後
[編集]本節では、本シーズン開幕から終了までの入退団について記述する。
| 支配下選手 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | 抹消 | |||||||||
| 月 | No | 選手名 | 守備 | 前所属 | 区分 | 区分 | No | 選手名 | 守備 | 去就 |
| 6月 | 56 | ルイーズ | 内野手 | NPB復帰 | ||||||
| 自由契約 | 38 | ハミルトン | 投手 | |||||||
| 23 | 内村賢介 | 内野手 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | トレード | 23 | 藤田一也 | 内野手 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ||
| 自由契約 | 13 | 大沼幸二 | 投手 | |||||||
| 7月 | 38 | クレイマー | 投手 | 新外国人 | ||||||
選手・スタッフ
[編集]マツダオールスターゲーム2012選出選手
[編集]| ファン投票 | 中村紀洋 (一塁手部門) |
ラミレス (外野手部門) |
|---|---|---|
| 監督推薦 | 三浦大輔 | |
個人成績
[編集]投手成績
[編集]- 色付きは規定投球回数(144イニング)以上の選手
- 太字はリーグ最高
| 選手 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦大輔 | 25 | 25 | 6 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 738 | 182.2 | 160 | 15 | 48 | 3 | 107 | 4 | 0 | 61 | 58 | 2.86 | 1.14 |
| 高崎健太郎 | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 643 | 151.2 | 155 | 9 | 40 | 4 | 97 | 2 | 0 | 63 | 54 | 3.20 | 1.29 |
| 国吉佑樹 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 498 | 112.2 | 108 | 10 | 59 | 2 | 95 | 4 | 0 | 57 | 46 | 3.67 | 1.48 |
| 藤井秀悟 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 358 | 84.0 | 83 | 7 | 37 | 1 | 40 | 1 | 0 | 36 | 35 | 3.75 | 1.43 |
| 小林太志 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 337 | 77.0 | 76 | 8 | 23 | 11 | 44 | 3 | 0 | 36 | 32 | 3.74 | 1.29 |
| ブランドン | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 301 | 69.1 | 66 | 3 | 29 | 3 | 42 | 1 | 1 | 43 | 41 | 5.32 | 1.37 |
| 山口俊 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 3 | 258 | 62.0 | 46 | 1 | 22 | 5 | 62 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1.74 | 1.10 |
| 加賀美希昇 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 250 | 57.2 | 56 | 3 | 19 | 2 | 40 | 4 | 0 | 25 | 21 | 3.28 | 1.30 |
| 藤江均 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 21 | 202 | 49.2 | 37 | 4 | 18 | 2 | 42 | 2 | 2 | 18 | 18 | 3.26 | 1.11 |
| 菊地和正 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 | 204 | 49.1 | 34 | 2 | 24 | 2 | 19 | 1 | 0 | 15 | 13 | 2.37 | 1.18 |
| 加賀繁 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 175 | 44.0 | 34 | 4 | 11 | 2 | 45 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2.86 | 1.02 |
| ジオ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 179 | 39.0 | 46 | 2 | 18 | 2 | 42 | 0 | 0 | 18 | 17 | 3.92 | 1.64 |
| 大原慎司 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 143 | 35.0 | 31 | 2 | 15 | 0 | 20 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1.80 | 1.31 |
| 田中健二朗 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 153 | 34.2 | 38 | 3 | 8 | 2 | 27 | 1 | 0 | 19 | 18 | 4.67 | 1.33 |
| 山本省吾 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 154 | 34.1 | 36 | 5 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 18 | 17 | 4.46 | 1.49 |
| 林昌範 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 132 | 33.0 | 26 | 2 | 12 | 0 | 26 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1.91 | 1.15 |
| 小杉陽太 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | 32.1 | 34 | 1 | 9 | 4 | 26 | 3 | 0 | 19 | 18 | 5.01 | 1.33 |
| 王溢正 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 124 | 24.1 | 32 | 4 | 19 | 3 | 15 | 2 | 0 | 25 | 24 | 8.88 | 2.10 |
| 篠原貴行 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 105 | 22.0 | 25 | 2 | 12 | 3 | 12 | 1 | 0 | 14 | 12 | 4.91 | 1.68 |
| ハミルトン | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 13.1 | 16 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7.43 | 1.58 |
| 須田幸太 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 9.1 | 12 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8.68 | 2.04 |
| 福田岳洋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8.1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9.72 | 1.68 |
| クレイマー | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 8.1 | 17 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10.80 | 2.76 |
| 佐藤祥万 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 7.0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.43 | 1.71 |
| 牛田成樹 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7.0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.43 | 2.14 |
| 江尻慎太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13.50 | 2.50 |
| 阿斗里 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 4.00 |
| 福山博之 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 | 2.00 |
| 伊藤拓郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 |
野手成績
[編集]- 色付きは規定打席(446打席)以上の選手
- 太字はリーグ最高
| 選手 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒波翔 | 141 | 550 | 504 | 53 | 135 | 16 | 7 | 1 | 168 | 25 | 24 | 12 | 16 | 2 | 23 | 2 | 5 | 90 | 2 | .268 | .305 | .333 | .639 |
| ラミレス | 137 | 504 | 476 | 40 | 143 | 25 | 0 | 19 | 225 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 7 | 60 | 18 | .300 | .333 | .473 | .806 |
| 中村紀洋 | 126 | 500 | 442 | 50 | 121 | 24 | 1 | 11 | 180 | 61 | 1 | 1 | 0 | 6 | 50 | 1 | 2 | 72 | 14 | .274 | .346 | .407 | .753 |
| 筒香嘉智 | 108 | 446 | 386 | 31 | 84 | 16 | 3 | 10 | 136 | 45 | 1 | 2 | 2 | 5 | 51 | 1 | 2 | 102 | 4 | .218 | .309 | .352 | .661 |
| 金城龍彦 | 129 | 331 | 294 | 29 | 70 | 11 | 0 | 3 | 90 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 26 | 0 | 6 | 37 | 1 | .238 | .311 | .306 | .617 |
| 石川雄洋 | 80 | 304 | 263 | 31 | 75 | 10 | 1 | 1 | 90 | 14 | 7 | 6 | 13 | 1 | 24 | 1 | 3 | 49 | 3 | .285 | .351 | .342 | .693 |
| 内村賢介 | 77 | 289 | 236 | 30 | 56 | 6 | 0 | 0 | 62 | 18 | 18 | 4 | 21 | 1 | 31 | 0 | 0 | 40 | 4 | .237 | .325 | .263 | .587 |
| 梶谷隆幸 | 80 | 252 | 223 | 17 | 40 | 5 | 3 | 2 | 57 | 11 | 5 | 8 | 7 | 0 | 21 | 0 | 1 | 61 | 4 | .179 | .253 | .256 | .509 |
| 森本稀哲 | 108 | 230 | 201 | 20 | 49 | 5 | 1 | 3 | 65 | 18 | 0 | 2 | 4 | 1 | 20 | 0 | 3 | 44 | 6 | .244 | .320 | .323 | .643 |
| 鶴岡一成 | 102 | 229 | 201 | 9 | 38 | 8 | 1 | 1 | 51 | 15 | 0 | 0 | 8 | 1 | 19 | 3 | 0 | 39 | 4 | .189 | .258 | .254 | .512 |
| 渡辺直人 | 70 | 213 | 174 | 19 | 39 | 4 | 0 | 0 | 43 | 10 | 2 | 4 | 5 | 0 | 24 | 0 | 10 | 27 | 1 | .224 | .351 | .247 | .598 |
| 小池正晃 | 88 | 155 | 130 | 20 | 25 | 4 | 0 | 3 | 38 | 19 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 8 | 31 | 5 | .192 | .289 | .292 | .581 |
| 下園辰哉 | 90 | 150 | 139 | 10 | 35 | 8 | 1 | 0 | 45 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 21 | 6 | .252 | .302 | .324 | .626 |
| 後藤武敏 | 51 | 138 | 125 | 11 | 32 | 3 | 0 | 6 | 53 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 26 | 2 | .256 | .319 | .424 | .743 |
| 藤田一也 | 46 | 126 | 111 | 7 | 27 | 3 | 1 | 0 | 32 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 2 | .243 | .298 | .288 | .586 |
| 髙城俊人 | 45 | 122 | 106 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 7 | 33 | 6 | .170 | .254 | .198 | .452 |
| 黒羽根利規 | 61 | 119 | 112 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 26 | 3 | .125 | .154 | .161 | .315 |
| 吉村裕基 | 25 | 72 | 67 | 4 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | .209 | .264 | .343 | .607 |
| ルイーズ | 32 | 65 | 62 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | .210 | .246 | .339 | .585 |
| 一輝 | 56 | 62 | 57 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 1 | .175 | .242 | .193 | .435 |
| 山崎憲晴 | 18 | 30 | 28 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | .179 | .207 | .250 | .457 |
| サラサー | 13 | 30 | 27 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | .222 | .300 | .259 | .559 |
| 井手正太郎 | 11 | 30 | 28 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .214 | .267 | .500 | .767 |
| 啓二朗 | 18 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 内藤雄太 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .286 | .500 | .786 |
| 桑原将志 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 新沼慎二 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 北篤 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
表彰
[編集]達成記録
[編集]ドラフト指名選手
[編集]| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 白崎浩之 | 内野手 | 駒澤大学 | 入団 |
| 2位 | 三嶋一輝 | 投手 | 法政大学 | 入団 |
| 3位 | 井納翔一 | 投手 | NTT東日本 | 入団 |
| 4位 | 赤堀大智 | 外野手 | セガサミー | 入団 |
| 5位 | 安部建輝 | 投手 | NTT西日本 | 入団 |
| 6位 | 宮﨑敏郎 | 内野手 | セガサミー | 入団 |
| 育成選手ドラフト | ||||
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
| 1位 | 今井金太 | 投手 | 広島国際学院高 | 入団 |
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ↑ “村田「男泣き」巨人移籍決断”. 日刊スポーツ. 2025年10月28日閲覧。
- ↑ “ベイスターズは変わったのか――。涙にくれた2012年を総括する。”. Number Web. 2025年10月28日閲覧。
- ↑ 真田裕貴投手の獲得について 巨人球団公式サイト 2012年3月19日閲覧
- ↑ “育成選手契約および背番号変更のお知らせ”. 横浜DeNAベイスターズ (2012年1月25日). 2012年1月25日閲覧。
- ↑ “新入団選手のお知らせ”. 石川ミリオンスターズ 公式ページ (2012年1月17日). 2012年1月19日閲覧。[リンク切れ]
- ↑ “NPB復帰を目指して!「元横浜ベイスターズの橋本選手」 郷里の独立リーグに入団!!【チームからのお知らせ】”. 愛媛マンダリンパイレーツ (2012年2月9日). 2012年2月9日閲覧。
- ↑ 【西武】武山捕手と桟原投手の入団を発表日刊スポーツ、2011年12月2日閲覧。
- ↑ “契約合意に関して”. 東北楽天ゴールデンイーグルス (2011年12月6日). 2011年12月6日閲覧。
- ↑ 「巨人村田「30発100打点」ノルマ」『日刊スポーツ』2011年12月14日。2021年7月17日閲覧。
- ↑ “徳島IS 新コーチ決定のお知らせ”. 四国アイランドリーグplus (2011年12月27日). 2011年12月27日閲覧。[リンク切れ]
- ↑ “【オリックス】年末年始の“大”人事異動 - プロ野球ニュース”. nikkansports.com (2011年12月29日). 2023年5月8日閲覧。
- ↑ “惜別球人 【横浜】桑原 義行外野手”. スポニチ Sponichi Annex (2011年12月13日). 2011年12月14日閲覧。
- ↑ NPB公示 2012年度 NPBHP
- ↑ “10年連続で達成中!「全球団から本塁打」”. BASEBALLKING. FromOne. 2017年1月11日. 2022年4月13日閲覧.
