2012年ウィンブルドン選手権男子ダブルス
表示
| 優勝 |
|
|---|---|
| 準優勝 |
|
| 試合結果 | 4–6, 6–4, 7–6(7–5), 6–7(5–7), 6–3 |
| 部門 | |
| シングルス | 男子・女子 |
| ダブルス | 男子・女子・混合 |
| ウィンブルドン選手権 男子ダブルス | |
| 2012年 グランドスラム 男子ダブルス | |
→詳細は「2012年ウィンブルドン選手権」を参照
準決勝で前年優勝のボブ・ブライアン&マイク・ブライアン組を破った主催者推薦出場のジョナサン・マレー&フレデリク・ニールセンが決勝で第5シードのロベルト・リンドステット&ホリア・テカウをフルセットの末に破り初優勝した。
シード選手
[編集]
マックス・ミルヌイ /
ダニエル・ネスター (2回戦)
ボブ・ブライアン /
マイク・ブライアン (ベスト4)
マリウシュ・フィルステンベルク /
マルチン・マトコフスキ (1回戦)
リーンダー・パエス /
ラデク・ステパネク (3回戦)
ロベルト・リンドステット /
ホリア・テカウ (準優勝)
アレクサンダー・ペヤ /
ネナド・ジモニッチ (1回戦)
マヘシュ・ブパシ /
ロハン・ボパンナ (2回戦)
アイサム=ウル=ハク・クレシ /
ジャン=ジュリアン・ロジェ (3回戦)
マルセル・グラノリェルス /
マルク・ロペス (1回戦)
ユルゲン・メルツァー /
フィリップ・ペッシュナー (ベスト4)
フランティシェク・チェルマク /
フリップ・ポラセック (1回戦)
サンティアゴ・ゴンサレス /
クリストファー・カス (2回戦)
コリン・フレミング /
ロス・ハッチンス (1回戦)
エリック・ブトラック /
ジェイミー・マレー (2回戦)
イワン・ドディグ /
マルセロ・メロ (ベスト8)
アンドレ・サ /
ブルーノ・ソアレス (2回戦)
ドロー表
[編集]略語の意味
[編集]- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト8
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 610 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 712 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 65 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 77 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 77 | 63 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 64 | 77 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 711 | 64 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 69 | 77 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
トップハーフ
[編集]セクション 1
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 68 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 710 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 65 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 3 | 65 | 16 | 4 | 4 | 77 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 63 | 6 | 6 | 77 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 77 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 62 | 6 | 3 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 77 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 63 | 4 | 4 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 63 | 6 | 3 | 6 | 6 | LL | 2 | 63 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 65 | 64 | 5 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 79 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
セクション 2
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 78 | 9 | 2 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 66 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 6 | 64 | 5 | 15 | 4 | 6 | 6 | 62 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 4 | 77 | 7 | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 4 | 3 | 15 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 64 | 6 | 6 | 6 | 15 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 77 | 3 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 3 | 4 | 10 | 6 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 4 | 10 | 6 | 6 | 5 | 69 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 711 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 61 | 2 | 7 | 5 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ボトムハーフ
[編集]セクション 3
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 2 | 4 | 8 | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 77 | 3 | Q | 3 | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | 6 | 65 | 6 | 8 | 65 | 64 | 77 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 77 | WC | 77 | 77 | 64 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 63 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 6 | 77 | 2 | 7 | WC | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 77 | 4 | 64 | 6 | 5 | WC | 77 | 77 | 63 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 2 | 65 | 3 | 65 | 64 | 77 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 77 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 79 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 67 | 6 | 6 | 3 | 610 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 712 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 77 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 61 | 77 | 63 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 77 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
セクション 4
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 63 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 77 | 3 | 77 | WC | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 4 | WC | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 77 | 77 | 4 | 77 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 63 | 6 | 64 | 14 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 77 | 0 | 65 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 77 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 3 | 4 | WC | 62 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 2 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||