2012年ロンドンオリンピックのテニス競技・女子シングルス
表示
| 2012年ロンドンオリンピック テニス競技 女子シングルス | ||||||||||
| | ||||||||||
| 会場 | オールイングランド・ローンテニス・アンド・クローケー・クラブ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 7月28日 - 8月4日 | |||||||||
| 参加選手数 | 34か国 64人 | |||||||||
| メダリスト | ||||||||||
| ||||||||||
| « 2008 | 2016 » | |||||||||
|
2012年ロンドンオリンピック テニス競技 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シングルス | 男子 | 女子 | ||||
| ダブルス | 男子 | 女子 | 混合 | |||
2012年ロンドンオリンピックのテニス競技・女子シングルス(2012ねんロンドンオリンピックのテニスきょうぎ じょしシングルス)は、2012年7月28日から8月4日まで開催された。
概要
[編集]2008年北京五輪金メダリストのエレーナ・デメンチェワは2010年に現役を引退した。
決勝はキャリア・グランドスラムを達成したアメリカのセリーナ・ウィリアムズとロシアのマリア・シャラポワの対戦になり、セリーナがシャラポワを 6–0, 6–1 で破り金メダルを獲得した。セリーナは6試合を失セット0で圧勝、キャリアゴールデンスラムを達成した[1]。
日程
[編集]| 7月 | 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:00 | 12:00 |
| 1回戦 | 1回戦 2回戦 |
2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 銅メダル決定戦 決勝 | |
シード選手
[編集]
|
|
ドロー表
[編集]略称
[編集]
|
|
ベスト8
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | |
4 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 | |
1 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | |
0 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | |
0 | 1 | ||||||||||||||||
| |
2 | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | |
2 | 3 | 銅メダル決定戦 | |||||||||||||||
| 6 | |
63 | 3 | ||||||||||||||||
| 14 | |
77 | 6 | 1 | |
6 | 6 | ||||||||||||
| 14 | |
3 | 4 | ||||||||||||||||
トップハーフ
[編集]セクション 1
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| INV | 2 | 0 | 3 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 67 | 16 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 79 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 7 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0r | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
セクション 2
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 4 | 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 77 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 6 | 3 | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| IP | 77 | 6 | IP | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| IP | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ボトムハーフ
[編集]セクション 3
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 3 | 11 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| IP | 6 | 6 | IP | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 11 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| IP | 6 | 0 | 5 | 15 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 15 | 710 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Alt | 77 | 6 | 3 | 68 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | Alt | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セクション 4
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 5 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 64 | 2 | 6 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 1 | 14 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| IP | 0 | 1r | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | IP | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| IP | 6 | 6 | 14 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 66 | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| INV | 5 | 78 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
参考文献
[編集]- ↑ “五輪=テニス女子単でセリーナが初優勝、ゴールデンスラム達成”. Reuters. 2012年8月5日.