2012年全仏オープン男子ダブルス
表示
| 優勝 |
|
|---|---|
| 準優勝 |
|
| 試合結果 | 6–4, 6–4 |
| 部門 | |
| シングルス | 男子・女子 |
| ダブルス | 男子・女子・混合 |
| 全仏オープン 男子ダブルス | |
| 2012年 グランドスラム 男子ダブルス | |
→詳細は「2012年全仏オープン」を参照
前年優勝のマックス・ミルヌイ&ダニエル・ネスター組が決勝でボブ・ブライアン&マイク・ブライアン組を 6–4, 6–4 で破り連覇を果たした。
シード選手
[編集]
マックス・ミルヌイ /
ダニエル・ネスター (優勝)
ボブ・ブライアン /
マイク・ブライアン (準優勝)
ミカエル・ロドラ /
ネナド・ジモニッチ (ベスト8, 途中棄権)
マリウシュ・フィルステンベルク /
マルチン・マトコフスキ (3回戦)
ロベルト・リンドステット /
ホリア・テカウ (2回戦)
マヘシュ・ブパシ /
ロハン・ボパンナ (1回戦)
リーンダー・パエス /
アレクサンダー・ペヤ (2回戦)
ユルゲン・メルツァー /
フィリップ・ペッシュナー (3回戦)
フランティシェク・チェルマク /
フリップ・ポラセック (2回戦)
アイサム=ウル=ハク・クレシ /
ジャン=ジュリアン・ロジェ (ベスト4)
サンティアゴ・ゴンサレス /
クリストファー・カス (2回戦)
エリック・ブトラック /
ブルーノ・ソアレス (3回戦)
ジョナサン・エルリック /
アンディ・ラム (2回戦)
ダニエレ・ブラッチアリ /
ポティート・スタラーチェ (ベスト4)
スコット・リプスキー /
ラジーブ・ラム (3回戦)
フアン・セバスチャン・カバル /
ロベルト・ファラ (3回戦)
ドロー表
[編集]略語の意味
[編集]- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト8
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1r | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
トップハーフ
[編集]セクション 1
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 65 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 15 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 15 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 77 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 63 | 12 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 7 | 6 | WC | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
セクション 2
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 4 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 14 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 3 | 1 | 78 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 77 | 1 | 14 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 77 | 62 | 6 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 77 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 5 | 9 | 7 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 8 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ボトムハーフ
[編集]セクション 3
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 10 | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 77 | 3 | 4 | 1 | r | |||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 69 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 711 | 3 | 16 | 66 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 3 | 3 | 78 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セクション 4
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 3 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 60 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 67 | 11 | 77 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 79 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 62 | 6 | 78 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 66 | 13 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | r | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||