2013年全米オープン男子ダブルス
表示
| 優勝 |
|
|---|---|
| 準優勝 |
|
| 試合結果 | 6–1, 6–3 |
| 部門 | |
| シングルス | 男子・女子 |
| ダブルス | 男子・女子・混合 |
| 全米オープン 男子ダブルス | |
| 2013年 グランドスラム 男子ダブルス | |
→詳細は「2013年全米オープン (テニス)」を参照
2013年全米オープン男子ダブルスは、2013年8月26日から9月9日にかけてアメリカ合衆国・ニューヨークのUSTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニス・センターにて開催された、同大会男子ダブルス部門のトーナメント。
決勝は大会第2シードのアレクサンダー・ペヤ/ブルーノ・ソアレス組と第4シードのリーンダー・パエス/ラデク・ステパネク組の対戦となり、パエスとステパネクのペアが6–1, 6–3のストレートで優勝した[1]。
シード選手
[編集]
ボブ・ブライアン /
マイク・ブライアン (ベスト4)
アレクサンダー・ペヤ /
ブルーノ・ソアレス (準優勝)
マルセル・グラノリェルス /
マルク・ロペス (3回戦)
リーンダー・パエス /
ラデク・ステパネク (優勝)
アイサム=ウル=ハク・クレシ /
ジャン=ジュリアン・ロジェ (ベスト8)
ロハン・ボパンナ /
エドゥアール・ロジェ=バセラン (3回戦)
ジュリアン・ベネトー /
ネナド・ジモニッチ (2回戦)
マリウシュ・フィルステンベルク /
マルチン・マトコフスキ (1回戦)
ダビド・マレーロ /
フェルナンド・ベルダスコ (1回戦)
イワン・ドディグ /
マルセロ・メロ (ベスト4)
サンティアゴ・ゴンサレス /
スコット・リプスキー (1回戦)
コリン・フレミング /
ジョナサン・マレー (ベスト8)
マックス・ミルヌイ /
ホリア・テカウ (1回戦)
ミカエル・ロドラ /
ニコラ・マユ (3回戦)
フランティシェク・チェルマク /
フリップ・ポラセック (1回戦)
トレト・ユーイ /
ドミニク・イングロット (ベスト8)
ドロー表
[編集]略語の意味
[編集]- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト8
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 1 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | 77 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
トップハーフ
[編集]セクション 1
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 4 | 1 | 61 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 77 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 0 | 1 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 6 | 6 | 12 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 710 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 66 | 68 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 62 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セクション 2
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 610 | 64 | 14 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 712 | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 4 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 5 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 5 | 78 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ボトムハーフ
[編集]セクション 3
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 3 | 79 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 4 | 10 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 77 | 6 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 64 | 77 | 16 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 65 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 16 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 3 | 62 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 65 | 2r | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
セクション 4
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 62 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 79 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 67 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 64 | 4 | 4 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 5 | 2 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 6 | 712 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 7 | 3 | 610 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
脚注
[編集]- ↑ “Paes, Stepanek win US Open doubles”. Fox Sports. Fox Sports Australia (2013年9月8日). 2026年6月5日閲覧。