2014年ウィンブルドン選手権混合ダブルス
表示
| 優勝 |
|
|---|---|
| 準優勝 |
|
| 試合結果 | 6–4, 6–2 |
| 部門 | |
| シングルス | 男子・女子 |
| ダブルス | 男子・女子・混合 |
| ウィンブルドン選手権 混合ダブルス | |
| 2014年 グランドスラム 混合ダブルス | |
→詳細は「2014年ウィンブルドン選手権」を参照
2014年ウィンブルドン選手権混合ダブルスは、2014年6月23日から7月6日にかけてイギリス・ロンドン近郊のオールイングランド・ローンテニス・アンド・クローケー・クラブにて開催された、同大会混合ダブルス部門のトーナメント[1]。
決勝は大会第14シードのマックス・ミルヌイ/詹皓晴組と第15シードのネナド・ジモニッチ/サマンサ・ストーサー組の対戦となり、ジモニッチとストーサーのペアがの6–4, 6–2ストレートで優勝した[2]。
シード選手
[編集]- 1.
マイク・ブライアン /
カタリナ・スレボトニク (2回戦) - 2.
ボブ・ブライアン /
クベタ・ペシュケ (3回戦) - 3.
アレクサンダー・ペヤ /
アビゲイル・スピアーズ (2回戦) - 4.
リーンダー・パエス /
カーラ・ブラック (2回戦) - 5.
ダニエル・ネスター /
クリスティナ・ムラデノビッチ (ベスト4) - 6.
ホリア・テカウ /
サニア・ミルザ (3回戦) - 7.
ロハン・ボパンナ /
アンドレア・フラバーチコバ (3回戦) - 8.
(大会開始前に欠場)
ジャン=ジュリアン・ロイヤー /
アンナ=レナ・グローネフェルト - 9.
ダビド・マレーロ /
アランチャ・パラ・サントンハ (2回戦)
- 11.
フアン・セバスチャン・カバル /
ラケル・コップス=ジョーンズ (2回戦)
- 12.
ジョン・ピアーズ /
アシュリー・バーティ (3回戦)
- 15.
ネナド・ジモニッチ /
サマンサ・ストーサー (優勝)
- 16.
アイサム=ウル=ハク・クレシ /
ベラ・ドゥシェビナ (ベスト4)
ドロー表
[編集]略語の意味
[編集]- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト8
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
トップハーフ
[編集]セクション 1
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 14 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 710 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 3 | 6 | Alt | 68 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 77 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セクション 2
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | 13 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 12 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 4 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ボトムハーフ
[編集]セクション 3
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | WC | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 15 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
セクション 4
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 77 | WC | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | WC | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
脚注
[編集]- ↑ “Fast facts about 2014 Wimbledon Championships”. Los Angeles Times (2014年6月22日). 2026年1月21日閲覧。
- ↑ “Wimbledon 2014: Stosur & Zimonjic win mixed doubles”. BBC Sport (2014年7月6日). 2026年1月21日閲覧。