2014年ウィンブルドン選手権男子ダブルス
表示
| 優勝 |
|
|---|---|
| 準優勝 |
|
| 試合結果 | 7–6(7–5), 6–7(3–7), 6–4, 3–6, 7–5 |
| 部門 | |
| シングルス | 男子・女子 |
| ダブルス | 男子・女子・混合 |
| ウィンブルドン選手権 男子ダブルス | |
| 2014年 グランドスラム 男子ダブルス | |
→詳細は「2014年ウィンブルドン選手権」を参照
2014年ウィンブルドン選手権男子ダブルスは、2014年6月23日から7月6日にかけてイギリス・ロンドン近郊のオールイングランド・ローンテニス・アンド・クローケー・クラブにて開催された、同大会男子ダブルス部門のトーナメント。
決勝は大会第1シードのボブ・ブライアン/マイク・ブライアン組とノーシードから勝ち上がったバセク・ポシュピシル/ジャック・ソック組の対戦となり、ポシュピシルとソックのペアが7–6(7–5), 6–7(3–7), 6–4, 3–6, 7–5のフルセットで優勝した[1]。
シード選手
[編集]- 1.
ボブ・ブライアン /
マイク・ブライアン (準優勝) - 2.
アレクサンダー・ペヤ /
ブルーノ・ソアレス (ベスト8) - 3.
ダニエル・ネスター /
ネナド・ジモニッチ (ベスト8) - 4.
ジュリアン・ベネトー /
エドゥアール・ロジェ=バセラン (ベスト8) - 5.
リーンダー・パエス /
ラデク・ステパネク (ベスト4) - 6.
マルセル・グラノリェルス /
マルク・ロペス (3回戦) - 7.
ルカシュ・クボット /
ロベルト・リンドステット (2回戦) - 8.
ロハン・ボパンナ /
アイサム=ウル=ハク・クレシ (2回戦) - 9.
ユリアン・ノール /
マルセロ・メロ (ベスト8) - 10.
トレト・ユーイ /
ドミニク・イングロット (1回戦) - 11.
ジャン=ジュリアン・ロジェ /
ホリア・テカウ (3回戦) - 12.
ミカエル・ロドラ /
ニコラ・マユ (ベスト4) - 13.
エリック・バトラック /
レイベン・クラッセン (3回戦) - 14.
ジェイミー・マレー /
ジョン・ピアーズ (3回戦) - 15.
フアン・セバスチャン・カバル /
マルチン・マトコフスキ (3回戦) - 16.
パブロ・クエバス /
ダビド・マレーロ (3回戦)
ドロー表
[編集]略語の意味
[編集]- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト8
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 78 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 66 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 64 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 65 | 77 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 63 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 65 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||
トップハーフ
[編集]セクション 1
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 5 | 4 | 15 | 5 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 65 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 4 | 15 | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 66 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 711 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 63 | 62 | 2 | 1 | 69 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 77 | 77 | 6 | 9 | 6 | 62 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 3 | 77 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
セクション 2
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 61 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 77 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 63 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 67 | 13 | 77 | 2 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | 79 | PR | 3 | 77 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 1 | 4 | 13 | 6 | 65 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 64 | 62 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 77 | 12 | 77 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 6 | 62 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ボトムハーフ
[編集]セクション 3
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 6 | 3 | 77 | 6 | 1 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 0 | 6 | 63 | 5 | 6 | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | 11 | 4 | 77 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 3 | 2 | 63 | 3 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 64 | 11 | 77 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 77 | 6 | 77 | 5 | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 4 | 6 | 77 | 3 | 6 | 65 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 3 | 62 | 16 | 6 | 64 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | 6 | 0 | 4 | 77 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 4 | 6 | 16 | 68 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 710 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
セクション 4
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 711 | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 68 | 3 | 8 | 77 | 65 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 63 | 77 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 4 | 6 | 66 | 63 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 4 | 78 | 6 | 66 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 3 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 65 | 3 | 6 | 3 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 4 | 14 | 6 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 63 | 3 | 2 | WC | 3 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 77 | 6 | 6 | 14 | 3 | 77 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 62 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 65 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
脚注
[編集]- ↑ “Wimbledon 2014: Sock and Pospisil win men's doubles title”. BBC Sport (2014年7月5日). 2026年7月16日閲覧。