2014年全仏オープン女子ダブルス
表示
| 優勝 |
|
|---|---|
| 準優勝 |
|
| 試合結果 | 6–4, 6–1 |
| 部門 | |
| シングルス | 男子・女子 |
| ダブルス | 男子・女子・混合 |
| 全仏オープン 女子ダブルス | |
| 2014年 グランドスラム 女子ダブルス | |
→詳細は「2014年全仏オープン」を参照
2014年全仏オープン女子ダブルスは、2014年5月25日から6月8日にかけてフランス・パリのスタッド・ローラン・ギャロスにて開催された、同大会女子ダブルス部門のトーナメント。
決勝は大会第1シードの謝淑薇/彭帥組と第2シードのサラ・エラニ/ロベルタ・ビンチ組の対戦となり、謝淑薇と彭帥のペアが6–4, 6–1のストレートで優勝した[1]。
シード選手
[編集]- 1.
謝淑薇 /
彭帥 (優勝) - 2.
サラ・エラニ /
ロベルタ・ビンチ (準優勝) - 3.
エカテリーナ・マカロワ /
エレーナ・ベスニナ (2回戦) - 4.
クベタ・ペシュケ /
カタリナ・スレボトニク (ベスト8) - 5.
カーラ・ブラック /
サニア・ミルザ (ベスト8) - 6.
ラケル・コップス=ジョーンズ /
アビゲイル・スピアーズ (2回戦) - 7.
アシュリー・バーティ /
ケーシー・デラクア (ベスト8) - 8.
ユリア・ゲルゲス /
アンナ=レナ・グローネフェルト (1回戦) - 9.
アンドレア・フラバーチコバ /
ルーシー・サファロバ (1回戦) - 10.
アーラ・クドゥリャフツェワ /
アナスタシア・ロディオノワ (1回戦) - 11.
アナベル・メディナ・ガリゲス /
ヤロスラワ・シュウェドワ (1回戦) - 12.
クリスティナ・ムラデノビッチ /
フラビア・ペンネッタ (3回戦) - 13.
バニア・キング /
鄭潔 (1回戦) - 14.
クララ・クーカロバ /
モニカ・ニクレスク (2回戦) - 15.
リーゼル・フーバー /
リサ・レイモンド (3回戦) - 16.
マリーナ・エラコビッチ /
アランチャ・パラ・サントンハ (ベスト8)
ドロー表
[編集]略語の意味
[編集]- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト8
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
トップハーフ
[編集]セクション 1
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 15 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 64 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 77 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 64 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セクション 2
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 77 | 78 | PR | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 64 | 66 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ボトムハーフ
[編集]セクション 3
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 3 | 66 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 78 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 78 | 6 | 16 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 66 | 4 | 16 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 3 | WC | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セクション 4
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 63 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 61 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 0 | 3 | 14 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
脚注
[編集]- ↑ “Peng, Hsieh capture French Open doubles”. Sportsnet. Associated Press. 2014年6月8日. 2026年7月3日閲覧.