2015年世界陸上競技選手権大会・女子100mハードル
表示
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第15回世界陸上競技選手権大会・女子100mハードルは、北京国家体育場を会場に2015年8月27日に予選、8月28日に準決勝、決勝が行われた。
記録
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
参加標準記録
[編集]| 標準記録 |
|---|
| 13.00[1] |
日程
[編集]| 日 | 開始時刻 | ラウンド |
|---|---|---|
| 2015年8月27日 | 11:15 | 予選 |
| 2015年8月28日 | 19:25 | 準決勝 |
| 2015年8月28日 | 21:35 | 決勝 |
- 時刻はUTC+8
メダリスト
[編集]| 金 | 銀 | 銅 |
| ダニエル・ウィリアムズ |
シンディ・ロールダー |
アリナ・タライ |
結果
[編集]| Q | 順位による通過 | q | 記録による通過 |
| WL | 今季世界最高 | NR | 国内記録 | PB | 自己記録 | SB | シーズンベスト | DNF | 途中棄権 | DNS | 棄権 |
予選
[編集]各組上位4名(Q)と記録上位4名(q) が予選通過、準決勝へ進む。
準決勝
[編集]各組上位2名(Q)と記録上位2名(q) が準決勝通過、決勝へ進む。
| 組順位 | 組 | 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ダニエル・ウィリアムズ | 12.58 | Q, PB | |
| 2 | 1 | 2 | シャリカ・ネルビス | 12.59 | Q | |
| 3 | 1 | 4 | アリナ・タライ | 12.70 | q, PB | |
| 4 | 1 | 8 | イザベル・ペデルセン | 12.86 | PB | |
| 5 | 1 | 10 | フィリシア・ジョージ | 12.87 | SB | |
| 6 | 1 | 13 | Cindy Ofili | 12.91 | ||
| 1 | Beate Schrott | DNF | ||||
| 1 | ドーン・ハーパー | DNF | ||||
| 1 | 2 | 3 | ティファニー・ポーター | 12.62 | Q | |
| 2 | 2 | 6 | シンディ・ロールダー | 12.79 | Q, PB | |
| 3 | 2 | 7 | Noemi Zbären | 12.81 | q | |
| 4 | 2 | 12 | Kierre Beckles | 12.90 | ||
| 5 | 2 | 16 | キンバリー・ライング | 13.00 | ||
| 6 | 2 | 18 | ミシェル・ジェネク | 13.01 | ||
| 2 | エカテリーナ・ガリツカヤ | DNF | ||||
| 2 | ケンドラ・ハリソン | DQ | ||||
| 1 | 3 | 5 | ブリアナ・ローリンズ | 12.71 | Q | |
| 2 | 3 | 8 | シャーマイン・ウィリアムズ | 12.86 | Q | |
| 3 | 3 | 11 | アン・ザグレ | 12.88 | ||
| 4 | 3 | 13 | Nina Morozova | 12.91 | ||
| 5 | 3 | 15 | Karolina Kołeczek | 12.97 | ||
| 6 | 3 | 16 | ニキータ・ホルダー | 13.00 | ||
| 7 | 3 | 19 | 呉水嬌 | 13.06 | ||
| 8 | 3 | 20 | Andrea Ivančević | 33.95 | ||
決勝
[編集]| 順位 | レーン | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ダニエル・ウィリアムズ | 12.57 | PB | ||
| 8 | シンディ・ロールダー | 12.59 | PB | ||
| 2 | アリナ・タライ | 12.66 | NR | ||
| 4 | 4 | ブリアナ・ローリンズ | 12.67 | ||
| 5 | 7 | ティファニー・ポーター | 12.68 | ||
| 6 | 3 | Noemi Zbären | 12.95 | ||
| 7 | 9 | シャーマイン・ウィリアムズ | 12.95 | ||
| 8 | 6 | シャリカ・ネルビス | 13.06 | ||
脚注
[編集]