2016年のヒューストン・アストロズ
表示
| 2016年のヒューストン・アストロズ | |
|---|---|
| 成績 | |
| アメリカンリーグ西地区3位 | |
| 本拠地 | |
| 都市 | テキサス州ヒューストン |
|
ミニッツメイド・パーク | |
| 球団組織 | |
| オーナー | ジム・クレイン |
| GM | ジェフ・ルーノウ |
| 監督 | A.J.ヒンチ |
2017 » | |
2016年のヒューストン・アストロズ(2016 Houston Astros season)は、球団創設以来51年目のシーズン。テキサス州ヒューストンのミニッツメイド・パークでは17年目のシーズン。監督は3年目のA.J.ヒンチ。所属はアメリカンリーグの西地区。
オフシーズン
[編集]2015年は86勝76敗で地区2位だった。
ポストシーズンではワイルドカードプレーオフでニューヨーク・ヤンキースに勝利したが、ディビジョンシリーズでカンザスシティ・ロイヤルズに2勝3敗で敗れた。
開幕後
[編集]10月2日に全日程が終了。84勝78敗で地区3位だった。
チーム成績
[編集]シーズン成績
[編集]| アメリカンリーグ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | |||||||||
| 東地区 | ||||||||||||||
| 1 | (3)ボストン・レッドソックス | 93 | 69 | .574 | - | |||||||||
| 2 | (4)トロント・ブルージェイズ | 89 | 73 | .549 | 4.0 | |||||||||
| 3 | (5)ボルチモア・オリオールズ | 89 | 73 | .549 | 4.0 | |||||||||
| 4 | ニューヨーク・ヤンキース | 84 | 78 | .519 | 9.0 | |||||||||
| 5 | タンパベイ・レイズ | 68 | 94 | .420 | 25.0 | |||||||||
| 中地区 | ||||||||||||||
| 1 | (2)クリーブランド・インディアンス | 94 | 67 | .584 | - | |||||||||
| 2 | デトロイト・タイガース | 86 | 75 | .534 | 8.0 | |||||||||
| 3 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 81 | 81 | .500 | 13.5 | |||||||||
| 4 | シカゴ・ホワイトソックス | 78 | 84 | .481 | 16.5 | |||||||||
| 5 | ミネソタ・ツインズ | 59 | 103 | .364 | 35.5 | |||||||||
| 西地区 | ||||||||||||||
| 1 | (1)テキサス・レンジャーズ | 95 | 67 | .586 | - | |||||||||
| 2 | シアトル・マリナーズ | 86 | 76 | .531 | 9.0 | |||||||||
| 3 | ヒューストン・アストロズ | 84 | 78 | .519 | 11.0 | |||||||||
| 4 | ロサンゼルス・エンゼルス | 74 | 88 | .457 | 21.0 | |||||||||
| 5 | オークランド・アスレチックス | 69 | 93 | .426 | 26.0 | |||||||||
| ナショナルリーグ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | |||||||||
| 東地区 | ||||||||||||||
| 1 | (2)ワシントン・ナショナルズ | 95 | 67 | .586 | - | |||||||||
| 2 | (4)ニューヨーク・メッツ | 87 | 75 | .537 | 8.0 | |||||||||
| 3 | マイアミ・マーリンズ | 79 | 82 | .491 | 15.5 | |||||||||
| 4 | フィラデルフィア・フィリーズ | 71 | 91 | .438 | 24.0 | |||||||||
| 5 | アトランタ・ブレーブス | 68 | 93 | .422 | 26.5 | |||||||||
| 中地区 | ||||||||||||||
| 1 | (1)シカゴ・カブス | 103 | 58 | .640 | - | |||||||||
| 2 | セントルイス・カージナルス | 86 | 76 | .531 | 17.5 | |||||||||
| 3 | ピッツバーグ・パイレーツ | 78 | 83 | .484 | 25.0 | |||||||||
| 4 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 73 | 89 | .451 | 30.5 | |||||||||
| 5 | シンシナティ・レッズ | 68 | 94 | .420 | 35.5 | |||||||||
| 西地区 | ||||||||||||||
| 1 | (3)ロサンゼルス・ドジャース | 91 | 71 | .562 | - | |||||||||
| 2 | (5)サンフランシスコ・ジャイアンツ | 87 | 75 | .537 | 4.0 | |||||||||
| 3 | コロラド・ロッキーズ | 75 | 87 | .463 | 16.0 | |||||||||
| 4 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 69 | 93 | .426 | 22.0 | |||||||||
| 5 | サンディエゴ・パドレス | 68 | 94 | .420 | 23.0 | |||||||||
| アメリカンリーグ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 率 | 差 | ||||||||
| 地区優勝 | ||||||||||||||
| 1 | テキサス・レンジャーズ | 西 | 95 | 67 | .586 | |||||||||
| 2 | クリーブランド・インディアンス | 中 | 94 | 67 | .584 | |||||||||
| 3 | ボストン・レッドソックス | 東 | 93 | 69 | .574 | |||||||||
| ワイルドカード | ||||||||||||||
| 4 | トロント・ブルージェイズ | 東 | 89 | 73 | .549 | 0 | ||||||||
| 5 | ボルチモア・オリオールズ | 東 | 89 | 73 | .549 | - | ||||||||
| レギュラーシーズン敗退 | ||||||||||||||
| 6 | デトロイト・タイガース | 中 | 86 | 75 | .534 | 2.5 | ||||||||
| 7 | シアトル・マリナーズ | 西 | 86 | 76 | .531 | 3.0 | ||||||||
| 8 | ニューヨーク・ヤンキース | 東 | 84 | 78 | .519 | 5.0 | ||||||||
| 9 | ヒューストン・アストロズ | 西 | 84 | 78 | .519 | 5.0 | ||||||||
| 10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 中 | 81 | 81 | .500 | 8.0 | ||||||||
| 11 | シカゴ・ホワイトソックス | 中 | 78 | 84 | .481 | 11.0 | ||||||||
| 12 | ロサンゼルス・エンゼルス | 西 | 74 | 88 | .457 | 15.0 | ||||||||
| 13 | オークランド・アスレチックス | 西 | 69 | 93 | .426 | 20.0 | ||||||||
| 14 | タンパベイ・レイズ | 東 | 68 | 94 | .420 | 21.0 | ||||||||
| 15 | ミネソタ・ツインズ | 中 | 59 | 103 | .364 | 30.0 | ||||||||
| タイブレーク | ||||||||||||||
| ナショナルリーグ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 率 | 差 | ||||||||
| 地区優勝 | ||||||||||||||
| 1 | シカゴ・カブス | 中 | 103 | 58 | .640 | |||||||||
| 2 | ワシントン・ナショナルズ | 東 | 95 | 67 | .586 | |||||||||
| 3 | ロサンゼルス・ドジャース | 西 | 91 | 71 | .562 | |||||||||
| ワイルドカード | ||||||||||||||
| 4 | ニューヨーク・メッツ | 東 | 87 | 75 | .537 | 0.0 | ||||||||
| 5 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 西 | 87 | 75 | .537 | - | ||||||||
| レギュラーシーズン敗退 | ||||||||||||||
| 6 | セントルイス・カージナルス | 中 | 86 | 76 | .531 | 1.0 | ||||||||
| 7 | マイアミ・マーリンズ | 東 | 79 | 82 | .491 | 7.5 | ||||||||
| 8 | ピッツバーグ・パイレーツ | 中 | 78 | 83 | .484 | 8.5 | ||||||||
| 9 | コロラド・ロッキーズ | 西 | 75 | 87 | .463 | 12.0 | ||||||||
| 10 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 中 | 73 | 89 | .451 | 14.0 | ||||||||
| 11 | フィラデルフィア・フィリーズ | 東 | 71 | 91 | .438 | 16.0 | ||||||||
| 12 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 西 | 69 | 93 | .426 | 18.0 | ||||||||
| 13 | アトランタ・ブレーブス | 東 | 68 | 93 | .422 | 18.5 | ||||||||
| 14 | サンディエゴ・パドレス | 西 | 68 | 94 | .420 | 19.0 | ||||||||
| 15 | シンシナティ・レッズ | 中 | 68 | 94 | .420 | 19.0 | ||||||||
| タイブレーク | ||||||||||||||
入団・再契約
[編集]オフシーズン・開幕前
[編集]| 入団 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 背番号 | 選手名 | ポジション | 前所属 | 備考 |
| 2016年1月28日 | 58 | ダグ・フィスター | 投手 | ワシントン・ナショナルズ(FA) | [1] |
オールスターゲーム選出選手
[編集]→詳細は「2016年のMLBオールスターゲーム」を参照
| ポジション | 選手名 | 選出 | 備考 |
|---|---|---|---|
| P | ウィル・ハリス | 初 | |
| 2B | ホセ・アルトゥーベ | 4 |
首脳陣
[編集]| ヒューストン・アストロズ 2016 | |||
|---|---|---|---|
| 背番号 | 名前 | 役職 | |
| 14 | A.J.ヒンチ | 監督 | |
| 22 | トレイ・ヒルマン | ベンチコーチ | |
| 51 | デーブ・ハジェンス | 打撃コーチ | |
| 55 | アロンゾ・パウエル | 打撃コーチ補佐 | |
| 56 | ブレント・ストローム | 投手コーチ | |
| 48 | リッチ・ダウアー | 一塁コーチ | |
| 8 | ゲイリー・ペティス | 三塁コーチ | |
| 52 | クレイグ・ビョルンソン | ブルペンコーチ | |
| 85 | ハビアー・ブラカモンテ | ブルペン捕手 | |
| 96 | カルロス・ムニョス | ブルペン捕手 | |
個人成績
[編集]投手成績
[編集]※色付きは規定投球回数(162イニング)以上の選手
| 選 手 | 登 板 | 完 投 | 完 封 | 勝 利 | 敗 戦 | セ | ブ | 勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コリン・マクヒュー | 33 | 1 | 0 | 13 | 10 | 0 | .565 | 184.2 | 206 | 25 | 54 | 177 | 92 | 89 | 4.34 |
| ダグ・フィスター | 32 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | .480 | 180.1 | 195 | 24 | 62 | 115 | 98 | 93 | 4.64 |
| マイケル・フェリス | 31 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | .579 | 168.2 | 187 | 26 | 42 | 134 | 89 | 84 | 4.48 |
| ダラス・カイケル | 26 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | .429 | 168.0 | 168 | 20 | 48 | 144 | 88 | 85 | 4.55 |
野手成績
[編集]※色付きは規定打数(440打数)以上の選手
| 選 手 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 三 振 | 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョージ・スプリンガー | 162 | 744 | 644 | 116 | 168 | 29 | 5 | 29 | 82 | 9 | 0 | 1 | 88 | 178 | .261 | .359 |
| ホセ・アルトゥーベ | 161 | 717 | 640 | 108 | 216 | 42 | 5 | 24 | 96 | 30 | 3 | 7 | 60 | 70 | .338 | .396 |
| カルロス・コレア | 153 | 660 | 577 | 76 | 158 | 36 | 3 | 20 | 96 | 13 | 0 | 3 | 60 | 139 | .274 | .361 |
| マーウィン・ゴンザレス | 141 | 518 | 484 | 55 | 123 | 26 | 3 | 13 | 51 | 12 | 6 | 1 | 22 | 118 | .254 | .293 |
| エバン・ガティス | 128 | 499 | 447 | 58 | 112 | 19 | 0 | 32 | 72 | 2 | 0 | 5 | 43 | 127 | .251 | .319 |
タイトル
[編集]表彰
[編集]- ホセ・アルトゥーベ
達成記録
[編集]- 9月10日 - ルーク・グレガーソンが通算550試合登板、史上293人目。
MLBドラフト
[編集]→詳細は「2016年のMLBドラフト」を参照
| 順位 | 選手 | 守備位置 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 17 | フォレスト・ウィットリー | 投手 | アラモ・ヘイツ高等学校 |
| 61 | ロニー・ドーソン | 外野手 | オハイオ州立大学 |
| 97 | ジェイク・ロジャース | 捕手 | チューレーン大学 |
| 157 | エイブラハム・トロ | 三塁手 | セミノール州立大学 |
| 524 | ザック・ショート | 遊撃手 | セイクレッドハート大学 |
脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ 「アストロズ、FAでフィスター獲得 ヤンキースはノバと年報調停回避」『スポーツニッポン』2016年1月29日。2026年8月15日閲覧。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]| アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
|---|---|---|---|
| 東地区 | オリオールズ・レッドソックス・ヤンキース・レイズ・ブルージェイズ | 東地区 | ブレーブス・マーリンズ・メッツ・フィリーズ・ナショナルズ |
| 中地区 | ホワイトソックス・インディアンス・タイガース・ロイヤルズ・ツインズ | 中地区 | カブス・レッズ・ブルワーズ・パイレーツ・カージナルス |
| 西地区 | アストロズ・エンゼルス・アスレチックス・マリナーズ・レンジャーズ | 西地区 | ダイヤモンドバックス・ロッキーズ・ドジャース・パドレス・ジャイアンツ |
| ■:世界一 ■:ワールドシリーズ出場 ■:リーグチャンピオンシップシリーズ出場 | |||
| ドラフト・ オールスターゲーム・ ALWC・ NLWC・ ALDS・ NLDS・ ALCS・ NLCS・ ワールドシリーズ | |||
