2017年の読売ジャイアンツ
| 2017年の読売ジャイアンツ | |
|---|---|
|
東京ドームにて行われたマスゲーム企画「アランチョ・ネロ」。2017年5月2日の対横浜DeNA戦にて撮影 | |
| 成績 | |
| セントラル・リーグ4位 | |
| 72勝68敗3分 勝率.514 | |
| 本拠地 | |
| 都市 | 東京都文京区 |
| 球場 | 東京ドーム |
|
| |
| 球団組織 | |
| オーナー | 老川祥一 |
| 経営母体 | 読売新聞グループ本社 |
| 監督 | 高橋由伸 |
| 選手会長 | 長野久義 |
| キャプテン | 坂本勇人 |
| スローガン | |
| 新化 ~GIANTS PRIDE 2017~ | |
« 2016 2018 » | |
2017年の読売ジャイアンツでは、2017年シーズンについての読売ジャイアンツの動向をまとめる。
この年の読売ジャイアンツは、高橋由伸監督の2年目のシーズンである。
概要
[編集]| 年 | 最終成績 | リ 丨 グ |
試 合 |
勝 | 敗 | 分 | 勝 率 |
総 得 点 |
総 失 点 |
打 率 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
犠 打 |
四 死 球 |
O P S |
防 御 率 |
完 投 |
失 策 |
監 督 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | リーグ4位 | 4位 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 536 | 504 | .249 | 113 | 56 | 87 | 510 | .693 | 3.31 | 9 | 68 | 高橋由伸 | ||
| 2016 | CS1st敗退 | 2位 | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 519 | 543 | .251 | 128 | 62 | 112 | 435 | .696 | 3.45 | 8 | 85 | 高橋由伸 | ||
| 2015 | CSFinal敗退 | 2位 | 143 | 75 | 67 | 1 | .528 | 489 | 443 | .243 | 98 | 99 | 116 | 492 | .668 | 2.78 | 11 | 72 | 原辰徳 | ||
| 2014 | CSFinal敗退 | 優勝 | 144 | 82 | 61 | 1 | .573 | 596 | 552 | .257 | 144 | 102 | 117 | 484 | .713 | 3.58 | 10 | 71 | 原辰徳 | ||
| 2013 | 日本シリーズ敗退 | 優勝 | 144 | 84 | 53 | 7 | .613 | 597 | 508 | .262 | 145 | 90 | 109 | 504 | .729 | 3.21 | 8 | 62 | 原辰徳 | ||
| 2012 | 日本一 | 優勝 | 144 | 86 | 43 | 15 | .667 | 534 | 354 | .256 | 94 | 102 | 134 | 538 | .697 | 2.16 | 9 | 77 | 原辰徳 | ||
| 2011 | CS1st敗退 | 3位 | 144 | 71 | 62 | 11 | .534 | 471 | 417 | .243 | 108 | 106 | 124 | 411 | .656 | 2.61 | 12 | 67 | 原辰徳 | ||
| 2010 | CSFinal敗退 | 3位 | 144 | 79 | 64 | 1 | .552 | 711 | 617 | .266 | 226 | 96 | 76 | 501 | .790 | 3.89 | 3 | 100 | 原辰徳 | ||
| 2009 | 日本一 | 優勝 | 144 | 89 | 46 | 9 | .659 | 650 | 493 | .275 | 182 | 84 | 114 | 437 | .769 | 2.94 | 11 | 84 | 原辰徳 | ||
| 2008 | 日本シリーズ敗退 | 優勝 | 144 | 84 | 57 | 3 | .596 | 721 | 532 | .262 | 175 | 95 | 109 | 701 | .784 | 3.37 | 6 | 83 | 原辰徳 | ||
| 2007 | CS2nd敗退 | 優勝 | 144 | 80 | 63 | 1 | .559 | 692 | 556 | .276 | 191 | 63 | 102 | 484 | .788 | 3.58 | 7 | 103 | 原辰徳 | ||
前年オフに山口俊、陽岱鋼、森福允彦、ケーシー・マギー、アルキメデス・カミネロと大型補強を行い、優勝候補の筆頭となるも、シーズンが開幕すると好不調の波が激しく、首位戦線から早々に離脱した。特に5月25日の阪神戦から6月8日の西武戦にかけては、球団ワーストとなる13連敗を記録した。6月9日の日本ハム戦に勝利し連敗を止めてからは復調するも7月に山口俊が不祥事によりシーズン終了までの出場停止処分。それでも各月で勝ち越し9月に入るとDeNAとの3位争いとなるも、一時は3位に上がることもあったが、10月1日にDeNAが勝利したことで2006年以来、11年ぶりのBクラスとなり、連続CS出場も10年で途切れてしまった。シーズン勝ち越してのBクラスは1991年以来3度目。広島以外のセ4球団には勝ち越したが、広島戦に大きく負け越したことと、前述の連敗記録がBクラス転落の大きな要因となった。
できごと
[編集]チーム成績
[編集]レギュラーシーズン
[編集]| 開幕 | 5/2 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 中井大介 | 中 | 立岡宗一郎 | 二 | 脇谷亮太 | 右 | 長野久義 | 中 | 陽岱鋼 | 中 | 陽岱鋼 |
| 2 | 中 | 立岡宗一郎 | 二 | 中井大介 | 中 | 立岡宗一郎 | 二 | 山本泰寛 | 二 | マギー | 二 | マギー |
| 3 | 遊 | 坂本勇人 | 遊 | 坂本勇人 | 遊 | 坂本勇人 | 遊 | 坂本勇人 | 遊 | 坂本勇人 | 遊 | 坂本勇人 |
| 4 | 一 | 阿部慎之助 | 一 | 阿部慎之助 | 三 | マギー | 三 | マギー | 一 | 阿部慎之助 | 一 | 阿部慎之助 |
| 5 | 三 | マギー | 三 | マギー | 指 | 阿部慎之助 | 一 | 村田修一 | 三 | 村田修一 | 三 | 村田修一 |
| 6 | 右 | 長野久義 | 右 | 長野久義 | 一 | 村田修一 | 中 | 陽岱鋼 | 左 | 亀井善行 | 左 | 亀井善行 |
| 7 | 左 | 岡本和真 | 左 | 石川慎吾 | 左 | 石川慎吾 | 左 | 石川慎吾 | 右 | 長野久義 | 右 | 長野久義 |
| 8 | 捕 | 小林誠司 | 捕 | 小林誠司 | 右 | 長野久義 | 捕 | 小林誠司 | 捕 | 小林誠司 | 捕 | 小林誠司 |
| 9 | 投 | マイコラス | 投 | 菅野智之 | 捕 | 小林誠司 | 投 | マイコラス | 投 | マイコラス | 投 | 菅野智之 |
| 投 | 池田駿 | |||||||||||
| 順位 | 4月終了時 | 5月終了時 | 6月終了時 | 7月終了時 | 8月終了時 | 最終成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 広島 | -- | 広島 | -- | 広島 | -- | 広島 | -- | 広島 | -- | 広島 | -- |
| 2位 | 阪神 | 1.0 | 阪神 | 1.0 | 阪神 | 7.5 | 阪神 | 10.0 | 阪神 | 5.5 | 阪神 | 10.0 |
| 3位 | 巨人 | 2.5 | DeNA | 7.0 | DeNA | 9.5 | DeNA | 11.5 | DeNA | 10.0 | DeNA | 14.5 |
| 4位 | DeNA | 3.5 | 巨人 | 7.5 | 中日 | 12.0 | 巨人 | 15.5 | 巨人 | 12.5 | 巨人 | 16.5 |
| 5位 | ヤクルト | 5.5 | ヤクルト | 10.5 | 巨人 | 14.0 | 中日 | 20.0 | 中日 | 20.5 | 中日 | 28.5 |
| 6位 | 中日 | 5.5 | 中日 | 11.0 | ヤクルト | 16.5 | ヤクルト | 26.5 | ヤクルト | 32.0 | ヤクルト | 44.0 |
| 期間 成績 |
13勝12敗 勝率.520 |
10勝14敗 勝率.417 |
8勝14敗 勝率.364 |
13勝8敗1分 勝率.619 |
15勝10敗 勝率.600 |
13勝10敗2分 勝率.565 | ||||||
| 順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
| 優勝 | 広島東洋カープ | 88 | 51 | 4 | .633 | --- |
| 2位 | 阪神タイガース | 78 | 61 | 4 | .561 | 10.0 |
| 3位 | 横浜DeNAベイスターズ | 73 | 65 | 5 | .529 | 14.5 |
| 4位 | 読売ジャイアンツ | 72 | 68 | 3 | .514 | 16.5 |
| 5位 | 中日ドラゴンズ | 59 | 79 | 5 | .428 | 28.5 |
| 6位 | 東京ヤクルトスワローズ | 45 | 96 | 2 | .319 | 44.0 |
セ・パ交流戦
[編集]| 順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
| 1位 | 福岡ソフトバンクホークス | 12 | 6 | 0 | .667 | 優勝 |
| 2位 | 広島東洋カープ | 12 | 6 | 0 | .667 | 0.0 |
| 3位 | 埼玉西武ライオンズ | 10 | 7 | 1 | .588 | 1.5 |
| 4位 | 阪神タイガース | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 |
| 5位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 |
| 6位 | オリックス・バファローズ | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 |
| 7位 | 横浜DeNAベイスターズ | 9 | 9 | 0 | .500 | 3.0 |
| 8位 | 中日ドラゴンズ | 9 | 9 | 0 | .500 | 3.0 |
| 9位 | 北海道日本ハムファイターズ | 8 | 10 | 0 | .444 | 4.0 |
| 10位 | 読売ジャイアンツ | 6 | 12 | 0 | .333 | 6.0 |
| 11位 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 | 12 | 0 | .333 | 6.0 |
| 12位 | 東京ヤクルトスワローズ | 5 | 12 | 1 | .294 | 6.5 |
個人表彰
[編集]タイトル
[編集]- 菅野智之
- マイルズ・マイコラス
- 最多奪三振(初)
表彰
[編集]入団・退団
[編集]シーズン開幕前
[編集]本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの入退団について記述する。なお、退団の去就はスポーツ関係又は芸能関係の職業に転身した場合のみを記載し、空欄は前述以外の一般職業に転身もしくは去就不明を示す。
| 支配下選手 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入団 | 退団 | ||||||
| No. | 選手名 | 入団区分 | 前所属 | No. | 選手名 | 退団区分 | 去就 |
| 投手 | |||||||
| 13 | 森福允彦 | FA移籍 | 福岡ソフトバンクホークス | 13 | 香月良太 | 自由契約 | |
| 21 | 吉川光夫 | トレード1 | 北海道日本ハムファイターズ | 28 | ガブリエル | 自由契約 | |
| 28 | 畠世周 | ドラフト2位 | 近畿大学 | 48 | 矢貫俊之 | 自由契約 | 球団職員 |
| 40 | 谷岡竜平 | ドラフト3位 | 東芝 | 49 | ポレダ | 自由契約 | |
| 42 | 山口俊 | FA移籍 | 横浜DeNAベイスターズ | 57 | 公文克彦 | トレード1 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 44 | カミネロ | 新外国人 | 59 | 小山雄輝 | トレード2 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 48 | 池田駿 | ドラフト4位 | ヤマハ | 67 | 土田瑞起 | 自由契約 | 育成再契約 |
| 53 | 高田萌生 | ドラフト5位 | 創志学園高 | 92 | 平良拳太郎 | FA補償 | 横浜DeNAベイスターズ |
| 64 | 大江竜聖 | ドラフト6位 | 二松學舍大学附属高等学校 | 94 | メンドーサ | 自由契約 | 亡命後、 |
| 97 | 廖任磊 | ドラフト7位 | 95 | ウーゴ | 自由契約 | BCリーグ・栃木 | |
| 99 | 阿南徹 | 任意引退 | ジャイアンツアカデミーコーチ | ||||
| 捕手 | |||||||
| 40 | 加藤健 | 自由契約 | BCリーグ・新潟フロント | ||||
| 内野手 | |||||||
| 0 | 吉川尚輝 | ドラフト1位 | 中京学院大学 | ||||
| 33 | マギー | 日本球界復帰 | |||||
| 59 | 柿澤貴裕 | トレード2 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ||||
| 外野手 | |||||||
| 2 | 陽岱鋼 | FA移籍 | 北海道日本ハムファイターズ | 12 | 鈴木尚広 | 任意引退 | 野球評論家 |
| 49 | 石川慎吾 | トレード1 | 北海道日本ハムファイターズ | 33 | アブレイユ | 自由契約 | |
| 42 | アンダーソン | 自由契約 | |||||
| 44 | 大田泰示 | トレード1 | 北海道日本ハムファイターズ | ||||
| 育成選手[注 3] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入団 | 退団 | ||||||
| No. | 選手名 | 入団区分 | 前所属 | No. | 選手名 | 退団区分 | 去就 |
| 投手 | |||||||
| 003 | 山川和大 | 育成ドラフト3位 | 兵庫ブルーサンダーズ | 002 | 田原啓吾 | 自由契約 | |
| 006 | 坂本工宜 | 育成ドラフト4位 | 関西学院大学準硬式野球部 | 003 | ペレス | 自由契約 | BCリーグ・信濃 |
| 011 | 髙井俊 | 育成ドラフト1位 | 新潟アルビレックスBC | 010 | 髙橋慎之介 | 自由契約 | |
| 013 | 堀岡隼人 | 育成ドラフト7位 | 青森山田高 | 012 | 成瀬功亮 | 自由契約 | ジャイアンツアカデミーコーチ |
| 016 | 土田瑞起 | 再契約 | 支配下選手 | 013 | 田中太一 | 自由契約 | 社会人・セガサミー |
| 028 | 高木京介 | 再契約 | 支配下選手 | 024 | 田中大輝 | 自由契約 | 球団打撃投手 |
| 捕手 | |||||||
| 010 | 高山竜太朗 | 育成ドラフト6位 | 九州産業大学 | 006 | 芳川庸 | 自由契約 | ジャイアンツアカデミーコーチ |
| 016 | 小林大誠 | 自由契約 | 社会人軟式・公徳会佐藤病院 | ||||
| 内野手 | |||||||
| 023 | 坂口真規 | 自由契約 | |||||
| 外野手 | |||||||
| 002 | 加藤脩平 | 育成ドラフト2位 | 磐田東高 | 007 | 髙橋洸 | 自由契約 | 社会人・深谷組 |
| 009 | 松原聖弥 | 育成ドラフト5位 | 明星大学 | 008 | 青山誠 | 自由契約 | 社会人・JX-ENEOS |
| 014 | 松澤裕介 | 育成ドラフト8位 | 香川オリーブガイナーズ | 009 | 長江翔太 | 自由契約 | 富山GRNサンダーバーズ |
| 011 | 北之園隆生 | 自由契約 | ジャイアンツアカデミーコーチ | ||||
シーズン開幕後
[編集]| 支配下選手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 退団 | |||||
| 月 | 退団区分 | No. | 選手名 | 守備 | 去就 |
| 7月 | 金銭トレード | 11 | クルーズ | 内野手 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 育成→支配下 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | ||||
| No. | 選手名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 |
| 001→92 | 篠原慎平 | 005→63 | 田中貴也 | 015→98 | 増田大輝 | 008→99 | 青山誠 |
2017 WBC選出選手
[編集]| 日本代表 | 台湾代表 | カナダ代表 | メキシコ代表 |
|---|---|---|---|
| 菅野智之 | マシソン | クルーズ | |
| 小林誠司 | |||
| 坂本勇人 |
- 取り消し線は出場辞退
マイナビオールスターゲーム2017
[編集]| コーチ | 高橋由伸 | ||
|---|---|---|---|
| ファン投票 | 菅野智之 | 坂本勇人 | |
| 選手間投票 | 小林誠司 | 阿部慎之助 | マギー |
| 監督推薦 | 田口麗斗 |
ENEOS アジア プロ野球チャンピオンシップ 2017 選出選手
[編集]| 日本代表 | 台湾代表 |
|---|---|
| 田口麗斗 | 陽岱鋼 |
- 取り消し線は出場辞退
選手・スタッフ
[編集]首脳陣
[編集]一軍
[編集]| 背番号 | 名前 | 役職 |
|---|---|---|
| 24 | 高橋由伸 | 監督 |
| 89 | 村田真一 | ヘッドコーチ |
| 87 | 尾花髙夫 | 投手コーチ |
二軍
[編集]| 背番号 | 名前 | 役職 |
|---|---|---|
| 77 | 斎藤雅樹 | 監督 |
| 75 | 豊田清 | 投手コーチ |
三軍
[編集]| 背番号 | 名前 | 役職 |
|---|---|---|
| 78 | 川相昌弘 | 監督 |
所属選手
[編集]投手
[編集]| 背番号 | 名前 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 森福允彦 | 左 | 左 | ソフトバンクからFA移籍 |
| 15 | 澤村拓一 | 右 | 右 | |
| 17 | 大竹寛 | 右 | 右 | |
| 18 | 杉内俊哉 | 左 | 左 | |
| 19 | 菅野智之 | 右 | 右 | |
| 20 | スコット・マシソン | 右 | 右 | |
| 21 | 吉川光夫 | 左 | 右 | 日本ハムからトレードで移籍 |
| 26 | 内海哲也 | 左 | 右 | |
| 28 | 畠世周 | 右 | 右 | 2016年ドラフト2位 |
| 30 | 宮國椋丞 | 右 | 右 | |
| 35 | 西村健太朗 | 右 | 右 | |
| 36 | 桜井俊貴 | 右 | 右 | |
| 37 | 田原誠次 | 右 | 左 | |
| 39 | マイルズ・マイコラス | 右 | 右 | |
| 40 | 谷岡竜平 | 左 | 右 | 2016年ドラフト3位 |
| 44 | アルキメデス・カミネーロ | 右 | 右 | |
| 45 | 今村信貴 | 左 | 左 | |
| 46 | 與那原大剛 | 右 | 右 | |
| 47 | 山口鉄也 | 左 | 左 | |
| 48 | 池田駿 | 左 | 左 | 2016年ドラフト4位 |
| 50 | 戸根千明 | 左 | 左 | |
| 53 | 高田萌生 | 右 | 右 | 2016年ドラフト5位 |
| 54 | 高木勇人 | 右 | 右 | |
| 60 | 乾真大 | 左 | 右 | |
| 62 | 江柄子裕樹 | 右 | 右 | |
| 64 | 大江竜聖 | 左 | 左 | 2016年ドラフト6位 |
| 90 | 田口麗斗 | 左 | 右 | |
| 91 | 中川皓太 | 左 | 左 | |
| 92 | 平良拳太郎 | 右 | 右 | |
| 93 | 巽大介 | 右 | 右 | |
| 97 | 廖任磊 | 右 | 右 | 2016年ドラフト7位 |
捕手
[編集]| 背番号 | 名前 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 小林誠司 | 右 | 右 | |
| 23 | 相川亮二 | 右 | 右 | |
| 27 | 實松一成 | 右 | 右 | |
| 40 | 加藤健 | 右 | 右 | |
| 52 | 宇佐見真吾 | 右 | 左 | |
| 63 | 田中貴也 | 右 | 右 | |
| 95 | 鬼屋敷正人 | 右 | 右 | |
内野手
[編集]| 背番号 | 名前 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 寺内崇幸 | 右 | 左 | |
| 0 | 吉川尚輝 | 右 | 右 | 2016年ドラフト1位 |
| 2 | 脇谷亮太 | 右 | 右 | |
| 6 | 坂本勇人 | 右 | 右 | |
| 8 | 片岡治大 | 右 | 右 | |
| 10 | 阿部慎之助 | 右 | 左 | |
| 25 | 村田修一 | 右 | 右 | |
| 33 | ケーシー・マギー | 右 | 右 | |
| 36 | 中井大介 | 右 | 右 | |
| 38 | 岡本和真 | 右 | 右 | |
| 56 | 山本泰寛 | 右 | 右 | |
| 59 | 柿澤貴裕 | 右 | 右 | |
| 65 | 辻東倫 | 右 | 右 | |
| 68 | 吉川大幾 | 右 | 右 | |
外野手
[編集]| 背番号 | 名前 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 陽岱鋼 | 右 | 右 | 日本ハムからFA移籍 |
| 5 | ギャレット・ジョーンズ | 右 | 右 | |
| 7 | 長野久義 | 右 | 右 | 選手会長 |
| 9 | 亀井善行 | 右 | 左 | |
| 32 | 橋本到 | 右 | 右 | |
| 43 | 重信慎之介 | 右 | 右 | |
| 49 | 石川慎吾 | 右 | 右 | 日本ハムからトレードで移籍 |
| 51 | 堂上剛裕 | 右 | 右 | |
| 58 | 立岡宗一郎 | 右 | 右 | |
| 66 | 北篤 | 右 | 右 | |
| 67 | 和田恋 | 右 | 右 | |
| 99 | 青山誠 | 右 | 右 | |
育成選手
[編集]投手
[編集]| 背番号 | 名前 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
捕手
[編集]| 背番号 | 名前 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
内野手
[編集]| 背番号 | 名前 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
外野手
[編集]| 背番号 | 名前 | 投 | 打 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
|
|
試合結果
[編集]| 凡例 | |||
|---|---|---|---|
| 勝利試合 | 敗北試合 | 引き分け | 中止 |
| 2017年 レギュラーシーズン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人成績
[編集]投手成績
[編集]- 色付きは規定投球回数(143イニング)以上の選手
| 選 手 | 登 板 | 完 投 | 完 封 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイコラス | 27 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | .636 | 188.0 | 162 | 10 | 23 | 187 | 53 | 47 | 2.25 |
| 菅野智之 | 25 | 6 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 | .773 | 187.1 | 129 | 10 | 31 | 171 | 36 | 33 | 1.59 |
| 田口麗斗 | 26 | 3 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | .765 | 170.2 | 159 | 14 | 49 | 122 | 59 | 57 | 3.01 |
| 畠世周 | 13 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | .600 | 72.1 | 53 | 9 | 23 | 72 | 27 | 24 | 2.99 |
| 大竹寛 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 69.0 | 75 | 9 | 18 | 50 | 41 | 39 | 5.09 |
| マシソン | 59 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 27 | .500 | 68.1 | 52 | 6 | 18 | 79 | 18 | 17 | 2.24 |
| カミネロ | 57 | 0 | 0 | 3 | 5 | 29 | 4 | .375 | 63.1 | 56 | 4 | 23 | 65 | 21 | 17 | 2.42 |
| 内海哲也 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .222 | 57.2 | 66 | 10 | 18 | 34 | 37 | 37 | 5.77 |
| 宮國椋丞 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | .125 | 57.0 | 64 | 5 | 18 | 41 | 32 | 30 | 4.74 |
| 西村健太朗 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | .000 | 48.0 | 44 | 5 | 14 | 34 | 19 | 19 | 3.56 |
| 吉川光夫 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 38.1 | 51 | 4 | 15 | 28 | 28 | 25 | 5.87 |
| 池田駿 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .000 | 37.2 | 31 | 2 | 15 | 33 | 14 | 14 | 3.35 |
| 田原誠次 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 28.0 | 28 | 4 | 11 | 17 | 9 | 9 | 2.89 |
| 篠原慎平 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 27.1 | 25 | 2 | 14 | 19 | 13 | 11 | 3.62 |
| 高木勇人 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | 27.1 | 20 | 4 | 5 | 15 | 9 | 8 | 2.63 |
| 桜井俊貴 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 27.0 | 28 | 2 | 15 | 16 | 18 | 17 | 5.67 |
| 中川皓太 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 25.0 | 28 | 2 | 4 | 19 | 12 | 12 | 4.32 |
| 山口俊 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 21.0 | 24 | 5 | 16 | 22 | 15 | 15 | 6.43 |
| 森福允彦 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | .250 | 20.2 | 23 | 3 | 7 | 18 | 8 | 7 | 3.05 |
| 山口鉄也 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .500 | 13.1 | 14 | 1 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4.05 |
| 戸根千明 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 8.0 | 13 | 1 | 4 | 11 | 8 | 6 | 6.75 |
| 今村信貴 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 6.1 | 12 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5.68 |
| 谷岡竜平 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 6.0 | 12 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 12.00 |
| 乾真大 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 5.1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5.06 |
| 江柄子裕樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 3.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15.00 |
野手成績
[編集]- 色付きは規定打席(443打席)以上の選手
| 選 手 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 三 振 | 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本勇人 | 142 | 614 | 539 | 82 | 157 | 30 | 0 | 15 | 61 | 14 | 1 | 3 | 68 | 85 | .291 | .372 |
| マギー | 139 | 586 | 523 | 67 | 165 | 48 | 1 | 18 | 77 | 4 | 0 | 4 | 58 | 107 | .315 | .382 |
| 長野久義 | 134 | 516 | 463 | 52 | 121 | 20 | 3 | 16 | 46 | 6 | 1 | 1 | 46 | 98 | .261 | .334 |
| 阿部慎之助 | 129 | 512 | 455 | 41 | 119 | 13 | 0 | 15 | 76 | 0 | 1 | 7 | 41 | 67 | .262 | .329 |
| 小林誠司 | 138 | 443 | 378 | 25 | 78 | 11 | 1 | 2 | 27 | 2 | 19 | 3 | 41 | 64 | .206 | .285 |
