2019年世界女子カーリング選手権大会
| 2019年世界女子カーリング選手権大会 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 開催国 |
|
| 開催都市 | シルケボー |
| 会場 | シルケボー・スポーツセンター |
| 日程 | 2019年3月16日 - 3月24日 |
| 成績上位 | |
| 優勝 |
|
| 準優勝 |
|
| 3位 |
|
« 2018 2020 » | |
2019年世界女子カーリング選手権大会は、2019年3月16日から24日まで、デンマーク・シルケボーで開催された世界女子カーリング選手権である[1]。
形式
[編集]13カ国によるラウンドロビンを行い、上位6チームが決勝トーナメントを経て優勝を争う。
参加国
[編集]新たに世界最終予選の出場枠が2枠設けられる一方、前回大会で最下位となった国の属する地域の出場枠が1つ減らされる。なお、開催国は自動的に出場権を得られるが、開催国枠は地域の基本枠の中に含まれているため、その分開催国の属する地域の出場枠が1つ減ることになる[2]。今大会で言えば、前回大会の最下位(イタリア)が属するヨーロッパの枠が1つ減り7となった上、開催国としてデンマークが出場することから、欧州選手権からは6カ国が出場を決めた。
なお、世界最終予選[3]は2019年1月18日から23日まで、ニュージーランドのネーズビーで開催され、上位2チームが本大会の出場権を得た。
| 予選大会 | 枠 | 国 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 開催国 | 1 | 26年連続40回目 | |
| アメリカズチャレンジ | 2 | 41年連続41回目 | |
| 41年連続41回目 | |||
| 欧州選手権 | 6 | 14年連続37回目 | |
| 5年ぶり4回目 | |||
| 13年連続17回目 | |||
| 41年連続41回目 | |||
| 41年連続41回目 | |||
| 41年連続41回目 | |||
| パシフィックアジア選手権 | 2 | 4年連続9回目 | |
| 2年連続23回目 | |||
| 世界最終予選 | 2 | 3年連続14回目 | |
| 3年ぶり15回目 |
チーム
[編集]WCTランキング
[編集]※Week31(2019年3月18日)時点でのワールド・カーリング・チーム・ランキング [4]
| 順位 | Order of Merit | ||
|---|---|---|---|
| ポイント | 国 | スキップ | |
| 2 | 414.259 | アンナ・ハッセルボリ | |
| 4 | 382.473 | シルヴァナ・ティリンツォーニ | |
| 6 | 307.215 | チェルシー・キャリー | |
| 11 | 218.129 | アリーナ・コヴァレヴァ | |
| 15 | 200.786 | キム・ミンジ | |
| 25 | 147.937 | 中嶋星奈 | |
| 28 | 134.550 | ダニエラ・イェンチ | |
| 33 | 123.048 | 梅傑 | |
| 35 | 118.046 | ジェイミー・シンクレア | |
| 65 | 59.901 | ソフィー・ジャクソン | |
| 76 | 46.404 | ヴェロニカ・ザッポン | |
| 79 | 45.753 | アンナ・クベスコヴァ | |
| 83 | 48.474 | ウーナ・カウステ | |
| 134 | 18.751 | イヴェタ・スタシャ | |
| 152 | 14.526 | マドレーヌ・デュポン | |
ラウンドロビン順位表
[編集]| 備考 | |
|---|---|
| 決勝トーナメント進出 | |
| 順位 | チーム | 勝敗 | 得失点 | エンド | 正確性 | 対戦表 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 得 | 失 | 獲 | 落 | 空 | 盗 | % | DSC | |||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 92 | 60 | 50 | 41 | 14 | 11 | 85% | 22.30 | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2[注 1] | 9 | 3 | 89 | 74 | 52 | 49 | 13 | 15 | 78% | 57.45 | × | - | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 3[注 1] | 9 | 3 | 91 | 74 | 55 | 44 | 14 | 12 | 83% | 35.55 | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 8 | 4 | 84 | 71 | 49 | 46 | 16 | 15 | 81% | 38.22 | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 7 | 5 | 95 | 78 | 49 | 48 | 14 | 9 | 80% | 41.20 | ○ | ○ | × | × | - | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6[注 2] | 6 | 6 | 81 | 77 | 48 | 52 | 9 | 10 | 79% | 43.87 | × | × | × | × | ○ | - | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| 7[注 2] | 6 | 6 | 88 | 85 | 53 | 53 | 12 | 16 | 76% | 50.91 | × | × | × | × | ○ | × | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8[注 2] | 6 | 6 | 73 | 81 | 44 | 51 | 20 | 7 | 81% | 34.95 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 5 | 7 | 83 | 90 | 51 | 49 | 12 | 10 | 73% | 62.05 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | - | × | ○ | × | ○ | |
| 10 | 4 | 8 | 69 | 87 | 45 | 49 | 17 | 8 | 79% | 35.64 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | - | × | ○ | ○ | |
| 11[注 3] | 3 | 9 | 67 | 85 | 48 | 51 | 11 | 14 | 76% | 64.18 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | - | ○ | × | |
| 12[注 3] | 3 | 9 | 68 | 90 | 45 | 52 | 10 | 8 | 73% | 57.01 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | - | ○ | |
| 13 | 1 | 11 | 70 | 98 | 50 | 54 | 14 | 9 | 73% | 51.13 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | - | |
| タイブレーク | ||||||||||||||||||||||||
ラウンドロビン結果
[編集]- 時間の表示は現地時間(UTC+1)
は第1エンドに後攻
セッション 1
[編集]3月16日 14:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | X | X | X | 9 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | 11 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | X | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
セッション 2
[編集]3月16日 19:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
セッション 3
[編集]3月17日 9:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | X | X | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 9 |
セッション 4
[編集]3月17日 14:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 10 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
セッション 5
[編集]3月17日 19:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | X | 9 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | X | X | 7 |
セッション 6
[編集]3月18日 9:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 8 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 6 |
セッション 7
[編集]3月18日 14:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | X | X | 9 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
セッション 8
[編集]3月18日 19:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 8 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
セッション 9
[編集]3月19日 9:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
セッション 10
[編集]3月19日 14:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | X | X | X | 10 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | X | X | 11 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
セッション 11
[編集]3月19日 19:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | X | X | 13 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 6 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
セッション 12
[編集]3月20日 9:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 9 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | X | X | X | 7 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
セッション 13
[編集]3月20日 14:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
セッション 14
[編集]3月20日 19:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | 10 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
セッション 15
[編集]3月21日 9:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | 3 | |
| 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | X | X | X | X | 9 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | X | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
セッション 16
[編集]3月21日 14:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 9 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
セッション 17
[編集]3月21日 19:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 7 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
