2021年のコロラド・ロッキーズ
表示
| 2021年のコロラド・ロッキーズ | |
|---|---|
| 成績 | |
| ナショナルリーグ西地区4位 | |
| 本拠地 | |
| 都市 | コロラド州デンバー |
|
クアーズ・フィールド | |
| 球団組織 | |
| オーナー | モンフォート・ブラザーズ |
| GM | ジェフ・ブリディッチ |
| 監督 | バド・ブラック |
« 2020 2022 » | |
2021年のコロラド・ロッキーズ(2021 Colorado Rockies season)は、球団創設以来28年目のシーズン。コロラド州デンバーのクアーズ・フィールドでは26年目のシーズン。監督は5年目のバド・ブラック。所属はナショナルリーグの西地区。
オフシーズン
[編集]2021年2月1日にセントルイス・カージナルスとのトレードでオースティン・ゴンバー、マテオ・ギル、エレフリス・モンテロ、トニー・ローシー、ジェイク・ソマーズを獲得し、ノーラン・アレナドを放出した[1]。
開幕後
[編集]2021年4月26日にGMのジェフ・ブリディッチが成績不振を理由に辞任した[2]。
10月3日にレギュラーシーズンの全日程を終了したが、74勝87敗の西地区4位でポストシーズン出場はなかった。
11月3日にはジョン・グレイ、クリス・オーウィングス、トレバー・ストーリー、ジョーリス・チャシーンがFAとなり[3]、チャシーンとは11月13日に再契約を結んだ。
チーム成績
[編集]シーズン成績
[編集]| アメリカンリーグ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | |||||||||
| 東地区 | ||||||||||||||
| 1 | (1)タンパベイ・レイズ | 100 | 62 | .617 | - | |||||||||
| 2 | (4)ボストン・レッドソックス | 92 | 70 | .568 | 8.0 | |||||||||
| 3 | (5)ニューヨーク・ヤンキース | 92 | 70 | .568 | 8.0 | |||||||||
| 4 | トロント・ブルージェイズ | 91 | 71 | .562 | 9.0 | |||||||||
| 5 | ボルチモア・オリオールズ | 52 | 110 | .321 | 48.0 | |||||||||
| 中地区 | ||||||||||||||
| 1 | (3)シカゴ・ホワイトソックス | 93 | 69 | .574 | - | |||||||||
| 2 | クリーブランド・インディアンス | 80 | 82 | .494 | 13.0 | |||||||||
| 3 | デトロイト・タイガース | 77 | 85 | .475 | 16.0 | |||||||||
| 4 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 74 | 88 | .457 | 19.0 | |||||||||
| 5 | ミネソタ・ツインズ | 73 | 89 | .451 | 20.0 | |||||||||
| 西地区 | ||||||||||||||
| 1 | (2)ヒューストン・アストロズ | 95 | 67 | .586 | - | |||||||||
| 2 | シアトル・マリナーズ | 90 | 72 | .556 | 5.0 | |||||||||
| 3 | オークランド・アスレチックス | 86 | 76 | .531 | 9.0 | |||||||||
| 4 | ロサンゼルス・エンゼルス | 77 | 85 | .475 | 18.0 | |||||||||
| 5 | テキサス・レンジャーズ | 60 | 102 | .370 | 35.0 | |||||||||
| ナショナルリーグ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | |||||||||
| 東地区 | ||||||||||||||
| 1 | (3)アトランタ・ブレーブス | 88 | 73 | .547 | - | |||||||||
| 2 | フィラデルフィア・フィリーズ | 82 | 80 | .506 | 6.5 | |||||||||
| 3 | ニューヨーク・メッツ | 77 | 85 | .475 | 11.5 | |||||||||
| 4 | マイアミ・マーリンズ | 67 | 95 | .414 | 21.5 | |||||||||
| 5 | ワシントン・ナショナルズ | 65 | 97 | .401 | 23.5 | |||||||||
| 中地区 | ||||||||||||||
| 1 | (2)ミルウォーキー・ブルワーズ | 95 | 67 | .586 | - | |||||||||
| 2 | (5)セントルイス・カージナルス | 90 | 72 | .556 | 5.0 | |||||||||
| 3 | シンシナティ・レッズ | 83 | 79 | .512 | 12.0 | |||||||||
| 4 | シカゴ・カブス | 71 | 91 | .438 | 24.0 | |||||||||
| 5 | ピッツバーグ・パイレーツ | 61 | 101 | .377 | 34.0 | |||||||||
| 西地区 | ||||||||||||||
| 1 | (1)サンフランシスコ・ジャイアンツ | 107 | 55 | .660 | - | |||||||||
| 2 | (4)ロサンゼルス・ドジャース | 106 | 56 | .654 | 1.0 | |||||||||
| 3 | サンディエゴ・パドレス | 79 | 83 | .488 | 28.0 | |||||||||
| 4 | コロラド・ロッキーズ | 74 | 87 | .460 | 32.5 | |||||||||
| 5 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 52 | 110 | .321 | 55.0 | |||||||||
| アメリカンリーグ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 率 | 差 | ||||||||
| 地区優勝 | ||||||||||||||
| 1 | タンパベイ・レイズ | 東 | 100 | 62 | .617 | |||||||||
| 2 | ヒューストン・アストロズ | 西 | 95 | 67 | .586 | |||||||||
| 3 | シカゴ・ホワイトソックス | 中 | 93 | 69 | .574 | |||||||||
| ワイルドカード | ||||||||||||||
| 4[a] | ボストン・レッドソックス | 東 | 92 | 70 | .568 | 0.0 | ||||||||
| 5[a] | ニューヨーク・ヤンキース | 東 | 92 | 70 | .568 | - | ||||||||
| レギュラーシーズン敗退 | ||||||||||||||
| 6 | トロント・ブルージェイズ | 東 | 91 | 71 | .562 | 1.0 | ||||||||
| 7 | シアトル・マリナーズ | 西 | 90 | 72 | .556 | 2.0 | ||||||||
| 8 | オークランド・アスレチックス | 西 | 86 | 76 | .531 | 6.0 | ||||||||
| 9 | クリーブランド・インディアンス | 中 | 80 | 82 | .494 | 12.0 | ||||||||
| 10 | デトロイト・タイガース | 中 | 77 | 85 | .475 | 15.0 | ||||||||
| 11 | ロサンゼルス・エンゼルス | 西 | 77 | 85 | .475 | 15.0 | ||||||||
| 12 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 中 | 74 | 88 | .457 | 18.0 | ||||||||
| 13 | ミネソタ・ツインズ | 中 | 73 | 89 | .451 | 19.0 | ||||||||
| 14 | テキサス・レンジャーズ | 西 | 60 | 102 | .370 | 32.0 | ||||||||
| 15 | ボルチモア・オリオールズ | 東 | 52 | 110 | .321 | 40.0 | ||||||||
| タイブレーク | ||||||||||||||
| ナショナルリーグ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 率 | 差 | ||||||||
| 地区優勝 | ||||||||||||||
| 1 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 西 | 107 | 55 | .660 | |||||||||
| 2 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 中 | 95 | 67 | .586 | |||||||||
| 3 | アトランタ・ブレーブス | 東 | 88 | 73 | .547 | |||||||||
| ワイルドカード | ||||||||||||||
| 4 | ロサンゼルス・ドジャース | 西 | 106 | 56 | .654 | -16.0 | ||||||||
| 5 | セントルイス・カージナルス | 中 | 90 | 72 | .556 | - | ||||||||
| レギュラーシーズン敗退 | ||||||||||||||
| 6 | シンシナティ・レッズ | 中 | 83 | 79 | .512 | 7.0 | ||||||||
| 7 | フィラデルフィア・フィリーズ | 東 | 82 | 80 | .506 | 8.0 | ||||||||
| 8 | サンディエゴ・パドレス | 西 | 79 | 83 | .488 | 11.0 | ||||||||
| 9 | ニューヨーク・メッツ | 東 | 77 | 85 | .475 | 13.0 | ||||||||
| 10 | コロラド・ロッキーズ | 西 | 74 | 87 | .460 | 15.5 | ||||||||
| 11 | シカゴ・カブス | 中 | 71 | 91 | .438 | 19.0 | ||||||||
| 12 | マイアミ・マーリンズ | 東 | 67 | 95 | .414 | 23.0 | ||||||||
| 13 | ワシントン・ナショナルズ | 東 | 65 | 97 | .401 | 25.0 | ||||||||
| 14 | ピッツバーグ・パイレーツ | 中 | 61 | 101 | .377 | 29.0 | ||||||||
| 15 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 西 | 52 | 110 | .321 | 38.0 | ||||||||
| タイブレーク | ||||||||||||||
先発変遷
[編集]| 打順 | 開幕戦 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 9月1日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タピア | LF | タピア | LF | タピア | LF | ハンプソン | CF | ブラックモン | RF | ジョー | LF |
| 2 | フェンテス | 3B | ストーリー | SS | ダザ | CF | ダザ | LF | ロジャース | 2B | ロジャース | 2B |
| 3 | ストーリー | SS | マクマホン | 3B | マクマホン | 2B | ストーリー | SS | ストーリー | SS | ブラックモン | DH |
| 4 | ブラックモン | RF | クロン | 1B | クロン | 1B | ブラックモン | RF | クロン | 1B | ストーリー | SS |
| 5 | クロン | 1B | ブラックモン | RF | ブラックモン | RF | クロン | 1B | ジョー | LF | クロン | 1B |
| 6 | ディアス | C | ハンプソン | 2B | フェンテス | 3B | ロジャース | 2B | ヒリアード | CF | マクマホン | 3B |
| 7 | オーウィングス | 2B | ダザ | CF | ロジャース | SS | マクマホン | 3B | ルイーズ | 3B | タピア | RF |
| 8 | ハンプソン | CF | ヌニェス | C | ヌニェス | C | ディアス | C | ヌニェス | C | ヒリアード | CF |
| 9 | マルケス | P | ゴンバー | P | マルケス | P | センザテラ | P | ゴンバー | P | ヌニェス | C |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | フリーランド | P | |
首脳陣
[編集]| コロラド・ロッキーズ 2021 | |||
|---|---|---|---|
| 背番号 | 名前 | 役職 | |
| 10 | バド・ブラック | 監督 | |
| 11 | マイク・レドモンド | ベンチコーチ | |
| 16 | デーブ・マガダン | 打撃コーチ | |
| 41 | ジェフ・サラザー | 打撃コーチ補佐 | |
| 36 | スティーブ・フォスター | 投手コーチ | |
| 53 | ロニー・ギデオン | 一塁コーチ | |
| 39 | ステュ・コール | 三塁コーチ | |
| 31 | ダリル・スコット | ブルペンコーチ | |
| 77 | アーロン・ムニョス | ブルペン捕手 | |
| 75 | カイル・カニンガム | ブルペン捕手補佐 | |
オールスターゲーム選出選手
[編集]→詳細は「2021年のMLBオールスターゲーム」を参照
| ポジション | 選手名 | 選出 | 備考 |
|---|---|---|---|
| P | ヘルマン・マルケス | 初 |
個人成績
[編集]投手成績
[編集]※色付きは規定投球回数(162イニング)以上の選手
| 選 手 | 登 板 | 完 投 | 完 封 | 勝 利 | 敗 戦 | セ | ブ | 勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルマン・マルケス | 32 | 3 | 1 | 12 | 11 | 0 | .522 | 180.0 | 165 | 21 | 64 | 176 | 92 | 88 | 4.40 |
野手成績
[編集]※色付きは規定打数(440打数)以上の選手
| 選 手 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 三 振 | 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライアン・マクマホン | 151 | 596 | 528 | 80 | 134 | 32 | 1 | 23 | 86 | 6 | 0 | 5 | 59 | 147 | .254 | .331 |
| トレバー・ストーリー | 142 | 595 | 526 | 88 | 132 | 34 | 5 | 24 | 75 | 20 | 0 | 5 | 53 | 139 | .251 | .329 |
| チャーリー・ブラックモン | 150 | 582 | 514 | 76 | 139 | 25 | 4 | 13 | 78 | 3 | 0 | 3 | 54 | 91 | .270 | .351 |
| C.J.クロン | 142 | 547 | 470 | 70 | 132 | 31 | 1 | 28 | 92 | 1 | 0 | 4 | 60 | 117 | .281 | .375 |
| ライメル・タピア | 133 | 533 | 487 | 69 | 133 | 26 | 2 | 6 | 50 | 20 | 1 | 4 | 40 | 70 | .273 | .327 |
| ギャレット・ハンプソン | 147 | 494 | 453 | 69 | 106 | 21 | 6 | 11 | 33 | 17 | 3 | 2 | 33 | 118 | .234 | .289 |
表彰
[編集]MLBドラフト
[編集]→詳細は「2021年のMLBドラフト」を参照
| 順位 | 選手 | 守備位置 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 8 | ベニー・モンゴメリー | 外野手 | |
| 48 | ジェイデン・ヒル | 投手 | ルイジアナ州立大学 |
| 68 | ジョー・ロック | 投手 | |
| 109 | ハンター・グッドマン | 捕手 | メンフィス大学 |
| 140 | エバン・ジャスティス | 投手 | ノースカロライナ州立大学 |
脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “Cards acquire star 3B Arenado from Rockies” (英語). MLB.com. 2022年1月26日閲覧。
- ↑ 「ロッキーズGMが辞任 ナ・リーグ西地区最下位に低迷」『日刊スポーツ』2021年4月27日。2022年1月26日閲覧。
- ↑ “160 Players Become XX(B) Free Agents” (英語). mlbplayers.com (2021年11月3日). 2022年1月26日閲覧。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]| アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
|---|---|---|---|
| 東地区 | オリオールズ・レッドソックス・ヤンキース・レイズ・ブルージェイズ | 東地区 | ブレーブス・マーリンズ・メッツ・フィリーズ・ナショナルズ |
| 中地区 | ホワイトソックス・インディアンス・タイガース・ロイヤルズ・ツインズ | 中地区 | カブス・レッズ・ブルワーズ・パイレーツ・カージナルス |
| 西地区 | アストロズ・エンゼルス・アスレチックス・マリナーズ・レンジャーズ | 西地区 | ダイヤモンドバックス・ロッキーズ・ドジャース・パドレス・ジャイアンツ |
| ■:世界一 ■:ワールドシリーズ出場 ■:リーグチャンピオンシップシリーズ出場 | |||
| ドラフト・ オールスターゲーム・ ALWC・ NLWC・ ALDS・ NLDS・ ALCS・ NLCS・ ワールドシリーズ | |||