2022年のジュビロ磐田
表示
2022年のジュビロ磐田は、ジュビロ磐田の2022年シーズンの成績を詳述する。
| 2022 シーズン | |
| 代表者 |
|
|---|---|
| 監督 | |
| スタジアム | |
| J1リーグ | 18 |
| 天皇杯 | ラウンド16敗退 |
| ルヴァン杯 | グループステージ敗退 |
| 最多得点者 |
リーグ: ファビアン・ゴンザレス、鈴木雄斗(6得点) 全大会: ファビアン・ゴンザレス(7得点) |
| 最大差勝利試合 |
|
| 最大差敗戦試合 | 0 - 6 vs.浦和レッズ(J1第25節・8月13日 エコパスタジアム) |
概要
[編集]チームスローガン:「 Go Beyond 突き進め!!」
- 3年ぶりにJ1復帰を果たす。
- 新監督に前ヴァンフォーレ甲府監督の伊藤彰が就任するが、8月14日に成績不振のため伊藤を解任。後任監督にヘッドコーチを務めていた渋谷洋樹が就任するもチーム低迷は続き、10月28日、パナソニックスタジアムで行われたガンバ大阪戦で2-0で敗戦し、2023年のJ2リーグ降格が決まった。このため渋谷もシーズン終了と同時に監督を退任し、社長の小野勝も辞任した。
- 10月、前年に加入したファビアン・ゴンザレスについて、ジュビロとの契約前にタイのサッカークラブと契約を交わしていたにもかかわらず、ジュビロが実質的な引き抜き行為(既存契約の破棄をそそのかす等)を行ったとして、当該クラブが国際サッカー連盟(FIFA)の紛争解決室(DRC)に申し立てを行い、その結果ゴンザレスに賠償金5万ドルの支払い及び出場停止4ヶ月、ジュビロには2023年シーズンの新規選手獲得禁止という処分が下る[1]。ジュビロはこの処分を不服としてスポーツ仲裁裁判所(CAS)に上訴するも、12月22日に上訴が却下され、当該処分が確定した[2]。
ユニフォーム
[編集]加入・移籍選手
[編集]IN
[編集]| POS | 選手名 | 前所属 | 移籍形態 |
|---|---|---|---|
| GK | 横浜Fマリノス | 完全移籍加入 | |
| DF | 横浜FC | 完全移籍加入 | |
| 完全移籍加入 | |||
| MF | ベガルタ仙台 | 復帰 | |
| 静岡学園高等学校 | 高卒加入 | ||
| ジュビロ磐田U18 | 昇格 | ||
| 大宮アルディージャ | 完全移籍加入 | ||
| 完全移籍加入 | |||
| FW | 横浜Fマリノス | 期限付き移籍加入 | |
| 横浜FC | 完全移籍加入 |
OUT
[編集]| POS | 選手名 | 移籍先 | 移籍形態 |
|---|---|---|---|
| GK | ベガルタ仙台 | 完全移籍 | |
| DF | -- | 契約満了 | |
| 福島ユナイテッドFC | 契約満了 | ||
| 栃木SC | 期限付き移籍 | ||
| FC琉球 | 育成型期限付き移籍 | ||
| MF | 南葛SC | 契約満了 | |
| ギラヴァンツ北九州 | 育成型期限付き移籍 | ||
| ギラヴァンツ北九州 | 育成型期限付き移籍延長 | ||
| FW | アビスパ福岡 | 完全移籍 | |
| 横浜FC | 完全移籍 |
トップチーム選手、コーチ
[編集]| POS | 背番号 | 選手名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ||
| 21 | |||
| 24 | |||
| 37 | |||
| DF | 2 | ||
| 3 | キャプテン | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 25 | |||
| 26 | 7月24日に大宮へ期限付き移籍 | ||
| 36 | |||
| 39 | |||
| MF | 7 | ||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 14 | |||
| 17 | |||
| 23 | |||
| 28 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 38 | |||
| 40 | |||
| 44 | 2024年に磐田加入内定 | ||
| 50 | |||
| FW | 9 | ||
| 11 | |||
| 18 | |||
| 27 | |||
| 29 |
結果
[編集]順位表
[編集]| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権または降格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜F・マリノス (C, Q) | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 35 | +35 | 68 | ACL2023 グループステージ出場 |
| 2 | 川崎フロンターレ (Q) | 34 | 20 | 6 | 8 | 65 | 42 | +23 | 66 | |
| 3 | サンフレッチェ広島 | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 41 | +11 | 55 | J1残留 |
| 4 | 鹿島アントラーズ | 34 | 13 | 13 | 8 | 47 | 42 | +5 | 52 | |
| 5 | セレッソ大阪 | 34 | 13 | 12 | 9 | 46 | 40 | +6 | 51 | |
| 6 | FC東京 | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 43 | +3 | 49 | |
| 7 | 柏レイソル | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 44 | −1 | 47 | |
| 8 | 名古屋グランパス | 34 | 11 | 13 | 10 | 30 | 35 | −5 | 46 | |
| 9 | 浦和レッズ (Q) | 34 | 10 | 15 | 9 | 48 | 39 | +9 | 45 | ACL2023 プレーオフステージ出場[注 1] |
| 10 | 北海道コンサドーレ札幌 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 55 | −10 | 45 | J1残留 |
| 11 | サガン鳥栖 | 34 | 9 | 15 | 10 | 45 | 44 | +1 | 42 | |
| 12 | 湘南ベルマーレ | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 39 | −8 | 41 | |
| 13 | ヴィッセル神戸 | 34 | 11 | 7 | 16 | 35 | 41 | −6 | 40 | |
| 14 | アビスパ福岡 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 38 | −9 | 38 | |
| 15 | ガンバ大阪 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 44 | −11 | 37 | |
| 16 | 京都サンガF.C. | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 38 | −8 | 36 | J1参入プレーオフ出場 |
| 17 | 清水エスパルス (R) | 34 | 7 | 12 | 15 | 44 | 54 | −10 | 33 | J2リーグ 2023へ降格 |
| 18 | ジュビロ磐田 (R) | 34 | 6 | 12 | 16 | 32 | 57 | −25 | 30 |
出典: J.LEAGUE Data Site
順位の決定基準: 1) 勝点、2) 得失点差、3) 総得点、4)直接対決の勝点、5) 直接対決の得失点差、6) 直接対決の得点数、7) 反則ポイント、8)抽選
(C) 優勝; (Q) 出場権獲得; (R) 降格
注釈:
順位の決定基準: 1) 勝点、2) 得失点差、3) 総得点、4)直接対決の勝点、5) 直接対決の得失点差、6) 直接対決の得点数、7) 反則ポイント、8)抽選
(C) 優勝; (Q) 出場権獲得; (R) 降格
注釈:
- ↑ AFCチャンピオンズリーグ2022でリーグ戦9位の浦和が優勝したことにより、ACLプレーオフ枠がリーグ戦3位の広島から差し替えられた。
関連項目
[編集]脚注
[編集]- ↑ ファビアン ゴンザレス選手に関する国際サッカー連盟(FIFA)決定およびスポーツ仲裁裁判所(CAS)への上訴のお知らせ - ジュビロ磐田・2022年10月19日
- ↑ ファビアン ゴンザレス選手に関するスポーツ仲裁裁判所(CAS)による仲裁判断のお知らせ - ジュビロ磐田・2022年12月23日