2022年のフィラデルフィア・フィリーズ
| 2022年のフィラデルフィア・フィリーズ | |
|---|---|
| 成績 | |
|
ナショナルリーグ東地区優勝 ワールドシリーズ敗退 | |
| 本拠地 | |
| 都市 | ペンシルベニア州フィラデルフィア |
|
シチズンズ・バンク・パーク | |
| 球団組織 | |
| オーナー |
フィリーズ・リミテッド・パートナーシップ (デビッド・モンゴメリー、ジョン・ミドルトン他) |
| 監督 | ジョー・ジラルディ |
« 2021 2023 » | |
2022年のフィラデルフィア・フィリーズ(2022 Philadelphia Phillies season)は、球団創設以来132年目のシーズン。ペンシルベニア州フィラデルフィアのシチズンズ・バンク・パークでは18年目のシーズン。監督は3年目のジョー・ジラルディ。所属はナショナルリーグの東地区。
オフシーズン
[編集]2021年は82勝80敗で地区2位だった。ワイルドカード争いでは4位だったため、ポストシーズン出場はなかった。
2021年12月2日にはMLB機構と選手会による労使交渉が決裂し、99日間に及ぶロックアウトが開始され、2022年3月10日までFA選手の補強ができなかった[1]。さらにナショナルリーグにもDH制が導入されることが発表された。
開幕後
[編集]10月5日に87勝75敗、地区3位でレギュラーシーズンの全日程を終了した。
ポストシーズンでは、ワイルドカードシリーズでセントルイス・カージナルスに2連勝、ディビジョンシリーズではアトランタ・ブレーブスを3勝1敗で下しリーグチャンピオンシップシリーズに進出する[2]。リーグチャンピオンシップシリーズではサンディエゴ・パドレスと対戦し、4勝1敗でワールドシリーズに進出した[3]。
ワールドシリーズではヒューストン・アストロズと対戦したが、第4試合から3連敗し、世界一はならなかった[4]。
オフにクリス・デベンスキー、カイル・ギブソン、ブラッド・ハンド、コーリー・クネイブル、デビッド・ロバートソン、ノア・シンダーガードがFAとなった[5]。
チーム成績
[編集]シーズン成績
[編集]| アメリカンリーグ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | |||||||||
| 東地区 | ||||||||||||||
| 1 | (2)ニューヨーク・ヤンキース | 99 | 63 | .611 | - | |||||||||
| 2 | (4)トロント・ブルージェイズ | 92 | 70 | .568 | 7.0 | |||||||||
| 3 | (6)タンパベイ・レイズ | 86 | 76 | .531 | 13.0 | |||||||||
| 4 | ボルチモア・オリオールズ | 83 | 79 | .512 | 16.0 | |||||||||
| 5 | ボストン・レッドソックス | 78 | 84 | .481 | 21.0 | |||||||||
| 中地区 | ||||||||||||||
| 1 | (3)クリーブランド・ガーディアンズ | 92 | 70 | .568 | - | |||||||||
| 2 | シカゴ・ホワイトソックス | 81 | 81 | .500 | 11.0 | |||||||||
| 3 | ミネソタ・ツインズ | 78 | 84 | .481 | 14.0 | |||||||||
| 4 | デトロイト・タイガース | 66 | 96 | .407 | 26.0 | |||||||||
| 5 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 65 | 97 | .401 | 27.0 | |||||||||
| 西地区 | ||||||||||||||
| 1 | (1)ヒューストン・アストロズ | 106 | 56 | .654 | - | |||||||||
| 2 | (5)シアトル・マリナーズ | 90 | 72 | .556 | 16.0 | |||||||||
| 3 | ロサンゼルス・エンゼルス | 73 | 89 | .451 | 33.0 | |||||||||
| 4 | テキサス・レンジャーズ | 68 | 94 | .420 | 38.0 | |||||||||
| 5 | オークランド・アスレチックス | 60 | 102 | .370 | 46.0 | |||||||||
| ナショナルリーグ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | |||||||||
| 東地区 | ||||||||||||||
| 1 | (2)アトランタ・ブレーブス | 101 | 61 | .623 | - | |||||||||
| 2 | (4)ニューヨーク・メッツ | 101 | 61 | .623 | 0.0 | |||||||||
| 3 | (6)フィラデルフィア・フィリーズ | 87 | 75 | .537 | 14.0 | |||||||||
| 4 | マイアミ・マーリンズ | 69 | 93 | .426 | 32.0 | |||||||||
| 5 | ワシントン・ナショナルズ | 55 | 107 | .340 | 46.0 | |||||||||
| 中地区 | ||||||||||||||
| 1 | (3)セントルイス・カージナルス | 93 | 69 | .574 | - | |||||||||
| 2 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 86 | 76 | .531 | 7.0 | |||||||||
| 3 | シカゴ・カブス | 74 | 88 | .457 | 19.0 | |||||||||
| 4 | シンシナティ・レッズ | 62 | 100 | .383 | 31.0 | |||||||||
| 5 | ピッツバーグ・パイレーツ | 62 | 100 | .383 | 31.0 | |||||||||
| 西地区 | ||||||||||||||
| 1 | (1)ロサンゼルス・ドジャース | 111 | 51 | .685 | - | |||||||||
| 2 | (5)サンディエゴ・パドレス | 89 | 73 | .549 | 22.0 | |||||||||
| 3 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 81 | 81 | .500 | 30.0 | |||||||||
| 4 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 74 | 88 | .457 | 37.0 | |||||||||
| 5 | コロラド・ロッキーズ | 68 | 94 | .420 | 43.0 | |||||||||
| アメリカンリーグ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 率 | 差 | ||||||||
| 地区優勝 | ||||||||||||||
| 1 | ヒューストン・アストロズ | 西 | 106 | 56 | .654 | |||||||||
| 2 | ニューヨーク・ヤンキース | 東 | 99 | 63 | .611 | |||||||||
| 3 | クリーブランド・ガーディアンズ | 中 | 92 | 70 | .568 | |||||||||
| ワイルドカード | ||||||||||||||
| 4 | トロント・ブルージェイズ | 東 | 92 | 70 | .568 | -6.0 | ||||||||
| 5 | シアトル・マリナーズ | 西 | 90 | 72 | .556 | -4.0 | ||||||||
| 6 | タンパベイ・レイズ | 東 | 86 | 76 | .531 | - | ||||||||
| 7 | ボルチモア・オリオールズ | 東 | 83 | 79 | .512 | 3.0 | ||||||||
| 8 | シカゴ・ホワイトソックス | 中 | 81 | 81 | .500 | 5.0 | ||||||||
| 9 | ミネソタ・ツインズ | 中 | 78 | 84 | .481 | 8.0 | ||||||||
| 10 | ボストン・レッドソックス | 東 | 78 | 84 | .481 | 8.0 | ||||||||
| 11 | ロサンゼルス・エンゼルス | 西 | 73 | 89 | .451 | 13.0 | ||||||||
| 12 | テキサス・レンジャーズ | 西 | 68 | 94 | .420 | 18.0 | ||||||||
| 13 | デトロイト・タイガース | 中 | 66 | 96 | .407 | 20.0 | ||||||||
| 14 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 中 | 65 | 97 | .401 | 21.0 | ||||||||
| 15 | オークランド・アスレチックス | 西 | 60 | 102 | .370 | 26.0 | ||||||||
| タイブレーク | ||||||||||||||
| ナショナルリーグ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 率 | 差 | ||||||||
| 地区優勝 | ||||||||||||||
| 1 | ロサンゼルス・ドジャース | 西 | 111 | 51 | .685 | |||||||||
| 2[a] | アトランタ・ブレーブス | 東 | 101 | 61 | .623 | |||||||||
| 3 | セントルイス・カージナルス | 中 | 93 | 69 | .574 | |||||||||
| ワイルドカード | ||||||||||||||
| 4[a] | ニューヨーク・メッツ | 東 | 101 | 61 | .623 | -14.0 | ||||||||
| 5 | サンディエゴ・パドレス | 西 | 89 | 73 | .549 | -2.0 | ||||||||
| 6 | フィラデルフィア・フィリーズ | 東 | 87 | 75 | .537 | - | ||||||||
| 7 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 中 | 86 | 76 | .531 | 1.0 | ||||||||
| 8 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 西 | 81 | 81 | .500 | 6.0 | ||||||||
| 9 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 西 | 74 | 88 | .457 | 13.0 | ||||||||
| 10 | シカゴ・カブス | 中 | 74 | 88 | .457 | 13.0 | ||||||||
| 11 | マイアミ・マーリンズ | 東 | 69 | 93 | .426 | 18.0 | ||||||||
| 12 | コロラド・ロッキーズ | 西 | 68 | 94 | .420 | 19.0 | ||||||||
| 13 | シンシナティ・レッズ | 中 | 62 | 100 | .383 | 25.0 | ||||||||
| 14 | ピッツバーグ・パイレーツ | 中 | 62 | 100 | .383 | 25.0 | ||||||||
| 15 | ワシントン・ナショナルズ | 東 | 55 | 107 | .340 | 32.0 | ||||||||
| タイブレーク | ||||||||||||||
ポストシーズン
[編集]| 5 | パドレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 6 | フィリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | メッツ | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ブレーブス | 6 | フィリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フィリーズ | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | パドレス | 5 | パドレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | NLCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | カージナルス | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLWC | 1 | ドジャース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLDS | N6 | フィリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | レイズ | A1 | アストロズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | ガーディアンズ | ワールドシリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ガーディアンズ | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヤンキース | 2 | ヤンキース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | マリナーズ | 4 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 5 | マリナーズ | 1 | アストロズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | ALCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ブルージェイズ | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALWC | 1 | アストロズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ワイルドカードシリーズ
| 日付 | 試合 | ビジター球団(先攻) | スコア | ホーム球団(後攻) | 開催球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月7日 | 第1試合 | フィラデルフィア・フィリーズ | 6-3 | セントルイス・カージナルス | ブッシュ・スタジアム |
| 10月8日 | 第2試合 | フィラデルフィア・フィリーズ | 2-0 | セントルイス・カージナルス | |
| ディビジョンシリーズ進出 | |||||
- ディビジョンシリーズ
| 日付 | 試合 | ビジター球団(先攻) | スコア | ホーム球団(後攻) | 開催球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月11日 | 第1試合 | フィラデルフィア・フィリーズ | 7-6 | アトランタ・ブレーブス | トゥルーイスト・パーク |
| 10月12日 | 第2試合 | フィラデルフィア・フィリーズ | 0-3 | アトランタ・ブレーブス | |
| 10月14日 | 第3試合 | アトランタ・ブレーブス | 1-9 | フィラデルフィア・フィリーズ | シチズンズ・バンク・パーク |
| 10月15日 | 第4試合 | アトランタ・ブレーブス | 3-8 | フィラデルフィア・フィリーズ | |
| リーグチャンピオンシップシリーズ進出 | |||||
- リーグチャンピオンシップシリーズ
| 日付 | 試合 | ビジター球団(先攻) | スコア | ホーム球団(後攻) | 開催球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月18日 | 第1試合 | フィラデルフィア・フィリーズ | 2-0 | サンディエゴ・パドレス | ペトコ・パーク |
| 10月19日 | 第2試合 | フィラデルフィア・フィリーズ | 5-8 | サンディエゴ・パドレス | |
| 10月21日 | 第3試合 | サンディエゴ・パドレス | 2-4 | フィラデルフィア・フィリーズ | シチズンズ・バンク・パーク |
| 10月22日 | 第4試合 | サンディエゴ・パドレス | 6-10 | フィラデルフィア・フィリーズ | |
| 10月23日 | 第5試合 | サンディエゴ・パドレス | 3-4 | フィラデルフィア・フィリーズ | |
| 13年ぶり8回目のリーグ優勝、ワールドシリーズ進出 | |||||
- ワールドシリーズ
| 試合 | 日付 | ビジター球団(先攻) | スコア | ホーム球団(後攻) | 開催球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 10月28日 | フィラデルフィア・フィリーズ | 6-5 | ヒューストン・アストロズ | ミニッツメイド・パーク |
| 第2戦 | 10月29日 | フィラデルフィア・フィリーズ | 2-5 | ヒューストン・アストロズ | |
| 第3戦 | 11月1日 | ヒューストン・アストロズ | 0-7 | フィラデルフィア・フィリーズ | シチズンズ・バンク・パーク |
| 第4戦 | 11月2日 | ヒューストン・アストロズ | 5-0 | フィラデルフィア・フィリーズ | |
| 第5戦 | 11月3日 | ヒューストン・アストロズ | 3-2 | フィラデルフィア・フィリーズ | |
| 第6戦 | 11月5日 | フィラデルフィア・フィリーズ | 2-5 | ヒューストン・アストロズ | ミニッツメイド・パーク |
| ワールドシリーズ敗退 | |||||
先発変遷
[編集]| 打順 | 開幕戦 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 | 8月2日 | 9月2日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シュワーバー | LF | セグラ | 2B | シュワーバー | LF | シュワーバー | LF | シュワーバー | LF | シュワーバー | LF |
| 2 | リアルミュート | C | ホスキンス | 1B | ホスキンス | 1B | ホスキンス | 1B | ホスキンス | 1B | ホスキンス | 1B |
| 3 | ハーパー | RF | ハーパー | DH | カステヤノス | RF | カステヤノス | RF | ボーム | 3B | ボーム | 3B |
| 4 | カステヤノス | DH | カステヤノス | RF | リアルミュート | C | ホール | DH | リアルミュート | C | ハーパー | DH |
| 5 | ホスキンス | 1B | リアルミュート | C | ボーム | DH | グレゴリウス | SS | カステラノス | RF | リアルミュート | C |
| 6 | グレゴリウス | SS | シュワーバー | LF | ヘレーラ | CF | ストット | 2B | ホール | DH | カステラノス | RF |
| 7 | セグラ | 2B | ボーム | 3B | カマルゴ | SS | スタッブス | C | ストット | 2B | ストット | SS |
| 8 | ストット | 3B | カマルゴ | SS | メイトン | 2B | ビアリング | 3B | ビアリング | CF | セグラ | 2B |
| 9 | ビアリング | CF | ヘレーラ | CF | ストット | SS | モニアック | CF | グレゴリウス | SS | マーシュ | CF |
| ノラ | P | エフリン | P | ノラ | P | ファルター | P | ネルソン | P | ギブソン | P | |
入団・再契約
[編集]オフシーズン・開幕前
[編集]| 入団 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 背番号 | 選手名 | ポジション | 前所属 | 出典 |
| 2022年3月20日 | 12 | カイル・シュワーバー | 外野手 | ボストン・レッドソックス(FA) | [6] |
| 2022年3月22日 | 8 | ニック・カステヤノス | 外野手 | シンシナティ・レッズ(FA) | [7] |
開幕後
[編集]| 入団 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 背番号 | 選手名 | ポジション | 前所属 | 出典 |
| 2022年6月27日 | 35 | オスカル・メルカド | 外野手 | クリーブランド・ガーディアンズ(ウェイバー公示) | [8] |
| 2022年7月5日 | 8 | サム・クレイ | 投手 | ワシントン・ナショナルズ(ウェイバー公示) | |
| 2022年7月30日 | 63 | エドムンド・ソーサ | 内野手 | セントルイス・カージナルス(トレード) | [9] |
| 2022年8月2日 | 30 | デビッド・ロバートソン | 投手 | シカゴ・カブス(トレード) | [10] |
| 43 | ノア・シンダーガード | 投手 | ロサンゼルス・エンゼルス(トレード) | [11] | |
| 16 | ブランドン・マーシュ | 外野手 | ロサンゼルス・エンゼルス(トレード) | [12] | |
オールスターゲーム選出選手
[編集]| ポジション | 選手名 | 選出 | 備考 |
|---|---|---|---|
| OF | カイル・シュワーバー | 2 | |
| DH | ブライス・ハーパー | 7 | 出場辞退 |
首脳陣
[編集]| フィラデルフィア・フィリーズ 2022 | |||
|---|---|---|---|
| 背番号 | 名前 | 役職 | |
| 25 | ジョー・ジラルディ | 監督 | |
| 59 | ロブ・トムソン | ベンチコーチ | |
| 53 | ケビン・ロング | 打撃コーチ | |
| 91 | ジェイソン・カミリ | 打撃コーチ補佐 | |
| 65 | ケイレブ・コーザム | 投手コーチ | |
| 93 | ブライアン・カプラン | 投手コーチ補佐 | |
| 38 | パコ・フィゲロア | 一塁コーチ | |
| 64 | ダスティ・ワーザン | 三塁コーチ | |
| 94 | デビッド・ランドクィスト | ブルペンコーチ | |
| 9 | ボビー・ディッカーソン | 内野守備コーチ | |
| 92 | ボビー・ミーチャム | コーチ補佐 | |
| 95 | マイク・カリトリ | クオリティ・アシュアランスコーチ | |
| 82 | ボブ・スタンポ | ブルペン捕手 | |
| 97 | ブラッド・フランダース | ブルペン捕手 | |
| 98 | ヘクター・ラバゴ | ブルペン捕手 | |
個人成績
[編集]投手成績
[編集]※色付きは規定投球回数(162イニング)以上の選手
| 選 手 | 登 板 | 完 投 | 完 封 | 勝 利 | 敗 戦 | セ | ブ | 勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーロン・ノラ | 32 | 2 | 1 | 11 | 13 | 0 | .458 | 205.0 | 168 | 19 | 29 | 235 | 75 | 74 | 3.25 |
| カイル・ギブソン | 31 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | .556 | 167.2 | 176 | 24 | 48 | 144 | 98 | 94 | 5.05 |
| レンジャー・スアレス | 29 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | .588 | 155.1 | 149 | 15 | 58 | 129 | 74 | 63 | 3.65 |
| ザック・ウィーラー | 26 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | .632 | 153.0 | 125 | 13 | 34 | 163 | 52 | 48 | 2.82 |
| ベイリー・ファルター | 20 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | .600 | 84.0 | 85 | 36 | 16 | 17 | 39 | 36 | 3.86 |
| ザック・エフリン | 20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | .375 | 75.2 | 70 | 8 | 15 | 65 | 38 | 34 | 4.04 |
| ニック・ネルソン | 47 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 68.2 | 66 | 1 | 36 | 69 | 38 | 37 | 4.85 |
| ノア・シンダーガード | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | .714 | 54.2 | 63 | 5 | 9 | 31 | 26 | 25 | 4.12 |
| アンドリュー・ベラッティ | 59 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | .500 | 54.1 | 47 | 5 | 25 | 78 | 25 | 20 | 3.31 |
| ホセ・アルバラード | 59 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | .667 | 51.0 | 38 | 2 | 24 | 81 | 21 | 18 | 3.18 |
| セランソニー・ドミンゲス | 54 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | .545 | 51.0 | 36 | 4 | 22 | 61 | 18 | 17 | 3.00 |
| ブラッド・ハンド | 55 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | .600 | 45.0 | 37 | 2 | 23 | 38 | 18 | 14 | 2.80 |
| コーリー・クネイブル | 46 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | .375 | 44.2 | 33 | 4 | 28 | 41 | 22 | 17 | 3.43 |
| コナー・ブログドン | 47 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .500 | 44.0 | 44 | 6 | 11 | 50 | 16 | 16 | 3.27 |
| クリストファー・サンチェス | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 40.0 | 38 | 5 | 17 | 35 | 25 | 25 | 5.63 |
| ジェウリス・ファミリア | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 34.0 | 48 | 6 | 15 | 33 | 26 | 23 | 6.09 |
| デビッド・ロバートソン | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | .250 | 23.1 | 16 | 2 | 16 | 30 | 8 | 7 | 2.70 |
| ジェームズ・ノーウッド | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 17.1 | 24 | 2 | 9 | 22 | 17 | 16 | 8.31 |
| サム・クーンロッド | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 12.2 | 12 | 1 | 7 | 12 | 12 | 11 | 7.82 |
| マーク・アペル | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 10.1 | 9 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1.74 |
| マイケル・プラスマイヤー | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7.1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3.68 |
| フランシスコ・モラレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .--- | 5.0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7.20 |
| デイモン・ジョーンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 4.2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.64 |
| クリス・デベンスキー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 4.0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11.25 |
| マイケル・ケリー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.25 |
| ギャレット・スタッブス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3.2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 17.18 |
| ジョジョ・ロメロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13.50 |
| ビニー・ニットリ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ニック・メイトン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.25 |
| ニック・デュロン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| バビー・ロスマン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18.00 |
| タイラー・シア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 |
| ダリック・ホール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
野手成績
[編集]※色付きは規定打数(440打数)以上の選手
| 選 手 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 三 振 | 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リース・ホスキンス | 156 | 672 | 589 | 81 | 145 | 33 | 2 | 30 | 79 | 2 | 0 | 4 | 72 | 169 | .246 | .332 |
| カイル・シュワーバー | 155 | 669 | 577 | 100 | 126 | 21 | 3 | 46 | 94 | 10 | 0 | 2 | 86 | 200 | .218 | .323 |
| アレク・ボーム | 152 | 631 | 586 | 79 | 164 | 24 | 3 | 13 | 72 | 2 | 0 | 10 | 31 | 110 | .280 | .315 |
| J.T.リアルミュート | 139 | 562 | 504 | 75 | 139 | 26 | 5 | 22 | 84 | 21 | 0 | 5 | 41 | 119 | .276 | .342 |
| ニック・カステヤノス | 136 | 558 | 524 | 56 | 138 | 27 | 0 | 13 | 62 | 7 | 0 | 2 | 29 | 130 | .263 | .305 |
| ブライソン・ストット | 127 | 466 | 427 | 58 | 100 | 19 | 2 | 10 | 49 | 12 | 1 | 1 | 36 | 89 | .234 | .295 |
| ブライス・ハーパー | 99 | 426 | 370 | 63 | 106 | 28 | 1 | 18 | 65 | 11 | 0 | 7 | 46 | 87 | .286 | .364 |
| ジーン・セグラ | 98 | 387 | 45 | 98 | 9 | 0 | 10 | 33 | 13 | 0 | 1 | 25 | 58 | .277 | .336 | |
| マット・ビアリング | 117 | 357 | 325 | 41 | 80 | 12 | 2 | 6 | 32 | 7 | 0 | 6 | 23 | 70 | .246 | .297 |
| ディディ・グレゴリウス | 63 | 232 | 214 | 17 | 45 | 9 | 4 | 1 | 19 | 1 | 0 | 2 | 13 | 36 | .210 | .263 |
| オデュベル・ヘレーラ | 62 | 197 | 185 | 23 | 44 | 9 | 1 | 5 | 21 | 6 | 0 | 1 | 11 | 42 | .238 | .279 |
| ヨハン・カマルゴ | 52 | 166 | 152 | 8 | 36 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 13 | 37 | .237 | .297 |
| ダリック・ホール | 41 | 142 | 136 | 19 | 34 | 8 | 1 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | .250 | .282 |
| ブランドン・マーシュ | 41 | 138 | 132 | 15 | 38 | 9 | 2 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 41 | .288 | .319 |
| ギャレット・スタッブス | 46 | 121 | 106 | 19 | 28 | 4 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | 0 | 14 | 30 | .264 | .350 |
| ニック・メイトン | 34 | 85 | 72 | 13 | 18 | 2 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 | 10 | 29 | .250 | .341 |
| ジャイロ・ムニョス | 29 | 60 | 57 | 7 | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | .211 | .250 |
| エドムンド・ソーサ | 25 | 59 | 54 | 9 | 17 | 7 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | .315 | .345 |
| ミッチ・モニアック | 18 | 50 | 46 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | .130 | .184 |
| ロマン・クイン | 23 | 40 | 37 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | .162 | .225 |
| ドルトン・ガスリー | 14 | 28 | 21 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | .333 | .500 |
| ブラッドリー・ジマー | 9 | 16 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 |
| サイモン・ムジオッティ | 9 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .143 | .250 |
| ドニー・サンズ | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| オスカル・メルカド | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スコット・キンガリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- |
タイトル
[編集]- カイル・シュワーバー
- 最多本塁打(46本塁打)
表彰
[編集]試合結果
[編集]| 凡例 | |||
|---|---|---|---|
| 勝利試合 | 敗北試合 | 引き分け | 中止 |
| 2022年 レギュラーシーズン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
