2022年のMLBドラフト
表示
2022年のMLBドラフト(英語: 2022 First-Year Player Draft)は、メジャーリーグベースボール (MLB)の第62回ドラフト会議で、2022年7月に行われたファースト・イヤードラフト(アマチュアドラフト)である。 2021年のMLBで最下位のボルチモア・オリオールズが全体1位の権利を得て、オリオールズは全体1位でジャクソン・ホリデイを指名した[1]。
全体13位でロサンゼルス・エンゼルスに指名されて入団したザック・ネトが翌年4月にこのドラフトで指名された全選手の中で最初にMLBの試合に出場した[2]。
1巡目指名
[編集]| = アメリカ野球殿堂 | = MLB未出場 | = 契約せず |
補償ラウンド
[編集]前年にクオリファイング・オファーを拒否されて規定の条件を満たした球団に指名権が与えられた。
| 順 位 | 選 手 | チ | ム | 守 備 位 置 | 学 校 | オ | ル ス タ | | W B C | プ レ ミ ア 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | スターリン・トンプソン | コロラド・ロッキーズ | 外野手 | ||||
| 32 | サル・スチュワート | シンシナティ・レッズ | 三塁手 | ウェストミンスター・クリスチャンスクール |
戦力均衡ラウンドA
[編集]前年のドラフトで戦力均衡ラウンドBの指名権があった7球団に指名権が与えられた。
| 順 位 | 選 手 | チ | ム | 守 備 位 置 | 学 校 | オ | ル ス タ | | W B C | プ レ ミ ア 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ディラン・ビーバーズ | ボルチモア・オリオールズ | 外野手 | カリフォルニア大学バークレー校 | |||
| 34 | ランドン・シムズ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 投手 | ||||
| 35 | JR・リッチー | アトランタ・ブレーブス | 投手 | ||||
| 36 | トーマス・ハリントン | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | ||||
| 37 | ジャスティン・キャンベル | クリーブランド・ガーディアンズ | 投手 | ||||
| 38 | ジョーダン・ベック | コロラド・ロッキーズ | 外野手 | ||||
| 39 | ロビー・スネリング | サンディエゴ・パドレス | 投手 | ロバート・マクイーン高等学校 |
2巡目指名
[編集]| 順 位 | 選 手 | チ | ム | 守 備 位 置 | 学 校 | オ | ル ス タ | | W B C | プ レ ミ ア 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ダルトン・ラッシング | ロサンゼルス・ドジャース | 捕手 | ルイビル大学 (KY) | |||
| 41 | Cutter Coffey | ボストン・レッドソックス | 遊撃手 | ||||
| 42 | Max Wagner | ボルチモア・オリオールズ | 三塁手 | ||||
| 43 | イバン・メレンデス | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 一塁手 | ||||
| 44 | ハンター・バルコ | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | ||||
| 45 | ジェイク・ベネット | ワシントン・ナショナルズ | 投手 | ||||
| 46 | Jacob Miller | マイアミ・マーリンズ | 投手 | ||||
| 47 | ジャクソン・フェリス | シカゴ・カブス | 投手 | ||||
| 48 | コナー・プリーリップ | ミネソタ・ツインズ | 投手 | ||||
| 49 | Caden Wallace | カンザスシティ・ロイヤルズ | 三塁手 | ||||
| 50 | Jackson Cox | コロラド・ロッキーズ | 投手 | ||||
| 51 | Peyton Graham | デトロイト・タイガース | 遊撃手 | ||||
| 52 | ブレイド・ティドウェル | ニューヨーク・メッツ | 投手 | テネシー大学 | |||
| 53 | アダム・メイザー | サンディエゴ・パドレス | 投手 | ||||
| 54 | パーカー・メシック | クリーブランド・ガーディアンズ | 投手 | ||||
| 55 | Logan Tanner | シンシナティ・レッズ | 捕手 | ||||
| 56 | ヘンリー・ボルテ | オークランド・アスレチックス | 外野手 | ||||
| 57 | Cole Phillips | アトランタ・ブレーブス | 投手 | ||||
| 58 | タイラー・ロックリア | シアトル・マリナーズ | 一塁手 | ||||
| 59 | ブライセン・マウツ | セントルイス・カージナルス | 投手 | ||||
| 60 | Josh Kasevich | トロント・ブルージェイズ | 遊撃手 | ||||
| 61 | ドリュー・ソープ | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | カリフォルニア・ポリテクニック州立大学サンルイスオビスポ校 | |||
| 62 | ペイトン・パレット | シカゴ・ホワイトソックス | 投手 | ||||
| 63 | ジェイコブ・ミジオロウスキー | ミルウォーキー・ブルワーズ | 投手 | クラウダーカレッジ | ○ | ||
| 64 | ジェイコブ・メルトン | ヒューストン・アストロズ | 外野手 | ||||
| 65 | Brock Jones | タンパベイ・レイズ | 外野手 | ||||
| 66 | カーソン・ウィズンハント | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 投手 |
戦力均衡ラウンドB
[編集]| 順 位 | 選 手 | チ | ム | 守 備 位 置 | 学 校 | オ | ル ス タ | | W B C | プ レ ミ ア 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | ジャド・ファビアン | ボルチモア・オリオールズ | 外野手 | フロリダ大学 | |||
| 68 | Tanner Schobel | ミネソタ・ツインズ | 遊撃手 | ||||
| 69 | Clark Elliott | オークランド・アスレチックス | 外野手 | ||||
| 70 | チャンドラー・シンプソン | タンパベイ・レイズ | 遊撃手 | ジョージア工科大学 | |||
| 71 | Ryan Cermak | タンパベイ・レイズ | 外野手 | ||||
| 72 | Robert Moore | ミルウォーキー・ブルワーズ | 遊撃手 | ||||
| 73 | Justin Boyd | シンシナティ・レッズ | 外野手 | ||||
| 74 | Walter Ford | シアトル・マリナーズ | 投手 |
補償ラウンド
[編集]| 順 位 | 選 手 | チ | ム | 守 備 位 置 | 学 校 | オ | ル ス タ | | W B C | プ レ ミ ア 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | ニック・モラビト | ニューヨーク・メッツ | 外野手 | ○ | |||
| 76 | Blake Burkhalter | アトランタ・ブレーブス | 投手 | ||||
| 77 | Tucker Toman | トロント・ブルージェイズ | 遊撃手 | ||||
| 78 | Cade Doughty | トロント・ブルージェイズ | 二塁手 | ||||
| 79 | ロマン・アンソニー | ボストン・レッドソックス | 外野手 | マジョリティ・ストーンマン・ダグラス高等学校 | ○ | ||
| 80 | Andrew Taylor | ヒューストン・アストロズ | 投手 |
その他注目選手
[編集]| 巡 目 | 順 位 | 選 手 | チ | ム | 守 備 位 置 | 学 校 | オ | ル ス タ | | W B C | プ レ ミ ア 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 83 | ジャック・ブラニガン | ピッツバーグ・パイレーツ | 三塁手 | ノートルダム大学 | |||
| 3 | 84 | トレイ・リップスコーム | ワシントン・ナショナルズ | 三塁手 | テネシー大学 | |||
| 3 | 89 | ベン・ジョイス | ロサンゼルス・エンゼルス | 投手 | ウォルターズ州立コミュニティカレッジ短期大学 (TN) | |||
| 3 | 90 | ブランドン・スプロート | ニューヨーク・メッツ | 投手 | フロリダ大学 | - | - | - |
| 3 | 91 | ノーラン・マクリーン | ボルチモア・オリオールズ | 投手 | オクラホマ州立大学 | - | - | - |
| 3 | 96 | ドレイク・ボールドウィン | アトランタ・ブレーブス | 捕手 | ミズーリ州立大学 | ○ | ||
| 3 | 101 | ジョナサン・キャノン | シカゴ・ホワイトソックス | 投手 | ジョージア大学 | |||
| 3 | 105 | アレックス・フリーランド | ロサンゼルス・ドジャース | 遊撃手 | セントラルフロリダ大学 | |||
| 4 | 109 | ブロック・ポーター | テキサス・レンジャーズ | 投手 | セントメアリーズ・プレパラトリー | |||
| 4 | 116 | ライアン・リッター | コロラド・ロッキーズ | 遊撃手 | ケンタッキー大学 | |||
| 4 | 129 | チェイス・マイドロス | ボストン・レッドソックス | 二塁手 | サンディエゴ大学 | |||
| 4 | 131 | ジョーダン・スプリンクル | シカゴ・ホワイトソックス | 遊撃手 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | |||
| 5 | 142 | ジョシュ・ホワイト | マイアミ・マーリンズ | 投手 | カリフォルニア大学バークレー校 | |||
| 5 | 152 | オリオン・カーケリング | フィラデルフィア・フィリーズ | 投手 | サウスフロリダ大学 | |||
| 5 | 155 | ナチョ・アルバレス・ジュニア | アトランタ・ブレーブス | 三塁手 | リバーサイド市立大学 (CA) | ○ | ||
| 5 | 157 | ビクター・スコット2世 | セントルイス・カージナルス | 外野手 | ウェストバージニア大学 | |||
| 6 | 178 | ビクター・メデロス | ロサンゼルス・エンゼルス | 投手 | オクラホマ州立大学 | |||
| 6 | 180 | ジェイコブ・マーシー | サンディエゴ・パドレス | 外野手 | 中央ミシガン大学 | ○ | ||
| 6 | 183 | ザック・マックスウェル | シンシナティ・レッズ | 投手 | ジョージア工科大学 | |||
| 6 | 190 | チェイス・ハンプトン | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | テキサス工科大学 | |||
| 6 | 191 | ヘイデン・バードソング | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 投手 | イースタン・イリノイ大学 | |||
| 7 | 209 | ジョナ・トン | ニューヨーク・メッツ | 投手 | ビル・クロザーズ・セカンダリースクール | |||
| 7 | 220 | キャム・シュリトラー | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | ノースイースタン大学 | |||
| 8 | 234 | ゼビー・マシューズ | ミネソタ・ツインズ | 投手 | ウェスタン・カロライナ大学 (NC) | |||
| 8 | 256 | ウェイド・メックラー | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 外野手 | オレゴン州立大学 | |||
| 11 | 328 | ケイデン・デイナ | ロサンゼルス・エンゼルス | 投手 | ドン・ボスコ・プレパラトリー高等学校 (NJ) | |||
| 11 | 343 | ライアン・クリフォード | ヒューストン・アストロズ | 外野手 | クロスロード・フレックス高等学校 | |||
| 12 | 366 | トロイ・テイラー | シアトル・マリナーズ | 投手 | カリフォルニア大学アーバイン校 | |||
| 12 | 368 | ノーラン・ペリー | トロント・ブルージェイズ | 投手 | カールズバッド高等学校 | |||
| 12 | 371 | ブルックス・ボールドウィン | シカゴ・ホワイトソックス | 三塁手 | ノースカロライナ大学ウィルミントン校 | |||
| 12 | 373 | ザック・デゼンゾ | ヒューストン・アストロズ | 一塁手 | オハイオ州立大学 | |||
| 13 | 390 | グラハム・ポーリー | サンディエゴ・パドレス | 三塁手 | デューク大学 (NC) |
関連項目
[編集]脚注
[編集]- ↑ “オリオールズはジャクソン・ホリデーを全体1位で指名/22年ドラフト1巡目指名一覧”. 日刊スポーツ. 2022年7月19日. 2023年4月9日閲覧.
- ↑ “2023 Major League Baseball New Debuts” (英語). Baseball-Reference.com. 2024年1月19日閲覧。