2022年世界陸上競技選手権大会・男子400m
表示
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第18回世界陸上競技選手権大会・男子400mは、アメリカ合衆国のユージーンにあるヘイワード・フィールドにて、2022年7月17日に予選、7月20日に準決勝、7月22日に決勝が行われた。
記録
[編集]| 記録 | 氏名 | 国籍 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界記録 | 43秒03 | ウェイド・バンニーキルク | リオデジャネイロ | 2016年8月14日 | |
| 大会記録 | 43秒18 | マイケル・ジョンソン | セビリア | 1999年8月26日 | |
| 今季世界最高記録 | 43秒56 | マイケル・ノーマン | ユージーン | 2022年6月25日 | |
| アフリカ記録 | 43秒03 | ウェイド・バンニーキルク | リオデジャネイロ | 2016年8月14日 | |
| アジア記録 | 43秒93 | ユーセフ・マスラヒ | 北京 | 2015年8月23日 | |
| 北中米カリブ記録 | 43秒18 | マイケル・ジョンソン | セビリア | 1999年8月26日 | |
| 南アメリカ記録 | 43秒93 | アントニー・サンブラーノ | 東京 | 2021年8月2日 | |
| ヨーロッパ記録 | 44秒33 | トーマス・シェーンレーベ | ローマ | 1987年9月3日 | |
| オセアニア記録 | 44秒38 | ダレン・クラーク | ソウル | 1988年9月26日 |
参加標準記録
[編集]| 標準記録 |
|---|
| 44.90[1] |
日程
[編集]| 日 | 開始時刻 | ラウンド |
|---|---|---|
| 2022年7月17日 | 11:05 | 予選 |
| 2022年7月20日 | 19:15 | 準決勝 |
| 2022年7月22日 | 19:35 | 決勝 |
- 時刻はUTC-7
メダリスト
[編集]| 金 | 銀 | 銅 |
| マイケル・ノーマン |
キラニ・ジェームス |
マシュー・ハドソン=スミス |
結果
[編集]| Q | 順位による通過 | q | 記録による通過 |
| WL | 今季世界最高 | NR | 国内記録 | PB | 自己記録 | SB | シーズンベスト | DNF | 途中棄権 | DNS | 棄権 |
予選
[編集]各組上位3名(Q)と記録上位6名(q) が予選通過、準決勝へ進む。[2]
準決勝
[編集]各組上位2名(Q)と記録上位2名(q) が準決勝通過、決勝へ進む。[3]
| 組順位 | 組 | 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | マイケル・ノーマン | 44.30 | Q | |
| 2 | 1 | 2 | マシュー・ハドソン=スミス | 44.38 | Q | |
| 3 | 1 | 8 | クリストファー・テイラー | 44.97 | q, SB | |
| 4 | 1 | 11 | ザキティ・ネネ | 45.24 | ||
| 5 | 1 | 14 | ディラン・ボルリー | 45.41 | ||
| 6 | 1 | 18 | ウォルシュ・ジュリアン | 45.75 | ||
| 7 | 1 | 22 | リディオ・フェリス | 46.19 | ||
| 8 | 1 | 23 | アレックス・ベック | 46.21 | ||
| 1 | 2 | 4 | キラニ・ジェームス | 44.74 | Q | |
| 2 | 2 | 7 | バヤポ・ヌドリ | 44.94 | Q | |
| 3 | 2 | 9 | ムザラ・サムコンガ | 45.02 | PB | |
| 4 | 2 | 13 | マイケル・チェリー | 45.28 | ||
| 5 | 2 | 17 | 佐藤風雅 | 45.71 | ||
| 6 | 2 | 19 | アレクサンデル・ドゥーム | 45.80 | ||
| 7 | 2 | 20 | クリストファー・オドネル | 46.01 | ||
| 2 | ネイソン・アレン | DNF | ||||
| 1 | 3 | 3 | チャンピオン・アリソン | 44.71 | Q | |
| 2 | 3 | 5 | ウェイド・バンニーキルク | 44.75 | Q | |
| 3 | 3 | 6 | ジョナサン・ジョーンズ | 44.78 | q | |
| 4 | 3 | 10 | アレックス・ヘイドック=ウィルソン | 45.08 | PB | |
| 5 | 3 | 12 | ケヴィン・ボルリー | 45.26 | ||
| 6 | 3 | 15 | リーマービン・ボネバチア | 45.50 | ||
| 7 | 3 | 16 | ミハイル・リトヴィン | 45.63 | PB | |
| 8 | 3 | 21 | アイザック・マクワラ | 46.04 |
決勝
[編集]| 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マイケル・ノーマン | 44.29 | |||
| キラニ・ジェームス | 44.48 | |||
| マシュー・ハドソン=スミス | 44.66 | |||
| 4 | チャンピオン・アリソン | 44.77 | ||
| 5 | ウェイド・バンニーキルク | 44.97 | ||
| 6 | バヤポ・ヌドリ | 45.29 | ||
| 7 | クリストファー・テイラー | 45.30 | ||
| 8 | ジョナサン・ジョーンズ | 46.13 |