2022年北京オリンピックのコロンビア選手団
表示
| オリンピックのコロンビア選手団 | ||||
| コロンビアの国旗 | ||||
| IOCコード: | COL | |||
| NOC: | コロンビアオリンピック委員会 公式サイト | |||
| 2022年北京オリンピック | ||||
| 人員: | 選手 3人 | |||
| 旗手: | 開会式 カルロス・アンドレス・キンタナ ラウラ・ゴメス 閉会式 ラウラ・ゴメス | |||
| メダル |
金 0 |
銀 0 |
銅 0 |
計 0 |
| 夏季オリンピックコロンビア選手団 | ||||
| 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||
| 冬季オリンピックコロンビア選手団 | ||||
| 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 | ||||
2022年北京オリンピックのコロンビア選手団は、2022年2月4日から2月20日まで中華人民共和国の北京で開催された2022年北京オリンピックのコロンビア選手団の名簿。
選手団
[編集]- 人員: 選手 3人
- 開会式旗手: カルロス・アンドレス・キンタナ、ラウラ・ゴメス
- 閉会式旗手: ラウラ・ゴメス
種目別選手・スタッフ名簿及び成績
[編集]
アルペンスキー
[編集]| 選手 | 種目 | 1回目 | 2回目 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
| マイケル・ペトス | 男子大回転 | 1分12秒83 | 36位 | 1分17秒19 | 30位 | 2分30秒02 | 31位 |
| 男子回転 | 途中棄権 | ||||||
クロスカントリースキー
[編集]| 選手 | 種目 | 予選 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
| カルロス・アンドレス・キンタナ | 男子15kmクラシカル | - | 55分41秒9 | 95位 | |||||
| 男子スプリント | 4分08秒66 | 88位 | 予選敗退 | ||||||
スピードスケート
[編集]| 選手 | 種目 | 予選 | 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 結果 | 順位 | 得点 | 結果 | 順位 | ||
| ラウラ・ゴメス | 女子マススタート | 0 | 8分31秒66 | 11着 | 予選敗退 | ||