2023年の埼玉西武ライオンズ
表示
| 2023年の埼玉西武ライオンズ | |
|---|---|
| 成績 | |
| パシフィック・リーグ5位 | |
| 65勝77敗1分 勝率.458 | |
| 本拠地 | |
| 都市 | 埼玉県所沢市 |
| 球場 | ベルーナドーム |
|
| |
| 球団組織 | |
| オーナー | 後藤高志 |
| 経営母体 | 西武鉄道 |
| 球団社長 | 奥村剛 |
| 監督 | 松井稼頭央 |
| 選手会長 | 髙橋光成 |
| スローガン | |
| 走魂[1] | |
« 2022 2024 » | |
2023年の埼玉西武ライオンズでは、2023年シーズンについての埼玉西武ライオンズの動向をまとめる。
この年の埼玉西武ライオンズは、松井稼頭央監督の1年目のシーズンである。
概要
[編集]| 年 | 最終成績 | リ 丨 グ |
試 合 |
勝 | 敗 | 分 | 勝 率 |
総 得 点 |
総 失 点 |
打 率 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
犠 打 |
四 死 球 |
O P S |
防 御 率 |
完 投 |
失 策 |
監 督 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | リーグ5位 | 5位 | 143 | 65 | 77 | 1 | .458 | 435 | 465 | .233 | 90 | 80 | 90 | 441 | .637 | 2.93 | 10 | 76 | 松井稼頭央 | ||
| 2022 | CS1st敗退 | 3位 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 464 | 448 | .229 | 118 | 60 | 78 | 482 | .658 | 2.75 | 2 | 86 | 辻発彦 | ||
| 2021 | リーグ6位 | 6位 | 143 | 55 | 70 | 18 | .440 | 521 | 589 | .239 | 112 | 84 | 83 | 504 | .674 | 3.94 | 4 | 65 | 辻発彦 | ||
| 2020 | CS1st敗退 | 3位 | 120 | 58 | 58 | 4 | .500 | 479 | 543 | .238 | 107 | 85 | 60 | 465 | .691 | 4.28 | 1 | 69 | 辻発彦 | ||
| 2019 | CSFinal敗退 | 優勝 | 143 | 80 | 62 | 1 | .563 | 756 | 695 | .265 | 174 | 134 | 78 | 628 | .774 | 4.35 | 3 | 92 | 辻発彦 | ||
| 2018 | CSFinal敗退 | 優勝 | 143 | 88 | 53 | 2 | .624 | 792 | 653 | .273 | 196 | 132 | 48 | 630 | .807 | 4.24 | 7 | 87 | 辻発彦 | ||
| 2017 | CS1st敗退 | 2位 | 143 | 79 | 61 | 3 | .564 | 690 | 560 | .264 | 153 | 129 | 40 | 519 | .750 | 3.53 | 10 | 88 | 辻発彦 | ||
| 2016 | リーグ4位 | 4位 | 143 | 64 | 76 | 3 | .457 | 619 | 618 | .264 | 128 | 97 | 80 | 546 | .731 | 3.85 | 8 | 101 | 田邊徳雄 | ||
| 2015 | リーグ4位 | 4位 | 143 | 69 | 69 | 5 | .500 | 631 | 573 | .263 | 136 | 66 | 104 | 555 | .743 | 3.69 | 9 | 91 | 田邊徳雄 | ||
| 2014 | リーグ5位 | 5位 | 144 | 63 | 77 | 4 | .450 | 574 | 600 | .248 | 125 | 74 | 155 | 598 | .714 | 3.77 | 9 | 76 | 伊原春樹 | ||
| 2013 | CS1st敗退 | 2位 | 144 | 74 | 66 | 4 | .529 | 570 | 562 | .257 | 86 | 113 | 132 | 558 | .696 | 3.54 | 17 | 73 | 渡辺久信 | ||
チーム成績
[編集]レギュラーシーズン
[編集]2017年より6シーズン続いた辻発彦監督体制に終止符が打たれ、2023シーズン、指揮は松井稼頭央監督に引き継がれた。松井監督は、現役時代の2018年から兼任コーチとして辻監督(当時)らコーチングスタッフと多くの行動を共にしながらチーム作りを学んでおり、引退後の2019年から3年間は二軍監督としてファームを指揮、2022年はヘッドコーチとして再び前監督の下で“一軍”としてのチーム作り、采配のノウハウを学んできただけに、最善の後継者と言えよう。実際、辻前監督も「稼頭央なら大丈夫」と、太鼓判を押してのバトンタッチとなった。[要出典]
| 開幕:3/31 | 5/2 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | ペイトン | 右 | 愛斗 | 遊 | 源田壮亮 | 遊 | 源田壮亮 | 三 | 山野辺翔 | 遊 | 源田壮亮 |
| 2 | 三 | マキノン | 中 | 西川愛也 | 右 | 川越誠司 | 左 | 鈴木将平 | 遊 | 源田壮亮 | 左 | 岸潤一郎 |
| 3 | 二 | 外崎修汰 | 二 | 外崎修汰 | 二 | 外崎修汰 | 二 | 外崎修汰 | 左 | 鈴木将平 | 右 | 蛭間拓哉 |
| 4 | 一 | 山川穂高 | 指 | 中村剛也 | 一 | 渡部健人 | 一 | 渡部健人 | 一 | マキノン | 一 | 渡部健人 |
| 5 | 指 | 栗山巧 | 三 | マキノン | 三 | マキノン | 三 | 呉念庭 | 二 | 外崎修汰 | 指 | 栗山巧 |
| 6 | 捕 | 柘植世那 | 一 | 山川穂高 | 指 | 栗山巧 | 指 | マキノン | 指 | 栗山巧 | 二 | 外崎修汰 |
| 7 | 遊 | 山村崇嘉 | 左 | 鈴木将平 | 左 | 鈴木将平 | 中 | 長谷川信哉 | 中 | 長谷川信哉 | 三 | 佐藤龍世 |
| 8 | 右 | 愛斗 | 捕 | 柘植世那 | 捕 | 柘植世那 | 右 | 蛭間拓哉 | 捕 | 古賀悠斗 | 捕 | 柘植世那 |
| 9 | 左 | 金子侑司 | 遊 | 滝澤夏央 | 中 | 若林楽人 | 捕 | 古賀悠斗 | 右 | 蛭間拓哉 | 右 | 西川愛也 |
| 投 | 髙橋光成 | 投 | エンス | 投 | 宮川哲 | 投 | 髙橋光成 | 投 | 髙橋光成 | 投 | 平良海馬 | |
| 順位 | 4月終了時 | 5月終了時 | 6月終了時 | 7月終了時 | 8月終了時 | 最終成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | オリックス | --- | ロッテ | --- | オリックス | --- | オリックス | --- | オリックス | M20 | オリックス | 優勝 |
| 2位 | ロッテ | オリックス | 1.5 | ソフトバンク | 0.5 | ロッテ | 3.0 | ロッテ | 9.5 | ロッテ | 15.5 | |
| 3位 | ソフトバンク | 1.0 | ソフトバンク | 2.5 | ロッテ | 3.5 | ソフトバンク | 7.0 | ソフトバンク | 13.5 | ソフトバンク | 15.5 |
| 4位 | 西武 | 1.0 | 日本ハム | 7.0 | 日本ハム | 9.5 | 楽天 | 11.0 | 楽天 | 15.5 | 楽天 | 17.0 |
| 5位 | 楽天 | 4.5 | 西武 | 8.5 | 西武 | 12.0 | 西武 | 14.5 | 日本ハム | 20.5 | 西武 | 22.5 |
| 6位 | 日本ハム | 5.5 | 楽天 | 9.5 | 楽天 | 12.5 | 日本ハム | 17.5 | 西武 | 21.0 | 日本ハム | 27.5 |
| 順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
| 優勝 | オリックス・バファローズ | 86 | 53 | 4 | .619 | --- |
| 2位 | 千葉ロッテマリーンズ | 70 | 68 | 5 | .5072 | 15.5 |
| 3位 | 福岡ソフトバンクホークス | 71 | 69 | 3 | .5071 | 15.5 |
| 4位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 70 | 71 | 2 | .496 | 17.0 |
| 5位 | 埼玉西武ライオンズ | 65 | 77 | 1 | .458 | 22.5 |
| 6位 | 北海道日本ハムファイターズ | 60 | 82 | 1 | .423 | 27.5 |
セ・パ交流戦
[編集]| 順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
| 1位 | 横浜DeNAベイスターズ | 11 | 7 | 0 | .611 | 優勝 |
| 2位 | 福岡ソフトバンクホークス | 11 | 7 | 0 | .611 | 0.0 |
| 3位 | 読売ジャイアンツ | 11 | 7 | 0 | .611 | 0.0 |
| 4位 | オリックス・バファローズ | 11 | 7 | 0 | .611 | 0.0 |
| 5位 | 北海道日本ハムファイターズ | 10 | 8 | 0 | .556 | 1.0 |
| 6位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 9 | 9 | 0 | .500 | 2.0 |
| 7位 | 広島東洋カープ | 9 | 9 | 0 | .500 | 2.0 |
| 8位 | 千葉ロッテマリーンズ | 7 | 9 | 2 | .438 | 3.0 |
| 9位 | 中日ドラゴンズ | 7 | 10 | 1 | .412 | 3.5 |
| 10位 | 阪神タイガース | 7 | 10 | 1 | .412 | 3.5 |
| 11位 | 東京ヤクルトスワローズ | 7 | 11 | 0 | .389 | 4.0 |
| 12位 | 埼玉西武ライオンズ | 6 | 12 | 0 | .333 | 5.0 |
達成記録
[編集]記録
[編集]- 1イニング9打数連続安打:8月20日 ※史上20度目、球団史上初[4]
- 1イニング9打数連続単打:同上 ※2009年のヤクルト以来、史上2度目[4]
入団・退団
[編集]シーズン開幕前
[編集]| 支配下選手 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | 抹消 | ||||||
| No | 選手名 | 前所属 | 区分 | No | 選手名 | 去就 | 区分 |
| 投手 | |||||||
| 29 | 青山美夏人 | 亜細亜大学 | ドラフト4位 | 21 | 十亀剣 | 球団本部編成グループ 育成アマチュア担当[5][6] | |
| 36 | 山田陽翔 | 近江高 | ドラフト5位 | 27 | 内海哲也 | 二軍投手コーチ[7] | |
| 47 | 張奕 | オリックス・バファローズ[8] | 人的補償 | 34 | 佐野泰雄 | 球団本部一軍グループ 先乗りスコアラー[5][6] | |
| 54 | ティノコ | 新外国人 | 47 | 松岡洸希 | 北海道日本ハムファイターズ | 現役ドラフト | |
| 48 | 武隈祥太 | 球団本部ファーム・育成グループ付兼 バイオメカニクス兼若獅子寮副寮長[9] | |||||
| 54 | スミス | ||||||
| 捕手 | |||||||
| 38 | 野田海人 | 九州国際大学付属高 | ドラフト3位 | 10 | 森友哉 | オリックス・バファローズ[11] | FA移籍 |
| 38 | 牧野翔矢 | 育成選手[12] | |||||
| 内野手 | |||||||
| 0 | 児玉亮涼 | 大阪ガス | ドラフト6位 | 33 | ジャンセン・ウィティ | ||
| 30 | マキノン | 新外国人 | 52 | 山田遥楓 | 北海道日本ハムファイターズ[13] | トレード | |
| 52 | 陽川尚将 | 阪神タイガース | 現役ドラフト | ||||
| 58 | 佐藤龍世 | 北海道日本ハムファイターズ[14] | トレード | ||||
| 外野手 | |||||||
| 9 | 蛭間拓哉 | 早稲田大学 | ドラフト1位 | 30 | オグレディ | ||
| 10 | ペイトン | 新外国人 | 58 | 熊代聖人 | 二軍外野守備・走塁コーチ[7] | ||
| 33 | 古川雄大 | 佐伯鶴城高 | ドラフト2位 | 65 | 戸川大輔 | ライオンズアカデミーコーチ[16] | |
| 育成選手 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | 抹消 | ||||||
| No | 選手名 | 前所属 | 区分 | No | 選手名 | 去就 | 区分 |
| 投手 | |||||||
| 111 | 齊藤大将 | 育成選手 | 再契約 | 111 | 齊藤大将 | 再契約[12] | 規定による自由契約 |
| 112 | 粟津凱士 | 育成選手 | 再契約 | 112 | 粟津凱士 | 再契約[17] | 規定による自由契約 |
| 113 | 伊藤翔 | 育成選手 | 再契約 | 113 | 伊藤翔 | 再契約[12] | 規定による自由契約 |
| 114 | 上間永遠 | 育成選手 | 再契約 | 114 | 上間永遠 | 再契約[17] | 規定による自由契約 |
| 120 | 出井敏博 | 育成選手 | 再契約 | 120 | 出井敏博 | 再契約[17] | 規定による自由契約 |
| 121 | 三浦大輝 | 中京大学 | 育成ドラフト3位 | ||||
| 捕手 | |||||||
| 117 | 牧野翔矢 | 支配下選手 | 再契約 | 101 | 駒月仁人 | 査定補佐兼ブルペン捕手[18] | |
| 122 | 是澤涼輔 | 法政大学 | 育成ドラフト4位 | ||||
| 内野手 | |||||||
| 118 | 野村和輝 | NOL・石川 | 育成ドラフト1位 | ||||
| 外野手 | |||||||
| 119 | モンテル | IL・徳島 | 育成ドラフト2位 | ||||
シーズン開幕後
[編集]本節では、本シーズン開幕から終了までの入退団について記述する。
| 支配下選手・育成選手 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | 抹消 | |||||||||
| 月 | No | 選手名 | 守備 | 前所属 | 区分 | 区分 | No | 選手名 | 守備 | 去就 |
| 7月 | 34 | 髙松渡 | 内野手 | 中日ドラゴンズ | トレード | 72 | 川越誠司 | 外野手 | 中日ドラゴンズ | |
| 99 | クリスキー | 投手 | NPB復帰 | |||||||
| 育成選手→支配下 | |||
|---|---|---|---|
| 月 | No. | 選手名 | 守備 |
| 4月 | 125→65 | 古市尊 | 捕手 |
| 7月 | 124→70 | 豆田泰志 | 投手 |
マイナビオールスターゲーム2023選出選手
[編集]→詳細は「2023年のオールスターゲーム (日本プロ野球)」を参照
| コーチ | 松井稼頭央 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファン投票 | 外崎修汰 (二塁手部門) |
源田壮亮 (遊撃手部門) | ||||
| 選手間投票 | 外崎修汰 (二塁手部門) |
源田壮亮 (遊撃手部門) |
中村剛也 (指名打者部門) | |||
| 監督推薦 | 平良海馬 | |||||
代表選出選手
[編集]2023 ワールド・ベースボール・クラシック
[編集]- 日本代表
- チャイニーズタイペイ代表
- コロンビア代表
第19回アジア競技大会
[編集]- チャイニーズタイペイ代表
- 呉念庭
アジアプロ野球チャンピオンシップ2023
[編集]- 日本代表
選手・スタッフ
[編集]- 背番号変更
個人成績
[編集]投手成績
[編集]- 色付きは規定投球回数(143イニング)以上の選手
| 選 手 | 登 板 | 完 投 | 完 封 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋光成 | 23 | 4 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | .556 | 155.0 | 123 | 8 | 47 | 120 | 47 | 38 | 2.11 |
| 平良海馬 | 23 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | .661 | 150.0 | 115 | 10 | 55 | 153 | 47 | 40 | 2.40 |
| 今井達也 | 19 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | .667 | 133.0 | 87 | 11 | 61 | 130 | 38 | 34 | 2.30 |
| 隅田知一郎 | 22 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | .474 | 131.0 | 123 | 11 | 41 | 128 | 52 | 50 | 3.44 |
| 松本航 | 20 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | .429 | 116.2 | 102 | 14 | 48 | 89 | 48 | 45 | 3.47 |
| 與座海人 | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | 83.0 | 72 | 9 | 21 | 39 | 38 | 34 | 3.69 |
| エンス | 12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 54.0 | 53 | 6 | 23 | 30 | 37 | 31 | 5.17 |
| 平井克典 | 54 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 28 | .571 | 53.0 | 46 | 3 | 22 | 29 | 15 | 15 | 2.55 |
| 青山美夏人 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .000 | 45.2 | 32 | 4 | 23 | 34 | 15 | 15 | 2.96 |
| 佐藤隼輔 | 47 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | .333 | 39.2 | 35 | 1 | 16 | 27 | 15 | 11 | 2.50 |
| 増田達至 | 40 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 6 | .500 | 38.0 | 44 | 5 | 7 | 27 | 24 | 23 | 5.45 |
| ボー・タカハシ | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 36.0 | 20 | 1 | 19 | 27 | 12 | 12 | 3.00 |
| ティノコ | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | .000 | 35.0 | 33 | 1 | 20 | 29 | 13 | 11 | 2.83 |
| 本田圭佑 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 34.2 | 34 | 2 | 15 | 29 | 7 | 6 | 1.56 |
| 森脇亮介 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | .667 | 27.2 | 22 | 1 | 15 | 26 | 8 | 6 | 1.95 |
| 田村伊知郎 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | .667 | 23.2 | 14 | 1 | 8 | 20 | 4 | 4 | 1.52 |
| 佐々木健 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | 20.2 | 14 | 0 | 8 | 13 | 5 | 2 | 0.87 |
| 水上由伸 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | .000 | 17.0 | 12 | 1 | 14 | 13 | 4 | 4 | 2.12 |
| 宮川哲 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 16.1 | 23 | 3 | 13 | 9 | 13 | 13 | 7.16 |
| 豆田泰志 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ---- | 15.1 | 8 | 0 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0.59 |
| クリスキー | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ---- | 14.0 | 6 | 1 | 9 | 13 | 3 | 3 | 1.93 |
| 渡邉勇太朗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11.0 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.82 |
| 大曲錬 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 10.0 | 14 | 0 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5.40 |
| 張奕 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 5.0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9.00 |
| 公文克彦 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 4.2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 9.64 |
- 太字はリーグ最高
野手成績
[編集]- 色付きは規定打席(443打席)以上の選手
| 選 手 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 三 振 | 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外崎修汰 | 136 | 571 | 503 | 60 | 131 | 28 | 3 | 12 | 54 | 26 | 3 | 4 | 56 | 114 | .260 | .338 |
| マキノン | 127 | 514 | 464 | 50 | 120 | 17 | 2 | 15 | 50 | 1 | 0 | 2 | 48 | 91 | .259 | .327 |
| 源田壮亮 | 100 | 435 | 397 | 30 | 102 | 9 | 4 | 0 | 22 | 5 | 8 | 1 | 26 | 82 | .257 | .307 |
| 中村剛也 | 88 | 322 | 283 | 34 | 73 | 12 | 0 | 17 | 40 | 1 | 0 | 3 | 31 | 76 | .258 | .339 |
| 古賀悠斗 | 100 | 282 | 239 | 12 | 52 | 14 | 0 | 2 | 20 | 1 | 17 | 0 | 23 | 54 | .218 | .294 |
| 愛斗 | 73 | 267 | 257 | 19 | 55 | 18 | 0 | 4 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 55 | .214 | .228 |
| 鈴木将平 | 72 | 267 | 242 | 19 | 58 | 8 | 2 | 0 | 15 | 10 | 8 | 1 | 15 | 34 | .240 | .286 |
| 佐藤龍世 | 91 | 257 | 209 | 27 | 55 | 9 | 3 | 3 | 16 | 2 | 3 | 1 | 42 | 41 | .263 | .390 |
| ペイトン | 57 | 225 | 205 | 18 | 44 | 8 | 0 | 5 | 22 | 1 | 3 | 2 | 14 | 46 | .215 | .266 |
| 蛭間拓哉 | 56 | 223 | 198 | 17 | 46 | 6 | 0 | 2 | 20 | 0 | 9 | 2 | 14 | 37 | .232 | .280 |
| 渡部健人 | 57 | 209 | 192 | 17 | 41 | 13 | 0 | 6 | 25 | 2 | 0 | 1 | 11 | 63 | .214 | .273 |
| 長谷川信哉 | 59 | 198 | 180 | 17 | 40 | 9 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | 2 | 11 | 34 | .222 | .276 |
| 岸潤一郎 | 61 | 197 | 177 | 16 | 37 | 5 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 | 1 | 11 | 33 | .209 | .269 |
| 栗山巧 | 77 | 191 | 157 | 17 | 34 | 4 | 0 | 7 | 19 | 1 | 0 | 2 | 31 | 32 | .217 | .346 |
| 柘植世那 | 59 | 137 | 125 | 5 | 23 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 1 | 3 | 23 | .184 | .214 |
| 児玉亮涼 | 56 | 132 | 122 | 11 | 27 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 30 | .221 | .244 |
| 平沼翔太 | 67 | 110 | 102 | 16 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | .245 | .284 |
| 西川愛也 | 41 | 109 | 97 | 9 | 22 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 16 | .227 | .269 |
| 若林楽人 | 36 | 94 | 90 | 7 | 22 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | .244 | .261 |
| 呉念庭 | 41 | 92 | 78 | 8 | 16 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 25 | .205 | .319 |
| 金子侑司 | 47 | 91 | 84 | 6 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | .179 | .222 |
| 山川穂高 | 17 | 62 | 59 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | .254 | .290 |
| 古市尊 | 29 | 56 | 50 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | .160 | .208 |
| 山野辺翔 | 35 | 43 | 39 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | .205 | .244 |
| 川越誠司 | 12 | 38 | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | .133 | .297 |
| 陽川尚将 | 9 | 28 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .167 | .286 |
| 高木渉 | 5 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .158 | .158 |
| 滝澤夏央 | 16 | 17 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .188 | .188 |
| 山村崇嘉 | 4 | 15 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .286 | .333 |
| 髙松渡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 齊藤誠人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- |
表彰
[編集]達成記録
[編集]記録
[編集]球団記録
[編集]試合結果
[編集]| 凡例 | |||
|---|---|---|---|
| 勝利試合 | 敗北試合 | 引き分け | 中止 |
| 2023年 レギュラーシーズン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラフト指名選手
[編集]→詳細は「2023年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)」を参照
| 新人選手選択会議 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1位 | 武内夏暉 | 投手 | 國學院大學 | 入団 |
| 2位 | 上田大河 | 投手 | 大阪商業大学 | 入団 |
| 3位 | 杉山遙希 | 投手 | 横浜高 | 入団 |
| 4位 | 成田晴風 | 投手 | 弘前工業高 | 入団 |
| 5位 | 宮澤太成 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
| 6位 | 村田怜音 | 内野手 | 皇學館大学 | 入団 |
| 7位 | 糸川亮太 | 投手 | ENEOS | 入団 |
| 育成選手選択会議 | ||||
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
| 1位 | シンクレアジョセフ孝ノ助 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
| 2位 | 谷口朝陽 | 内野手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
| 3位 | 川下将勲 | 投手 | 函館大学付属有斗高 | 入団 |
| 4位 | 金子功児 | 内野手 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ | 入団 |
| 5位 | 木瀬翔太 | 投手 | 北嵯峨高 | 入団 |
| 6位 | 奥村光一 | 外野手 | 群馬ダイヤモンドペガサス | 入団 |
脚注
[編集]注釈
