2023年ジャパン・マスターズ
表示
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | 2023年11月14日-11月19日 | ||
| 会場 | 熊本県立総合体育館 | ||
| 場所 |
| ||
| 優勝者 | |||
| 男子シングル |
| ||
| 女子シングル |
| ||
| 男子ダブルス |
| ||
| 女子ダブルス |
| ||
| 混合ダブルス |
| ||
| |||
2023年熊本マスターズ(Kumamoto Masters Japan 2023)は、11月14日から11月19日まで開催されたジャパン・マスターズである。会場は、熊本市、熊本県立総合体育館[1]。
競技結果
[編集]| 種目 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 男子シングルス | |||
| 女子シングルス | |||
| 男子ダブルス | |||
| 女子ダブルス | |||
| 混合ダブルス | |||
男子シングルス
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 18 | 9 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 予1 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 予1 | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| 予3 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||||||||||
男子ダブルス
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 19 | 16 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
| 7 | 16 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 13 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 16 | |||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
混合ダブルス
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 23 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 15 | 22 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||