2023年世界陸上競技選手権大会・女子100m
表示
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第19回世界陸上競技選手権大会・女子100mは、ハンガリーのブダペストにあるナショナル・アスレチックス・センターにて、2023年8月20日に予選、8月21日に準決勝と決勝が行われた。
記録
[編集]| 記録 | 氏名 | 国籍 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界記録 | 10.49 | フローレンス・グリフィス=ジョイナー | インディアナポリス | 1988年7月16日 | |
| 大会記録 | 10.67 | シェリー=アン・フレーザー=プライス | ユージーン | 2022年7月17日 | |
| 今季世界最高記録 | 10.65 | シェリカ・ジャクソン | キングストン | 2023年7月7日 | |
| アフリカ記録 | 10.72 | マリー・ジョゼ・タ・ルー | モンテカルロ | 2022年8月10日 | |
| アジア記録 | 10.79 | 李雪梅 | 上海 | 1997年10月18日 | |
| 北中米カリブ記録 | 10.49 | フローレンス・グリフィス=ジョイナー | インディアナポリス | 1988年7月16日 | |
| 南アメリカ記録 | 10.91 | ロサンジェラ・サントス | ロンドン | 2017年8月6日 | |
| ヨーロッパ記録 | 10.73 | クリスティーン・アーロン | ブダペスト | 1998年8月19日 | |
| オセアニア記録 | 10.96 | ゾーイ・ホッブス | ラ・ショー=ド=フォン | 2023年7月2日 |
参加標準記録
[編集]| 標準記録 |
|---|
| 11.08[1] |
日程
[編集]| 日 | 開始時刻 | ラウンド |
|---|---|---|
| 2023年8月20日 | 12:10 | 予選 |
| 2023年8月21日 | 20:35 | 準決勝 |
| 2023年8月21日 | 21:50 | 決勝 |
- 時刻はUTC+2
メダリスト
[編集]| 金 | 銀 | 銅 |
| シャカリ・リチャードソン |
シェリカ・ジャクソン |
シェリー=アン・フレーザー=プライス |
結果
[編集]| Q | 順位による通過 | q | 記録による通過 |
| WL | 今季世界最高 | NR | 国内記録 | PB | 自己記録 | SB | シーズンベスト | DNF | 途中棄権 | DNS | 棄権 |
予選
[編集]各組上位3名(Q)と記録上位3名(q) が予選通過、準決勝へ進む。[2]
準決勝
[編集]各組上位2名(Q)と記録上位2名(q) が準決勝通過、決勝へ進む。[3]
| 組順位 | 組 | 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | シェリー=アン・フレーザー=プライス | 10.89 | Q | |
| 2 | 1 | 7 | タマリ・デイヴィス | 10.98 | Q | |
| 3 | 1 | 8 | エヴァ・スヴォボダ | 11.01 [0.010] | q | |
| 4 | 1 | 11 | ダリル・ネイタ | 11.03 [0.023] | ||
| 5 | 1 | 16 | ジナ・ルケンケンパー | 11.18 [0.180] | ||
| 5 | 1 | 16 | ミシェル=リー・アイ | 11.18 [0.180] | ||
| 7 | 1 | 19 | ゼイナブ・ドッソ | 11.19 [0.190] | ||
| 8 | 1 | 22 | ローズマリー・チュクウマ | 11.26 [0.256] | ||
| 1 | 2 | 1 | シェリカ・ジャクソン | 10.79 [0.787] | Q | |
| 1 | 2 | 1 | マリー・ジョゼ・タ・ルー | 10.79 [0.787] | Q | |
| 3 | 2 | 3 | シャカリ・リチャードソン | 10.84 | q | |
| 4 | 2 | 10 | ゾーイ・ホッブス | 11.02 | ||
| 5 | 2 | 13 | ムジンガ・カンブンジ | 11.04 | SB | |
| 6 | 2 | 14 | サシャリー・フォーブス | 11.12 | ||
| 7 | 2 | 21 | ハエル・ベストゥエ | 11.25 | ||
| 8 | 2 | 23 | ボグラルカ・タカチ | 11.26 [0.258] | ||
| 1 | 3 | 5 | ジュリアン・アルフレッド | 10.92 | Q | |
| 2 | 3 | 6 | ブリタニー・ブラウン | 10.97 | Q | |
| 3 | 3 | 8 | ディナ・アッシャー=スミス | 11.01 [0.010] | q | |
| 4 | 3 | 12 | ナターシャ・モリソン | 11.03 [0.024] | ||
| 5 | 3 | 15 | ヌケティア・シード | 11.17 | ||
| 6 | 3 | 18 | ジーナ・バス | 11.19 [0.186] | ||
| 7 | 3 | 20 | ラニ・ロシウス | 11.20 | ||
| 8 | 3 | 24 | ゲラルディネ・フレイ | 11.28 |
決勝
[編集]| 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シャカリ・リチャードソン | 10.65 | CR | ||
| シェリカ・ジャクソン | 10.72 | |||
| シェリー=アン・フレーザー=プライス | 10.77 | SB | ||
| 4 | マリー・ジョゼ・タ・ルー | 10.81 | ||
| 5 | ジュリアン・アルフレッド | 10.93 | ||
| 6 | エヴァ・スヴォボダ | 10.97 [0.966] | PB | |
| 7 | ブリタニー・ブラウン | 10.97 [0.969] | ||
| 8 | ディナ・アッシャー=スミス | 11.00 | ||
| 9 | タマリ・デイヴィス | 11.03 |
脚注
[編集]- ↑ “World Athletics Championships Budapest 23 - Qualification System and Entry Standards”. ワールドアスレティックス. 2023年8月20日閲覧。
- ↑ “SUMMARY 100 Metres Women - Round 1”. ワールドアスレティックス (2023年8月20日). 2023年8月21日閲覧。
- ↑ “SUMMARY 100 Metres Women - Semi-final”. ワールドアスレティックス (2023年8月21日). 2023年8月22日閲覧。
- ↑ “RESULTS 100 Metres Women - Final”. ワールドアスレティックス (2023年8月20日). 2023年8月20日閲覧。