2024年アジアユースU19バドミントン選手権大会
表示
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| 期間 | 2024年6月28日-2024年7月7日 | ||
| 会場 | Among Rogo Sports Hall | ||
| 場所 |
| ||
| 優勝者 | |||
| 男子シングル |
| ||
| 女子シングル |
| ||
| 男子ダブルス |
| ||
| 女子ダブルス |
| ||
| 混合ダブルス |
| ||
| |||
2024年アジアユースU19バドミントン選手権大会(BNI Badminton Asia Junior Championships 2024)は、2024年6月28日から2024年7月7日までジョグジャカルタで開催されたアジアユースU19バドミントン選手権大会である。会場は、Among Rogo Sports Hall[1]。
競技結果
[編集]| 種目 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 混合団体 | |||
| 男子シングルス | |||
| 女子シングルス | |||
| 男子ダブルス | |||
| 女子ダブルス | |||
| 混合ダブルス | |||
男子シングルス
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 13 | |||||||||||||||||||
| 11 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
男子ダブルス
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 11 | |||||||||||||||||||
| 23 | 17 | |||||||||||||||||||
| 5 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 18 | |||||||||||||||||||
混合ダブルス
[編集]| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | |||||||||||||||||||
| 18 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 9 | 18 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||