2024年パリオリンピックのメキシコ選手団
表示
| オリンピックのメキシコ選手団 | ||||
| メキシコの国旗 | ||||
| IOCコード: | MEX | |||
| NOC: | メキシコオリンピック委員会 公式サイト | |||
| 2024年パリオリンピック | ||||
| 人員: | 選手 107人 | |||
| 旗手: | (開会式)Emiliano Hernández、アレハンドラ・オロスコ (閉会式)マルコ・アロンソ・ベルデ・アルバレス、Nuria Diosdado | |||
| メダル 国別順位: 65 位 |
金 0 |
銀 3 |
銅 2 |
計 5 |
| 夏季オリンピックメキシコ選手団 | ||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||
| 冬季オリンピックメキシコ選手団 | ||||
| 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||
2024年パリオリンピックのメキシコ選手団(2024ねんパリオリンピックのメキシコせんしゅだん)は、2024年7月26日から8月11日にかけてフランスの首都パリで開催された2024年パリオリンピックのメキシコ選手団、およびその競技結果。
メダル
[編集]| メダル | 選手名 | 競技 | 種目 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| プリスカ・アウィティ・アルカラス | 柔道 | 女子63kg級 | 7月30日 | |
| フアン・マヌエル・セラヤ・エルナンデス オスマル・オルベラ・イバラ |
飛込 | 男子3mシンクロ板飛込 | 8月2日 | |
| マルコ・アロンソ・ベルデ・アルバレス | ボクシング | 女子81kg級 | 8月9日 | |
| アンヘラ・ルイス アレハンドラ・バレンシア アナ・バスケス | アーチェリー | 男子エペ | 7月28日 | |
| オスマル・オルベラ・イバラ | 飛込 | 男子3m板飛込 | 8月8日 |
選手数
[編集]| 競技 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|
| アーチェリー | 3 | 3 | 6 |
| アーティスティックスイミング | 0 | 8 | 8 |
| 陸上競技 | 9 | 9 | 18 |
| バドミントン | 1 | 0 | 1 |
| ボクシング | 2 | 2 | 4 |
| カヌー | 0 | 3 | 3 |
| 自転車 | 2 | 6 | 8 |
| 飛込 | 5 | 4 | 9 |
| 馬術 | 3 | 0 | 3 |
| フェンシング | 1 | 0 | 1 |
| ゴルフ | 2 | 2 | 4 |
| 体操競技 | 0 | 8 | 8 |
| 柔道 | 0 | 2 | 2 |
| 近代五種 | 2 | 2 | 4 |
| ローイング | 2 | 1 | 3 |
| セーリング | 0 | 2 | 2 |
| 射撃 | 2 | 3 | 5 |
| サーフィン | 1 | 0 | 1 |
| 競泳 | 4 | 2 | 6 |
| 卓球 | 1 | 1 | 2 |
| テコンドー | 1 | 1 | 2 |
| トライアスロン | 2 | 2 | 4 |
| ウエイトリフティング | 0 | 1 | 1 |
| レスリング | 2 | 0 | 2 |
| 合計 | 45 | 62 | 107 |
脚注
[編集]出典
[編集]外部リンク
[編集]- 2024年パリオリンピックのメキシコ選手団 - Olympedia(英語)