2024年パリオリンピックの卓球競技・男子シングルス
表示
| 2024年パリオリンピック 卓球 – 男子シングルス | ||||||||||
| 会場 | ポルト・ド・ヴェルサイユ見本市会場 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 2024年7月27日-8月2日 | |||||||||
| 参加選手数 | 46か国 67人 | |||||||||
| メダリスト | ||||||||||
| ||||||||||
| « 2020 | 2028 » | |||||||||
2024年パリオリンピックの卓球競技・男子シングルスは2024年パリオリンピックの卓球競技で行われた男子シングルス競技である。2024年7月27日から8月2日までポルト・ド・ヴェルサイユ見本市会場(パリ南アリーナ)で開催された。
ドロー
[編集]組み合わせ抽選会は2024年7月24日に実施した[1]。
結果
[編集]ベスト4
[編集]| 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||
| 19 | |
12 | 16 | 7 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||
| 4 | |
10 | 14 | 11 | 7 | 12 | 8 | |||||||||||||
| 19 | |
11 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 2 | |
7 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 3 | |
8 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | |
11 | 11 | 11 | 11 | 3位決定戦 | ||||||||||||||
| 4 | |
6 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | |
11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||
トップハーフ
[編集]セクション1
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 11 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 10 | 7 | 11 | 11 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 4 | 9 | 9 | 4 | 19 | 12 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 20 | 16 | 11 | 8 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 7 | 2 | 11 | 5 | 4 | 20 | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 8 | 9 | 6 | 11 | 12 | 11 | 13 | 40 | 11 | 5 | 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 9 | 11 | 19 | 11 | 6 | 14 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 16 | 7 | 11 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 6 | 11 | 5 | 8 | 16 | 11 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 43 | 5 | 11 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 4 | 8 | 16 | 8 | 6 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 11 | 11 | 12 | 11 | 28 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 4 | 5 | 10 | 6 | 28 | 6 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 7 | 11 | 6 | 13 | 11 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 11 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セクション2
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 7 | 5 | 6 | 11 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 11 | 4 | 9 | 5 | 17 | 12 | 3 | 8 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 18 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 12 | 9 | 6 | 7 | 11 | 10 | 10 | 7 | 16 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 12 | 60 | 11 | 4 | 11 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 3 | 6 | 7 | 11 | 10 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 3 | 7 | 5 | 10 | 32 | 9 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 5 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 14 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 6 | 16 | 9 | 11 | 7 | 9 | 21 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボトムハーフ
[編集]セクション3
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 11 | 11 | 11 | 4 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 7 | 13 | 4 | 6 | 14 | 11 | 9 | 18 | 4 | 7 | 8 | 11 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 6 | 11 | 3 | 11 | 15 | 12 | 8 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 11 | 11 | 11 | 11 | 48 | 4 | 8 | 9 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 11 | 11 | 13 | 3 | 11 | 5 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 7 | 13 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 3 | 3 | 2 | 25 | 9 | 7 | 11 | 6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 10 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 8 | 12 | 8 | 10 | 5 | 5 | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 38 | 4 | 9 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 6 | 14 | 6 | 6 | 2 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セクション4
[編集]| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 11 | 5 | 4 | 10 | 8 | 31 | 11 | 6 | 4 | 7 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 11 | 11 | 12 | 11 | 6 | 8 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 8 | 7 | 14 | 8 | 35 | 11 | 10 | 5 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 11 | 11 | 16 | 11 | 41 | 10 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 11 | 11 | 11 | 11 | 35 | 12 | 6 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 | 2 | 2 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 12 | 59 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 11 | 11 | 11 | 11 | 56 | 5 | 4 | 7 | 11 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 8 | 8 | 4 | 59 | 4 | 7 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 | 18 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 2 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 11 | 16 | 8 | 11 | 0 | 11 | 4 | 30 | 5 | 5 | 11 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選
[編集]| 予選 | |||||||||||
| 49 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 66 | 7 | 9 | 5 | 5 | |||||||
| 予選 | |||||||||||
| 59 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 65 | 5 | 6 | 5 | 3 | |||||||
| 予選 | |||||||||||
| 51 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 67 | 10 | 3 | 4 | 5 | |||||||
脚注
[編集]- ↑ “パリ2024オリンピック:卓球競技組み合わせ発表”. 日本卓球協会 (2024年7月25日). 2024年9月23日閲覧。
外部リンク
[編集]- Paris 2024 Olympic Games. ITTF