2024年パリパラリンピックでの国・地域別メダル受賞数一覧
| 2024年パリパラリンピックでの国・地域別メダル受賞数一覧 | |
|---|---|
| 会場 | |
| ハイライト | |
| 金メダル最多獲得 | |
| メダル最多獲得 | |
2024年パリパラリンピックでの国・地域別メダル受賞数一覧(パリパラリンピックでのくに・ちいきべつメダルじゅしょうすういちらん)は、2024年8月28日から9月8日の日程で行われた夏季パラリンピック第17回大会(2024年パリパラリンピック)における、国・地域別のメダル受賞数の一覧である。メダル種目は549種目。
モーリシャス、ネパール、および難民選手団がパラリンピックで初のメダルを受賞した[1][2]。このうちネパールは2024年現在、オリンピックでメダルを獲得したことがない。
柔道、卓球、テコンドーは種目ごとに2つの銅メダルを授与される。卓球は準決勝で敗退した選手に、2つの格闘技では、準決勝までに敗れた選手が敗者復活戦を行って決定する。
メダル受賞数
[編集]競泳男子50m自由形 S11では2位タイで銀メダル2個が授与され、銅メダルは授与されなかった。陸上男子走高跳 T64では3位タイとなり、2つの銅メダルが授与された。また、決勝レース中のアクシデントのため、陸上女子100m T63でも2つの銅メダルが授与された。
* 開催国/地域 (フランス)
| 順位 | NPC | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 76 | 50 | 220 | |
| 2 | 49 | 44 | 31 | 124 | |
| 3 | 36 | 42 | 27 | 105 | |
| 4 | 27 | 17 | 12 | 56 | |
| – | 26 | 22 | 23 | 71 | |
| 5 | 25 | 26 | 38 | 89 | |
| 6 | 24 | 15 | 32 | 71 | |
| 7 | 22 | 28 | 32 | 82 | |
| 8 | 19 | 28 | 28 | 75 | |
| 9 | 18 | 17 | 28 | 63 | |
| 10 | 14 | 10 | 17 | 41 | |
| 11 | 10 | 14 | 25 | 49 | |
| 12 | 10 | 9 | 10 | 29 | |
| 13 | 10 | 9 | 7 | 26 | |
| 14 | 8 | 10 | 7 | 25 | |
| 15 | 8 | 8 | 5 | 21 | |
| 16 | 8 | 6 | 9 | 23 | |
| 17 | 7 | 11 | 22 | 40 | |
| 18 | 7 | 9 | 13 | 29 | |
| 19 | 7 | 7 | 14 | 28 | |
| 20 | 7 | 4 | 3 | 14 | |
| 21 | 6 | 11 | 13 | 30 | |
| 22 | 6 | 10 | 14 | 30 | |
| 23 | 6 | 10 | 12 | 28 | |
| 24 | 6 | 3 | 1 | 10 | |
| 25 | 6 | 0 | 5 | 11 | |
| 26 | 5 | 6 | 4 | 15 | |
| 27 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 28 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 29 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 30 | 3 | 6 | 8 | 17 | |
| 31 | 3 | 6 | 6 | 15 | |
| 32 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 33 | 3 | 3 | 7 | 13 | |
| 34 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 35 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 36 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 37 | 2 | 3 | 8 | 13 | |
| 38 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 39 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 40 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 41 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 42 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 43 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 46 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 47 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 48 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 49 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 50 | 1 | 8 | 5 | 14 | |
| 51 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 1 | 4 | 4 | 9 | ||
| 53 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 54 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 55 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| 57 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 58 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 59 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 60 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 61 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 68 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 69 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 70 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 71 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 72 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 73 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 78 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 計 (NPC数: 85) | 549 | 551 | 607 | 1,707 | |
表彰台独占
[編集]| 日付 | 競技 | 種目 | チーム | 金 | 銀 | 銅 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 | 水泳競技 | 男子50m背泳ぎ S5 | 袁偉訳 | 郭金城 | 王李超 | [4] | |
| 女子50m背泳ぎ S5 | 盧冬 | 何聖羔 | 劉玉 | [5] | |||
| 9月5日 | 男子50m自由形 S5 | 郭金城 | 袁偉訳 | 王李超 | [6] | ||
| 9月6日 | 男子50mバタフライ S5 | 郭金城 | 袁偉訳 | 王李超 | [7] | ||
| 陸上競技 | 女子100m T64 | フルール・ヨング | キンバリー・アルケマデ | マルレーネ・ファン・ハンスウィンクル | [8] |
中立のパラリンピック選手
[編集]中立のパラリンピック選手 (NPA) は、ロシアのウクライナ侵攻のため、国際パラリンピック委員会(IPC)によって国内パラリンピック委員会を資格停止されたロシアと同盟国のベラルーシの選手が、個人資格で参加するために使用された名前である。
中立の選手がメダルを獲得した場合は、国・地域別のメダル数のランキングに反映せず[3]、金メダルを獲得した際にはパラリンピック賛歌が演奏され、メダル授与式等では「NPA」と黒文字で書かれた白い旗が用いられた。
関連項目
[編集]脚注
[編集]- ↑ IPCは公式の国・地域別メダルランキングに中立のパラリンピックを含めていないが[3]、比較のため表記する。
参考文献
[編集]- ↑ “PALESHA GOVERDHAN WINS HISTORIC MEDAL FOR NEPAL AT PARIS 2024 PARALYMPICS”. 2024年8月31日閲覧。
- ↑ “Paris 2024: Khudadadi wins first-ever medal for Refugee Paralympic Team” (英語). International Paralympic Committee. 2024年8月29日閲覧。
- 1 2 “IPC publish Neutral Paralympic Athletes regulations for the Paris 2024 Paralympics” (2024年3月6日). 2024年8月29日閲覧。
- ↑ “Men's 50m Backstroke - S5 Final Results”. Paralympics. 2024年9月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年9月3日閲覧。
- ↑ “Women's 50m Backstroke - S5 Final Results”. Paralympics. 2024年9月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年9月3日閲覧。
- ↑ “Men's 50m Freestyle - S5 Final Results”. Paralympics. 2024年9月5日閲覧。
- ↑ “Men's 50m Butterfly - S5 Final Results”. Paralympics. 2024年9月6日閲覧。
- ↑ “Women's 100m - T64 Final Results”. Paralympics. 2024年9月6日閲覧。