2024年パリパラリンピックの北マケドニア選手団
表示
| パラリンピックの北マケドニア選手団 | ||||
| 北マケドニアの国旗 | ||||
| IPCコード: | MKD | |||
| パラリンピック | ||||
| 人員: | 選手 1人 | |||
| 旗手: | 開会式 (ボランティア) | |||
| メダル |
金 0 |
銀 0 |
銅 0 |
計 0 |
| 夏季パラリンピック北マケドニア選手団 | ||||
| 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 (2016まではマケドニア・旧ユーゴスラビア共和国として出場) | ||||
| 冬季パラリンピック北マケドニア選手団 | ||||
| 2026 | ||||
| 関連選手団 | ||||
2024年パリパラリンピックの北マケドニア選手団は、2024年8月28日から9月8日までフランスのパリで開催された2024年パリパラリンピック北マケドニア選手団の名簿[1]。
選手団
[編集]- 人員: 選手 1人
- 開会式旗手:(ボランティア)
種目別選手・スタッフ名簿及び成績
[編集]
射撃
[編集]| 選手 | 種目 | 予選 | 決勝 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
| オリヴェラ・ナコフスカ=ビコワ | 女子10mエアピストル SH1 | 558 | 5位 | 107.4 | 8位 |
| 混合25mピストル SH1 | 571 | 6位 | 7 | 8位 | |
| 混合50mピストル SH1 | 526 | 17位 | 予選敗退 | ||
出典
[編集]脚注
[編集]- ↑ “Athletes - North Macedonia | Paris 2024”. 国際オリンピック委員会. 2024年9月2日閲覧。