2024年U20アジア陸上競技選手権大会
表示
2024年U20アジア陸上競技選手権大会(2024ねんU20アジアりくじょうきょうぎせんしゅけんたいかい)は、21回目のU20アジア陸上競技選手権大会。アラブ首長国連邦のドバイで4月24日から27日まで開催された[1][2][3]。
競技結果
[編集]男子
[編集]女子
[編集]混合
[編集]| 種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 400mリレー | Ailixier Wumaier Wang Yalun Li Yiqing Liu Yinglan | 3:22.46 CR | Pramod Abiram Kanista Teena Shekhar Navpreet Singh Sandra Mol Sabu | 3:24.86 | Jathya Kirulu Jithma Wijethunga Pathiranage Rajapaksha Takshima Nuhansa | 3:28.18 |
日本代表の成績
[編集]出典:[4]
男子
[編集]| 種目 | 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選1組1位 | 10.57 | 黒木海翔 | 中央大学 |
| 準決勝2組6位 | 10.58 | |||
| 予選4組2位 | 10.59 | 平澤櫂 | 福岡大学 | |
| 準決勝1組4位 | 10.60 | |||
| 400m | 予選2組2位 | 47.37 | 庄籠大翔 | 中央大学 |
| 決勝4位 | 47.61 | |||
| 800m | 予選1組1位 | 1:51.33 | 落合晃 | 滋賀学園高等学校 |
| 決勝1位 | 1:48.01 | |||
| 予選2組2位 | 1:52.95 | 立迫大徳 | 早稲田大学 | |
| 決勝3位 | 1:49.73 | |||
| 3000m | 1位 | 8:16.06 | 増子陽太 | 学校法人石川高等学校 |
| 5000m | 1位 | 14:08.71 | 折田壮太 | 青山学院大学 |
| 3位 | 14:09.63 | 飯田翔大 | 青山学院大学 | |
| 110mハードル | 3位 | 13.74 | 北條友葵 | 用賀陸上クラブ |
| 5位 | 13.80 | 山中恭介 | 法政大学 | |
| 400mハードル | 予選1組1位 | 50.19 | 渕上翔太 | 早稲田大学 |
| 決勝1位 | 49.97 | |||
| 10,000m競歩 | 3位 | 43:14.85 | 梅田和宏 | 日本大学 |
| 4 × 100mリレー | 予選2組3位 | 40.80 | 山中恭介 黒木海翔 渕上翔太 平澤櫂 |
|
| 決勝7位 | 41.98 | |||
| 走高跳 | 2位 | 2.19 | 中谷魁聖 | 福岡第一高等学校 |
| 棒高跳 | 2位 | 5.25 | 吉田陸哉 | 関西大学 |
| 4位 | 5.00 | 村社亮太 | 日本大学 |
女子
[編集]| 種目 | 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選1組1位 | 12.20 | 森本海咲希 | 園田学園女子大学 |
| 決勝3位 | 11.79 | |||
| 800m | 予選1組1位 | 2:07.36 | 西田有里 | 立命館大学 |
| 決勝1位 | 2:06.55 | |||
| 予選2組1位 | 2:10.87 | 亀井咲里 | 京都教育大学 | |
| 決勝3位 | 2:07.56 | |||
| 1500m | 1位 | 4:21.41 | ドルーリー朱瑛里 | 津山高等学校 |
| 3000m | 2位 | 9:25.19 | 奥本菜瑠海 | 日立 |
| 3位 | 9:38.91 | 近藤希美 | 名城大学 | |
| 100mハードル | 予選2組2位 | 13.68 | 谷中天架 | 大分県立大分雄城台高等学校 |
| 決勝1位 | 13.52 | |||
| 予選1組1位 | 13.43 | 松田晏奈 | 長崎日本大学高等学校 | |
| 決勝2位 | 13.59 | |||
| 10,000m競歩 | 4位 | 49:38.93 | 大山藍 | 自衛隊体育学校 |
| 4 × 100mリレー | 決勝棄権 | |||
| 棒高跳 | 1位 | 3.85 | 柳川美空 | 群馬陸協 |
| 走幅跳 | 2位 | 6.21 | 恒石望乃 | 福岡大学 |
| 砲丸投 | 4位 | 14.57 | 村瀬にこ | 九州共立大学 |
| ハンマー投 | 7位 | 54.92 | 嶋本美海 | 九州共立大学 |
| やり投 | 3位 | 51.02 | 曽野雅 | 国士舘大学 |
各国メダル数
[編集]* 開催国/地域 (アラブ首長国連邦)
| 順位 | 国/地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 4 | 27 | |
| 2 | 8 | 6 | 7 | 21 | |
| 3 | 7 | 11 | 11 | 29 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 計 (国/地域数: 17) | 45 | 45 | 44 | 134 | |
出典
[編集]- ↑ “Six more medals for Oman as overall tally rise to 24 at first GCC Youth Games”. Times of Oman. 2024年4月26日閲覧.
- ↑ “Events Calendar | World Athletics”. worldathletics.org. 2024年4月26日閲覧。
- ↑ Dubai to host Asian U20 Athletics championships
- ↑ “【大会結果】第21回U20アジア選手権(2024年4月24日~4月27日)”. 月陸Online (2024年4月26日). 2026年6月3日閲覧。
- Results at World Athletics