2024年U20世界陸上競技選手権大会
表示
| 開催都市 | リマ |
|---|---|
| 開催国 | ペルー |
| 種目数 | 45種目 |
| 開催日 | 2024年8月27日-31日 |
| 主会場 | ビジャ・デポルティーバ・ナシオナル陸上競技場 |
| 公式サイト | |
| worldathletics.org | |
|
| |
2024年U20世界陸上競技選手権大会は、ジュニア(2005年1月1日以降生まれ)の国際陸上競技大会である。2024年8月27日から31日までペルーのリマで開催された。2023年4月5日にリマが「最近の政情不安、社会不安、自然災害」を理由に開催地から一時的に撤退したことが発表されたが[1][2]、2023年8月14日に全ての問題が安定したため、開催地として復帰した[3]。
男子結果
[編集]トラック
[編集]フィールド
[編集]| 種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走高跳 | Scottie Vines | 2.25 m PB | Matteo Sioli | 2.23 m PB | 中谷魁聖 | 2.19 m |
| 棒高跳 | Hendrik Müller | 5.45 m | 吉田陸哉 | 5.40 m PB | Jan Krček | 5.30 m PB |
| 走幅跳 | Roko Farkaš | 8.17 m | Luka Bošković | 7.93 m | Mason McGroder | 7.80 m PB |
| 三段跳 | Ethan Olivier | 17.01 m =AU20R | Karson Gordon | 16.74 m PB | 馬英龍 | 16.30 m PB |
| 砲丸投 | Jarno van Daalen | 20.76 m PB | JL van Rensburg | 20.74 m PB | Georg Harpf | 20.28 m |
| 円盤投 | Bryce Ruland | 62.59 m PB | Jarno van Daalen | 62.22 m PB | Mico Lampinen | 62.20 m PB |
| ハンマー投 | Iosif Kesidis | 82.80 m WU20L | Roland Imre | 75.33 m PB | Ármin Szabados | 74.88 m |
| やり投 | Tom Teršek | 76.81 m PB | 王暁波 | 75.50 m PB | Oisín Joyce | 73.89 m NU20R |
混成
[編集]| 種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十種競技 | Tomas Järvinen | 8425 pts CR | Hubert Trościanka | 8230 pts NU20R | Florian Vriezen | 7820 pts PB |
女子結果
[編集]トラック
[編集]フィールド
[編集]| 種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走高跳 | Angelina Topić | 1.91 m | Izobelle Louison-Roe | 1.89 m PB | Karmen Bruus | 1.89 m SB |
| 棒高跳 | Molly Haywood | 4.47 m PB | Magdalena Rauter | 4.15 m | Tryphena Hewett | 4.15 m |
| 走幅跳 | Delta Amidzovski | 6.58 m PB | Sophia Beckmon | 6.54 m | Julia Adamczyk | 6.34 m |
| 三段跳 | Sharifa Davronova | 13.75 m | 李毅 | 13.55 m | Erika Saraceni | 13.46 m PB |
| 砲丸投 | Akaoma Odeluga | 17.34 m | Martina Mazurová | 16.38 m PB | 蔣程吩 | 16.01 m NU20R |
| 円盤投 | 韓炳陽 | 57.57 m PB | 黄静儒 | 56.47 m | Marley Raikiwasa | 56.25 m |
| ハンマー投 | 張佳樂 | 68.95 m | Valentina Savva | 67.21 m | Villő Viszkeleti | 64.94 m |
| やり投 | 厳子怡 | 63.05 m | 朱品勳 | 54.28 m | Evelyn Bliss | 54.01 m |
混成
[編集]| 種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 七種競技 | Jana Koščak | 5807 pts | Lucia Acklin | 5755 pts PB | Adéla Tkáčová | 5601 pts |
混合結果
[編集]トラック
[編集]| 種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×400mリレー | Jordan Gilbert Bella Pasquali Jack Deguara Sophia Gregorevic |
3:19.27 AU20R | Jakub Szarapo Wiktoria Gajosz Stanisław Strzelecki Zofia Tomczyk Michał Kijewski* |
3:20.44 SB | Haoran Fu Yalun Wang Ailixier Wumaier Yinglan Liu Xinfeng Xu* |
3:21.27 PB |
*は予選に出場したが決勝に出場しなかった選手を示す。
各国メダル数
[編集]* 開催国/地域 (ペルー)
| 順位 | 国/地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 7 | 2 | 7 | 5 | 14 | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 22 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 24 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 25 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 計 (国/地域数: 38) | 45 | 45 | 45 | 135 | |
順位表
[編集]| 順位 | 国 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 170 | |
| 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 141 | |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 111 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 94 | |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 78 | |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 70 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 66 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 59 | |
| 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 55 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 54 | |
| 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 53 | |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 38 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 | ||
| 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | |
| 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 29 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 | |
| 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | ||
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||
| 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
| 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
出典:[4]
参加国
[編集]以下は参加国の一覧であり、括弧内の数字は参加資格を得た選手の数を示す。参加資格を得た選手がいない国は、男子1人または女子1人がエントリーできた[5]。134のNational Association(公認中立選手(w:Authorized Neutral Athletes)や選手難民チーム(w:Athlete Refugee Team)を含む)と1,720人の選手が参加する予定であった[6]。
アルジェリア (16)
アンドラ (1)
アンゴラ (1)
アルゼンチン (12)
アルツァフ共和国 (3)
アルバ (1)
オーストラリア (68)
オーストリア (8)
バハマ (13)
バルバドス (4)
ベルギー (14)
バミューダ (1)
ボリビア (1)
ボスニア・ヘルツェゴビナ (2)
ボツワナ (12)
ブラジル (34)
イギリス領ヴァージン諸島 (1)
ブルガリア (11)
ブルキナファソ (1)
ブルンジ (3)
カナダ (32)
ケイマン諸島 (1)
チリ (14)
中国 (35)
チャイニーズタイペイ (5)
コロンビア (21)
クック諸島 (1)
コスタリカ (1)
クロアチア (13)
キューバ (10)
キプロス (8)
チェコ (35)
デンマーク (15)
ドミニカ国 (1)
ドミニカ共和国 (2)
エクアドル (18)
エジプト (2)
エルサルバドル (1)
エストニア (19)
エチオピア (21)
フィンランド (20)
フランス (42)
ドイツ (92)
英国 (39)
ギリシャ (19)
グレナダ (9)
グアテマラ (4)
ガイアナ (10)
ハイチ (2)
ホンジュラス (1)
香港 (8)
ハンガリー (20)
アイスランド (2)
インド (43)
イラク (2)
アイルランド (16)
イスラエル (7)
イタリア (61)
コートジボワール (1)
ジャマイカ (48)
日本 (40)
カザフスタン (5)
ケニア (20)
クウェート (3)
ラトビア (18)
レバノン (1)
レソト (1)
リベリア (1)
リヒテンシュタイン (1)
リトアニア (9)
ルクセンブルク (2)
マカオ (1)
マレーシア (7)
モルディブ (1)
マルタ (1)
モーリシャス (2)
メキシコ (17)
モルドバ (1)
モナコ (1)
モンテネグロ (1)
モントセラト (1)
モロッコ (13)
モザンビーク (3)
ナミビア (1)
オランダ (13)
ニュージーランド (16)
ニカラグア (1)
ニジェール (1)
ナイジェリア (20)
北マケドニア (1)
北マリアナ諸島 (1)
ノルウェー (21)
オマーン (1)
パレスチナ (1)
パラグアイ (1)
ペルー (30) (開催国)
ポーランド (37)
ポルトガル (13)
プエルトリコ (10)
カタール (11)
コンゴ共和国 (3)
ルーマニア (19)
ルワンダ (1)
セントクリストファー・ネイビス (2)
セントルシア (1)
セントビンセント・グレナディーン (3)
サウジアラビア (9)
セネガル (1)
セルビア (17)
セーシェル (1)
シンガポール (2)
スロバキア (9)
スロベニア (18)
南アフリカ共和国 (44)
韓国 (14)
スペイン (52)
スリランカ (12)
スウェーデン (20)
スイス (42)
タンザニア (1)
タイ (9)
トリニダード・トバゴ (17)
チュニジア (10)
トルコ (5)
タークス・カイコス諸島 (1)
ウガンダ (11)
ウクライナ (19)
アメリカ合衆国 (100)
アメリカ領ヴァージン諸島 (3)
ウルグアイ (2)
ウズベキスタン (6)
ベネズエラ (6)
ベトナム (1)
ジンバブエ (8)
出典
[編集]- ↑ “World Athletics Series events awarded to Glasgow and Lima”. World Athletics (2021年12月1日). 2023年4月5日閲覧。
- ↑ “Lima will not host 2024 World U20 Championships”. World Athletics (2023年4月5日). 2023年4月5日閲覧。
- ↑ “Council selects host cities for future World Athletics Series events”. World Athletics (2023年8月14日). 2023年8月16日閲覧。
- ↑ “World Athletics U20 Championships Lima 24 Placing Table”. worldathletics.org. 2024年8月31日閲覧。
- ↑ “World U20 Championships Entry Standards”. World Athletics (2022年1月3日). 2026年5月16日閲覧。
- ↑ “2024 World Athletics U20 Championships – Entry Lists by Country”. World Athletics (2024年8月16日). 2026年5月16日閲覧。
- “リマ2024U20世界陸上競技選手権大会 リザルト”. 2026年5月16日閲覧。
- “【大会結果】第20回U20世界選手権(2024年8月27日~30日)” (2024年8月27日). 2026年5月16日閲覧。