2025年のインディカー・シリーズ
表示
本記事に加筆をする際は出典を忘れないでください。 出典の提示時には記事名のほか配信元・閲覧日だけではなく配信日もお願いします。 当記述には、出典があり内容の検証性がとれるもののみ掲載しています。 |
| 2025年のインディカー・シリーズ | |||
| 前年: | 2024 | 翌年: | 2026 |
2025年のインディカー・シリーズにおいて4度目のドライバーズタイトルを獲得したアレックス・パロウ(左)とシリーズ2位を獲得したパトリシオ・オワード(右)
2025年のNTT・インディカー・シリーズ (2025 NTT IndyCar Series) は、インディカー・シリーズの30年目のシーズンとなる。第109回インディアナポリス500マイルレースはシリーズ5戦目として5月26日に開催される。
前年からの主な変更点
[編集]参戦チーム・ドライバー
[編集]以下のチームとドライバーが2025年シーズンを戦い、全チームがシャシーはユニバーサルエアロキットを装着したダラーラ・IR18、タイヤはファイアストンを使用する。
前年度チャンピオンのアレックス・パロウはカーナンバー「10」を継続して使用するため、5年連続でフル参戦ドライバーのカーナンバー「1」が不在[N 1]のシーズンとなる。
| チーム | エンジン | No. | ドライバー | ラウンド |
|---|---|---|---|---|
| A.J.フォイト・エンタープライズ | シボレー | 4 | 全戦 | |
| 14 | 全戦 | |||
| アンドレッティ・グローバル | ホンダ | 27 | 全戦 | |
| 28 | 全戦 | |||
| アンドレッティ・グローバル ウィズ カーブ・アガジャニアン | 26 | 全戦 | ||
| アンドレッティ・ハータ ウィズ マルコ アンド カーブ・アガジャニアン | 98 | 6 | ||
| アロー・マクラーレン | シボレー | 5 | 全戦 | |
| 6 | 全戦 | |||
| 7 | 全戦 | |||
| アロー・マクラーレン / リック・ヘンドリック | 17 | 6 | ||
| チップ・ガナッシ・レーシング | ホンダ | 8 | 全戦 | |
| 9 | 全戦 | |||
| 10 | 全戦 | |||
| デイル・コイン・レーシング | ホンダ | 18 | 全戦 | |
| 50 | 16 | |||
| 51 | 1-15, 17 | |||
| DRR-キューシック・モータースポーツ | シボレー | 23 | 6 | |
| 24 | 6 | |||
| エド・カーペンター・レーシング | シボレー | 20 | 全戦 | |
| 21 | 全戦 | |||
| 33 | 6 | |||
| ユンコス・ホリンジャー・レーシング | シボレー | 76 | 全戦 | |
| 77 | 全戦 | |||
| メイヤー・シャンク・レーシング | ホンダ | 06 | 6 | |
| 60 | 全戦 | |||
| 66 | 全戦 | |||
| プレマ・レーシング | シボレー | 83 | 全戦 | |
| 90 | 全戦 | |||
| レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | ホンダ | 15 | 全戦 | |
| 30 | 全戦 | |||
| 45 | 全戦 | |||
| 75 | 6 | |||
| チーム・ペンスキー | シボレー | 2 | 全戦 | |
| 3 | 全戦 | |||
| 12 | 全戦 | |||
R :ルーキー・オブ・ザ・イヤーの対象。
開催スケジュール
[編集]2024年7月7日に発表された。2025年シーズンの開催スケジュールは以下の通り[1]。
前年ノンタイトル戦の賞金イベントとして開催されたサーマルクラブが公式戦として初開催される。また、土・日で2戦開催されたミルウォーキーがシングルレースとなり、公式戦としては前年同様の17戦開催となる。
O :オーバル R :ロードコース S :ストリート
レース結果
[編集]ポイントランキング
[編集]- ポイントが並んだ場合、勝利数、2位、3位の順で比較され、次に前戦でのフィニッシュ順位、その後、ランダムにドローする[3]。
ドライバー
[編集]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エントラント
[編集]| 順位 | エントラント | STP | THE | LBH | ALA | IGP | INDY | DET | GAT | ROA | MDO | IOW | TOR | LAG | POR | MIL | NSH | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 チップ・ガナッシ・レーシング | 1L | 1L | 2 | 1L* | 1L | 16L | 25 | 8 | 1L | 2L* | 5L | 1L* | 12L* | 1L* | 3L | 2L* | 2L | 711 |
| 2 | #5 アロー・マクラーレン | 11 | 2L* | 13 | 6 | 2 | 33L | 7L | 2L | 17 | 5 | 1L | 5 | 1L | 4 | 25L | 5 | 24L* | 515 |
| 3 | #9 チップ・ガナッシ・レーシング | 2L | 10 | 8L | 12 | 5 | 204 | 11L | 4L | 9L* | 1L | 10 | 2 | 10 | 5 | 11 | 9 | 12L | 452 |
| 4 | #27 アンドレッティ・グローバル | 5 | 8 | 1L* | 11 | 8 | 32 | 1L* | 1L | 4L | 8 | 26 | 18L | 6 | 16 | 20 | 12 | 6 | 433 |
| 5 | #7 アロー・マクラーレン | 8L | 3 | 3L | 2 | 16 | 78 | 8 | 14 | 24L | 3 | 21 | 6 | 13 | 2 | 2 | 6 | 25 | 431 |
| 6 | #60 メイヤー・シャンク・レーシング | 7 | 5 | 4 | 13 | 10 | 45 | 21L | 16L | 2L | 6 | 17 | 7 | 19 | 24 | 9 | 22L | 7 | 372 |
| 7 | #66 メイヤー・シャンク・レーシング | 24L | 7 | 14L | 17L | 7L | 18 | 6 | 9 | 5 | 7 | 9L | 3 | 14 | 8 | 8 | 10L | 19L | 364 |
| 8 | #26 アンドレッティ・グローバル ウィズ カーブ・アガジャニアン | 16L | 4[注 1] | 7 | 7 | 25 | 14 | 3L | 17 | 16 | 4L | 13 | 20 | 4L | 3 | 10 | 11 | 11L | 362 |
| 9 | #12 チーム・ペンスキー | 26 | 6 | 5 | 5 | 3 | 16 | 4L | 27 | 14 | 26 | 3L | 24 | 11 | 7 | 1L* | 26 | 21L | 357 |
| 10 | #3 チーム・ペンスキー | 4L* | 27 | 6 | 3L | 4 | 3010 | 12L | 24L | 12L | 23 | 4 | 26 | 26 | 10 | 7 | 3 | 3L | 356 |
| 11 | #4 A.J.フォイト・エンタープライズ | 13 | 18 | 17 | 16 | 23 | 27L | 14 | 12L* | 7L | 17 | 12 | 4 | 9 | 13 | 19 | 8L | 26L | 318 |
| 12 | #2 チーム・ペンスキー | 3L | 13 | 27 | 10 | 12 | 22 | 9 | 25L | 25 | 27 | 2L* | 10L | 24 | 11 | 24L | 7 | 1L | 316 |
| 13 | #21 エド・カーペンター・レーシング | 15 | 12 | 23 | 15 | 19 | 6L | 24L | 3L | 18 | 25 | 6 | 8 | 20 | 9 | 12 | 1L | 27 | 313 |
| 14 | #18 デイル・コイン・レーシング | 9 | 17 | 19 | 4 | 9 | 27 | 27 | 7L | 10 | 9 | 16 | 12 | 2L | 23 | 17 | 15 | 13L | 305 |
| 15 | #20 エド・カーペンター・レーシング | 10 | 9L | 15 | 8 | 14 | 28L | 10 | 11L | 13 | 15 | 25 | 17 | 25 | 15 | 5 | 4 | 10L | 297 |
| 16 | #14 A.J.フォイト・エンタープライズ | 14 | 14 | 11 | 18 | 20 | 5 | 2[注 2] | 5 | 3 | 16 | 8 | 15 | DNS | 22 | 27 | 14 | 8 | 293 |
| 17 | #8 チップ・ガナッシ・レーシング | 18 | 15 | 10L | 21 | 27 | 25 | 5 | 15 | 6L | 10L | 18 | 13 | 3 | 27 | 21 | 20 | 4 | 282 |
| 18 | #76 ユンコス・ホリンジャー・レーシング | 17 | 16 | 25 | 19 | 15 | 8L | 17 | 6L | 22 | 19 | 7 | 16 | 15 | 14 | 26 | 13 | 5L | 268 |
| 19 | #15 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | 12 | 11 | 22 | 14 | 6L* | 17 | 20 | 22 | 20 | 24 | 11 | 19 | 7 | 12 | 4L | 24 | 22 | 260 |
| 20 | #28 アンドレッティ・グローバル | 6 | 21 | 12 | 20 | 26 | 319 | 13 | 13L | 21 | 12 | 15 | 22 | 5L | 25 | 22 | 19 | 15 | 234 |
| 21 | #90 プレマ・レーシング | 19 | 26 | 21 | 23 | 22 | 33 | 26 | 18L | 15 | 13 | 23 | 21 | 8 | 6 | 6 | 25 | 9 | 218 |
| 22 | #6 アロー・マクラーレン | 25 | 19 | 20 | 9 | 13 | 13 | 19 | 19 | 8 | 11 | 24 | DNS | 18 | 18L | 16 | 27 | 17 | 213 |
| 23 | #45 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | 27 | 24 | 16 | 26 | 11 | 12 | 22L | 26 | 11L | 14 | 14 | 14 | 21 | 17 | 13 | 17L | 20 | 213 |
| Leaders' Circle cutoff | |||||||||||||||||||
| 24 | #83 プレマ・レーシング | 20 | 22[注 3] | 18 | 25 | 18 | 261L | 16 | 10 | 27 | 21 | 20 | 9 | 16 | 21 | 15 | 18 | 14 | 201 |
| 25 | #77 ユンコス・ホリンジャー・レーシング | 21 | 23 | 9L | 22 | 21 | 23 | 15 | 20 | 26 | 18 | 22 | 23 | 17 | 19 | 14 | 23 | 16 | 181 |
| 26 | #30 レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | 22 | 20 | 24 | 24 | 17L | 11L | 23 | 23 | 19 | 20 | 19 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 18 | 171 |
| 27 | #51 デイル・コイン・レーシング | 23 | 25 | 26 | 27 | 24 | DNQ | 18 | 21 | 23 | 22 | 27 | 11 | 23 | 26 | 23 | 21 | 23 | 123 |
| 順位 | エントラント | STP | THE | LBH | ALA | IGP | INDY | DET | GAT | ROA | MDO | IOW | TOR | LAG | POR | MIL | NSH | ポイント | |
- ↑ ザ・サーマルクラブでのレース中に車両への侵入防止プレートを誤って取り付けたため、10点減点と2万5000ドルの罰金処分を科せられた[4]。
- ↑ サンティノ・フェルッチとA.J.フォイト・エンタープライズの14号車はデトロイトにおいて、ドライバー体重の不適正により、25ポイントのペナルティと2万5000ドルの罰金、ラップリードボーナスポイントの剥奪、エンジンメーカーポイントの獲得資格を失った[5]。
- ↑ プレマ・レーシングの83号車は、車両の消火システム用の緊急プルケーブルに承認されていない改造を加えたため、ザ・サーマルクラブでのレースで10点減点と2万5000ドルの罰金処分を科せられた[6]。
マニュファクチャラー
[編集]| 順位 | マニュファクチャラー | STP | THE | LBH | ALA | IGP | INDY | DET | GAT | ROA | MDO | IOW | TOR | LAG | POR | MIL | NSH | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1550 | |
| 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||
| 95W | 87W | 96PW | 88PW | 86PW | 87W | 96PW | 87W | 96PW | 96PW | 54 | 96PW | 76P | 91PW | 75 | 79P | 82 | |||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1328 | |
| 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| 68P | 76P | 65 | 75 | 75 | 78FP | 63 | 76P | 61 | 65 | 96PW | 62 | 79W | 72 | 87W | 75 | 76P | |||
| 順位 | マニュファクチャラー | STP | THE | LBH | ALA | IGP | INDY | DET | GAT | ROA | MDO | IOW | TOR | LAG | POR | MIL | NSH | ポイント | |
脚注
[編集]- ↑ カーナンバー「1」は前年度のチャンピオン獲得チーム(チップ・ガナッシ・レーシング)に使用権があるが、ガナッシはそれを行使しない。
参照
[編集]- ↑ “インディカーが全17戦の2025年カレンダーを公開。サーマルクラブ戦がポイントラウンドに”. auto sport Web (2023年9月26日). 2024年7月7日閲覧。
- ↑ 予選はルンガーが最速タイムを記録したが、承認されていないエンジン交換により6グリッド降格ペナルティを受けた。これにより、予選2番手となった
パトリシオ・オワードがポールポジションからスタートする。 - ↑ “2019 NTT IndyCar Series Official Rule Book”. IndyCar Series (2019年3月1日). 2019年3月10日閲覧。
- ↑ “Colton Herta's No. 26 Global Andretti entry fined $25,000, 10 entrant points for rules violation”. indystar.com. The Indianapolis Star (2025年3月26日). 2025年4月13日閲覧。
- ↑ “INDYCAR Announces Detroit Grand Prix Post-Race Technical Violation, Penalty”. INDYCAR (2025年6月2日). 2025年6月2日閲覧。
- ↑ Newell, Nat (2025年3月28日). “No. 83 Prema Racing car fined $25,000, loses 10 points for violating IndyCar rules”. indystar.com. [The Indianapolis Star. 2025年4月13日閲覧。