2025年のヒューストン・アストロズ
表示
| 2025年のヒューストン・アストロズ | |
|---|---|
| 成績 | |
| アメリカンリーグ西地区2位 | |
| 本拠地 | |
| 都市 | テキサス州ヒューストン |
|
ダイキン・パーク | |
| 球団組織 | |
| オーナー | ジム・クレイン |
| GM | ダナ・ブラウン |
| 監督 | ジョー・エスパーダ |
« 2024 2026 » | |
2025年のヒューストン・アストロズ(2025 Houston Astros season)は、球団創設以来60年目のシーズン。テキサス州ヒューストンのダイキン・パークでは25年目のシーズン。監督は2年目のジョー・エスパーダ。所属はアメリカンリーグの西地区。
オフシーズン
[編集]2024年は88勝73敗で4年連続13回目の地区優勝を達成した。
ポストシーズンではワイルドカードシリーズでデトロイト・タイガースと対戦したが、2連敗で敗退した。
開幕後
[編集]9月28日に全日程が終了。87勝75敗で地区2位だった。デトロイト・タイガースとは勝敗で並んでいたが、直接対決で負け越していたためポストシーズン進出を逃した。
11月2日にクレイグ・キンブレル、フランバー・バルデス、ビクター・カラティーニ、ブレンダン・ロジャースがFAとなった[1]。
チーム成績
[編集]シーズン成績
[編集]| アメリカンリーグ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | |||||||||
| 東地区 | ||||||||||||||
| 1 | (1)トロント・ブルージェイズ | 94 | 68 | .580 | - | |||||||||
| 2 | (4)ニューヨーク・ヤンキース | 94 | 68 | .580 | 0.0 | |||||||||
| 3 | (5)ボストン・レッドソックス | 89 | 73 | .549 | 5.0 | |||||||||
| 4 | タンパベイ・レイズ | 77 | 85 | .475 | 17.0 | |||||||||
| 5 | ボルチモア・オリオールズ | 75 | 87 | .463 | 19.0 | |||||||||
| 中地区 | ||||||||||||||
| 1 | (3)クリーブランド・ガーディアンズ | 88 | 74 | .543 | - | |||||||||
| 2 | (6)デトロイト・タイガース | 87 | 75 | .537 | 1.0 | |||||||||
| 3 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 82 | 80 | .506 | 6.0 | |||||||||
| 4 | ミネソタ・ツインズ | 70 | 92 | .432 | 18.0 | |||||||||
| 5 | シカゴ・ホワイトソックス | 60 | 102 | .370 | 28.0 | |||||||||
| 西地区 | ||||||||||||||
| 1 | (2)シアトル・マリナーズ | 90 | 72 | .556 | - | |||||||||
| 2 | ヒューストン・アストロズ | 87 | 75 | .537 | 3.0 | |||||||||
| 3 | テキサス・レンジャーズ | 81 | 81 | .500 | 9.0 | |||||||||
| 4 | アスレチックス | 76 | 86 | .469 | 14.0 | |||||||||
| 5 | ロサンゼルス・エンゼルス | 72 | 90 | .444 | 18.0 | |||||||||
| ナショナルリーグ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | |||||||||
| 東地区 | ||||||||||||||
| 1 | (2)フィラデルフィア・フィリーズ | 96 | 66 | .593 | - | |||||||||
| 2 | ニューヨーク・メッツ | 83 | 79 | .512 | 13.0 | |||||||||
| 3 | マイアミ・マーリンズ | 79 | 83 | .488 | 17.0 | |||||||||
| 4 | アトランタ・ブレーブス | 76 | 86 | .469 | 20.0 | |||||||||
| 5 | ワシントン・ナショナルズ | 66 | 96 | .407 | 30.0 | |||||||||
| 中地区 | ||||||||||||||
| 1 | (1)ミルウォーキー・ブルワーズ | 97 | 65 | .599 | - | |||||||||
| 2 | (4)シカゴ・カブス | 92 | 70 | .568 | 5.0 | |||||||||
| 3 | (6)シンシナティ・レッズ | 83 | 79 | .512 | 14.0 | |||||||||
| 4 | セントルイス・カージナルス | 78 | 84 | .481 | 19.0 | |||||||||
| 5 | ピッツバーグ・パイレーツ | 71 | 91 | .438 | 26.0 | |||||||||
| 西地区 | ||||||||||||||
| 1 | (3)ロサンゼルス・ドジャース | 93 | 69 | .574 | - | |||||||||
| 2 | (5)サンディエゴ・パドレス | 90 | 72 | .556 | 3.0 | |||||||||
| 3 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 81 | 81 | .500 | 12.0 | |||||||||
| 4 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 80 | 82 | .494 | 13.0 | |||||||||
| 5 | コロラド・ロッキーズ | 43 | 119 | .265 | 50.0 | |||||||||
| アメリカンリーグ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 率 | 差 | ||||||||
| 地区優勝 | ||||||||||||||
| 1[a] | トロント・ブルージェイズ | 東 | 94 | 68 | .580 | |||||||||
| 2 | シアトル・マリナーズ | 西 | 90 | 72 | .556 | |||||||||
| 3 | クリーブランド・ガーディアンズ | 中 | 88 | 74 | .543 | |||||||||
| ワイルドカード | ||||||||||||||
| 4[a] | ニューヨーク・ヤンキース | 東 | 94 | 68 | .580 | -7.0 | ||||||||
| 5 | ボストン・レッドソックス | 東 | 89 | 73 | .549 | -2.0 | ||||||||
| 6[b] | デトロイト・タイガース | 中 | 87 | 75 | .537 | - | ||||||||
| 7[b] | ヒューストン・アストロズ | 西 | 87 | 75 | .537 | 0.0 | ||||||||
| 8 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 中 | 82 | 80 | .506 | 5.0 | ||||||||
| 9 | テキサス・レンジャーズ | 西 | 81 | 81 | .500 | 6.0 | ||||||||
| 10 | タンパベイ・レイズ | 東 | 77 | 85 | .475 | 10.0 | ||||||||
| 11 | アスレチックス | 西 | 76 | 86 | .469 | 11.0 | ||||||||
| 12 | ボルチモア・オリオールズ | 東 | 75 | 87 | .463 | 12.0 | ||||||||
| 13 | ロサンゼルス・エンゼルス | 西 | 72 | 90 | .444 | 15.0 | ||||||||
| 14 | ミネソタ・ツインズ | 中 | 70 | 92 | .432 | 17.0 | ||||||||
| 15 | シカゴ・ホワイトソックス | 中 | 60 | 102 | .370 | 27.0 | ||||||||
| タイブレーク | ||||||||||||||
| ナショナルリーグ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 率 | 差 | ||||||||
| 地区優勝 | ||||||||||||||
| 1 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 中 | 97 | 65 | .599 | |||||||||
| 2 | フィラデルフィア・フィリーズ | 東 | 96 | 66 | .593 | |||||||||
| 3 | ロサンゼルス・ドジャース | 西 | 93 | 69 | .574 | |||||||||
| ワイルドカード | ||||||||||||||
| 4 | シカゴ・カブス | 中 | 92 | 70 | .568 | -9.0 | ||||||||
| 5 | サンディエゴ・パドレス | 西 | 90 | 72 | .556 | -7.0 | ||||||||
| 6[a] | シンシナティ・レッズ | 中 | 83 | 79 | .512 | - | ||||||||
| 7[a] | ニューヨーク・メッツ | 東 | 83 | 79 | .512 | 0.0 | ||||||||
| 8 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 西 | 81 | 81 | .500 | 2.0 | ||||||||
| 9 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 西 | 80 | 82 | .494 | 3.0 | ||||||||
| 10 | マイアミ・マーリンズ | 東 | 79 | 83 | .488 | 4.0 | ||||||||
| 11 | セントルイス・カージナルス | 中 | 78 | 84 | .481 | 5.0 | ||||||||
| 12 | アトランタ・ブレーブス | 東 | 76 | 86 | .469 | 7.0 | ||||||||
| 13 | ピッツバーグ・パイレーツ | 中 | 71 | 91 | .438 | 12.0 | ||||||||
| 14 | ワシントン・ナショナルズ | 東 | 66 | 96 | .407 | 17.0 | ||||||||
| 15 | コロラド・ロッキーズ | 西 | 43 | 119 | .265 | 40.0 | ||||||||
| タイブレーク | ||||||||||||||
先発変遷
[編集]| 打順 | 開幕戦 | 5月2日 | 6月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 9月1日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルトゥーベ | LF | ペーニャ | SS | ペーニャ | SS | パレデス | 3B | ペーニャ | SS | ペーニャ | SS |
| 2 | パレデス | 3B | アルトゥーベ | LF | パレデス | 3B | マイヤーズ | CF | アルトゥーベ | DH | アルバレス | LF |
| 3 | アルバレス | DH | アルバレス | DH | アルトゥーベ | LF | アルトゥーベ | 2B | サンチェス | LF | アルトゥーベ | DH |
| 4 | ウォーカー | 1B | パレデス | 3B | ウォーカー | 1B | スミス | RF | コレア | 3B | コレア | 3B |
| 5 | ディアス | C | ウォーカー | 1B | ディアス | C | カラティーニ | DH | ディアス | C | ウォーカー | 1B |
| 6 | ペーニャ | SS | ディアス | C | カラティーニ | DH | ディアス | C | ウォーカー | 1B | ディアス | C |
| 7 | スミス | RF | ロジャース | 2B | スミス | RF | ウォーカー | 1B | トランメル | CF | ウリアス | 2B |
| 8 | ロジャース | 2B | スミス | RF | メルトン | CF | ハメル | LF | スミス | RF | スミス | RF |
| 9 | マイヤーズ | CF | マイヤーズ | CF | デュボーン | 2B | デュボーン | SS | デュボーン | 2B | デュボーン | CF |
| バルデス | P | バルデス | P | ブラウン | P | ゴードン | P | ブラウン | P | ガルシア | P | |
入団・再契約
[編集]オフシーズン・開幕前
[編集]| 入団 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 背番号 | 選手名 | ポジション | 前所属 | 出典 |
| 2024年11月4日 | 26 | テイラー・トランメル | 外野手 | ニューヨーク・ヤンキース(金銭トレード) | |
| 2024年12月13日 | 15 | イサーク・パレデス | 内野手 | シカゴ・カブス(トレード) | [2] |
| 39 | ヘイデン・ウェズネスキー | 投手 | |||
| 11 | キャム・スミス | 三塁手 | |||
| 2024年12月24日 | 8 | クリスチャン・ウォーカー | 内野手 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | [3] |
| 2025年3月27日 | 1 | ブレンダン・ロジャース | 内野手 | コロラド・ロッキーズ(ノンテンダーFA) | |
開幕後
[編集]| 入団 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 背番号 | 選手名 | ポジション | 前所属 | 出典 |
| 2025年5月18日 | 54 | ジェイソン・アレクサンダー | 投手 | アスレチックス(DFA) | |
| 2025年7月31日 | 29 | ラモン・ウリアス | 内野手 | ボルチモア・オリオールズ(トレード) | |
| 2025年7月31日 | 1 | カルロス・コレア | 遊撃手 | ミネソタ・ツインズ(トレード) | |
| 2025年7月31日 | 4 | ヘスス・サンチェス | 外野手 | マイアミ・マーリンズ(トレード) | |
| 2025年8月7日 | 65 | エニエル・デロスサントス | 投手 | アトランタ・ブレーブス(FA) | |
| 2025年8月22日 | 46 | クレイグ・キンブレル | 投手 | テキサス・レンジャーズ傘下(自由契約) | |
首脳陣
[編集]| ヒューストン・アストロズ 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 背番号 | 名前 | 役職 | |
| 19 | ジョー・エスパーダ | 監督 | |
| 22 | オマー・ロペス | ベンチコーチ | |
| 37 | アレックス・シントロン | 打撃コーチ | |
| 46 | トロイ・スニッカー | 打撃コーチ | |
| 36 | ジョシュ・ミラー | 投手コーチ | |
| 23 | デーブ・クラーク | 一塁コーチ | |
| 12 | トニー・ペレジカ | 三塁コーチ | |
| 95 | ビル・マーフィー | ブルペンコーチ | |
| 29 | マイケル・コリンズ | 捕手コーチ | |
| 97 | ジェイソン・ベル | クオリティ・コントロールコーチ | |
| 99 | トミー・カワムラ | ゲームプランニングコーチ | |
| 85 | ハビアー・ブラカモンテ | ブルペン捕手 | |
個人成績
[編集]投手成績
[編集]※色付きは規定投球回数(162イニング)以上の選手
| 選 手 | 登 板 | 完 投 | 完 封 | 勝 利 | 敗 戦 | セ | ブ | 勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランバー・バルデス | 31 | 2 | 0 | 13 | 11 | 0 | .541 | 192.0 | 171 | 15 | 68 | 187 | 82 | 78 | 3.66 |
| ハンター・ブラウン | 31 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | .571 | 185.1 | 133 | 17 | 57 | 206 | 55 | 50 | 2.43 |
野手成績
[編集]※色付きは規定打数(440打数)以上の選手
| 選 手 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 三 振 | 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホセ・アルトゥーベ | 155 | 654 | 588 | 80 | 156 | 24 | 1 | 26 | 77 | 10 | 1 | 6 | 55 | 109 | .265 | .329 |
| クリスチャン・ウォーカー | 154 | 640 | 585 | 72 | 139 | 24 | 1 | 27 | 88 | 2 | 0 | 4 | 40 | 177 | .238 | .297 |
| ジャイネル・ディアス | 143 | 567 | 542 | 56 | 139 | 25 | 1 | 20 | 70 | 1 | 0 | 3 | 20 | 95 | .256 | .284 |
| ジェレミー・ペーニャ | 125 | 543 | 493 | 68 | 150 | 30 | 2 | 17 | 62 | 20 | 1 | 2 | 35 | 93 | .304 | .363 |
| キャム・スミス | 134 | 491 | 441 | 55 | 104 | 21 | 3 | 9 | 51 | 8 | 0 | 2 | 43 | 137 | .236 | .312 |
表彰
[編集]- ハンター・ブラウン
- ピッチャー・オブ・ザ・マンス(6月)
- オールMLBチーム(セカンドチーム、先発投手)
- マウリシオ・デュボーン
- ゴールドグラブ賞(ユーティリティー)
達成記録
[編集]- 8月10日 - ホセ・アルトゥーベが通算250本塁打。
試合結果
[編集]| 凡例 | |||
|---|---|---|---|
| 勝利試合 | 敗北試合 | 引き分け | 中止 |
| 2025年 レギュラーシーズン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ 「137 Players Become XX(B) Free Agents」『MLBPA Players』(英語)、2025年11月2日。2026年2月26日閲覧。
- ↑ 「カブスがアストロズのタッカー外野手を1対3のトレードで獲得 鈴木誠也は交換要員に含まれず」『日刊スポーツ』2024年12月14日。2025年2月28日閲覧。
- ↑ 「ドジャースの天敵ウォーカー一塁手がアストロズと3年90億円で合意 今季ド軍戦9戦9発」『日刊スポーツ』2024年12月21日。2025年2月28日閲覧。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]| アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
|---|---|---|---|
| 東地区 | オリオールズ・レッドソックス・ヤンキース・レイズ・ブルージェイズ | 東地区 | ブレーブス・マーリンズ・メッツ・フィリーズ・ナショナルズ |
| 中地区 | ホワイトソックス・ガーディアンズ・タイガース・ロイヤルズ・ツインズ | 中地区 | カブス・レッズ・ブルワーズ・パイレーツ・カージナルス |
| 西地区 | アストロズ・エンゼルス・アスレチックス・マリナーズ・レンジャーズ | 西地区 | ダイヤモンドバックス・ロッキーズ・ドジャース・パドレス・ジャイアンツ |
| ■:世界一 ■:ワールドシリーズ出場 ■:リーグチャンピオンシップシリーズ出場 | |||
| MLB東京シリーズ2025・ ドラフト・ オールスターゲーム・ ALWC・ NLWC・ ALDS・ NLDS・ ALCS・ NLCS・ ワールドシリーズ | |||
