2025年のピッツバーグ・パイレーツ
表示
| 2025年のピッツバーグ・パイレーツ | |
|---|---|
| 成績 | |
| ナショナルリーグ中地区5位 | |
| 本拠地 | |
| 都市 | ペンシルベニア州ピッツバーグ |
|
PNCパーク | |
| 球団組織 | |
| オーナー | ロバート・ナッティング |
| GM | ベン・チェリントン |
| 監督 |
デレク・シェルトン(5月6日まで) ドン・ケリー(5月7日から) |
« 2024 2026 » | |
2025年のピッツバーグ・パイレーツ(2025 Pittsburgh Pirates season)は、球団創設以来134年目のシーズン。ペンシルベニア州ピッツバーグのPNCパークでは24年目のシーズン。監督は6年目のデレク・シェルトン。所属はナショナルリーグの中地区。
オフシーズン
[編集]2024年は76勝86敗で地区最下位だった。
開幕後
[編集]5月8日にデレク・シェルトンが監督を解任され、ベンチコーチのドン・ケリーが監督代行を務める[1]。9月28日に全日程が終了。71勝91敗で2年連続で地区最下位だった。
11月2日にアンドリュー・マカッチェン、トミー・ファムがFAとなった[2]。
チーム成績
[編集]シーズン成績
[編集]| アメリカンリーグ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | |||||||||
| 東地区 | ||||||||||||||
| 1 | (1)トロント・ブルージェイズ | 94 | 68 | .580 | - | |||||||||
| 2 | (4)ニューヨーク・ヤンキース | 94 | 68 | .580 | 0.0 | |||||||||
| 3 | (5)ボストン・レッドソックス | 89 | 73 | .549 | 5.0 | |||||||||
| 4 | タンパベイ・レイズ | 77 | 85 | .475 | 17.0 | |||||||||
| 5 | ボルチモア・オリオールズ | 75 | 87 | .463 | 19.0 | |||||||||
| 中地区 | ||||||||||||||
| 1 | (3)クリーブランド・ガーディアンズ | 88 | 74 | .543 | - | |||||||||
| 2 | (6)デトロイト・タイガース | 87 | 75 | .537 | 1.0 | |||||||||
| 3 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 82 | 80 | .506 | 6.0 | |||||||||
| 4 | ミネソタ・ツインズ | 70 | 92 | .432 | 18.0 | |||||||||
| 5 | シカゴ・ホワイトソックス | 60 | 102 | .370 | 28.0 | |||||||||
| 西地区 | ||||||||||||||
| 1 | (2)シアトル・マリナーズ | 90 | 72 | .556 | - | |||||||||
| 2 | ヒューストン・アストロズ | 87 | 75 | .537 | 3.0 | |||||||||
| 3 | テキサス・レンジャーズ | 81 | 81 | .500 | 9.0 | |||||||||
| 4 | アスレチックス | 76 | 86 | .469 | 14.0 | |||||||||
| 5 | ロサンゼルス・エンゼルス | 72 | 90 | .444 | 18.0 | |||||||||
| ナショナルリーグ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | |||||||||
| 東地区 | ||||||||||||||
| 1 | (2)フィラデルフィア・フィリーズ | 96 | 66 | .593 | - | |||||||||
| 2 | ニューヨーク・メッツ | 83 | 79 | .512 | 13.0 | |||||||||
| 3 | マイアミ・マーリンズ | 79 | 83 | .488 | 17.0 | |||||||||
| 4 | アトランタ・ブレーブス | 76 | 86 | .469 | 20.0 | |||||||||
| 5 | ワシントン・ナショナルズ | 66 | 96 | .407 | 30.0 | |||||||||
| 中地区 | ||||||||||||||
| 1 | (1)ミルウォーキー・ブルワーズ | 97 | 65 | .599 | - | |||||||||
| 2 | (4)シカゴ・カブス | 92 | 70 | .568 | 5.0 | |||||||||
| 3 | (6)シンシナティ・レッズ | 83 | 79 | .512 | 14.0 | |||||||||
| 4 | セントルイス・カージナルス | 78 | 84 | .481 | 19.0 | |||||||||
| 5 | ピッツバーグ・パイレーツ | 71 | 91 | .438 | 26.0 | |||||||||
| 西地区 | ||||||||||||||
| 1 | (3)ロサンゼルス・ドジャース | 93 | 69 | .574 | - | |||||||||
| 2 | (5)サンディエゴ・パドレス | 90 | 72 | .556 | 3.0 | |||||||||
| 3 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 81 | 81 | .500 | 12.0 | |||||||||
| 4 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 80 | 82 | .494 | 13.0 | |||||||||
| 5 | コロラド・ロッキーズ | 43 | 119 | .265 | 50.0 | |||||||||
| アメリカンリーグ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 率 | 差 | ||||||||
| 地区優勝 | ||||||||||||||
| 1[a] | トロント・ブルージェイズ | 東 | 94 | 68 | .580 | |||||||||
| 2 | シアトル・マリナーズ | 西 | 90 | 72 | .556 | |||||||||
| 3 | クリーブランド・ガーディアンズ | 中 | 88 | 74 | .543 | |||||||||
| ワイルドカード | ||||||||||||||
| 4[a] | ニューヨーク・ヤンキース | 東 | 94 | 68 | .580 | -7.0 | ||||||||
| 5 | ボストン・レッドソックス | 東 | 89 | 73 | .549 | -2.0 | ||||||||
| 6[b] | デトロイト・タイガース | 中 | 87 | 75 | .537 | - | ||||||||
| 7[b] | ヒューストン・アストロズ | 西 | 87 | 75 | .537 | 0.0 | ||||||||
| 8 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 中 | 82 | 80 | .506 | 5.0 | ||||||||
| 9 | テキサス・レンジャーズ | 西 | 81 | 81 | .500 | 6.0 | ||||||||
| 10 | タンパベイ・レイズ | 東 | 77 | 85 | .475 | 10.0 | ||||||||
| 11 | アスレチックス | 西 | 76 | 86 | .469 | 11.0 | ||||||||
| 12 | ボルチモア・オリオールズ | 東 | 75 | 87 | .463 | 12.0 | ||||||||
| 13 | ロサンゼルス・エンゼルス | 西 | 72 | 90 | .444 | 15.0 | ||||||||
| 14 | ミネソタ・ツインズ | 中 | 70 | 92 | .432 | 17.0 | ||||||||
| 15 | シカゴ・ホワイトソックス | 中 | 60 | 102 | .370 | 27.0 | ||||||||
| タイブレーク | ||||||||||||||
| ナショナルリーグ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 率 | 差 | ||||||||
| 地区優勝 | ||||||||||||||
| 1 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 中 | 97 | 65 | .599 | |||||||||
| 2 | フィラデルフィア・フィリーズ | 東 | 96 | 66 | .593 | |||||||||
| 3 | ロサンゼルス・ドジャース | 西 | 93 | 69 | .574 | |||||||||
| ワイルドカード | ||||||||||||||
| 4 | シカゴ・カブス | 中 | 92 | 70 | .568 | -9.0 | ||||||||
| 5 | サンディエゴ・パドレス | 西 | 90 | 72 | .556 | -7.0 | ||||||||
| 6[a] | シンシナティ・レッズ | 中 | 83 | 79 | .512 | - | ||||||||
| 7[a] | ニューヨーク・メッツ | 東 | 83 | 79 | .512 | 0.0 | ||||||||
| 8 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 西 | 81 | 81 | .500 | 2.0 | ||||||||
| 9 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 西 | 80 | 82 | .494 | 3.0 | ||||||||
| 10 | マイアミ・マーリンズ | 東 | 79 | 83 | .488 | 4.0 | ||||||||
| 11 | セントルイス・カージナルス | 中 | 78 | 84 | .481 | 5.0 | ||||||||
| 12 | アトランタ・ブレーブス | 東 | 76 | 86 | .469 | 7.0 | ||||||||
| 13 | ピッツバーグ・パイレーツ | 中 | 71 | 91 | .438 | 12.0 | ||||||||
| 14 | ワシントン・ナショナルズ | 東 | 66 | 96 | .407 | 17.0 | ||||||||
| 15 | コロラド・ロッキーズ | 西 | 43 | 119 | .265 | 40.0 | ||||||||
| タイブレーク | ||||||||||||||
先発変遷
[編集]| 打順 | 開幕戦 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 9月2日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファム | LF | クルーズ | CF | クルーズ | CF | ホーウィッツ | 1B | ホーウィッツ | 1B | トリオロ | SS |
| 2 | レイノルズ | RF | レイノルズ | RF | マカッチェン | DH | マカッチェン | DH | マカッチェン | DH | ゴンザレス | 2B |
| 3 | クルーズ | CF | マカッチェン | DH | レイノルズ | RF | レイノルズ | RF | レイノルズ | RF | レイノルズ | RF |
| 4 | バート | C | バルデス | 1B | ホーウィッツ | 1B | ゴンザレス | 2B | ゴンザレス | 2B | ファム | LF |
| 5 | マカッチェン | DH | ヘイズ | 3B | ヘイズ | 3B | クルーズ | CF | クルーズ | CF | マカッチェン | DH |
| 6 | ゴンザレス | 2B | カナリオ | LF | フレイジャー | 2B | ヘイズ | 3B | ファム | LF | カナリオ | CF |
| 7 | ロドリゲス | 1B | フレイジャー | 2B | ファム | LF | ファム | LF | バート | C | ヨーク | 1B |
| 8 | ヘイズ | 3B | トリオロ | SS | ロドリゲス | C | デービス | C | トリオロ | 3B | デービス | C |
| 9 | カイナー=ファレファ | SS | デービス | C | カイナー=ファレファ | SS | カイナー=ファレファ | SS | カイナー=ファレファ | SS | デバニー | 3B |
| スキーンズ | P | スキーンズ | P | ヒーニー | P | スキーンズ | P | ヒーニー | P | ムジンスキー | P | |
入団・再契約
[編集]オフシーズン・開幕前
[編集]| 入団 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 背番号 | 選手名 | ポジション | 前所属 | 出典 |
| 2024年11月22日 | 44 | ピーター・ストレゼレッキ | 投手 | クリーブランド・ガーディアンズ(金銭トレード) | [3] |
| 2024年12月10日 | 2 | スペンサー・ホーウィッツ | 内野手 | クリーブランド・ガーディアンズ(トレード) | [4] |
| 2024年12月23日 | 22 | アンドリュー・マカッチェン | 外野手 | ピッツバーグ・パイレーツ(再契約) | |
| 2025年1月10日 | 64 | ケイレブ・ファーガソン | 投手 | ヒューストン・アストロズ(FA) | [5] |
| 2025年1月26日 | 28 | トミー・ファム | 外野手 | カンザスシティ・ロイヤルズ(FA) | |
| 2025年1月28日 | 26 | アダム・フレイジャー | ユーティリティー | カンザスシティ・ロイヤルズ(FA) | |
| 2025年2月3日 | 18 | ティム・メイザ | 投手 | ニューヨーク・ヤンキース(ノンテンダーFA) | [6] |
開幕後
[編集]| 入団 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 背番号 | 選手名 | ポジション | 前所属 | 出典 |
| 2025年3月31日 | 29 | アレクサンダー・カナリオ | 外野手 | ニューヨーク・メッツ(金銭トレード) | |
オールスターゲーム選出選手
[編集]→詳細は「2025年のMLBオールスターゲーム」を参照
| ポジション | 選手名 | 選出 | 備考 |
|---|---|---|---|
| P | ポール・スキーンズ | 2 |
首脳陣
[編集]| ピッツバーグ・パイレーツ 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 背番号 | 名前 | 役職 | |
| 17 | デレク・シェルトン | 監督 | |
| 12 | ドン・ケリー | ベンチコーチ | |
| 52 | マット・ヘイグ | 打撃コーチ | |
| 88 | クリスチャン・マレーロ | 打撃コーチ補佐 | |
| 47 | オスカー・マリン | 投手コーチ | |
| 56 | ブレント・ストローム | 投手コーチ補佐 | |
| 16 | タリック・ブロック | 一塁コーチ | |
| 58 | マイク・ラベロ | 三塁コーチ | |
| 87 | ミゲル・ペレス | ブルペンコーチ | |
| 96 | メンディ・ロペス | 内野守備コーチ | |
| 86 | ラドリー・ハダッド | 戦略コーチ | |
| 95 | スティーブン・モラレス | コーチ兼通訳 | |
| 98 | ジョニー・タッカー | コーチ | |
| 82 | ジョーダン・コマデナ | ブルペン捕手 | |
| 90 | ラウル・ヘルナンデス | ブルペン捕手 | |
個人成績
[編集]投手成績
[編集]※色付きは規定投球回数(162イニング)以上の選手
| 選 手 | 登 板 | 完 投 | 完 封 | 勝 利 | 敗 戦 | セ | ブ | 勝 率 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポール・スキーンズ | 32 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | .500 | 187.2 | 136 | 11 | 42 | 216 | 45 | 41 | 1.97 |
| ミッチ・ケラー | 32 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | .286 | 176.1 | 171 | 21 | 51 | 150 | 91 | 82 | 4.19 |
野手成績
[編集]※色付きは規定打数(440打数)以上の選手
| 選 手 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 三 振 | 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブライアン・レイノルズ | 154 | 654 | 587 | 68 | 144 | 38 | 3 | 16 | 73 | 3 | 0 | 3 | 57 | 173 | .245 | .318 |
| アンドリュー・マカッチェン | 135 | 551 | 477 | 51 | 114 | 22 | 0 | 13 | 57 | 1 | 0 | 3 | 67 | 118 | .239 | .333 |
| オニール・クルーズ | 135 | 544 | 471 | 62 | 94 | 18 | 3 | 20 | 61 | 38 | 0 | 5 | 64 | 174 | .200 | .298 |
タイトル
[編集]表彰
[編集]- ポール・スキーンズ
- ピッチャー・オブ・ザ・マンス(7月)
- オールMLBチーム(ファーストチーム、先発投手)
- サイ・ヤング賞
試合結果
[編集]| 凡例 | |||
|---|---|---|---|
| 勝利試合 | 敗北試合 | 引き分け | 中止 |
| 2025年 レギュラーシーズン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ 「メジャー監督解任第1号 最下位独走のパイレーツが、シェルトン監督を解任 強化しないフロントの犠牲者」『スポーツ報知』2025年5月9日。2026年2月16日閲覧。
- ↑ 「137 Players Become XX(B) Free Agents」『MLBPA Players』(英語)、2025年11月2日。2026年2月9日閲覧。
- ↑ “Pirates Acquire Peter Strzelecki” (英語). MLB Trade Rumors (2024年11月22日). 2025年2月25日閲覧。
- ↑ “Pirates acquire first baseman Horwitz in trade with Guardians”. MLB.com (2024年12月10日). 2025年2月25日閲覧。
- ↑ Alex Stumpf (2025年1月10日). “Bucs ink lefty reliver Ferguson to 1-year deal” (英語). MLB.com. 2025年2月25日閲覧。
- ↑ “Pirates Sign Tim Mayza” (英語). MLB Trade Rumors (2025年2月3日). 2025年2月25日閲覧。
- ↑ 6月19日に延期
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]| アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
|---|---|---|---|
| 東地区 | オリオールズ・レッドソックス・ヤンキース・レイズ・ブルージェイズ | 東地区 | ブレーブス・マーリンズ・メッツ・フィリーズ・ナショナルズ |
| 中地区 | ホワイトソックス・ガーディアンズ・タイガース・ロイヤルズ・ツインズ | 中地区 | カブス・レッズ・ブルワーズ・パイレーツ・カージナルス |
| 西地区 | アストロズ・エンゼルス・アスレチックス・マリナーズ・レンジャーズ | 西地区 | ダイヤモンドバックス・ロッキーズ・ドジャース・パドレス・ジャイアンツ |
| ■:世界一 ■:ワールドシリーズ出場 ■:リーグチャンピオンシップシリーズ出場 | |||
| MLB東京シリーズ2025・ ドラフト・ オールスターゲーム・ ALWC・ NLWC・ ALDS・ NLDS・ ALCS・ NLCS・ ワールドシリーズ | |||
