2025年のフォーミュラ・リージョナル・ジャパニーズ・チャンピオンシップ
表示
| 2025年のフォーミュラ・リージョナル・ジャパニーズ・チャンピオンシップ | |||
| チャンピオン: 梅垣清 | |||
| 前年: | 2024 | 翌年: | 2026 |
2025年のフォーミュラ・リージョナル・ジャパニーズ・チャンピオンシップは、2025年5月24日-25日に岡山国際サーキットで開幕し、11月22日-23日に鈴鹿サーキットで閉幕した全15戦のシーズンである。
エントリーリスト
[編集]
|
|
レースカレンダー
[編集]| Round | 開催サーキット | 決勝日 | ポールポジション | ファステストラップ | 優勝ドライバー | 優勝チーム | サポート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 | 岡山国際サーキット | 5月24日 | 鈴木斗輝哉 | ジャ・ジャンビン | 鈴木斗輝哉 | TOM'S FORMULA | OKAYAMAチャレンジカップレース 第3戦 |
| R2 | 5月25日 | 鈴木斗輝哉 | 鈴木斗輝哉 | 梅垣清 | TOM'S FORMULA | |||
| R3 | 5月25日 | 鈴木斗輝哉 | 鈴木斗輝哉 | 鈴木斗輝哉 | TOM'S FORMULA | |||
| 2 | R4 | 富士スピードウェイ | 6月29日 | 梅垣清 | 梅垣清 | 鈴木斗輝哉 | TOM'S FORMULA | 富士チャンピオンレースシリーズ 第3戦 |
| R5 | 6月29日 | 梅垣清 | 梅垣清 | 梅垣清 | TOM'S FORMULA | |||
| 3 | R6 | 鈴鹿サーキット | 7月12日 | 梅垣清 | 梅垣清 | 卜部和久 | B-Max Racing Team | SUZUKA CHAMPION CUP RACE Round 3 |
| R7 | 7月13日 | 梅垣清 | 梅垣清 | 梅垣清 | TOM'S FORMULA | |||
| 4 | R8 | スポーツランドSUGO | 8月30日 | 鈴木斗輝哉 | 鈴木斗輝哉 | 鈴木斗輝哉 | TOM'S FORMULA | 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第5戦 |
| R9 | 8月31日 | 鈴木斗輝哉 | 鈴木斗輝哉 | 梅垣清 | TOM'S FORMULA | |||
| R10 | 8月31日 | 鈴木斗輝哉 | 鈴木斗輝哉 | 梅垣清 | TOM'S FORMULA | |||
| 5 | R11 | 富士スピードウェイ | 9月27日 | 鈴木斗輝哉 | 梅垣清 | 梅垣清 | TOM'S FORMULA | FIA World Endurance Championship 6 Hours of FUJI |
| R12 | 9月28日 | 梅垣清 | 鈴木斗輝哉 | 梅垣清 | TOM'S FORMULA | |||
| 6 | R13 | 鈴鹿サーキット | 11月22日 | 鈴木斗輝哉 | 鈴木斗輝哉 | 鈴木斗輝哉 | TOM'S FORMULA | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 Rd 11,12 |
| R14 | 11月22日 | 卜部和久 | 小松響 | 卜部和久 | B-Max Racing Team | |||
| R15 | 11月23日 | 小松響 | 小松響 | 卜部和久 | B-Max Racing Team | |||
シリーズポイントランキング
[編集]- ポイントシステムは以下の通り
| ポジション | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
ドライバーズ
[編集]| 順位 | ドライバー | OKA | FSW | SUZ | SUG | FSW | SUZ | ポイント | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1[1] | R2 | R3 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | |||
| 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 280 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Ret | 3 | 251.5 | |
| 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 187 | ||||
| 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | Ret | 4 | 3 | Ret | 184.5 | |
| 5 | 10 | 3 | 10 | Ret | Ret | 3 | 6 | Ret | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 101.5 | |
| 6 | 5 | 6 | 6 | Ret | 10 | 6 | 10 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 75 | |
| 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 15 | Ret | 6 | 70 | |||||||
| 8 | 6 | Ret | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 12 | 8 | 7 | 70 | |||
| 9 | 9 | 7 | Ret | 7 | 7 | Ret | 9 | 4 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 7 | 9 | 65 | |
| 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | Ret | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 49 | |
| 11 | 5 | 4 | 2 | 40 | |||||||||||||
| 12 | 8 | DNS | 7 | 9 | 6 | Ret | 7 | 8 | 12 | 10 | 29 | ||||||
| 13 | 5 | 4 | 22 | ||||||||||||||
| 14 | 11 | 11 | 5 | 11 | 12 | 12 | 13 | Ret | 14 | 10 | |||||||
| 15 | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | |||||||||
| 16 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 13 | DNS | 14 | 10 | 13 | 9 | ||||||
| 17 | DNS | Ret | 9 | 2 | |||||||||||||
| 18 | Ret | Ret | WD | WD | 0 | ||||||||||||
| 順位 | ドライバー | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | ポイント |
| OKA | FSW | SUZ | SUG | FSW | SUZ | ||||||||||||
マスタークラス
[編集]| 順位 | ドライバー | OKA | FSW | SUZ | SUG | FSW | SUZ | ポイント | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1[1] | R2 | R3 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | |||
| 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 270.5 | |||
| 2 | 2 | DNS | 2 | 2 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 143 | ||||||
| 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | DNS | 5 | 2 | 4 | 129 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | Ret | 5 | 122 | |||||||
| 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 121 | |||||||||
| 6 | DNS | Ret | 3 | 15 | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | ポイント |
| OKA | FSW | SUZ | SUG | FSW | SUZ | ||||||||||||
エントラント
[編集]| 順位 | エントラント | OKA | FSW | SUZ | SUG | FSW | SUZ | ポイント | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1[1] | R2 | R3 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | |||
| 1 | TOM'S FORMULA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 326.5 |
| 2 | B-Max Racing Team | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 227 |
| 3 | PONOS RACING | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | Ret | 4 | 3 | Ret | 184.5 |
| 4 | Rn-sports | 10 | 3 | 10 | Ret | Ret | 3 | 6 | Ret | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 113.5 |
| 5 | AIWIN | 6 | Ret | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 12 | 8 | 7 | 92 |
| 6 | Hitotsuyama Racing | 5 | 6 | 6 | Ret | 10 | 6 | 10 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 75 |
| 7 | RAGNO MOTOR SPORT | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 15 | Ret | 6 | 70 | ||||||
| 8 | フジタ薬局レーシング | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | Ret | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 49 |
| 9 | ABBEY RACING | 8 | DNS | 7 | 9 | 6 | Ret | 7 | 8 | 12 | 10 | 29 | |||||
| 10 | イーグルスポーツ | DNS | Ret | 9 | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | |||||
| 11 | NILZZ Racing | 11 | 11 | 5 | 11 | 12 | 12 | 13 | Ret | 14 | 10 | ||||||
| 12 | N-SPEED | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 13 | DNS | 14 | 10 | 13 | 9 | |||||
| 13 | SKY MOTORSPORTS | Ret | Ret | WD | WD | 0 | |||||||||||
| 順位 | エントラント | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R1 | R2 | R3 | ポイント |
| OKA | FSW | SUZ | SUG | FSW | SUZ | ||||||||||||