2025年のFC今治
表示
| 2025 シーズン | |||
| 監督 |
| ||
|---|---|---|---|
| スタジアム | アシックス里山スタジアム | ||
| J2リーグ | 11位 | ||
| Jリーグ杯 | 2回戦敗退 | ||
| 天皇杯 | 1回戦敗退 | ||
|
| |||
| |||
ここでは2025年におけるFC今治の試合結果などについて記載する。
選手
[編集]注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
試合結果
[編集]J2リーグ参戦初年度。J3前年2位で昇格したものの監督交代に踏み切り、J2前年3位の長崎でコーチをしていた倉石圭二を招聘。開幕戦は黒星スタートとなったが以後は13試合負けなしで上位争いをするなど昇格組として上々の戦いぶりを見せた。
第4節にはJ2で初の伊予決戦が実現し愛媛には年間ダブルを達成したが、UZU FESの徳島ヴォルティスには全敗[2]。9月23日、本拠地のアシックス里山スタジアムにおいて、2026-27シーズンからの運用開始を目指した増席計画を発表[3]。
J2リーグ
[編集]→詳細は「2025年のJ2リーグ」を参照
| 節 | 試合日 | 時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02/16(日) | 13:10 | FC今治 | 0-1 | ブラウブリッツ秋田 | アシさと | 4,566 |
| 02 | 02/23(日) | 14:00 | FC今治 | 0-0 | 藤枝MYFC | アシさと | 3,991 |
| 03 | 03/01(土) | 14:00 | サガン鳥栖 | 1-4 | FC今治 | 駅スタ | 6,158 |
| 04 | 03/08(土) | 18:10 | 愛媛FC | 2-3 | FC今治 | ニンスタ | 9,352 |
| 05 | 03/16(日) | 14:00 | FC今治 | 0-0 | カターレ富山 | アシさと | 3,542 |
| 06 | 03/23(日) | 14:00 | いわきFC | 0-1 | FC今治 | ハワスタ | 3,818 |
| 07 | 03/30(日) | 14:00 | FC今治 | 2-2 | モンテディオ山形 | アシさと | 3,902 |
| 08 | 04/06(日) | 13:30 | FC今治 | 4-1 | V・ファーレン長崎 | アシさと | 4,535 |
| 09 | 04/12(土) | 13:00 | ベガルタ仙台 | 0-0 | FC今治 | Qスタ | 9,431 |
| 10 | 04/20(日) | 14:00 | FC今治 | 0-0 | RB大宮アルディージャ | アシさと | 4,801 |
| 11 | 04/26(土) | 14:00 | レノファ山口FC | 1-2 | FC今治 | みらスタ | 4,773 |
| 12 | 04/29(火) | 14:00 | 水戸ホーリーホック | 0-0 | FC今治 | Ksスタ | 4,316 |
| 13 | 05/03(土) | 14:00 | FC今治 | 3-3 | ジュビロ磐田 | アシさと | 5,195 |
| 14 | 05/06(火) | 15:00 | ロアッソ熊本 | 0-1 | FC今治 | えがおS | 4,522 |
| 15 | 05/11(日) | 14:00 | FC今治 | 0-1 | ジェフユナイテッド千葉 | アシさと | 5,097 |
| 16 | 05/17(土) | 13:30 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-0 | FC今治 | JITス | 4,415 |
| 18 | 05/31(土) | 18:05 | FC今治 | 0-1 | 徳島ヴォルティス | アシさと | 5,205 |
| 17 | 06/07(土) | 18:00 | FC今治 | 1-1 | 大分トリニータ | アシさと | 5,142 |
| 19 | 06/15(日) | 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 2-2 | FC今治 | プレド | 11,086 |
| 20 | 06/21(土) | 18:00 | FC今治 | 1-2 | 水戸ホーリーホック | アシさと | 4,537 |
| 21 | 06/28(土) | 19:00 | 藤枝MYFC | 0-0 | FC今治 | 藤枝サ | 3,537 |
| 22 | 07/05(土) | 19:00 | FC今治 | 2-4 | ヴァンフォーレ甲府 | アシさと | 4,392 |
| 23 | 07/12(土) | 18:05 | FC今治 | 1-0 | 愛媛FC | アシさと | 5,369 |
| 24 | 08/02(土) | 19:00 | 大分トリニータ | 0-1 | FC今治 | クラド | 9,756 |
| 25 | 08/09(土) | 19:00 | FC今治 | 3-2 | ロアッソ熊本 | アシさと | 4,993 |
| 26 | 08/16(土) | 18:00 | カターレ富山 | 1-2 | FC今治 | 富山 | 6,428 |
| 27 | 08/23(土) | 18:00 | ブラウブリッツ秋田 | 1-2 | FC今治 | ソユスタ | 4,274 |
| 28 | 08/30(土) | 19:00 | FC今治 | 0-2 | いわきFC | アシさと | 5,190 |
| 29 | 09/13(土) | 19:00 | ジュビロ磐田 | 1-0 | FC今治 | ヤマハ | 9,553 |
| 30 | 09/20(土) | 19:00 | RB大宮アルディージャ | 2-3 | FC今治 | NACK | 9,975 |
| 31 | 09/27(土) | 19:00 | FC今治 | 1-1 | サガン鳥栖 | アシさと | 5,335 |
| 32 | 10/05(日) | 14:00 | 徳島ヴォルティス | 1-0 | FC今治 | 鳴門大塚 | 7,746 |
| 33 | 10/19(日) | 13:00 | FC今治 | 1-1 | レノファ山口FC | アシさと | 5,293 |
| 34 | 10/25(土) | 17:00 | V・ファーレン長崎 | 1-1 | FC今治 | ピースタ | 19,066 |
| 35 | 11/02(日) | 14:00 | FC今治 | 3-2 | ベガルタ仙台 | アシさと | 5,005 |
| 36 | 11/09(日) | 14:00 | モンテディオ山形 | 2-1 | FC今治 | NDスタ | 9,832 |
| 37 | 11/23(日) | 14:00 | FC今治 | 1-1 | 北海道コンサドーレ札幌 | アシさと | 5,116 |
| 38 | 11/29(土) | 14:00 | ジェフユナイテッド千葉 | 5-0 | FC今治 | フクアリ | 19,103 |
Jリーグ杯
[編集]→詳細は「2025年のJリーグカップ」を参照
| 節 | 試合日 | 時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 04/9(水) | 19:00 | FC今治 | 2-1 | 徳島ヴォルティス | アシさと | 2,437 |
| 2回戦 | 04/16(水) | 19:00 | FC今治 | 3-4 | セレッソ大阪 | アシさと | 4,148 |
天皇杯
[編集]→詳細は「天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会」を参照
| 節 | 試合日 | 時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 05/25(日) | 13:00 | FC今治 | 0-2 | 鹿児島ユナイテッドFC | アシさと | 1,597 |
出典
[編集]- ↑ J.League Data Site
- ↑ “徳島との初対戦に向けた合同記者会見を実施。5月31日はUZU FESの名称でアシさとを熱狂の渦に”. FC今治 (2025年5月2日). 2025年5月3日閲覧。
- ↑ “アシックス里山スタジアム増席計画のお知らせ”. FC今治. 2025年11月17日閲覧。