2025年のMLBドラフト
表示
2025年のMLBドラフト(英語: 2025 First-Year Player Draft)は、メジャーリーグベースボール (MLB)の第65回ドラフト会議。2025年7月13日と7月14日の2日間 [1]にかけて行われたファースト・イヤードラフト(アマチュアドラフト)である。
概要
[編集]2024年12月10日にドラフト抽選会が行われ、ワシントン・ナショナルズがブライス・ハーパーを指名した2010年以来となる全体1位の権利を獲得した[2]。全体2位指名権を獲得したのはロサンゼルス・エンゼルスで、これは球団史上初である。なお、ロサンゼルス・ドジャースとニューヨーク・メッツおよびニューヨーク・ヤンキースの3球団はぜいたく税のうち、2番目の基準額を超過したとして全体38位以降でしか指名することが出来ないというペナルティを課せられた。
1巡目指名
[編集]| = MLB未出場 | = 契約せず |
PPIセレクション
[編集]| 順 位 | 選 手 | チ | ム | 守 備 位 置 | 学 校 | オ | ル ス タ | | W B C | プ レ ミ ア 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ジョシュ・ハモンド | カンザスシティ・ロイヤルズ | 遊撃手 | ウェズリアン・クリスチャン・アカデミー |
1巡目補償指名
[編集]| 順 位 | 選 手 | チ | ム | 守 備 位 置 | 学 校 | オ | ル ス タ | | W B C | プ レ ミ ア 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | パトリック・フォーブス | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 投手 | ルイビル大学 | |||
| 30 | ケイデン・ボーダイン | ボルチモア・オリオールズ | 捕手 | コースタル・カロライナ大学 | |||
| 31 | ウェヒワ・アロイ | ボルチモア・オリオールズ | 遊撃手 | アーカンソー大学 | |||
| 32 | ブレイディ・イーベル | ミルウォーキー・ブルワーズ | 遊撃手 | コロナ高等学校 |
戦力均衡ラウンドA
[編集]| 順 位 | 選 手 | チ | ム | 守 備 位 置 | 学 校 | オ | ル ス タ | | W B C | プ レ ミ ア 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | マーカス・フィリップス | ボストン・レッドソックス | 投手 | テネシー大学 | |||
| 34 | マイケル・オリベト | デトロイト・タイガース | 捕手 | ハウパージ高等学校 | |||
| 35 | ルーク・スティーブンソン | シアトル・マリナーズ | 捕手 | ノースカロライナ大学 | |||
| 36 | ライリー・クイック | ミネソタ・ツインズ | 投手 | アラバマ大学 | |||
| 37 | スレイター・デブラン | タンパベイ・レイズ | 外野手 | サミット高等学校 | |||
| 38 | ミッチ・ボイト | ニューヨーク・メッツ | 投手・内野手 | ミシガン大学 | |||
| 39 | ダックス・キルビー | ニューヨーク・ヤンキース | 遊撃手 | ニューナン高等学校 | |||
| 40 | ザック・ ルート | ロサンゼルス・ドジャース | 投手 | アーカンソー大学 | |||
| 41 | チャールズ・ダバラン | ロサンゼルス・ドジャース | 外野手 | アーカンソー大学 | |||
| 42 | ブレンダン・サマーヒル | タンパベイ・レイズ | 外野手 | アリゾナ大学 | |||
| 43 | キャム・カナレラ | マイアミ・マーリンズ | 外野手 | クレムゾン大学 |
2巡目指名
[編集]| 順 位 | 選 手 | チ | ム | 守 備 位 置 | 学 校 | オ | ル ス タ | | W B C | プ レ ミ ア 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ジェイデン・ファウスキー | シカゴ・ホワイトソックス | 外野手 | ナザレス大学 | |||
| 45 | JB・ミドルトン | コロラド・ロッキーズ | 投手 | 南ミシシッピ大学 | |||
| 46 | ブランドン・コンプトン | マイアミ・マーリンズ | 外野手 | アリゾナ州立大学 | |||
| 47 | チェイス・ショアーズ | ロサンゼルス・エンゼルス | 投手 | ルイジアナ州立大学 | |||
| 48 | デビン・テイラー | アスレチックス | 外野手 | インディアナ大学 | |||
| 49 | イーサン・ペトリー | ワシントン・ナショナルズ | 外野手 | サウスカロライナ大学 | |||
| 50 | アンヘル・セルバンテス | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | ウォーレン高等学校 | |||
| 51 | アーロン・ワトソン | シンシナティ・レッズ | 投手 | トリニティ・クリスチャン・アカデミー | |||
| 52 | AJ・ラッセル | テキサス・レンジャーズ | 投手 | テネシー大学 | |||
| 53 | クーパー・フレミング | タンパベイ・レイズ | 遊撃手 | ガネーシャ高等学校 | |||
| 54 | クエンティン・ヤング | ミネソタ・ツインズ | 遊撃手 | オークス・クリスチャン・スクール | |||
| 55 | ライアン・ミッチェル | セントルイス・カージナルス | 外野手 | ヒューストン高等学校 | |||
| 56 | ケイン・ケプリー | シカゴ・カブス | 外野手 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | |||
| 57 | ニック・ベッカー | シアトル・マリナーズ | 遊撃手 | ドン・ボスコ高等学校 | |||
| 58 | ジョゼフ・ジャーワ | ボルチモア・オリオールズ | 投手 | ミシガン州立大学 | |||
| 59 | JD・トンプソン | ミルウォーキー・ブルワーズ | 投手 | ヴァンダービルト大学 | |||
| 60 | アレックス・ロディーズ | アトランタ・ブレーブス | 遊撃手 | フロリダ州立大学 | |||
| 61 | マイケル・ロンバルディ | カンザスシティ・ロイヤルズ | 投手 | テュレーン大学 | |||
| 62 | マラカイ・ウィザースプーン | デトロイト・タイガース | 投手 | オクラホマ大学 | |||
| 63 | ケイド・オーバーミューラー | フィラデルフィア・フィリーズ | 投手 | アイオワ大学 | |||
| 64 | ディーン・カーリー | クリーブランド・ガーディアンズ | 遊撃手 | テネシー大学 | |||
| 65 | キャム・ライター | ロサンゼルス・ドジャース | 投手 | フロリダ州立大学 |
戦力均衡ラウンドB
[編集]| 順 位 | 選 手 | チ | ム | 守 備 位 置 | 学 校 | オ | ル ス タ | | W B C | プ レ ミ ア 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | アーロン・ウォルトン | クリーブランド・ガーディアンズ | 外野手 | アリゾナ大学 | |||
| 67 | ディーン・モス | 外野手 | IMGアカデミー | ||||
| 68 | フランク・カイロン | ミルウォーキー・ブルワーズ | 投手 | デルシー・リージョナル高等学校 | |||
| 69 | JT・クイン | ボルチモア・オリオールズ | 投手 | ジョージア大学 | |||
| 70 | ウィル・ハインズ | クリーブランド・ガーディアンズ | 投手 | ローンパーク・セカンダリー・スクール | |||
| 71 | ジャスティン・ラムキン | カンザスシティ・ロイヤルズ | 投手 | テキサスA&M大学 | |||
| 72 | タナー・フランクリン | セントルイス・カージナルス | 投手 | テネシー大学 | |||
| 73 | マーフ・グレイ | ピッツバーグ・パイレーツ | 三塁手 | フレズノ州立大学 | |||
| 74 | マックス・ブルー | コロラド・ロッキーズ | 外野手 | テキサス大学オースティン校 |
2巡目補償指名
[編集]| 順 位 | 選 手 | チ | ム | 守 備 位 置 | 学 校 | オ | ル ス タ | | W B C | プ レ ミ ア 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | ヘンリー・ゴッドバウト | ボストン・レッドソックス | 遊撃手 | バージニア大学 |
その他注目選手
[編集]| 巡 目 | 順 位 | 選 手 | チ | ム | 守 備 位 置 | 学 校 | オ | ル ス タ | | W B C | プ レ ミ ア 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 87 | アンソニー・アイアンソン | ボストン・レッドソックス | 投手 | ルイジアナ州立大学 | |||
| 3 | 95 | イーサン・フレイ | ヒューストン・アストロズ | 外野手・一塁手 | ルイジアナ州立大学 | |||
| 6 | 179 | ブルーイン・アグバヤニ | ミネソタ・ツインズ | 遊撃手 | セントルイス高等学校 | |||
| 19 | 560 | 武元一輝 | アスレチックス | 投手・外野手 | ハワイ大学 |
関連項目
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ 今年度より従来の3日間から日程短縮
- ↑ 「MLBドラフト指名順 ナショナルズが全体1位指名権、ドジャースは40番目」『日刊スポーツ』2024年12月11日。2025年5月29日閲覧。
外部リンク
[編集]| アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
|---|---|---|---|
| 東地区 | オリオールズ・レッドソックス・ヤンキース・レイズ・ブルージェイズ | 東地区 | ブレーブス・マーリンズ・メッツ・フィリーズ・ナショナルズ |
| 中地区 | ホワイトソックス・ガーディアンズ・タイガース・ロイヤルズ・ツインズ | 中地区 | カブス・レッズ・ブルワーズ・パイレーツ・カージナルス |
| 西地区 | アストロズ・エンゼルス・アスレチックス・マリナーズ・レンジャーズ | 西地区 | ダイヤモンドバックス・ロッキーズ・ドジャース・パドレス・ジャイアンツ |
| ■:世界一 ■:ワールドシリーズ出場 ■:リーグチャンピオンシップシリーズ出場 | |||
| MLB東京シリーズ2025・ ドラフト・ オールスターゲーム・ ALWC・ NLWC・ ALDS・ NLDS・ ALCS・ NLCS・ ワールドシリーズ | |||