2025年のNFLドラフト
| 2025年のNFLドラフト | |
|---|---|
| 日程 | 2025年4月24日-26日 |
| 開催地 | ウィスコンシン州グリーンベイ |
| 会場 | ランボー・フィールド |
| 指名数 | 7巡257名 |
| 全体1位指名 | |
| キャム・ウォード (QB) (テネシー・タイタンズ) | |
« 2024 2026 » | |
2025年のNFLドラフトは、90回目のNFLドラフト。2025年4月24日から4月26日までの3日間、ウィスコンシン州グリーンベイのランボー・フィールドで開催される。指名順は2024年のレギュラーシーズンの成績及びプレーオフの成績に基づき決定された。
殿堂入り
[編集]この年のドラフトで指名された選手からプロフットボール殿堂にまだ選出されていない。
開催地
[編集]2023年5月22日にウィスコンシン州グリーンベイが開催地に選ばれた[1]。会場はグリーンベイ・パッカーズの本拠地であるランボー・フィールドに決まった[2]。ドラフトがウィスコンシン州で行われるのは1940年にミルウォーキーで行われて以来のことである。1巡指名が行われる4月24日にはグリーンベイ・パッカーズのレジェンド、メイソン・クロスビー、アーマン・グリーン、ジェームズ・ジョーンズ、クレイ・マシューズ、ジョーディ・ネルソンや今年ウォルター・ペイトン・マン・オブ・ザ・イヤーに選ばれたアリク・アームステッドが指名選手を発表し、またプロフットボール殿堂入りを果たしたジェリー・クレイマー、デイブ・ロビンソン、リン・スワン、ジョー・トーマスも現地を訪問した[3]。2日目のプレゼンテーターなどにもウィスコンシン大学出身の選手、ウィスコンシン州出身の選手が多数出演する予定となっている[4]。
指名権
[編集]成績に基づく基本指名権
[編集]指名順は、原則としてレギュラーシーズンの成績の勝率が低いチームから順に割り当てられる。プレーオフ進出チームは敗退したラウンドごとにグループ分けされ、その中で勝率の低い順に指名権が与えられる。
勝率が並んだ場合は、対戦相手の勝率(SOS)が低いチームが優先される。SOSも同一で順位が確定しない場合は、さらに細かなタイブレーク規定(参照)が適用される。また、2巡目以降は同率チーム間での公平性を期すため、指名順を1つずつ繰り上げるローテーション制が適用される。
なお、指名権は行使直前までトレードの対象となるため、以下の基本指名順は実際の指名順とは異なる場合がある。
| 順 | 1巡 | 2巡 | 3巡 | 4巡 | 5巡 | 6巡 | 7巡 | 2024 | SOS | プレーオフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイタンズ | ブラウンズ | ジャイアンツ | タイタンズ | ブラウンズ | ジャイアンツ | タイタンズ | 3–14 | .522 | レギュラーシーズン敗退 |
| 2 | ブラウンズ | ジャイアンツ | タイタンズ | ブラウンズ | ジャイアンツ | タイタンズ | ブラウンズ | .536 | ||
| 3 | ジャイアンツ | タイタンズ | ブラウンズ | ジャイアンツ | タイタンズ | ブラウンズ | ジャイアンツ | .554 | ||
| 4 | ペイトリオッツ | ジャガーズ | レイダース | ペイトリオッツ | ジャガーズ | レイダース | ペイトリオッツ | 4–13 | .471 | |
| 5 | ジャガーズ | レイダース | ペイトリオッツ | ジャガーズ | レイダース | ペイトリオッツ | ジャガーズ | .478 | ||
| 6 | レイダース | ペイトリオッツ | ジャガーズ | レイダース | ペイトリオッツ | ジャガーズ | レイダース | .540 | ||
| 7 | ジェッツ | パンサーズ | セインツ | ベアーズ | ジェッツ | パンサーズ | セインツ | 5–12 | .495 | |
| 8 | パンサーズ | セインツ | ベアーズ | ジェッツ | パンサーズ | セインツ | ベアーズ | .498 | ||
| 9 | セインツ | ベアーズ | ジェッツ | パンサーズ | セインツ | ベアーズ | ジェッツ | .505 | ||
| 10 | ベアーズ | ジェッツ | パンサーズ | セインツ | ベアーズ | ジェッツ | パンサーズ | .554 | ||
| 11 | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 6–11 | .564 | |
| 12 | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | カウボーイズ | 7–10 | .522 | |
| 13 | ドルフィンズ | コルツ | ファルコンズ | カージナルス | ドルフィンズ | コルツ | ファルコンズ | 8–9 | .419 | |
| 14 | コルツ | ファルコンズ | カージナルス | ドルフィンズ | コルツ | ファルコンズ | カージナルス | .457 | ||
| 15 | ファルコンズ | カージナルス | ドルフィンズ | コルツ | ファルコンズ | カージナルス | ドルフィンズ | .519 | ||
| 16 | カージナルス | ドルフィンズ | コルツ | ファルコンズ | カージナルス | ドルフィンズ | コルツ | .536 | ||
| 17 | ベンガルズ | ベンガルズ | ベンガルズ | ベンガルズ | ベンガルズ | ベンガルズ | ベンガルズ | 9–8 | .478 | |
| 18 | シーホークス | シーホークス | シーホークス | シーホークス | シーホークス | シーホークス | シーホークス | 10–7 | .498 | |
| 19 | バッカニアーズ | ブロンコス | スティーラーズ | バッカニアーズ | ブロンコス | スティーラーズ | バッカニアーズ | 10–7 | .502 | ワイルドカード敗退 |
| 20 | ブロンコス | スティーラーズ | バッカニアーズ | ブロンコス | スティーラーズ | バッカニアーズ | ブロンコス | .502 | ||
| 21 | スティーラーズ | バッカニアーズ | ブロンコス | スティーラーズ | バッカニアーズ | ブロンコス | スティーラーズ | .502 | ||
| 22 | チャージャーズ | パッカーズ | チャージャーズ | パッカーズ | チャージャーズ | パッカーズ | チャージャーズ | 11–6 | .467 | |
| 23 | パッカーズ | チャージャーズ | パッカーズ | チャージャーズ | パッカーズ | チャージャーズ | パッカーズ | .533 | ||
| 24 | バイキングス | バイキングス | バイキングス | バイキングス | バイキングス | バイキングス | バイキングス | 14–3 | .474 | |
| 25 | テキサンズ | ラムズ | テキサンズ | ラムズ | テキサンズ | ラムズ | テキサンズ | 10–7 | .481 | ディビジョナル敗退 |
| 26 | ラムズ | テキサンズ | ラムズ | テキサンズ | ラムズ | テキサンズ | ラムズ | .505 | ||
| 27 | レイブンズ | レイブンズ | レイブンズ | レイブンズ | レイブンズ | レイブンズ | レイブンズ | 12–5 | .529 | |
| 28 | ライオンズ | ライオンズ | ライオンズ | ライオンズ | ライオンズ | ライオンズ | ライオンズ | 15–2 | .516 | |
| 29 | コマンダース | コマンダース | コマンダース | コマンダース | コマンダース | コマンダース | コマンダース | 12–5 | .436 | カンファレンス決勝敗退 |
| 30 | ビルズ | ビルズ | ビルズ | ビルズ | ビルズ | ビルズ | ビルズ | 13–4 | .467 | |
| 31 | チーフス | チーフス | チーフス | チーフス | チーフス | チーフス | チーフス | 15–2 | .488 | スーパーボウル敗戦 |
| 32 | イーグルス | イーグルス | イーグルス | イーグルス | イーグルス | イーグルス | イーグルス | 14–3 | .453 | スーパーボウル制覇 |
追加指名権
[編集]32チームによる7巡の指名権に、フリーエージェントで選手を失ったチームに与えられる補償ドラフトの32指名権、およびルーニー・ルールによりマイノリティ雇用に報いる形で3チームに3巡目の指名権が与えられるも、ルール違反の処罰としてサンフランシスコ・フォーティーナイナーズとアトランタ・ファルコンズから5巡目の指名権が剥奪され、合計257回の指名が行われた。
共通ドラフト時代としては史上初めて全32チームが1巡指名権を保有した状態でドラフトが始まった[5]。結果的には、全257指名権のうち、137はトレードや、フリー・エージェントの代償としてチーム間を移動したものであった。
指名選手
[編集] 1巡目 2巡目 3巡目 4巡目 5巡目 6巡目 7巡目
プロボウル選出
| 巡 | 全体 | チーム | 選手名 | Pos. | 大学 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テネシー・タイタンズ | キャム・ウォード | QB | マイアミ大学 | ||
| 1 | 2 | ジャクソンビル・ジャガーズ | トラビス・ハンター | WR/CB | コロラド大学 | CLE>JAX | |
| 1 | 3 | ニューヨーク・ジャイアンツ | アブドゥル・カーター | DE | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 1 | 4 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ウィル・キャンベル | OT | LSU | ||
| 1 | 5 | クリーブランド・ブラウンズ | メイソン・グラハム | DT | ミシガン大学 | JAX>CLE | |
| 1 | 6 | ラスベガス・レイダース | アシュトン・ジェンティー | RB | ボイシ州立大学 | ||
| 1 | 7 | ニューヨーク・ジェッツ | アーマンド・メンブー | OT | ミズーリ大学 | ||
| 1 | 8 | カロライナ・パンサーズ | テタイロア・マクミラン | WR | アリゾナ大学 | ||
| 1 | 9 | ニューオーリンズ・セインツ | ケルビン・バンクス・ジュニア | OT | テキサス大学 | ||
| 1 | 10 | シカゴ・ベアーズ | コルストン・ラブランド | TE | ミシガン大学 | ||
| 1 | 11 | サンフランシスコ・49ers | マイケル・ウィリアムズ | DE | ジョージア大学 | ||
| 1 | 12 | ダラス・カウボーイズ | タイラー・ブッカー | OG | アラバマ大学 | ||
| 1 | 13 | マイアミ・ドルフィンズ | ケネス・グラント | DT | ミシガン大学 | ||
| 1 | 14 | インディアナポリス・コルツ | タイラー・ウォーレン | TE | ペンシルベニア州立大学 | ||
| 1 | 15 | アトランタ・ファルコンズ | ジェイロン・ウォーカー | DE | ジョージア大学 | ||
| 1 | 16 | アリゾナ・カージナルス | ウォルター・ノーレン | DT | ミシシッピ大学 | ||
| 1 | 17 | シンシナティ・ベンガルズ | シェマー・スチュワート | DE | テキサスA&M大学 | ||
| 1 | 18 | シアトル・シーホークス | グレイ・ゼーブル | OL | ノースダコタ州立大学 | ||
| 1 | 19 | タンパベイ・バッカニアーズ | エメカ・エブカ | WR | オハイオ州立大学 | ||
| 1 | 20 | デンバー・ブロンコス | ジャデイ・バロン | CB | テキサス大学 | ||
| 1 | 21 | ピッツバーグ・スティーラーズ | デリック・ハーモン | DT | オレゴン大学 | ||
| 1 | 22 | ロサンゼルス・チャージャーズ | オマリオン・ハンプトン | RB | ノースカロライナ大学 | ||
| 1 | 23 | グリーンベイ・パッカーズ | マシュー・ゴールデン | WR | テキサス大学 | ||
| 1 | 24 | ミネソタ・バイキングス | ドノバン・ジャクソン | OG | オハイオ州立大学 | ||
| 1 | 25 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ジャクソン・ダート | QB | ミシシッピ大学 | HOU>NYG | |
| 1 | 26 | アトランタ・ファルコンズ | ジェームズ・ピアース・ジュニア | DE | テネシー大学 | LAR>ATL | |
| 1 | 27 | ボルチモア・レイブンズ | マラカイ・スタークス | S | ジョージア大学 | ||
| 1 | 28 | デトロイト・ライオンズ | タイリーク・ウィリアムズ | DT | オハイオ州立大学 | ||
| 1 | 29 | ワシントン・コマンダース | ジョシュ・コナーリー・ジュニア | OT | オレゴン大学 | ||
| 1 | 30 | バッファロー・ビルズ | マックスウェル・ヘアストン | CB | ケンタッキー大学 | ||
| 1 | 31 | フィラデルフィア・イーグルス | ジハード・キャンベル | LB | アラバマ大学 | KC>PHI | |
| 1 | 32 | カンザスシティ・チーフス | ジョシュ・シモンズ | OT | オハイオ州立大学 | PHI>KC | |
| 2 | 33 | クリーブランド・ブラウンズ | カーソン・スウェシンガー | LB | UCLA | ||
| 2 | 34 | ヒューストン・テキサンズ | ジェイデン・ヒギンス | WR | アイオワ州立大学 | NYG>HOU | |
| 2 | 35 | シアトル・シーホークス | ニック・エマンウォリ | S | サウスカロライナ大学 | TEN>SEA | |
| 2 | 36 | クリーブランド・ブラウンズ | クインション・ジャドキンス | RB | オハイオ州立大学 | JAX>CLE | |
| 2 | 37 | マイアミ・ドルフィンズ | ジョナ・サバイナエア | G | アリゾナ大学 | LV>MIA | |
| 2 | 38 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | トレベヨン・ヘンダーソン | RB | オハイオ州立大学 | ||
| 2 | 39 | シカゴ・ベアーズ | ルーサー・バーデン3世 | WR | ミズーリ大学 | CAR>CHI | |
| 2 | 40 | ニューオーリンズ・セインツ | タイラー・シャック | QB | ルイビル大学 | ||
| 2 | 41 | バッファロー・ビルズ | T・J・サンダース | DT | サウスカロライナ大学 | CHI>BUF | |
| 2 | 42 | ニューヨーク・ジェッツ | メイソン・テイラー | TE | LSU | ||
| 2 | 43 | サンフランシスコ・49ers | アルフレッド・コリンズ | DT | テキサス大学 | ||
| 2 | 44 | ダラス・カウボーイズ | ドノバン・エザラクー | DE | ボストンカレッジ | ||
| 2 | 45 | インディアナポリス・コルツ | JT・トゥイモロー | DE | オハイオ州立大学 | ||
| 2 | 46 | ロサンゼルス・ラムズ | テランス・ファーガソン | TE | オレゴン大学 | ATL>LAR | |
| 2 | 47 | アリゾナ・カージナルス | ウィル・ジョンソン | CB | ミシガン大学 | ||
| 2 | 48 | ヒューストン・テキサンズ | エアリオンテ・アーセリー | OT | ミネソタ大学 | MIA>LV>HOU | |
| 2 | 49 | シンシナティ・ベンガルズ | デメトリアス・ナイト・ジュニア | LB | サウスカロライナ大学 | ||
| 2 | 50 | シアトル・シーホークス | イライジャ・アロヨ | TE | マイアミ大学 | ||
| 2 | 51 | カロライナ・パンサーズ | ニック・スコートン | DE | テキサスA&M大学 | DEN>CAR | |
| 2 | 52 | テネシー・タイタンズ | オルワフェミ・オラデジョ | DE | UCLA | PIT>SEA>TEN | |
| 2 | 53 | タンパベイ・バッカニアーズ | ベンジャミン・モリソン | CB | ノートルダム大学 | ||
| 2 | 54 | グリーンベイ・パッカーズ | アンソニー・ベルトン | OT | ノースカロライナ州立大学 | ||
| 2 | 55 | ロサンゼルス・チャージャーズ | トレ・ハリス | WR | ミシシッピ大学 | ||
| 2 | 56 | シカゴ・ベアーズ | オジー・トラピロ | OT | ボストンカレッジ | MIN>HOU>BUF>CHI | |
| 2 | 57 | デトロイト・ライオンズ | テイト・ラトリッジ | G | ジョージア大学 | LAR>CAR>DEN>DET | |
| 2 | 58 | ラスベガス・レイダース | ジャック・ベック | WR | テキサスクリスチャン大学 | HOU>LV | |
| 2 | 59 | ボルチモア・レイブンズ | マイク・グリーン | DE | マーシャル大学 | ||
| 2 | 60 | デンバー・ブロンコス | RJ・ハーベイ | RB | セントラルフロリダ大学 | DET>DEN | |
| 2 | 61 | ワシントン・コマンダース | トレイ・エイモス | CB | ミシシッピ大学 | ||
| 2 | 62 | シカゴ・ベアーズ | シェマー・ターナー | DT | テキサスA&M大学 | BUF>CHI | |
| 2 | 63 | カンザスシティ・チーフス | オマー・ノーマン=ロット | DT | テネシー大学 | ||
| 2 | 64 | フィラデルフィア・イーグルス | アンドリュー・ムクバ | S | テキサス大学 | ||
| 3 | 65 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ダリアス・アレクサンダー | DT | トレド大学 | ||
| 3 | 66 | カンザスシティ・チーフス | アシュトン・ジロット | DE | ルイビル大学 | TEN>KC | |
| 3 | 67 | クリーブランド・ブラウンズ | ハロルド・ファニン・ジュニア | TE | ボーリング・グリーン州立大学 | ||
| 3 | 68 | ラスベガス・レイダース | ダリエン・ポーター | CB | アイオワ州立大学 | ||
| 3 | 69 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | カイル・ウィリアムズ | WR | ワシントン州立大学 | ||
| 3 | 70 | デトロイト・ライオンズ | アイザック・テスラー | WR | アーカンソー大学 | JAX>DET | |
| 3 | 71 | ニューオーリンズ・セインツ | バーノン・ブロートン | DT | テキサス大学 | ||
| 3 | 72 | バッファロー・ビルズ | ランドン・ジャクソン | DE | アーカンソー大学 | CHI>BUF | |
| 3 | 73 | ニューヨーク・ジェッツ | アザリエ・トーマス | CB | フロリダ州立大学 | ||
| 3 | 74 | デンバー・ブロンコス | パット・ブライアント | WR | イリノイ大学 | CAR>DEN | |
| 3 | 75 | サンフランシスコ・49ers | ニック・マーティン | LB | オクラホマ州立大学 | ||
| 3 | 76 | ダラス・カウボーイズ | シェイボン・レベル | CB | イーストカロライナ大学 | ||
| 3 | 77 | カロライナ・パンサーズ | プリンスリー・ウマンミエレン | DE | ミシシッピ大学 | ATL>NE>CAR | |
| 3 | 78 | アリゾナ・カージナルス | ジョーダン・バーチ | DE | オレゴン大学 | ||
| 3 | 79 | ヒューストン・テキサンズ | ジェイリン・ノエル | WR | アイオワ州立大学 | MIA>PHI>WAS>HOU | |
| 3 | 80 | インディアナポリス・コルツ | ジャスティン・ウォーリー | CB | ミネソタ大学 | ||
| 3 | 81 | シンシナティ・ベンガルズ | ダイラン・フェアチャイルド | G | ジョージア大学 | ||
| 3 | 82 | テネシー・タイタンズ | ケビン・ウィンストン・ジュニア | S | ペンシルベニア州立大学 | SEA>TEN | |
| 3 | 83 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ケイレブ・ジョンソン | RB | アイオワ大学 | ||
| 3 | 84 | タンパベイ・バッカニアーズ | ジェイコブ・パリッシュ | CB | カンザス州立大学 | ||
| 3 | 85 | カンザスシティ・チーフス | ノール・ウィリアムズ | CB | カリフォルニア大学 | DEN>CAR>NE>KC | |
| 3 | 86 | ロサンゼルス・チャージャーズ | ジャマリー・コールドウェル | DT | オレゴン大学 | ||
| 3 | 87 | グリーンベイ・パッカーズ | サビオン・ウィリアムズ | WR | テキサスクリスチャン大学 | ||
| 3 | 88 | ジャクソンビル・ジャガーズ | ケイレブ・ランソー | CB | テューレーン大学 | MIN>JAX | |
| 3 | 89 | ジャクソンビル・ジャガーズ | ワイアット・ミラム | G | ウェストバージニア大学 | HOU>JAX | |
| 3 | 90 | ロサンゼルス・ラムズ | ジョサイア・スチュワート | DE | ミシガン大学 | ||
| 3 | 91 | ボルチモア・レイブンズ | エメリー・ジョーンズ・ジュニア | OT | LSU | ||
| 3 | 92 | シアトル・シーホークス | ジェイレン・ミルロー | QB | アラバマ大学 | DET>NYJ>LV>SEA | |
| 3 | 93 | ニューオーリンズ・セインツ | ジョナス・サンカー | S | バージニア大学 | WAS>NO | |
| 3 | 94 | クリーブランド・ブラウンズ | ディロン・ガブリエル | QB | オレゴン大学 | BUF>CLE | |
| 3 | 95 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ジャレッド・ウィルソン | C | ジョージア大学 | KC>NE | |
| 3 | 96 | アトランタ・ファルコンズ | ゼイビア・ワッツ | S | ノートルダム大学 | PHI>ATL | |
| 3 | 97 | ヒューストン・テキサンズ | ジェイリン・スミス | CB | USC | FA補償(MIN)>HOU | |
| 3 | 98 | ラスベガス・レイダース | ケイレブ・ロジャース | G | テキサス工科大学 | FA補償(MIA)>LV | |
| 3 | 99 | ラスベガス・レイダース | チャールズ・グラント | OT | ウィリアム・アンド・メアリー大学 | FA補償(NYG)>HOU>LAR | |
| 3 | 100 | サンフランシスコ・49ers | アップトン・スタウト | CB | 西ケンタッキー大学 | 少数者採用 | |
| 3 | 101 | デンバー・ブロンコス | サイビオン・ジョーンズ | DE | LSU | 少数者採用(LAR)>ATL>PHI>DEN | |
| 3 | 102 | ミネソタ・バイキングス | タイ・フェルトン | WR | メリーランド大学 | 少数者採用(DET)>JAX>HOU>MIN | |
| 4 | 103 | テネシー・タイタンズ | チメレイ・ディーケイ | WR | フロリダ大学 | ||
| 4 | 104 | ジャクソンビル・ジャガーズ | バイシュル・トゥーテン | RB | バージニア工科大学 | CLE>JAX | |
| 4 | 105 | ニューヨーク・ジャイアンツ | キャム・スカテボ | RB | アリゾナ州立大学 | ||
| 4 | 106 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | クレイグ・ウッドソン | S | カリフォルニア大学 | ||
| 4 | 107 | ジャクソンビル・ジャガーズ | ジャック・カイザー | LB | ノートルダム大学 | ||
| 4 | 108 | ラスベガス・レイダース | ドンテ・ソーントン | WR | テネシー大学 | ||
| 4 | 109 | バッファロー・ビルズ | ディオン・ウォーカー | DT | ケンタッキー大学 | CHI>BUF>CHI>BUF | |
| 4 | 110 | ニューヨーク・ジェッツ | アリアン・スミス | WR | ジョージア大学 | ||
| 4 | 111 | フィラデルフィア・イーグルス | タイ・ロビンソン | DT | ネブラスカ大学 | CAR>DEN>PHI | |
| 4 | 112 | ニューオーリンズ・セインツ | ダニー・スタッツマン | LB | オクラホマ大学 | ||
| 4 | 113 | サンフランシスコ・49ers | CJ・ウェスト | DT | インディアナ大学 | ||
| 4 | 114 | カロライナ・パンサーズ | トレバー・イーティエン | RB | ジョージア大学 | DAL>CAR | |
| 4 | 115 | アリゾナ・カージナルス | コーディ・サイモン | LB | オハイオ州立大学 | ||
| 4 | 116 | ヒューストン・テキサンズ | ウッディ・マークス | RB | USC | MIA>HOU | |
| 4 | 117 | ロサンゼルス・ラムズ | ジャッキズ・ハンター | RB | オーバーン大学 | IND>LAR | |
| 4 | 118 | アトランタ・ファルコンズ | ビリー・ボウマン・ジュニア | S | オクラホマ大学 | ||
| 4 | 119 | シンシナティ・ベンガルズ | バレット・カーター | LB | クレムソン大学 | ||
| 4 | 120 | テネシー・タイタンズ | ガナー・ヘルム | TE | テキサス大学 | SEA>TEN | |
| 4 | 121 | タンパベイ・バッカニアーズ | デビッド・ウォーカー | LB | セントラルアーカンソー大学 | ||
| 4 | 122 | カロライナ・パンサーズ | ラザン・ランサム | S | オハイオ州立大学 | DEN>CAR | |
| 4 | 123 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ジャック・ソイアー | DE | オハイオ州立大学 | ||
| 4 | 124 | グリーンベイ・パッカーズ | バリン・ソレル | DE | テキサス大学 | ||
| 4 | 125 | ロサンゼルス・チャージャーズ | カイル・ケナード | LB | サウスカロライナ大学 | ||
| 4 | 126 | クリーブランド・ブラウンズ | ダイラン・サンプソン | RB | テネシー大学 | MIN>JAX>CLE | |
| 4 | 127 | インディアナポリス・コルツ | ジェイレン・トラビス | OT | アイオワ州立大学 | LAR>IND | |
| 4 | 128 | ワシントン・コマンダース | ジェイリン・レーン | WR | バージニア工科大学 | HOU>WAS | |
| 4 | 129 | ボルチモア・レイブンズ | テディ・ブキャナン | LB | カリフォルニア大学 | ||
| 4 | 130 | ニューヨーク・ジェッツ | マラチ・ムーア | S | アラバマ大学 | DET>DEN>PHI>NYJ | |
| 4 | 131 | ニューオーリンズ・セインツ | クインシー・ライリー | CB | ルイビル大学 | WAS>NO | |
| 4 | 132 | シカゴ・ベアーズ | ルーベン・ヒッポリト2世 | LB | メリーランド大学 | BUF>CHI | |
| 4 | 133 | カンザスシティ・チーフス | ジェイレン・ロイヤルズ | WR | ユタ州立大学 | ||
| 4 | 134 | デンバー・ブロンコス | キュー・ロビンソン | LB | アラバマ大学 | PHI>DET>PHI>DEN | |
| 4 | 135 | ラスベガス・レイダース | トンカ・ヘミングウェイ | DT | サウスカロライナ大学 | FA補償(MIA)>LV | |
| 4 | 136 | テネシー・タイタンズ | エリック・アヨマナー | WR | スタンフォード大学 | FA補償(BAL)>LV | |
| 4 | 137 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ジョシュア・ファーマー | DT | フロリダ州立大学 | FA補償(SEA)>NE | |
| 4 | 138 | サンフランシスコ・49ers | ジョーダン・ワトキンス | WR | ミシシッピ大学 | FA補償 | |
| 5 | 139 | ミネソタ・バイキングス | タイリオン・イングラム=ドーキンス | DE | ジョージア大学 | CLE>MIN | |
| 5 | 140 | カロライナ・パンサーズ | キャム・ジャクソン | DT | フロリダ大学 | NYG>CAR | |
| 5 | 141 | ボルチモア・レイブンズ | カーソン・ビンソン | OT | アラバマ農工大学 | TEN>BAL | |
| 5 | 142 | シアトル・シーホークス | ライリー・ミルズ | DT | ノートルダム大学 | JAX>HOU>MIN>SEA | |
| 5 | 143 | マイアミ・ドルフィンズ | ジョーダン・フィリップス | DT | メリーランド大学 | LV>MIA | |
| 5 | 144 | クリーブランド・ブラウンズ | シェドゥーア・サンダース | QB | コロラド大学 | NE>SEA>CLE | |
| 5 | 145 | フィラデルフィア・イーグルス | マック・マクウィリアムズ | CB | セントラルフロリダ大学 | NYJ>PHI | |
| 5 | 146 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ブラディン・スウィンソン | DE | LSU | CAR>NE | |
| 5 | 147 | サンフランシスコ・49ers | ジョーダン・ジェームズ | RB | オレゴン大学 | NO>WAS>SF | |
| 5 | 148 | ロサンゼルス・ラムズ | タイ・ハミルトン | DT | オハイオ州立大学 | CHI>LAR | |
| 5 | - | サンフランシスコ・49ers | 会計処理のミスにより剥奪 | ||||
| 5 | 149 | ダラス・カウボーイズ | ジェイドン・ブルー | RB | テキサス大学 | ||
| 5 | 150 | マイアミ・ドルフィンズ | ジェイソン・マーシャル・ジュニア | CB | フロリダ大学 | ||
| 5 | 151 | インディアナポリス・コルツ | DJ・ギデンズ | RB | カンザス州立大学 | ||
| 5 | - | アトランタ・ファルコンズ | 不正勧誘により剥奪 | ||||
| 5 | 152 | ダラス・カウボーイズ | シマー・ジェームズ | LB | フロリダ大学 | ARI>DAL | |
| 5 | 153 | シンシナティ・ベンガルズ | ジェイレン・リバース | G | マイアミ大学 | ||
| 5 | 154 | ニューヨーク・ジャイアンツ | マーカス・ムボー | G | パデュー大学 | SEA>NYG | |
| 5 | 155 | マイアミ・ドルフィンズ | ダンテ・トレイダー・ジュニア | S | メリーランド大学 | DEN>MIA | |
| 5 | 156 | カンザスシティ・チーフス | ジェフリー・バサ | LB | オレゴン大学 | PIT>KC | |
| 5 | 157 | タンパベイ・バッカニアーズ | イライジャ・ロバーツ | DE | 南メソジスト大学 | ||
| 5 | 158 | ロサンゼルス・チャージャーズ | キアンドレ・ランバート=スミス | WR | オーバーン大学 | ||
| 5 | 159 | グリーンベイ・パッカーズ | コリン・オリバー | LB | オクラホマ州立大学 | ||
| 5 | 160 | サンフランシスコ・49ers | マーキス・シグル | S | カンザス州立大学 | MIN>SF | |
| 5 | 161 | フィラデルフィア・イーグルス | スマエル・モンドン・ジュニア | LB | ジョージア大学 | HOU>PHI | |
| 5 | 162 | ニューヨーク・ジェッツ | フランシスコ・マウイゴア | LB | マイアミ大学 | LAR>PIT>NYJ | |
| 5 | 163 | カロライナ・パンサーズ | ミッチェル・エバンズ | TE | ノートルダム大学 | BAL>CAR | |
| 5 | 164 | ピッツバーグ・スティーラーズ | ヤーヤ・ブラック | DT | アイオワ大学 | DET>CLE>PHI>KC>PIT | |
| 5 | 165 | ロサンゼルス・チャージャーズ | オロンデ・ガズデン2世 | TE | シラキュース大学 | WAS>PHI>LAC | |
| 5 | 166 | シアトル・シーホークス | トリー・ホートン | WR | コロラド州立大学 | BUF>HOU>CLE>SEA | |
| 5 | 167 | テネシー・タイタンズ | ジャクソン・スレイター | G | サクラメント州立大学 | KC>TEN | |
| 5 | 168 | フィラデルフィア・イーグルス | ドリュー・ケンドール | C | ボストンカレッジ | ||
| 5 | 169 | シカゴ・ベアーズ | ザー・フレイジャー | CB | テキサス大学サンアントニオ校 | FA補償(BUF)>CHI | |
| 5 | 170 | バッファロー・ビルズ | ジョーダン・ハンコック | CB | オハイオ州立大学 | FA補償(DAL)>BUF | |
| 5 | 171 | デトロイト・ライオンズ | マイルズ・フレイジャー | G | LSU | FA補償(DAL)>NE>DET | |
| 5 | 172 | ロサンゼルス・ラムズ | クリス・ポール・ジュニア | LB | ミシシッピ大学 | FA補償(SEA)>MIN>LAR | |
| 5 | 173 | バッファロー・ビルズ | ジャクソン・ホーズ | TE | ジョージア工科大学 | FA補償 | |
| 5 | 174 | アリゾナ・カージナルス | デンゼル・バーク | CB | オハイオ州立大学 | FA補償(DAL)>ARI | |
| 5 | 175 | シアトル・シーホークス | ロビー・オーツ | FB | アラバマ大学 | FA補償 | |
| 5 | 176 | ニューヨーク・ジェッツ | タイラー・バロン | DE | マイアミ大学 | FA補償(BAL)>NYJ | |
| 6 | 177 | バッファロー・ビルズ | ドリアン・ストロング | CB | バージニア工科大学 | NYG>BUF | |
| 6 | 178 | ボルチモア・レイブンズ | ビルハル・コーン | CB | 西ミシガン大学 | TEN>BAL | |
| 6 | 179 | マイアミ・ドルフィンズ | オリー・ゴードン2世 | RB | オクラホマ州立大学 | CLE>HOU>MIA | |
| 6 | 180 | ラスベガス・レイダース | JJ・ペグス | DT | ミシシッピ大学 | ||
