2025年アジア陸上競技選手権大会
表示
第26回アジア陸上競技選手権大会(だい26回アジアりくじょうきょうぎせんしゅけんたいかい)は、2025年5月27日から31日まで大韓民国、亀尾市のGumi Civic Stadiumで開催された[1][2]。
競技結果
[編集]男子
[編集]女子
[編集]混合
[編集]各国メダル数
[編集]* 開催国/地域 (韓国)
| 順位 | 国/地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 9 | 4 | 32 | |
| 2 | 8 | 10 | 6 | 24 | |
| 3 | 5 | 11 | 12 | 28 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 計 (国/地域数: 20) | 45 | 46 | 44 | 135 | |
日本代表選手の成績
[編集]出典:[3]
男子
[編集]| 種目 | 選手 | 所属 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 栁田大輝 | 東洋大学 | 1位 | 10.20 |
| 東田旺洋 | 関彰商事 | 7位 | 10.39 | |
| 200m | 鵜澤飛羽 | JAL | 1位 | 20.12 |
| 飯塚翔太 | ミズノ | 4位 | 20.66 | |
| 400m | 佐藤拳太郎 | 富士通 | 3位 | 45.50 |
| 佐藤風雅 | ミズノ | 5位 | 45.59 | |
| 800m | 落合晃 | 駒澤大学 | 5位 | 1:48.01 |
| 石井優吉 | Penn State | 4位 | 1:46.74 | |
| 1500m | 飯澤千翔 | 住友電工 | 1位 | 3:42.56 |
| 荒井七海 | Honda | 5位 | 3:45.65 | |
| 5000m | 森凪也 | Honda | 3位 | 13:25.06 |
| 佐藤圭汰 | 駒澤大学 | 4位 | 13.26.77 | |
| 10000m | 鈴木芽吹 | トヨタ自動車 | 2位 | 28:43.84 |
| 110mハードル | 村竹ラシッド | JAL | 1位 | 13.22 |
| 400mハードル | 井之上駿太 | 富士通 | 4位 | 50.02 |
| 3000m障害 | 新家裕太郎 | 愛三工業 | 2位 | 8:24.41 |
| 佐々木哲 | 早稲田大学 | 4位 | 8:30.97 | |
| 走高跳 | 真野友博 | 九電工 | 2位 | 2.26 |
| 長谷川直人 | サトウ食品新潟アルビレックスランニングクラブ | 4位 | 2.23 | |
| 棒高跳 | 柄澤智哉 | 東京陸協 | 8位 | 5.32 |
| 山本聖途 | トヨタ自動車 | 7位 | 5.42 | |
| 走幅跳 | 山浦渓斗 | 勝浦ゴルフ倶楽部 | 3位 | 8.08 |
| 津波響樹 | 大塚製薬 | 6位 | 7.94 | |
| 円盤投 | 山堤雄司 | ALSOK群馬 | 7位 | 56.84 |
| 湯上剛輝 | トヨタ自動車 | 2位 | 60.38 | |
| ハンマー投 | 福田翔大 | 住友電工 | 3位 | 71.89 |
| 中川達斗 | サトウ食品新潟アルビレックスランニングクラブ | 2位 | 71.97 | |
| やり投 | 﨑山雄太 | 愛媛競技力本部 | 3位 | 83.75 |
| 新井涼平 | スズキ | 9位 | 74.21 | |
| 20km競歩 | 吉川絢斗 | サンベルクス | 2位 | 1:20.46 |
| 濱西諒 | サンベルクス | 4位 | 1:21.58 | |
| 十種競技 | 丸山優真 | 住友電工 | DNS | |
| 奥田啓祐 | ウィザス | 3位 | 7602 |
女子
[編集]| 種目 | 選手 | 所属 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 御家瀬緑 | 住友電工 | 5位 | 11.74 |
| 山形愛羽 | 福岡大学 | 4位 | 11.66 | |
| 200m | 鶴田玲美 | 南九州ファミリーマート | 4位 | 23.29 |
| 400m | 松本奈菜子 | 東邦銀行 | 1位 | 52.17 |
| 800m | 久保凛 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 2位 | 2:00.42 |
| 塩見綾乃 | 岩谷産業 | 5位 | 2:03.59 | |
| 1500m | 木村友香 | 積水化学 | 3位 | 4:11.56 |
| 後藤夢 | ユニクロ | 6位 | 4:16.52 | |
| 5000m | 山本有真 | 積水化学 | 2位 | 15:16.86 |
| 信櫻空 | 横浜市陸協 | 7位 | 15:54.15 | |
| 10000m | 廣中璃梨佳 | JP日本郵政G | 2位 | 30:56.32 |
| 矢田みくに | エディオン | 3位 | 31:12.21 | |
| 100mハードル | 田中佑美 | 富士通 | 2位 | 13.07 |
| 400mハードル | 山本亜美 | 富士通 | 予選1組6位 | 58.40 |
| 瀧野未来 | 立命館大学 | 予選2組4位 | 58.01 | |
| 3000m障害 | 齋藤みう | パナソニック | 4位 | 9:38.16 |
| 西山未奈美 | 三井住友海上 | 6位 | 9:52.35 | |
| 走高跳 | 髙橋渚 | センコー | 8位 | 1.80 |
| 津田シェリアイ | 築地銀だこ | 7位 | 1.83 | |
| 棒高跳 | 諸田実咲 | アットホーム | 3位 | 4.13 |
| 大坂谷明里 | 愛媛競技力本部 | 6位 | 3.98 | |
| 走幅跳 | 秦澄美鈴 | 住友電工 | 4位 | 6.20 |
| 竹内真弥 | ミズノ | 8位 | 6.05 | |
| 三段跳 | 森本麻里子 | オリコ | 3位 | 13.65 |
| 髙島真織子 | 九電工 | 4位 | 13.64 | |
| 円盤投 | 郡菜々佳 | サトウ食品新潟アルビレックスランニングクラブ | 2位 | 56.48 |
| 齋藤真希 | 太平電業 | 7位 | 54.73 | |
| ハンマー投 | マッカーサージョイアイリス | 4位 | 63.61 | |
| 村上来花 | 九州共立大学 | 5位 | 63.60 | |
| やり投 | 上田百寧 | ゼンリン | 2位 | 59.39 |
| 武本紗栄 | オリコ | 3位 | 58.94 | |
| 20km競歩 | 梅野倖子 | LOCOK | 5位 | 1:36.31 |
| 柳井綾音 | 立命館大学 | 4位 | 1:33.15 |
出典
[編集]- ↑ “All set for the event! Final checks completed for a successful championship!”. 2025gumi.kr (2025年3月31日). 2025年4月25日閲覧。
- ↑ “2025 Gumi Asian Athletics Championships: Arshad Nadeem, EJ Obiena, Woo Sanghyeok and Puripol Boonson to headline the action - full schedule”. Olympics (2025年5月23日). 2025年5月23日閲覧。
- ↑ “GUMI2025アジア陸上競技選手権大会 リザルト”. 2025年9月14日閲覧。