2025-2026シーズンのNBA
表示
| 2025-2026シーズンのNBA | ||
|---|---|---|
| ニューヨーク・ニックス | ||
| 期間 | 2025年10月21日-2026年4月12日 (レギュラーシーズン)
| |
| TV 放送 | ESPN/ABC, NBC | |
| 配信サービス | ESPN+/Disney+, Amazon Prime Video, Peacock NBA Docomo (日本) | |
| サラリーキャップ | 1億5460万ドル[1][2] | |
| 平均サラリー | $11,918,499[日本円 1] 最高:$59,606,817[日本円 2] (ステフィン・カリー)[3][4] | |
| ドラフト | ||
| トップ指名 | クーパー・フラッグ (デューク大学) | |
| 指名チーム | ダラス・マーベリックス | |
| レギュラーシーズン | ||
| トップシード | オクラホマシティ・サンダー : 64勝18敗 / .780 | |
| MVP | シェイ・ギルジャス=アレクサンダー | |
| 新人王 | クーパー・フラッグ | |
| シックスマン賞 | ケルドン・ジョンソン | |
| 最成長選手賞 | ニキール・アレクサンダー=ウォーカー | |
| 最優秀守備選手賞 | ビクター・ウェンバンヤマ | |
| 最優秀クラッチ選手賞 | シェイ・ギルジャス=アレクサンダー | |
| 最優秀監督賞 | ジョー・マズーラ | |
| 最優秀役員賞 | ブラッド・スティーブンス | |
| スタッツリーダー | ||
| 得点 | ルカ・ドンチッチ | |
| アシスト | ニコラ・ヨキッチ | |
| リバウンド | ニコラ・ヨキッチ | |
| ブロック | ビクター・ウェンバンヤマ | |
| スティール | アサー・トンプソン | |
| 3P% | ルーク・ケナード | |
| FG% | ルディ・ゴベア | |
| FT% | キャム・スペンサー | |
| チーム平均得点 | デンバー・ナゲッツ | |
| NBAカップ | ||
| 優勝 | ニューヨーク・ニックス | |
| 準優勝 | サンアントニオ・スパーズ | |
| プレーオフ | ||
| イースタン 優勝 | ニューヨーク・ニックス | |
| クリーブランド・キャバリアーズ | ||
| イースタン・カンファレンスファイナルMVP | ジェイレン・ブランソン | |
| ウェスタン 優勝 | サンアントニオ・スパーズ | |
| オクラホマシティ・サンダー | ||
| ウェスタン・カンファレンスファイナルMVP | ビクター・ウェンバンヤマ | |
| ファイナル | ||
| チャンピオン | ニューヨーク・ニックス | |
| ファイナルMVP | ジェイレン・ブランソン | |
| テンプレートを表示 | ||
2025-2026シーズンのNBAは、NBAの80回目のシーズンである。レギュラーシーズンは2025年10月21日に始まり、2026年4月12日に終了する予定。シーズン中のNBAカップトーナメントは、2025年11月と12月に第3回が開催された。2026年のNBAオールスターゲームは2026年2月15日にカリフォルニア州イングルウッドのインテュイット・ドームで開催された[5]。
移籍
[編集]→詳細は「2025-26シーズンのNBAの移籍一覧」を参照
引退選手
[編集]- 2025年6月26日、ミロシュ・テオドシッチは現役引退を発表した[6]。
- 2025年6月29日、ボヤン・ボグダノビッチは足の怪我が再発したことを理由に引退を発表した。10年間のNBAキャリアで6チームでプレーした[7]。
- 2025年7月22日、アレックス・アブリネスは現役引退を発表した[8]。
- 2025年8月18日、マルコ・ベリネッリは現役引退を表明した。13年間のNBAキャリアで9チームでプレーし、サンアントニオ・スパーズにおける2014年のNBAチャンピオンに貢献した[9]。
- 2025年8月19日、ジョン・ウォールは現役引退を発表した。2010年のNBAドラフトにてワシントン・ウィザーズから全体1位で指名され、多くの怪我に苦しんだキャリアとなったが、13年間のNBAキャリアで5度のNBAオールスターに選出された[10]。
- 2025年8月30日、ジェレミー・リンは現役引退を発表した。9年間のNBAキャリアで8チームでプレーした[11]。
- 2025年9月15日、マルコム・ブログドンはニューヨーク・ニックスと契約を結んだが、翌月15日に突如として現役引退を発表した。9年間のNBAキャリアで5チームでプレーし、ドラフト2巡目指名選手としては史上初となる新人王を受賞。また、2022-23シーズンにはシックスマン賞を受賞した[12]。
- 2025年12月2日、ダニーロ・ガリナリは現役引退を発表した。14年間のNBAキャリアで8チームでプレーした[13]。
- 2026年2月13日、クリス・ポールは現役引退を発表した。21年間のNBAキャリアで7チームでプレーし、12度のNBAオールスター、5度のアシスト王、史上最多となる6度のスティール王を受賞するなど、史上最高のポイントガードの1人と称された[14]。
- 2026年5月7日、P・J・タッカーは現役引退を発表した。14年間のNBAキャリアで8チームでプレーした。
- 2026年5月12日、デイミオン・リーは現役引退を発表した。7年間のNBAキャリアで3チームでプレーし、ゴールデンステート・ウォリアーズにおける2022年のNBAチャンピオンに貢献した。
フリーエージェント
[編集]NBAフリーエージェントの交渉は2025年6月30日より開始され、モラトリアム期間終了後、7月6日から期限までに契約が交わされる。
ヘッドコーチの交代
[編集]| チーム | 2024–25シーズン | 2025–26シーズン |
|---|---|---|
| オフシーズン | ||
| デンバー・ナゲッツ | デビッド・アデルマン (暫定) | デビッド・アデルマン |
| メンフィス・グリズリーズ | トゥオマス・イーサロ (暫定) | トゥオマス・イーサロ |
| ニューヨーク・ニックス | トム・シボドー | マイク・ブラウン |
| フェニックス・サンズ | マイク・ブーデンホルツァー | ジョーダン・オット |
| サクラメント・キングス | ダグ・クリスティ (暫定) | ダグ・クリスティ |
| サンアントニオ・スパーズ | グレッグ・ポポヴィッチ | ミッチ・ジョンソン |
| シーズン中 | ||
| ニューオーリンズ・ペリカンズ | ウィリー・グリーン | ジェームズ・ボーレゴ(暫定) |
| ポートランド・トレイルブレイザーズ | チャウンシー・ビラップス | ティアゴ・スプリッター(暫定) |
ドラフト
[編集]→詳細は「2025年のNBAドラフト」を参照
プレシーズン
[編集]国内試合
[編集]| 日付 | 対戦チーム | アリーナ | 開催場所 | 勝利チーム | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | フェニックス・サンズ vs. ロサンゼルス・レイカーズ | アクリシュア アリーナ | パームデザート (カリフォルニア州) | フェニックス・サンズ | [15] |
| 10月4日 | ミネソタ・ティンバーウルブズ vs. デンバー・ナゲッツ | ペッカンガ・アリーナ | カリフォルニア州サンディエゴ | ミネソタ・ティンバーウルブズ | [16] |
| オーランド・マジック vs. マイアミ・ヒート | ホセ・ミゲル・アグレロ・コロシアム | プエルトリコサンフアン | オーランド・マジック | [17] | |
| 10月5日 | オクラホマシティ・サンダー vs. シャーロット・ホーネッツ | ノース・チャールストン・コロシアム | サウスカロライナ州ノースチャールストン | オクラホマシティ・サンダー | [18] |
| 10月6日 | オクラホマシティ・サンダー vs. ダラス・マーベリックス | ディッキーズ・アリーナ | テキサス州フォートワース | ダラス・マーベリックス | [19] |
| デンバー・ナゲッツ vs. トロント・ラプターズ | ロジャーズ・アリーナ | ブリティッシュコロンビア州バンクーバー | デンバー・ナゲッツ | [20] | |
| 10月14日 | ヒューストン・ロケッツ vs. ニューオーリンズ・ペリカンズ | レガシー・アリーナ | アラバマ州バーミングハム | ヒューストン・ロケッツ | [21] |
| 10月15日 | メンフィス・グリズリーズ vs. シャーロット・ホーネッツ | ファースト・ホライズン・コロシアム | ノースカロライナ州グリーンズボロ | シャーロット・ホーネッツ | [22] |
| ダラス・マーベリックス vs. ロサンゼルス・レイカーズ | T-モバイル・アリーナ | パラダイス (ネバダ州) | ダラス・マーベリックス | [23] | |
国際試合
[編集]→詳細は「en:NBA Global Games」および「en:NBLxNBA」を参照
| 日付 | 対戦チーム | アリーナ | 開催場所 | 参照 |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | ニューヨーク・ニックス vs. フィラデルフィア・76ers | エティハド・アリーナ | [24] | |
| 10月3日 | ニューオーリンズ・ペリカンズ vs. メルボルン・ユナイテッド | ロッド・レーバー・アリーナ | [25] | |
| 10月4日 | ニューヨーク・ニックス vs. フィラデルフィア・76ers | エティハド・アリーナ | [24] | |
| 10月5日 | ニューオーリンズ・ペリカンズ vs. サウスイーストメルボルン・フェニックス | ロッド・レーバー・アリーナ | [25] | |
| 10月10日 | ブルックリン・ネッツ vs. フェニックス・サンズ | コタイ・アリーナ | [26] | |
| 10月12日 | ||||
レギュラーシーズン
[編集]国際試合
[編集]| 日付 | 対戦チーム | アリーナ | 開催場所 | 参照 | 勝利チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年のNBAメキシコシティ試合 | |||||
| 11月1日 | デトロイト・ピストンズ vs ダラス・マーベリックス | メキシコシティ・アリーナ | [27] | ダラス・マーベリックス | |
| 2026年のNBAベルリン試合 | |||||
| 1月15日 | メンフィス・グリズリーズ vs. オーランド・マジック | ウーバー・アレーナ | [28] | オーランド・マジック | |
| 2026年のNBAロンドン試合 | |||||
| 1月18日 | オーランド・マジック vs. メンフィス・グリズリーズ | O2アリーナ | [29] | メンフィス・グリズリーズ | |
NBAカップ
[編集]→詳細は「2025年のNBAカップ」を参照
ディビジョン
[編集]| アトランティック・ディビジョン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | ホーム | ロード | Div | GP |
| y – ボストン・セルティックス | 56 | 26 | .683 | – | 30–11 | 26–15 | 14–3 | 82 |
| x – ニューヨーク・ニックス | 53 | 29 | .646 | 3.0 | 30–10 | 23–19 | 14–3 | 82 |
| x – トロント・ラプターズ | 46 | 36 | .561 | 10.0 | 24–17 | 22–19 | 5–12 | 82 |
| x – フィラデルフィア・76ers | 45 | 37 | .549 | 11.0 | 23–18 | 22–19 | 9–7 | 82 |
| ブルックリン・ネッツ | 20 | 62 | .244 | 36.0 | 12–29 | 8–33 | 3–13 | 82 |
| セントラル・ディビジョン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | ホーム | ロード | Div | GP |
| c – デトロイト・ピストンズ | 60 | 22 | .732 | – | 32–9 | 28–13 | 12–4 | 82 |
| x – クリーブランド・キャバリアーズ | 53 | 30 | .639 | 7.5 | 27–14 | 26–16 | 10–5 | 83 |
| ミルウォーキー・バックス | 32 | 50 | .390 | 28.0 | 19–22 | 13–28 | 9–7 | 82 |
| シカゴ・ブルズ | 31 | 51 | .378 | 29.0 | 18–23 | 13–28 | 4–12 | 82 |
| インディアナ・ペイサーズ | 19 | 63 | .232 | 41.0 | 11–29 | 8–34 | 4–12 | 82 |
| サウスイースト・ディビジョン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | ホーム | ロード | Div | GP |
| y – アトランタ・ホークス | 46 | 36 | .561 | – | 24–17 | 22–19 | 9–7 | 82 |
| x – オーランド・マジック | 45 | 37 | .549 | 1.0 | 26–16 | 19–21 | 9–8 | 82 |
| pi – シャーロット・ホーネッツ | 44 | 38 | .537 | 2.0 | 21–20 | 23–18 | 11–5 | 82 |
| pi – マイアミ・ヒート | 43 | 39 | .524 | 3.0 | 26–15 | 17–24 | 10–7 | 82 |
| ワシントン・ウィザーズ | 17 | 65 | .207 | 29.0 | 11–30 | 6–35 | 2–14 | 82 |
| ノースウェスト・ディビジョン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | ホーム | ロード | Div | GP |
| z – オクラホマシティ・サンダー | 64 | 18 | .780 | – | 34–8 | 30–10 | 12–4 | 82 |
| x – デンバー・ナゲッツ | 54 | 28 | .659 | 10.0 | 28–13 | 26–15 | 11–5 | 82 |
| x – ミネソタ・ティンバーウルブズ | 49 | 33 | .598 | 15.0 | 26–15 | 23–18 | 9–7 | 82 |
| x – ポートランド・トレイルブレイザーズ | 42 | 40 | .512 | 22.0 | 24–17 | 18–23 | 7–9 | 82 |
| ユタ・ジャズ | 22 | 60 | .268 | 42.0 | 14–27 | 8–33 | 1–15 | 82 |
| パシフィック・ディビジョン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | ホーム | ロード | Div | GP |
| y – ロサンゼルス・レイカーズ | 53 | 29 | .646 | – | 28–13 | 25–16 | 9–7 | 82 |
| x – フェニックス・サンズ | 45 | 37 | .549 | 8.0 | 25–16 | 20–21 | 10–6 | 82 |
| pi – ロサンゼルス・クリッパーズ | 42 | 40 | .512 | 11.0 | 23–18 | 19–22 | 10–6 | 82 |
| pi – ゴールデンステート・ウォリアーズ | 37 | 45 | .451 | 16.0 | 22–19 | 15–26 | 7–9 | 82 |
| サクラメント・キングス | 22 | 60 | .268 | 31.0 | 15–26 | 7–34 | 4–12 | 82 |
| サウスウェスト・ディビジョン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | ホーム | ロード | Div | GP |
| y – サンアントニオ・スパーズ | 62 | 20 | .756 | – | 32–8 | 30–12 | 13–3 | 82 |
| x – ヒューストン・ロケッツ | 52 | 30 | .634 | 10.0 | 30–11 | 22–19 | 10–6 | 82 |
| ニューオーリンズ・ペリカンズ | 26 | 56 | .317 | 36.0 | 17–24 | 9–32 | 7–9 | 82 |
| ダラス・マーベリックス | 26 | 56 | .317 | 36.0 | 16–25 | 10–31 | 4–12 | 82 |
| メンフィス・グリズリーズ | 25 | 57 | .305 | 37.0 | 14–27 | 11–30 | 6–10 | 82 |
カンファレンス
[編集]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッツリーダー
[編集]統計は2026年3月12日時点におけるもの[30]。
個人スタッツリーダー
[編集]| 項目 | 選手 | チーム | 記録 |
|---|---|---|---|
| PPG | ルカ・ドンチッチ | ロサンゼルス・レイカーズ | 32.4 |
| RPG | ニコラ・ヨキッチ | デンバー・ナゲッツ | 12.6 |
| APG | ニコラ・ヨキッチ | デンバー・ナゲッツ | 10.3 |
| SPG | ケイソン・ウォーレス | オクラホマシティ・サンダー | 2.0 |
| BPG | ビクター・ウェンバンヤマ | サンアントニオ・スパーズ | 2.9 |
| TPG | ルカ・ドンチッチ | ロサンゼルス・レイカーズ | 4.0 |
| FPG | ジャレン・ジャクソン・ジュニア | グリズリーズ/ジャズ | 3.7 |
| MPG | タイリース・マキシー | フィラデルフィア・76ers | 38.3 |
| FG% | ルディ・ゴベア | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 70.0% |
| FT% | ステフィン・カリー | ゴールデンステート・ウォリアーズ | 93.1% |
| 3P% | ルーク・ケナード | ロサンゼルス・レイカーズ | 49.7% |
| EPG | ニコラ・ヨキッチ | デンバー・ナゲッツ | 41.1 |
| ダブル・ダブル | カール=アンソニー・タウンズ | ニューヨーク・ニックス | 28 |
| トリプル・ダブル | ニコラ・ヨキッチ | デンバー・ナゲッツ | 22 |
ゲームハイ
[編集]| カテゴリ | 選手 | チーム | 記録 |
|---|---|---|---|
| 得点 | バム・アデバヨ | マイアミ・ヒート | 83 |
| リバウンド | スコッティ・バーンズ | トロント・ラプターズ | 25 |
| アシスト | アイザイア・コリアー | ユタ・ジャズ | 22 |
| スティール | ハーバート・ジョーンズ | ニューオーリンズ・ペリカンズ | 8 |
| タイリース・マキシー | フィラデルフィア・76ers | ||
| ブロック | ビクター・ウェンバンヤマ | サンアントニオ・スパーズ | 9 |
| スリーポイント成功数 | ステフィン・カリー | ゴールデンステート・ウォリアーズ | 12 |
| トレイ・マーフィー3世 | ニューオーリンズ・ペリカンズ |
チームスタッツリーダー
[編集]| カテゴリ | チーム | 記録 |
|---|---|---|
| PPG | オクラホマシティ・サンダー | 120.3 |
| RPG | ヒューストン・ロケッツ | 49.2 |
| APG | アトランタ・ホークス | 30.7 |
| SPG | デトロイト・ピストンズ | 10.7 |
| BPG | デトロイト・ピストンズ | 6.7 |
| TPG | ボストン・セルティックス | 11.3 |
| FPG | デトロイト・ピストンズ | 22.5 |
| FG% | ロサンゼルス・レイカーズ | 49.7% |
| FT% | ロサンゼルス・クリッパーズ | 83.8% |
| 3FG% | デンバー・ナゲッツ | 39.9% |
| +/− | オクラホマシティ・サンダー | +12.3 |
受賞・記録
[編集]週間MVP
[編集]| 週 | イースタン・カンファレンス | ウェスタン・カンファレンス | Ref |
|---|---|---|---|
| 10月21日–26日 | ヤニス・アデトクンボ (ミルウォーキー・バックス) (1/1) | ビクター・ウェンバンヤマ (サンアントニオ・スパーズ) (1/1) | [31] |
| 10月27日 – 11月2日 | タイリース・マキシー (フィラデルフィア・76ers) (1/2) | シェイ・ギルジャス=アレクサンダー (オクラホマシティ・サンダー) (1/3) | [32] |
| 11月3日–9日 | ケイド・カニングハム (デトロイト・ピストンズ) (1/1) | ニコラ・ヨキッチ (デンバー・ナゲッツ) (1/2) | [33] |
| 11月10日–16日 | ジェイレン・ジョンソン (アトランタ・ホークス) (1/1) | ニコラ・ヨキッチ (デンバー・ナゲッツ) (2/2) | [34] |
| 11月17日–23日 | ドノバン・ミッチェル (クリーブランド・キャバリアーズ) (1/1) | シェイ・ギルジャス=アレクサンダー (オクラホマシティ・サンダー) (2/3) | [35] |
| 11月24日–30日 | ジェイレン・ブランソン (ニューヨーク・ニックス) (1/2) | ルカ・ドンチッチ (ロサンゼルス・レイカーズ) (1/2) | [36] |
| 12月1日–7日 | ジェイレン・ブラウン (ボストン・セルティックス) (1/2) | ジャマール・マレー (デンバー・ナゲッツ) (1/1) | [37] |
| 12月15日–21日 | ジェイレン・ブランソン (ニューヨーク・ニックス) (2/2) | ジャレン・ジャクソン・ジュニア (メンフィス・グリズリーズ) (1/1) | [38] |
| 12月22日–28日 | ジェイレン・ブラウン (ボストン・セルティックス) (2/2) | カワイ・レナード (ロサンゼルス・クリッパーズ) (1/1) | [39] |
| 12月29日 – 1月4日 | タイリース・マキシー (フィラデルフィア・76ers) (2/2) | デニ・アヴディア (ポートランド・トレイルブレイザーズ) (1/1) | [40] |
| 1月5日–11日 | スコッティ・バーンズ (トロント・ラプターズ) (1/1) | ペイトン・ワトソン (デンバー・ナゲッツ) (1/1) | [41] |
| 1月12日–18日 | バム・アデバヨ (マイアミ・ヒート) (1/1) | シェイ・ギルジャス=アレクサンダー (オクラホマシティ・サンダー) (3/3) | [42] |
| 1月19日–25日 | イマニュエル・クイックリー (トロント・ラプターズ) (1/1) | ルカ・ドンチッチ (ロサンゼルス・レイカーズ) (2/2) | [43] |
| 1月26日 – 2月1日 | ブランドン・ミラー (シャーロット・ホーネッツ) (1/1) | ディロン・ブルックス (フェニックス・サンズ) (1/1) | [44] |
| 2月2日–8日 | ジェイレン・ジョンソン (アトランタ・ホークス) (2/2) | ステフォン・キャッスル (サンアントニオ・スパーズ) (1/1) | [45] |
| 2月23日 – 3月1日 | ジェイレン・デューレン (デトロイト・ピストンズ) (1/1) | アンソニー・エドワーズ (ミネソタ・ティンバーウルブズ) (1/1) | [46] |
| 3月2日–8日 | タイラー・ヒーロー (マイアミ・ヒート) (1/1) | ビクター・ウェンバンヤマ (サンアントニオ・スパーズ) (2/2) | [47] |
月間最優秀選手
[編集]| 月 | イースタン・カンファレンス | ウェスタン・カンファレンス | Ref |
|---|---|---|---|
| 10月/11月 | ケイド・カニングハム (デトロイト・ピストンズ) (1/1) | ニコラ・ヨキッチ (デンバー・ナゲッツ) (1/1) | [48] |
| 12月 | ジェイレン・ブランソン (ニューヨーク・ニックス) (1/1) | シェイ・ギルジャス=アレクサンダー (オクラホマシティ・サンダー) (1/1) | [49] |
| 1月 | ジェイレン・ブラウン (ボストン・セルティックス) (1/1) | ルカ・ドンチッチ (ロサンゼルス・レイカーズ) (1/1) | [50] |
| 2月 | ケイド・カニングハム (デトロイト・ピストンズ) (2/2) | ビクター・ウェンバンヤマ (サンアントニオ・スパーズ) (1/1) | [51] |
月間最優秀守備選手
[編集]| 月 | イースタン・カンファレンス | ウェスタン・カンファレンス | Ref |
|---|---|---|---|
| 10月/11月 | スコッティ・バーンズ (トロント・ラプターズ) (1/1) | ケイソン・ウォーレス (オクラホマシティ・サンダー) (1/1) | [48] |
| 12月 | アイザイア・スチュワート (デトロイト・ピストンズ) (1/1) | チェット・ホルムグレン (オクラホマシティ・サンダー) (1/1) | [49] |
| 1月 | アサー・トンプソン (デトロイト・ピストンズ) (1/1) | ビクター・ウェンバンヤマ (サンアントニオ・スパーズ) (1/1) | [50] |
| 2月 | デリック・ホワイト (ボストン・セルティックス) (1/1) | ビクター・ウェンバンヤマ (サンアントニオ・スパーズ) (2/2) | [51] |
月間最優秀新人選手
[編集]| 月 | イースタン・カンファレンス | ウェスタン・カンファレンス | Ref |
|---|---|---|---|
| 10月/11月 | コン・カニップル (シャーロット・ホーネッツ) (1/3) | クーパー・フラッグ (ダラス・マーベリックス) (1/3) | [48] |
| 12月 | コン・カニップル (シャーロット・ホーネッツ) (2/3) | クーパー・フラッグ (ダラス・マーベリックス) (2/3) | [49] |
| 1月 | コン・カニップル (シャーロット・ホーネッツ) (3/3) | クーパー・フラッグ (ダラス・マーベリックス) (3/3) | [50] |
| 2月 | コン・カニップル (シャーロット・ホーネッツ) (4/4) | ディラン・ハーパー (サンアントニオ・スパーズ) (1/1) | [51] |
月間最優秀コーチ賞
[編集]| 月 | イースタン・カンファレンス | ウェスタン・カンファレンス | Ref |
|---|---|---|---|
| 10月/11月 | J・B・ビッカースタッフ (デトロイト・ピストンズ) (1/1) | マーク・デイグノルト (オクラホマシティ・サンダー) (1/1) | [48] |
| 12月 | ジョー・マズーラ (ボストン・セルティックス) (1/1) | ミッチ・ジョンソン (サンアントニオ・スパーズ) (1/1) | [49] |
| 1月 | チャールズ・リー (シャーロット・ホーネッツ) (1/1) | ジョーダン・オット (フェニックス・サンズ) (1/1) | [50] |
| 2月 | ケニー・アトキンソン (クリーブランド・キャバリアーズ) (1/1) | ミッチ・ジョンソン (サンアントニオ・スパーズ) (2/2) | [51] |
メディア
[編集]Amazonプライム・ビデオでは、レギュラーシーズン中のフライデーナイトゲーム、NFLシーズン終了後のサーズデーナイトフットボールから引き継いだサーズデーナイトゲーム、土曜午後の一部のゲームを含む、レギュラーシーズン最大66試合のストリーミング配信する。また、NBAカップのノックアウトラウンドの全試合も配信される[52][53]。
主な出来事
[編集]- フィラデルフィア・76ersの本拠地であるウェルズ・ファーゴ・センターは、エクスフィニティとの新たな命名権契約に基づき、2025年9月1日にエクスフィニティ・モバイル・アリーナに改名される[54]。
- オーランド・マジックは新しいロゴとユニフォームを発表した[55]。
- 2026年3月10日のマイアミ・ヒート対ワシントン・ウィザーズ戦において、バム・アデバヨが83得点を記録し、NBA史上歴代2位の1試合の最多得点記録を樹立した。さらに、この試合でフリースローを43本中36本成功させ、いずれもNBA記録を更新した。これまでのフリースロー成功数の記録はウィルト・チェンバレンとエイドリアン・ダントリーが持つ28本、フリースロー試投数の記録はドワイト・ハワードが記録する39本であった[56][57][58]。
- 2026年4月3日にミネソタ・ティンバーウルブズがチームのフランチャイズプレイヤーであったケビン・ガーネットが着用した21番を永久欠番にすると発表した。
関連項目
[編集]脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ↑ “Sources: NBA salary cap to increase by 10% in 2025-26” (英語). ESPN. 2025年6月26日閲覧。
- ↑ “2025-26シーズンのサラリーキャップは今季比で10%増か 現地メディアが報道”. NBA Rakuten. 楽天 (2025年3月26日). 2025年4月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年6月26日閲覧。
- ↑ “NBA Player Salaries - 2025-2026”. ESPN.com. 2026年2月4日閲覧。
- ↑ “1位のステフィン・カリーは驚異の約87億円/NBA 2025-26シーズン年俸トップ15選手”. basketballking.jp. 2026年2月4日閲覧。
- ↑ “Los Angeles and LA Clippers to host NBA All-Star 2026”. NBA.com (2024年1月16日). 2025年6月26日閲覧。
- ↑ “Milos Teodosic retires at 38: "Immense THANKS to everyone"”. eurohoops.net (2025年6月26日). 2025年7月23日閲覧。
- ↑ “Bojan Bogdanovic retires after 10 NBA seasons”. ESPN (2025年6月29日). 2025年6月30日閲覧。
- ↑ Álex Abrines [@alexabrines] (July 22, 2025). “Gracias por todo, baloncesto”. X(旧Twitter)より2025年7月22日閲覧.
- ↑ TalkBasket.net (2025年8月18日). “Marco Belinelli announces retirement”. TalkBasket.net. 2025年8月18日閲覧。
- ↑ “Former All-Star guard John Wall announces his retirement”. NBA.com (2025年8月19日). 2025年8月19日閲覧。
- ↑ Maher, Rory (2025年8月30日). “Jeremy Lin Announces Retirement”. HoopsRumors. 2025年8月30日閲覧。
- ↑ “Knicks' Malcolm Brogdon retires after nine NBA seasons”. ESPN.com (2025年10月15日). 2025年10月15日閲覧。
- ↑ “Danilo Gallinari Announces Retirement”. Hoopsrumors (2025年12月2日). 2025年12月2日閲覧。
- ↑ “Chris Paul's extraordinary basketball journey paved by relentless pursuit of perfection | NBA.com” (英語). NBA. 2026年4月10日閲覧。
- ↑ “Phoenix Suns vs Los Angeles Lakers Mar 16, 2025 Game Summary”. NBA.com. 2025年10月5日閲覧。
- ↑ “Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets Oct 4, 2025 Game Summary”. NBA.com. 2025年10月5日閲覧。
- ↑ “Orlando Magic vs Miami Heat Oct 4, 2025 Game Summary”. NBA.com. 2025年10月5日閲覧。
- ↑ “Oklahoma City Thunder vs Charlotte Hornets Oct 5, 2025 Game Summary”. NBA.com. 2025年10月5日閲覧。
- ↑ “Oklahomacity vs Dallas Mavericks Oct 6, 2025 Game Summary”. NBA.com. 2025年10月5日閲覧。
- ↑ “Denver Nuggets vs Toronto Raptors Oct 6, 2025 Game Summary”. NBA.com. 2025年10月5日閲覧。
- ↑ “Houston Rockets vs New Orleans Pelicans Oct 14, 2025 Game Summary”. NBA.com. 2025年10月5日閲覧。
- ↑ “Memphis Grizzlies vs Charlotte Hornets Oct 15, 2025 Game Summary”. NBA.com. 2025年10月5日閲覧。
- ↑ “Dallas Mavericks vs Los Angeles Lakers Oct 15, 2025 Game Summary”. NBA.com. 2025年10月5日閲覧。
- 1 2 “Knicks, 76ers to play 2 preseason games in NBA Abu Dhabi Games 2025”. NBA.com (2025年4月24日). 2025年6月26日閲覧。
- 1 2 “New Orleans Pelicans to play two NBL teams in first NBA games in Australia this October”. NBA.com (2025年3月10日). 2025年6月26日閲覧。
- ↑ “Brooklyn Nets, Phoenix Suns to play two preseason games in Macao in October 2025”. NBA.com (2024年12月6日). 2025年6月26日閲覧。
- ↑ “Dallas Mavericks and Detroit Pistons to play regular-season game in Mexico City”. NBA.com (2025年6月10日). 2025年6月10日閲覧。
- ↑ “Memphis Grizzlies vs Orlando Magic Jan 15, 2026 Game Summary”. NBA.com. 2025年10月5日閲覧。
- ↑ “Orlando Magic vs Memphis Grizzlies Jan 18, 2026 Game Summary”. NBA.com. 2025年10月5日閲覧。
- ↑ “Season Leaders” (英語). NBA.com. 2026年2月16日閲覧。
- ↑ “Victor Wembanyama, Giannis Antetokounmpo named NBA Players of the Week”. NBA.com. October 27, 2025. 2025年10月28日閲覧.
- ↑ “Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Maxey named NBA Players of the Week”. NBA.com. November 3, 2025. 2025年11月3日閲覧.
- ↑ “Nikola Jokić, Cade Cunningham named NBA Players of the Week”. NBA.com (2025年11月10日). 2025年11月10日閲覧。
- ↑ “Nikola Jokić, Jalen Johnson named NBA Players of the Week”. NBA.com (2025年11月17日). 2025年11月18日閲覧。
- ↑ “Shai Gilgeous-Alexander, Donovan Mitchell named NBA Players of the Week”. NBA.com (2025年11月24日). 2025年11月25日閲覧。
- ↑ “Luka Dončić, Jalen Brunson named NBA Players of the Week”. NBA.com (2025年12月1日). 2025年12月1日閲覧。
- ↑ “Jamal Murray, Jaylen Brown named NBA Players of the Week”. NBA.com (2025年12月8日). 2025年12月9日閲覧。
- ↑ “Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr. named NBA Players of the Week”. NBA.com (2025年12月22日). 2025年12月24日閲覧。
